Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Pendidikan Indonesia | Dr | 2022 | S3 |
| 2 | Institut Teknologi Bandung | M.Si | 1997 | S2 |
| 3 | Universitas Pendidikan Indonesia | S.Si | 1994 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | KA712 | SEMINAR INSTRUMEN PENELITIAN | A |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | KA713 | SEMINAR ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | MT449 | RISET OPERASI | A |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | MT411 | RISET OPERASI | A |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | KA716 | PUBLIKASI KE-1 | B |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | MT402 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | A |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | MT539 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | B |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | PT501 | MICROTEACHING | F |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | MT760 | MATEMATIKA UNTUK PERGURUAN TINGGI | B |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | KA711 | KAJIAN PUSTAKA | A |
| 11 | 2024/2025 Pendek | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | B |
| 12 | 2024/2025 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 13 | 2024/2025 Genap | MT334 | PROGRAM LINIER | B |
| 14 | 2024/2025 Genap | MT334 | PROGRAM LINIER | A |
| 15 | 2024/2025 Genap | MT402 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | A |
| 16 | 2024/2025 Genap | MT759 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 17 | 2024/2025 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | B |
| 18 | 2024/2025 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | B |
| 19 | 2024/2025 Ganjil | MT411 | RISET OPERASI | A |
| 20 | 2024/2025 Ganjil | MT870 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN KOGNITIF DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | B |
| 21 | 2024/2025 Ganjil | PT501 | MICROTEACHING | E |
| 22 | 2023/2024 Genap | MT317 | PROGRAM LINIER | B |
| 23 | 2023/2024 Genap | MT317 | PROGRAM LINIER | B |
| 24 | 2023/2024 Genap | MT789 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 25 | 2023/2024 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 26 | 2023/2024 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | B |
| 27 | 2023/2024 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
| 28 | 2023/2024 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 29 | 2023/2024 Ganjil | MT411 | RISET OPERASI | B |
| 30 | 2023/2024 Ganjil | PT501 | MICROTEACHING | C |
| 31 | 2023/2024 Ganjil | SM211 | Matematika 1 | 1AEC4 |
| 32 | 2023/2024 Ganjil | SM211 | Matematika 1 | 1AEC1 |
| 33 | 2023/2024 Ganjil | SM211 | Matematika 1 | 1AEC2 |
| 34 | 2023/2024 Ganjil | SM211 | Matematika 1 | 1AEC3 |
| 35 | 2022/2023 Genap | MT317 | PROGRAM LINIER | B |
| 36 | 2022/2023 Genap | MT317 | PROGRAM LINIER | B |
| 37 | 2022/2023 Genap | PT501 | MICROTEACHING | H |
| 38 | 2022/2023 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 39 | 2022/2023 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | B |
| 40 | 2022/2023 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 41 | 2022/2023 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
| 42 | 2022/2023 Ganjil | MT411 | RISET OPERASI | B |
| 43 | 2022/2023 Ganjil | MT406 | KALKULUS VEKTOR | B |
| 44 | 2021/2022 Genap | MT317 | PROGRAM LINIER | B |
| 45 | 2021/2022 Genap | MT317 | PROGRAM LINIER | B |
| 46 | 2021/2022 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 47 | 2021/2022 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 48 | 2021/2022 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
| 49 | 2021/2022 Ganjil | MT411 | RISET OPERASI | B |
| 50 | 2021/2022 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINIER | A |
| 51 | 2021/2022 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINIER | B |
| 52 | 2021/2022 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINIER | B |
| 53 | 2021/2022 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINIER | A |
| 54 | 2021/2022 Ganjil | SM211 | Matematika 1 | 1MEC |
| 55 | 2021/2022 Ganjil | SM211 | Matematika 1 | 1DEC |
| 56 | 2021/2022 Ganjil | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 57 | 2020/2021 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 58 | 2020/2021 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
| 59 | 2020/2021 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 60 | 2020/2021 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINIER | B |
| 61 | 2020/2021 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINIER | A |
| 62 | 2020/2021 Ganjil | SM211 | Matematika 1 | 1DEA |
| 63 | 2020/2021 Ganjil | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 64 | 2019/2020 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 65 | 2019/2020 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINIER | A |
| 66 | 2019/2020 Ganjil | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 67 | 2019/2020 Ganjil | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 68 | 2018/2019 Pendek | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 69 | 2018/2019 Pendek | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 70 | 2018/2019 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 71 | 2018/2019 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINIER | A |
| 72 | 2017/2018 Pendek | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | A |
| 73 | 2017/2018 Pendek | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | A |
| 74 | 2017/2018 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINIER | 02191 |
| 75 | 2017/2018 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | 02200 |
| 76 | 2017/2018 Ganjil | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 02187 |
| 77 | 2016/2017 Pendek | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
| 78 | 2016/2017 Pendek | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
| 79 | 2016/2017 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 80 | 2015/2016 Pendek | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
| 81 | 2015/2016 Pendek | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
| 82 | 2015/2016 Pendek | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
| 83 | 2015/2016 Pendek | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
| 84 | 2015/2016 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINIER | A |
| 85 | 2015/2016 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINEAR | A |
| 86 | 2015/2016 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA DASAR | A |
| 87 | 2014/2015 Pendek | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 88 | 2014/2015 Pendek | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 89 | 2014/2015 Pendek | MT406 | KALKULUS VEKTOR | A |
| 90 | 2014/2015 Genap | MT315 | KALKULUS III | A |
| 91 | 2014/2015 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINIER | 01 |
| 92 | 2014/2015 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | 01 |
| 93 | 2014/2015 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
| 94 | 2014/2015 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
| 95 | 2013/2014 Genap | MA5116 | TEORI BILANGAN | 01 |
| 96 | 2013/2014 Genap | MA5116 | TEORI BILANGAN | 02 |
| 97 | 2013/2014 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | 01 |
| 98 | 2013/2014 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
| 99 | 2013/2014 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 10 |
| 100 | 2013/2014 Genap | MT315 | KALKULUS III | 10 |
| 101 | 2012/2013 Genap | MA5116 | TEORI BILANGAN | 01 |
| 102 | 2012/2013 Genap | MA5132 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
| 103 | 2012/2013 Genap | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 01 |
| 104 | 2012/2013 Genap | MA5142 | FUNGSI VARIEBEL KOMPLEKS | 01 |
| 105 | 2012/2013 Ganjil | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 01 |
| 106 | 2012/2013 Ganjil | MT307 | KALKULUS II | 01 |
| 107 | 2012/2013 Ganjil | MA5130 | ANALISIS REAL I | 01 |
| 108 | 2011/2012 Ganjil | MA5142 | FUNGSI VARIEBEL KOMPLEKS | 01 |
| 109 | 2011/2012 Ganjil | MA5130 | ANALISIS REAL I | 01 |
| 110 | 2010/2011 Genap | MA5116 | TEORI BILANGAN | 01 |
| 111 | 2010/2011 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
| 112 | 2010/2011 Genap | MA5132 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
| 113 | 2010/2011 Genap | MT315 | KALKULUS III | 01 |
| 114 | 2010/2011 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 115 | 2010/2011 Ganjil | MA5142 | FUNGSI VARIEBEL KOMPLEKS | 01 |
| 116 | 2010/2011 Ganjil | MA5130 | ANALISIS REAL I | 01 |
| 117 | 2009/2010 Genap | MA5116 | TEORI BILANGAN | 01 |
| 118 | 2009/2010 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 119 | 2009/2010 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
| 120 | 2009/2010 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINEAR | 01 |
| 121 | 2009/2010 Ganjil | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 01 |
| 122 | 2009/2010 Ganjil | MT315 | KALKULUS III | 01 |
| 123 | 2009/2010 Ganjil | MA5142 | FUNGSI VARIEBEL KOMPLEKS | 01 |
| 124 | 2009/2010 Ganjil | MA5130 | ANALISIS REAL I | 01 |
| 125 | 2008/2009 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 126 | 2008/2009 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
| 127 | 2008/2009 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
| 128 | 2008/2009 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINEAR | 01 |
| 129 | 2008/2009 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINEAR | 01 |
| 130 | 2008/2009 Ganjil | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 01 |
| 131 | 2008/2009 Ganjil | MT315 | KALKULUS III | 01 |
| 132 | 2008/2009 Ganjil | MTK534 | ANALISIS VEKTOR | 01 |
| 133 | 2007/2008 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 134 | 2007/2008 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
| 135 | 2007/2008 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINEAR | 01 |
| 136 | 2007/2008 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINEAR | 01 |
| 137 | 2007/2008 Ganjil | MT315 | KALKULUS III | 01 |
| 138 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 139 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 140 | 2006/2007 Genap | MTK427 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | 01 |
| 141 | 2006/2007 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
| 142 | 2006/2007 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
| 143 | 2006/2007 Ganjil | MTK747 | STRUKTUR ALJABAR II | 01 |
| 144 | 2006/2007 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINEAR | 01 |
| 145 | 2006/2007 Ganjil | MT317 | PROGRAM LINEAR | 01 |
| 146 | 2006/2007 Ganjil | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 01 |
| 147 | 2006/2007 Ganjil | MT315 | KALKULUS III | 01 |
| 148 | 2005/2006 Genap | MAT522 | PROGRAM LINIER | 01 |
| 149 | 2005/2006 Genap | MAT522 | PROGRAM LINIER | 01 |
| 150 | 2005/2006 Genap | MAT535 | KALKULUS III | 01 |
| 151 | 2005/2006 Genap | MAT535 | KALKULUS III | 01 |
| 152 | 2005/2006 Ganjil | MAT517 | ANALISIS VEKTOR | 01 |
| 153 | 2005/2006 Ganjil | MAT516 | ANALISIS KOMPLEKS | 01 |
| 154 | 2004/2005 Genap | MAT522 | PROGRAM LINIER | 01 |
| 155 | 2004/2005 Genap | MAT522 | PROGRAM LINIER | 01 |
| 156 | 2004/2005 Genap | MAT535 | KALKULUS III | 01 |
| 157 | 2004/2005 Ganjil | MAT517 | ANALISIS VEKTOR | 01 |
| 158 | 2004/2005 Ganjil | MAT516 | ANALISIS KOMPLEKS | 01 |
| 159 | 2004/2005 Ganjil | MAT516 | ANALISIS KOMPLEKS | 01 |
| 160 | 2003/2004 Genap | MAT522 | PROGRAM LINIER | 01 |
| 161 | 2003/2004 Genap | MAT522 | PROGRAM LINIER | 01 |
| 162 | 2003/2004 Genap | MAT535 | KALKULUS III | 01 |
| 163 | 2003/2004 Genap | MAT535 | KALKULUS III | 01 |
| 164 | 2003/2004 Ganjil | MAT517 | ANALISIS VEKTOR | 01 |
| 165 | 2003/2004 Ganjil | MAT516 | ANALISIS KOMPLEKS | 01 |
| 166 | 2003/2004 Ganjil | MAT516 | ANALISIS KOMPLEKS | 01 |
| 167 | 2002/2003 Genap | MAT522 | PROGRAM LINIER | 01 |
| 168 | 2002/2003 Genap | MAT522 | PROGRAM LINIER | 01 |
| 169 | 2002/2003 Genap | MAT535 | KALKULUS III | 01 |
| 170 | 2002/2003 Genap | MAT535 | KALKULUS III | 01 |
| 171 | 2002/2003 Ganjil | MAT517 | ANALISIS VEKTOR | 01 |
| 172 | 2002/2003 Ganjil | MAT516 | ANALISIS KOMPLEKS | 01 |
| 173 | 2002/2003 Ganjil | MAT516 | ANALISIS KOMPLEKS | 01 |
Intelectual Property Right
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Based Project Dalam Pembelajaran Program Linier | Hak cipta nasional | 2023 |
| 2 | Modul Ajar Statistika Dasar | Hak cipta nasional | 2022 |
Publications
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | The characteristic of correspondence analysis estimator to estimate latent variable model method using high-dimensional AIC | Prosiding seminar internasional | 2016 |
| 2 | Statistical Literacy Students in Statistics learning in understanding Descriptive Statistics: Grounded Theory | Prosiding seminar internasional | 2021 |
| 3 | Knowledge mapping system features for supporting researcher mobility into industries and sme from e-government perspective | Lain-lain | 2019 |
| 4 | IDENTIFIKASI SPESIES MANGROVE MENGGUNAKAN ALGORITME RANDOM FOREST | Lain-lain | 2021 |
| 5 | IoT-based Knowledge Repository Design for Supporting Knowledge Integration within the Marine Information System Study Program | Lain-lain | 2021 |
| 6 | Karakteristik estimator Analisis Komponen Utama untuk mengestimasi Model Variabel Laten menggunakan metode High-Dimensional AIC | Lain-lain | 2021 |
| 7 | Penginderaan Jauh Dan Terintegrasi Berbasis GIS Analisis Perubahan Mangrove Dan Dampak Lingkungannya Di Desa Bedono | Lain-lain | 2021 |
| 8 | Data scaling performance on various machine learning algorithms to identify abalone sex | Lain-lain | 2022 |
| 9 | Decision Support System using Weighting Similarity Model for Constructing Ground-Truth Dataset | Lain-lain | 2022 |
| 10 | An Improved LSTM-PCA Ensemble Classifier for SQL Injection and XSS Attack Detection | Lain-lain | 2023 |
| 11 | Mekanisme Pengumpulan Data Hasil Tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu | Lain-lain | 2024 |
| 12 | STUDYING STUDENT STATISTICAL LITERACY IN STATISTICS LECTURES ON HIGHER EDUCATION USING GROUNDED THEORY APPROACH | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
| 13 | Penentuan Taksiran Interval Rasio Varians Menggunakan Besaran Pivot | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 14 | Mathematical Proof ThroughToulmin Argumentation Schema: SLR in Mathematics Education Contex | Jurnal nasional terakreditasi | 2025 |
| 15 | Usulan Metode Penyelesaian Pemrograman Linear Fuzzy Menggunakan Informasi Metode Zimmermann | Jurnal nasional | 2019 |
| 16 | Karakteristik Estimator Analisis Komponen Utama untuk Mengestimasi Model Variabel Laten Menggunakan Metode HighDimensional AIC | Jurnal nasional | 2023 |
| 17 | IMPLEMENTASI METODE FUZZY TSUKAMOTO UNTUK PENENTUAN DURASI FASE LALU LINTAS (Studi Kasus di Perempatan Jalan Soekarno Hatta–Ibrahim Adjie, Bandung) | Jurnal nasional | 2024 |
| 18 | PMZ method for solving fuzzy transportation | Jurnal internasional bereputasi | 2017 |
| 19 | STUDYING STUDENT STATISTICAL LITERACY IN STATISTICS LECTURES ON HIGHER EDUCATION USING GROUNDED THEORY APPROACH | Jurnal internasional bereputasi | 2023 |
| 20 | A new approach solution for fuzzy assignment problem using the development Zimmermann method | Jurnal internasional | 2019 |
| 21 | Statistical literacy of undergraduate students in Indonesia: survey studies | Jurnal internasional | 2021 |
| 22 | Mental Action Way of Understanding (WoU) and Way of Thinking (WoT) Students in Statistics Learning in Higher Education | Jurnal internasional | 2022 |
| 23 | STUDYING STUDENT STATISTICAL LITERACY IN STATISTICS LECTURES ON HIGHER EDUCATION USING GROUNDED THEORY APPROACH | Jurnal internasional | 2022 |
| 24 | STUDYING STUDENT STATISTICAL LITERACY IN STATISTICS LECTURES ON HIGHER EDUCATION USING GROUNDED THEORY APPROACH | Jurnal internasional | 2022 |
| 25 | Kalkulus Vektor | Buku referensi | 2023 |
| 26 | The Minimum Competency Assessment Model Instrument Development Training for MTs Mathematics Teachers in Bandung | Artikel ilmiah | 2025 |
Research
| No. | Research Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Platform Digital Interaktif “MathSTEAM Space” sebagai Pusat Sumber Belajar Matematika Kontekstual Berbasis STEAM | 2025 |
| 2 | PENGEMBANGAN MODUL AJAR STATISTIKA DASAR BERBANTUAN KOMPUTER PADA PERKULIAHAN STATISTIKAN DASAR UNTUK MAHASISWA S1 | 2022 |
| 3 | PENGEMBANGAN MODUL AJAR STATISTIKA DASAR BERBANTUAN KOMPUTER PADA PERKULIAHAN STATISTIKAN DASAR UNTUK MAHASISWA S1 | 2022 |
Community Services
| No. | Community Service Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Matematika | 2025 |
| 2 | kegiatan Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Terintegrasi Numerasi dengan Aplikasi Geogebra pada tanggal 7 Mei 2025 | 2025 |
| 3 | Kegiatan Webinar dan Lokakarya dengan Tema Pengembangan Instrumen Numerasi Tipe Assesmen Kompetensi Minimum | 2024 |
| 4 | Pengembangan Instrumen Numerasi Tipe Assesmen Kompetensi Minimum | 2024 |
| 5 | “Seminar dan Lokakarya Pengembangan Literasi Numerasi dalam Pembelajaran Matematika di SMP” | 2023 |
| 6 | Pengabdian Kepada Masyarakat: Kegiatan seminar dan lokakarya “Penguatan Kompetensi Guru Matematika untuk Implementasi Kurikulum Merdeka" | 2023 |
| 7 | Penggunaan Alat Permainan Edukatif sebagai Media Pembelajaran dalam Kegiatan Bermain sambil Belajar | 2023 |
| 8 | Penguatan Kompetensi Guru Matematika SMP MGMP Sub Rayon 02 Kabupaten Bandung Barat dalam Merancang Pembelajaran Inovatif melalui Model In-on-in Blended Learning | 2022 |

