Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut Teknologi Bandung | M.Si | 2018 | S2 |
| 2 | Universitas Pendidikan Indonesia | S.Pd | 2013 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | BI325 | SISTEMATIKA & EVOLUSI HEWAN | D |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | BI111 | PENGELOLAAN DAN TEKNIK LABORATORIUM | B |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | BI302 | EKOLOGI | A |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | BI302 | EKOLOGI | B |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | BI113 | BIOKIMIA DAN BIOLOGI SEL | C |
| 6 | 2024/2025 Genap | BI207 | STRUKTUR HEWAN DAN TUBUH MANUSIA | A |
| 7 | 2024/2025 Genap | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | D |
| 8 | 2024/2025 Genap | BI301 | PERKEMBANGAN HEWAN | D |
| 9 | 2024/2025 Genap | BI301 | PERKEMBANGAN HEWAN | B |
| 10 | 2024/2025 Genap | BI304 | MIKROBIOLOGI | B |
| 11 | 2024/2025 Genap | BI304 | MIKROBIOLOGI | A |
| 12 | 2024/2025 Genap | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | A |
| 13 | 2024/2025 Genap | BI212 | GENETIKA | D |
| 14 | 2024/2025 Ganjil | BI111 | PENGELOLAAN DAN TEKNIK LABORATORIUM | F |
| 15 | 2024/2025 Ganjil | BI111 | PENGELOLAAN DAN TEKNIK LABORATORIUM | E |
| 16 | 2024/2025 Ganjil | BI407 | EVOLUSI | B |
| 17 | 2024/2025 Ganjil | BI302 | EKOLOGI | C |
| 18 | 2024/2025 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | C |
| 19 | 2023/2024 Genap | BI207 | STRUKTUR HEWAN DAN TUBUH MANUSIA | D |
| 20 | 2023/2024 Genap | BI103 | STATISTIKA | D |
| 21 | 2023/2024 Genap | BI103 | STATISTIKA | C |
| 22 | 2023/2024 Genap | BI205 | MORFOLOGI TUMBUHAN | C |
| 23 | 2023/2024 Genap | BI205 | MORFOLOGI TUMBUHAN | D |
| 24 | 2023/2024 Genap | BI302 | EKOLOGI | B |
| 25 | 2023/2024 Genap | BI201 | BIOKIMIA | D |
| 26 | 2023/2024 Ganjil | BI101 | TEKNIK LABORATORIUM | D |
| 27 | 2023/2024 Ganjil | BI403 | MIKROBIOLOGI TERAPAN DI SEKOLAH | A |
| 28 | 2023/2024 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | D |
| 29 | 2023/2024 Ganjil | BI302 | EKOLOGI | B |
Intelectual Property Right
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembelajaran Sistem Peredaran Darah Bermuatan Numerasi | Hak cipta nasional | 2025 |
Publications
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Evaluating Students’ Data Literacy and Self-Efficacy in Writing Ecology Field Work Report | Tulisan ilmiah | 2024 |
| 2 | Measuring Midwifery Undergraduate Scientific Literacy and Reasoning: Scientific Writing on Microbiology | Tulisan ilmiah | 2024 |
| 3 | ANALISIS BERPIKIR KRITIS MAHASISWA MELALUI SCIENTIFIC WRITING TOPIK MORFOLOGI TUMBUHAN | Prosiding seminar nasional | 2025 |
| 4 | Assessing Biology Education Undergraduate Students’ Self-Efficacy in Data Literacy | Makalah ilmiah | 2024 |
| 5 | Evaluasi Kemampuan Berpikir Kritis Dan Self-Efficacy Mahasiswa Dalam Scientific Writing Hasil Pengamatan Ekologi | Jurnal nasional terakreditasi | 2025 |
| 6 | School Gardens: A Model to Support Project-based Learning | Artikel ilmiah | 2023 |
Research
| No. | Research Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | Konstruksi Bahan Ajar Biologi Numerasi Berbasis Kontekstual untuk Meningkatkan Kemampuan Numerasi Siswa SMA | 2025 |
| 2 | PERUBAHAN STRUKTUR KONSEPTUAL MAHASISWA PENDIDIKAN BIOLOGI TENTANG MORFOLOGI TUMBUHAN BERDASARKAN MIND MAP DAN PICTORIAL REPRESENTATION | 2024 |
Community Services
| No. | Community Service Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN MEMBUAT DESAIN PEMBELAJARAN BERBASIS ETNOPEDAGOGI BAGI GURU BIOLOGI SMA DI KABUPATEN GARUT UNTUK MENDUKUNG KONSEP KEBERLANJUTAN | 2025 |
| 2 | PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BIOLOGI MENGGUNAKAN METODE PRAKTIKUM BERBASIS NUMERASI BAGI GURU SMA | 2025 |
| 3 | TRANSFORMASI PEMBELAJARAN IPA MENUJU DEEP LEARNING DARI MENGHAFAL KONSEP KE PEMAHAMAN KONSEPTUAL | 2025 |
| 4 | Pengabdian pada Masyarakat Program Studi Pendidikan Biologi FPMIPA UPI | 2023 |
| 5 | Workshop Biokimia: Pengukuran kuantitatif kadar glukosa makanan menggunakan spektrofotometer, pengujian benedict & pengujian kinerja enzim amilase pada polisakarida yang berbeda | 2023 |

