Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Chiba University | Ph.D. | 2018 | S3 |
2 | Universitas Pendidikan Indonesia | M.Pd | 2010 | S2 |
3 | Universitas Pendidikan Indonesia | S.Si | 2007 | S1 |
4 | N/A | 0 | S2 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | MT511 | STRUKTUR GRUP DAN RING | A |
2 | 2023/2024 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | A |
3 | 2023/2024 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | B |
4 | 2023/2024 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
5 | 2023/2024 Ganjil | MT533 | TEORI MODUL | A |
6 | 2023/2024 Ganjil | MT421 | NILAI AWAL DAN SYARAT BATAS | A |
7 | 2023/2024 Ganjil | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | C |
8 | 2023/2024 Ganjil | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | B |
9 | 2023/2024 Ganjil | MT515 | ANALISIS FUNGSIONAL | A |
10 | 2022/2023 Genap | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | B |
11 | 2022/2023 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
12 | 2022/2023 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | B |
13 | 2022/2023 Ganjil | MT511 | STRUKTUR GRUP DAN RING | A |
14 | 2022/2023 Ganjil | MT402 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | B |
15 | 2022/2023 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
16 | 2022/2023 Ganjil | MT417 | GEOMETRI TRANSFORMASI | B |
17 | 2022/2023 Ganjil | MT403 | ANALISIS REAL | A |
18 | 2022/2023 Ganjil | MT515 | ANALISIS FUNGSIONAL | A |
19 | 2022/2023 Ganjil | MT510 | ALJABAR LINIER LANJUT | A |
20 | 2021/2022 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | B |
21 | 2021/2022 Genap | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | B |
22 | 2021/2022 Genap | MT537 | ALJABAR MATRIKS | A |
23 | 2021/2022 Genap | MT322 | ALJABAR LINIER ELEMENTER | A |
24 | 2021/2022 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | B |
25 | 2021/2022 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
26 | 2021/2022 Ganjil | MT400 | TEORI GRUP | A |
27 | 2021/2022 Ganjil | MT511 | STRUKTUR GRUP DAN RING | A |
28 | 2021/2022 Ganjil | MT751 | PROSES BERPIKIR MATEMATIS | C |
29 | 2021/2022 Ganjil | MT417 | GEOMETRI TRANSFORMASI | B |
30 | 2021/2022 Ganjil | MT403 | ANALISIS REAL | A |
31 | 2021/2022 Ganjil | MT515 | ANALISIS FUNGSIONAL | A |
32 | 2021/2022 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
33 | 2020/2021 Genap | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | B |
34 | 2020/2021 Genap | MT403 | ANALISIS REAL | B |
35 | 2020/2021 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
36 | 2020/2021 Ganjil | MT400 | TEORI GRUP | A |
37 | 2020/2021 Ganjil | MT511 | STRUKTUR GRUP DAN RING | A |
38 | 2020/2021 Ganjil | MT751 | PROSES BERPIKIR MATEMATIS | B |
39 | 2020/2021 Ganjil | MT403 | ANALISIS REAL | B |
40 | 2020/2021 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
41 | 2020/2021 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
42 | 2019/2020 Genap | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | A |
43 | 2019/2020 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
44 | 2019/2020 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
45 | 2019/2020 Ganjil | MT511 | STRUKTUR GRUP DAN RING | A |
46 | 2019/2020 Ganjil | MT403 | ANALISIS REAL | A |
47 | 2019/2020 Ganjil | MT403 | ANALISIS REAL | A |
48 | 2019/2020 Ganjil | MT515 | ANALISIS FUNGSIONAL | A |
49 | 2018/2019 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
50 | 2018/2019 Ganjil | MT509 | POLINOM DAN ALJABAR PERLUASAN | A |
Intelectual Property Right
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
Data not available. |
Publications
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | Operator Monotone Functions Related to Operator Means | Tulisan ilmiah | 2021 |
2 | Operator Norm Inequality and Positive Definiteness of Some Functions | Jurnal internasional | 2018 |
3 | Cognitive and metacognitive instruction in the process of solving mathematics word problem: A literature study | Jurnal internasional | 2022 |
4 | Lapangan perluasan dan sebuah pengenalan teori Galois | Buku referensi | 2020 |
Research
No. | Research Title | Year |
---|---|---|
1 | Operator Monotone Functions Related to Operator Means (Albania, Nagisa) | 2019 |
Community Services
No. | Community Service Title | Year |
---|---|---|
1 | Tantangan Pembelajaran Kontemporer: Strategi dalam Pengajaran Matematika dan Sains di Sekolah Dasar | 2024 |
2 | Pembinaan ONMIPA PT 2022 | 2022 |
3 | Penguatan Kompetensi Guru Matematika SMP MGMP Sub Rayon 02 Kabupaten Bandung Barat dalam Merancang Pembelajaran Inovatif melalui Model In-on-in Blended Learning | 2022 |
4 | Pengembangan model pembeljaran inovatif untuk meningkatkan profesionalisme guru matematika SMP | 2021 |