Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Institut Teknologi Bandung | Dr | 2012 | S3 |
2 | Institut Teknologi Bandung | M.Si | 2004 | S2 |
3 | Institut Teknologi Bandung | S.Si | 2000 | S1 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | MT407 | TEORI RING | A |
2 | 2023/2024 Genap | MT781 | STRUKTUR ALJABAR | B |
3 | 2023/2024 Genap | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | A |
4 | 2023/2024 Genap | MT525 | ALJABAR TERAPAN | A |
5 | 2023/2024 Genap | MT322 | ALJABAR LINIER ELEMENTER | A |
6 | 2023/2024 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | C |
7 | 2023/2024 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | D |
8 | 2023/2024 Ganjil | MT781 | STRUKTUR ALJABAR | A |
9 | 2023/2024 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
10 | 2023/2024 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
11 | 2023/2024 Ganjil | MT750 | KONSEP-KONSEP ESENSIAL MATEMATIKA | B |
12 | 2023/2024 Ganjil | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | A |
13 | 2023/2024 Ganjil | MT525 | ALJABAR TERAPAN | A |
14 | 2022/2023 Genap | MT407 | TEORI RING | A |
15 | 2022/2023 Genap | MT781 | STRUKTUR ALJABAR | C |
16 | 2022/2023 Genap | MT512 | ALJABAR OPERATOR | A |
17 | 2022/2023 Genap | MT322 | ALJABAR LINIER ELEMENTER | B |
18 | 2022/2023 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | C |
19 | 2022/2023 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | D |
20 | 2022/2023 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | B |
21 | 2022/2023 Ganjil | MT750 | KONSEP-KONSEP ESENSIAL MATEMATIKA | B |
22 | 2022/2023 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | A |
23 | 2022/2023 Ganjil | MT510 | ALJABAR LINIER LANJUT | A |
24 | 2021/2022 Genap | MT407 | TEORI RING | A |
25 | 2021/2022 Genap | MT400 | TEORI GRUP | A |
26 | 2021/2022 Genap | MT781 | STRUKTUR ALJABAR | D |
27 | 2021/2022 Genap | MT512 | ALJABAR OPERATOR | A |
28 | 2021/2022 Genap | MT322 | ALJABAR LINIER ELEMENTER | B |
29 | 2021/2022 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | D |
30 | 2021/2022 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | C |
31 | 2021/2022 Ganjil | MT751 | PROSES BERPIKIR MATEMATIS | B |
32 | 2021/2022 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | B |
33 | 2021/2022 Ganjil | MT750 | KONSEP-KONSEP ESENSIAL MATEMATIKA | C |
34 | 2021/2022 Ganjil | MT510 | ALJABAR LINIER LANJUT | A |
35 | 2021/2022 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | B |
36 | 2021/2022 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | C |
37 | 2020/2021 Genap | MT407 | TEORI RING | A |
38 | 2020/2021 Genap | MT400 | TEORI GRUP | A |
39 | 2020/2021 Genap | MT781 | STRUKTUR ALJABAR | E |
40 | 2020/2021 Genap | MT512 | ALJABAR OPERATOR | A |
41 | 2020/2021 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | C |
42 | 2020/2021 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | B |
43 | 2020/2021 Ganjil | MT751 | PROSES BERPIKIR MATEMATIS | C |
44 | 2020/2021 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
45 | 2020/2021 Ganjil | MT750 | KONSEP-KONSEP ESENSIAL MATEMATIKA | C |
46 | 2020/2021 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | C |
47 | 2020/2021 Ganjil | MT510 | ALJABAR LINIER LANJUT | A |
48 | 2020/2021 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | C |
49 | 2020/2021 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | B |
50 | 2019/2020 Genap | MT407 | TEORI RING | A |
51 | 2019/2020 Genap | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
52 | 2019/2020 Genap | MT512 | ALJABAR OPERATOR | A |
53 | 2019/2020 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | B |
54 | 2019/2020 Ganjil | MT527 | TOPOLOGI | A |
55 | 2019/2020 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
56 | 2019/2020 Ganjil | MT750 | KONSEP-KONSEP ESENSIAL MATEMATIKA | C |
57 | 2019/2020 Ganjil | MT510 | ALJABAR LINIER LANJUT | A |
58 | 2019/2020 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
59 | 2018/2019 Genap | MT305 | TEORI BILANGAN | A |
60 | 2018/2019 Genap | MT781 | STRUKTUR ALJABAR | B |
61 | 2018/2019 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
62 | 2018/2019 Ganjil | MUH1B3 | KALKULUS 1 B | 8 |
63 | 2018/2019 Ganjil | MUH1B3 | KALKULUS 1 B | 7 |
64 | 2018/2019 Ganjil | MT515 | ANALISIS FUNGSIONAL | A |
65 | 2018/2019 Ganjil | MT510 | ALJABAR LINIER LANJUT | A |
66 | 2018/2019 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
67 | 2018/2019 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
68 | 2017/2018 Ganjil | MT527 | TOPOLOGI | 02053 |
69 | 2017/2018 Ganjil | MUH1B3 | KALKULUS 1B | 1 |
70 | 2017/2018 Ganjil | MT515 | ANALISIS FUNGSIONAL | 02052 |
71 | 2017/2018 Ganjil | MT525 | ALJABAR TERAPAN | 02049 |
72 | 2017/2018 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | 08100 |
73 | 2017/2018 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | 02161 |
74 | 2017/2018 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | 02160 |
75 | 2017/2018 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINEAR | 07707 |
76 | 2016/2017 Genap | MT781 | STRUKTUR ALJABAR | B |
77 | 2016/2017 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
78 | 2016/2017 Genap | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
79 | 2015/2016 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | A |
80 | 2015/2016 Ganjil | MT515 | ANALISIS FUNGSIONAL | A |
81 | 2014/2015 Genap | MT400 | STRUKTUR ALJABAR I | A |
82 | 2014/2015 Genap | MT781 | STRUKTUR ALJABAR | A |
83 | 2014/2015 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 14 |
84 | 2014/2015 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 13 |
85 | 2014/2015 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 12 |
86 | 2014/2015 Genap | MT311 | ALJABAR LINEAR | A |
87 | 2014/2015 Ganjil | MT400 | TEORI GRUP | 01 |
88 | 2014/2015 Ganjil | MT400 | STRUKTUR ALJABAR I | 01 |
89 | 2014/2015 Ganjil | MUG1A4 | KALKULUS I | 05 |
90 | 2014/2015 Ganjil | MUG1A4 | KALKULUS I | 04 |
91 | 2014/2015 Ganjil | MUG1A4 | KALKULUS I | 06 |
92 | 2014/2015 Ganjil | VDG1E2 | BAHASA INGGRIS I | 13 |
93 | 2014/2015 Ganjil | VDG1E2 | BAHASA INGGRIS I | 14 |
94 | 2014/2015 Ganjil | MT515 | ANALISIS FUNGSIONAL | 01 |
95 | 2014/2015 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | 01 |
96 | 2014/2015 Ganjil | MUG1E3 | ALJABAR LINEAR | 10 |
97 | 2014/2015 Ganjil | MUG1E3 | ALJABAR LINEAR | 11 |
98 | 2014/2015 Ganjil | MUG1E3 | ALJABAR LINEAR | 08 |
99 | 2014/2015 Ganjil | MUG1E3 | ALJABAR LINEAR | 06 |
100 | 2013/2014 Genap | MT400 | TEORI GRUP | 01 |
101 | 2013/2014 Genap | MT400 | TEORI GRUP | 12 |
102 | 2013/2014 Genap | MT400 | TEORI GRUP | 10 |
103 | 2013/2014 Genap | MT400 | STRUKTUR ALJABAR I | 01 |
104 | 2013/2014 Genap | SK212032 | PRESENTASI DAN BERBICARA PUBLIK | 12 |
105 | 2013/2014 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 03 |
106 | 2013/2014 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 02 |
107 | 2013/2014 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 07 |
108 | 2013/2014 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 05 |
109 | 2013/2014 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 08 |
110 | 2013/2014 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 09 |
111 | 2013/2014 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 11 |
112 | 2013/2014 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 10 |
113 | 2013/2014 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 01 |
114 | 2013/2014 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 12 |
115 | 2013/2014 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 04 |
116 | 2013/2014 Genap | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | 01 |
117 | 2013/2014 Genap | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | 10 |
118 | 2013/2014 Genap | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | 12 |
119 | 2013/2014 Genap | MT311 | ALJABAR LINEAR | 10 |
120 | 2013/2014 Ganjil | TE3218 | PENGUKURAN ELEKTRIK | 01 |
121 | 2013/2014 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | 01 |
122 | 2013/2014 Ganjil | TS3304 | MATEMATIKA TEKNIK I | 01 |
123 | 2013/2014 Ganjil | TM3311 | MATEMATIKA TEKNIK I | 01 |
124 | 2013/2014 Ganjil | TE3204 | MATEMATIKA III | 01 |
125 | 2013/2014 Ganjil | TE3220 | KONVERSI ENERGI ELEKTRIK | 01 |
126 | 2013/2014 Ganjil | TI3205 | KALKULUS III | 01 |
127 | 2013/2014 Ganjil | TE3221 | EKONOMI TEKNIK | 01 |
128 | 2013/2014 Ganjil | MT515 | ANALISIS FUNGSIONAL | 01 |
129 | 2012/2013 Genap | TS4305 | MATEMATIKA TEKNIK II | 01 |
130 | 2012/2013 Genap | TE4205 | MATEMATIKA IV | 01 |
131 | 2012/2013 Ganjil | TE3218 | PENGUKURAN ELEKTRIK | 01 |
132 | 2012/2013 Ganjil | TM3311 | MATEMATIKA TEKNIK I | 01 |
133 | 2012/2013 Ganjil | TS3304 | MATEMATIKA TEKNIK I | 01 |
134 | 2012/2013 Ganjil | TE3204 | MATEMATIKA III | 01 |
135 | 2012/2013 Ganjil | TE3220 | KONVERSI ENERGI ELEKTRIK | 01 |
136 | 2012/2013 Ganjil | TI3205 | KALKULUS III | 01 |
137 | 2012/2013 Ganjil | TE3221 | EKONOMI TEKNIK | 01 |
138 | 2012/2013 Ganjil | MT515 | ANALISIS FUNGSIONAL | 01 |
139 | 2011/2012 Genap | TE3218 | PENGUKURAN ELEKTRIK | 01 |
140 | 2011/2012 Genap | TS4305 | MATEMATIKA TEKNIK II | 01 |
141 | 2011/2012 Genap | TE4205 | MATEMATIKA IV | 01 |
142 | 2011/2012 Genap | TE3204 | MATEMATIKA III | 01 |
143 | 2011/2012 Genap | TE3220 | KONVERSI ENERGI ELEKTRIK | 01 |
144 | 2011/2012 Genap | TE3221 | EKONOMI TEKNIK | 01 |
145 | 2011/2012 Ganjil | MT509 | POLINOM DAN ALJABAR PERLUASAN | 01 |
146 | 2011/2012 Ganjil | TS3304 | MATEMATIKA TEKNIK I | 01 |
147 | 2011/2012 Ganjil | TM3311 | MATEMATIKA TEKNIK I | 01 |
148 | 2011/2012 Ganjil | TE3204 | MATEMATIKA III | 01 |
149 | 2011/2012 Ganjil | TI3205 | KALKULUS III | 01 |
150 | 2010/2011 Genap | TE4205 | TEKNOLOGI INFORMASI | 01 |
151 | 2010/2011 Genap | TS4305 | MATEMATIKA TEKNIK II | 01 |
152 | 2010/2011 Ganjil | TS3304 | MATEMATIKA TEKNIK I | 01 |
153 | 2010/2011 Ganjil | TM3311 | MATEMATIKA TEKNIK I | 01 |
154 | 2010/2011 Ganjil | TE3204 | MATEMATIKA III | 01 |
155 | 2009/2010 Genap | MT515 | ANALISIS FUNGSIONAL | 01 |
156 | 2009/2010 Ganjil | MT509 | POLINOM DAN ALJABAR PERLUASAN | 01 |
157 | 2008/2009 Genap | MT305 | TEORI BILANGAN | 01 |
158 | 2008/2009 Genap | MT515 | ANALISIS FUNGSIONAL | 01 |
159 | 2008/2009 Ganjil | MT509 | POLINOM DAN ALJABAR PERLUASAN | 01 |
160 | 2007/2008 Genap | MT305 | TEORI BILANGAN | 01 |
161 | 2007/2008 Genap | MT305 | TEORI BILANGAN | 01 |
162 | 2007/2008 Genap | MS2205 | MATEMATIKA TERAPAN II | 02 |
163 | 2007/2008 Genap | TS4305 | MATEMATIKA TEKNIK II | 04 |
164 | 2007/2008 Genap | TM4312 | MATEMATIKA TEKNIK II | 04 |
165 | 2007/2008 Ganjil | MT509 | POLINOM DAN ALJABAR PERLUASAN | 01 |
166 | 2007/2008 Ganjil | TS3304 | MATEMATIKA TEKNIK I | 03 |
167 | 2007/2008 Ganjil | TM3311 | MATEMATIKA TEKNIK I | 03 |
168 | 2007/2008 Ganjil | TE3204 | MATEMATIKA III | 03 |
169 | 2007/2008 Ganjil | TI3205 | KALKULUS III | 03 |
170 | 2006/2007 Genap | MT305 | TEORI BILANGAN | 01 |
171 | 2006/2007 Genap | MT305 | TEORI BILANGAN | 01 |
172 | 2006/2007 Genap | TE4205 | TEKNOLOGI INFORMASI | 04 |
173 | 2006/2007 Genap | TM4312 | MATEMATIKA TEKNIK II | 04 |
174 | 2006/2007 Genap | TS4305 | MATEMATIKA TEKNIK II | 04 |
175 | 2006/2007 Genap | MT304 | ALJABAR MATRIKS | 01 |
176 | 2006/2007 Ganjil | TS3304 | MATEMATIKA TEKNIK I | 03 |
177 | 2006/2007 Ganjil | TM3311 | MATEMATIKA TEKNIK I | 03 |
178 | 2006/2007 Ganjil | TE3204 | MATEMATIKA III | 03 |
179 | 2006/2007 Ganjil | TI3205 | KALKULUS III | 03 |
180 | 2005/2006 Genap | TE4205 | TEKNOLOGI INFORMASI | 04 |
181 | 2005/2006 Genap | TM4312 | MATEMATIKA TEKNIK II | 04 |
182 | 2005/2006 Genap | TS4305 | MATEMATIKA TEKNIK II | 04 |
183 | 2005/2006 Ganjil | TM3311 | MATEMATIKA TEKNIK I | 03 |
184 | 2005/2006 Ganjil | TS3304 | MATEMATIKA TEKNIK I | 03 |
185 | 2005/2006 Ganjil | TE3204 | MATEMATIKA III | 03 |
186 | 2005/2006 Ganjil | TI3205 | KALKULUS III | 03 |
187 | 2004/2005 Genap | TE4205 | TEKNOLOGI INFORMASI | 02 |
188 | 2004/2005 Genap | MI2203 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 01 |
189 | 2004/2005 Genap | MS2205 | MATEMATIKA TERAPAN II | 01 |
190 | 2004/2005 Genap | TM2203 | MATEMATIKA II | 02 |
191 | 2004/2005 Genap | TS2202 | MATEMATIKA II | 02 |
192 | 2004/2005 Genap | TI2204 | KALKULUS II | 02 |
193 | 2004/2005 Ganjil | MI3217 | SISTEM BISNIS | 01 |
194 | 2004/2005 Ganjil | TS3304 | MATEMATIKA TEKNIK I | 01 |
195 | 2004/2005 Ganjil | TE3204 | MATEMATIKA III | 01 |
196 | 2004/2005 Ganjil | TM1202 | MATEMATIKA I | 01 |
197 | 2003/2004 Ganjil | TM3214 | MEKANIKA TEKNIK I | 01 |
198 | 2003/2004 Ganjil | MS1204 | MATEMATIKA TERAPAN I | 04 |
199 | 2003/2004 Ganjil | MI1304 | MATEMATIKA TERAPAN | 02 |
200 | 2003/2004 Ganjil | MO1202 | MATEMATIKA TERAPAN | 01 |
Intelectual Property Right
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
Data not available. |
Publications
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | Planning Evacuation Routes in Rise Buildings Using Maximum Dynamic Flow Approach | Prosiding seminar internasional | 2024 |
2 | Review on some constructions of cyclically ordered groups | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 2021 |
Research
No. | Research Title | Year |
---|---|---|
1 | Analisis Keahlian Aljabar Mahasiswa Calon Guru Matematika Ditinjau dari Perspektif Kepekaan Simbol | 2022 |
2 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS DIGITAL PADA MATA KULIAH TEORI GRUP UNTUK MEMFASILITASI PROGRAM MBKM MELALUI PEMBELAJARAN HYBRID | 2022 |
3 | STUDI EKSPLORATIF KEMAMPUAN PENALARAN DEDUKTIF MAHASISWA DALAM GEOMETRI DITINJAU DARI TEORI VAN HIELE | 2020 |
Community Services
No. | Community Service Title | Year |
---|---|---|
Data not available. |