Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut Pertanian Bogor | Dr | 2012 | S3 |
| 2 | Institut Teknologi Bandung | M.T | 2003 | S2 |
| 3 | Institut Teknologi Bandung | S.Si | 1996 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | A |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | C |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | BI108 | MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI | A |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | BI108 | MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI | B |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | KM440 | ETIKA PROFESI | A |
| 6 | 2024/2025 Genap | BI435 | MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN | A |
| 7 | 2024/2025 Genap | BI436 | GIS DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI | A |
| 8 | 2024/2025 Genap | BI220 | FISIOLOGI TUMBUHAN | B |
| 9 | 2024/2025 Genap | BI220 | FISIOLOGI TUMBUHAN | D |
| 10 | 2024/2025 Genap | BI439 | BIOREMEDIASI | A |
| 11 | 2024/2025 Genap | BI413 | BIOMODELING | A |
| 12 | 2024/2025 Genap | BI413 | BIOMODELING | B |
| 13 | 2024/2025 Genap | BI317 | BIOLOGI TERESTRIAL | B |
| 14 | 2024/2025 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | D |
| 15 | 2024/2025 Ganjil | BI108 | MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI | B |
| 16 | 2024/2025 Ganjil | BI106 | KIMIA UNTUK BIOLOGI | B |
| 17 | 2024/2025 Ganjil | BI106 | KIMIA UNTUK BIOLOGI | A |
| 18 | 2024/2025 Ganjil | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | C |
| 19 | 2024/2025 Ganjil | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | D |
| 20 | 2024/2025 Ganjil | BI442 | EKSTRAKURIKULER NON AKADEMIK | A |
| 21 | 2024/2025 Ganjil | BI313 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | A |
| 22 | 2023/2024 Genap | BI103 | STATISTIKA | B |
| 23 | 2023/2024 Genap | BI103 | STATISTIKA | A |
| 24 | 2023/2024 Genap | BI435 | MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN | A |
| 25 | 2023/2024 Genap | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | A |
| 26 | 2023/2024 Genap | BI430 | EKOWISATA | A |
| 27 | 2023/2024 Genap | BI413 | BIOMODELING | B |
| 28 | 2023/2024 Genap | BI413 | BIOMODELING | A |
| 29 | 2023/2024 Genap | BI317 | BIOLOGI TERESTRIAL | B |
| 30 | 2023/2024 Genap | BI317 | BIOLOGI TERESTRIAL | A |
| 31 | 2023/2024 Genap | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | B |
| 32 | 2023/2024 Genap | BI313 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | A |
| 33 | 2023/2024 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | C |
| 34 | 2023/2024 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | B |
| 35 | 2023/2024 Ganjil | BI435 | MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN | A |
| 36 | 2023/2024 Ganjil | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | A |
| 37 | 2023/2024 Ganjil | BI436 | GIS DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI | A |
| 38 | 2023/2024 Ganjil | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | B |
| 39 | 2023/2024 Ganjil | BI430 | EKOWISATA | A |
| 40 | 2023/2024 Ganjil | BI439 | BIOREMEDIASI | A |
| 41 | 2022/2023 Genap | BI103 | STATISTIKA | A |
| 42 | 2022/2023 Genap | BI103 | STATISTIKA | B |
| 43 | 2022/2023 Genap | BI435 | MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN | A |
| 44 | 2022/2023 Genap | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | A |
| 45 | 2022/2023 Genap | BI436 | GIS DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI | A |
| 46 | 2022/2023 Genap | BI430 | EKOWISATA | A |
| 47 | 2022/2023 Genap | BI413 | BIOMODELING | A |
| 48 | 2022/2023 Genap | BI413 | BIOMODELING | B |
| 49 | 2022/2023 Genap | BI313 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | B |
| 50 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 51 | 2022/2023 Ganjil | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | A |
| 52 | 2022/2023 Ganjil | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | B |
| 53 | 2022/2023 Ganjil | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | A |
| 54 | 2022/2023 Ganjil | BI439 | BIOREMEDIASI | A |
| 55 | 2022/2023 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | B |
| 56 | 2022/2023 Ganjil | BI313 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | A |
| 57 | 2021/2022 Genap | BI103 | STATISTIKA | A |
| 58 | 2021/2022 Genap | BI103 | STATISTIKA | B |
| 59 | 2021/2022 Genap | BI435 | MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN | A |
| 60 | 2021/2022 Genap | BI436 | GIS DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI | A |
| 61 | 2021/2022 Genap | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | A |
| 62 | 2021/2022 Genap | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | B |
| 63 | 2021/2022 Genap | BI430 | EKOWISATA | A |
| 64 | 2021/2022 Genap | BI414 | BIOPROSES | A |
| 65 | 2021/2022 Genap | BI414 | BIOPROSES | A |
| 66 | 2021/2022 Genap | BI413 | BIOMODELING | B |
| 67 | 2021/2022 Genap | BI413 | BIOMODELING | A |
| 68 | 2021/2022 Genap | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | B |
| 69 | 2021/2022 Genap | BI313 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | A |
| 70 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 71 | 2021/2022 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | B |
| 72 | 2021/2022 Ganjil | BI439 | BIOREMEDIASI | A |
| 73 | 2021/2022 Ganjil | BI413 | BIOMODELING | B |
| 74 | 2021/2022 Ganjil | BI413 | BIOMODELING | A |
| 75 | 2021/2022 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | B |
| 76 | 2021/2022 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 77 | 2021/2022 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | C |
| 78 | 2020/2021 Genap | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | C |
| 79 | 2020/2021 Genap | BI430 | EKOWISATA | A |
| 80 | 2020/2021 Genap | BI414 | BIOPROSES | A |
| 81 | 2020/2021 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | E |
| 82 | 2020/2021 Genap | BI313 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | A |
| 83 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 84 | 2020/2021 Ganjil | BI103 | STATISTIKA | A |
| 85 | 2020/2021 Ganjil | BI103 | STATISTIKA | A |
| 86 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | T |
| 87 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | T |
| 88 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | T |
| 89 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | T |
| 90 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | T |
| 91 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | T |
| 92 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | T |
| 93 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | T |
| 94 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | T |
| 95 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | T |
| 96 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | T |
| 97 | 2020/2021 Ganjil | BI414 | BIOPROSES | A |
| 98 | 2020/2021 Ganjil | BI413 | BIOMODELING | A |
| 99 | 2020/2021 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 100 | 2019/2020 Genap | BI430 | EKOWISATA | A |
| 101 | 2019/2020 Genap | BI414 | BIOPROSES | A |
| 102 | 2019/2020 Genap | BI414 | BIOPROSES | A |
| 103 | 2019/2020 Ganjil | BI103 | STATISTIKA | A |
| 104 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
| 105 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
| 106 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
| 107 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
| 108 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
| 109 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
| 110 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
| 111 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
| 112 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
| 113 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
| 114 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
| 115 | 2019/2020 Ganjil | BI414 | BIOPROSES | B |
| 116 | 2019/2020 Ganjil | BI414 | BIOPROSES | A |
| 117 | 2019/2020 Ganjil | BI413 | BIOMODELING | A |
| 118 | 2018/2019 Genap | BI346 | STATISTIKA | A |
| 119 | 2018/2019 Genap | BI342 | ILMU LINGKUNGAN | A |
| 120 | 2014/2015 Ganjil | BI522 | TOKSIKOLOGI | 01 |
| 121 | 2014/2015 Ganjil | BI522 | TOKSIKOLOGI | 01 |
| 122 | 2014/2015 Ganjil | SE421 | SCIENCE IN DAILY LIFE | 01 |
| 123 | 2014/2015 Ganjil | BI404 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 |
| 124 | 2014/2015 Ganjil | BI440 | CRYPTOGAMAE | 01 |
| 125 | 2014/2015 Ganjil | BI103 | BIOLOGI DASAR | 01 |
| 126 | 2014/2015 Ganjil | BI103 | BIOLOGI DASAR | 01 |
| 127 | 2013/2014 Genap | BI346 | STATISTIKA | 10 |
| 128 | 2013/2014 Genap | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 10 |
| 129 | 2013/2014 Genap | BI342 | ILMU LINGKUNGAN | 10 |
| 130 | 2013/2014 Genap | BI308 | EKOLOGI UMUM | 10 |
| 131 | 2013/2014 Genap | BI308 | EKOLOGI UMUM | 10 |
| 132 | 2013/2014 Genap | BI440 | CRYPTOGAMAE | 01 |
| 133 | 2013/2014 Genap | SE306 | BASIC TECHNOLOGY EDUCATION | 01 |
| 134 | 2013/2014 Ganjil | SE421 | SCIENCE IN DAILY LIFE | 01 |
| 135 | 2012/2013 Genap | BI310 | STATISTIKA | 01 |
| 136 | 2012/2013 Genap | BI400 | BOTANI CRYPTOGAMAE | 01 |
| 137 | 2012/2013 Ganjil | SE421 | SCIENCE IN DAILY LIFE | 01 |
| 138 | 2012/2013 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 139 | 2011/2012 Genap | SE405 | STRUCTURE AND FUNCTION OF ORGANISM | 01 |
| 140 | 2010/2011 Genap | BI310 | STATISTIKA | 01 |
| 141 | 2009/2010 Genap | BI310 | STATISTIKA | 01 |
| 142 | 2007/2008 Genap | BI400 | BOTANI CRYPTOGAMAE | 01 |
| 143 | 2007/2008 Genap | BI305 | BIOKIMIA | 01 |
| 144 | 2007/2008 Ganjil | BI522 | TOKSIKOLOGI | 01 |
| 145 | 2007/2008 Ganjil | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 146 | 2007/2008 Ganjil | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 147 | 2004/2005 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
Intelectual Property Right
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekoenzim Di Lingkungan Masyarakat | Hak cipta nasional | 2024 |
| 2 | Nanokristal Ekstrak Jahe Merah (Zingiber officinale Roscoe var. rubrum) sebagai Antikanker Payudara terhadap Aktivitas Apoptosis dan Reactive Oxygen Species Pada Sel MCF-7 | Paten nasional | 2024 |
Publications
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Estimasi Stok Karbon di kawasan Taman Wisata Alam Cimanggu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | Prosiding seminar nasional | 2009 |
| 2 | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PETA KONSEP SEBAGAI STRATEGI PEMBELAJARAN DAN ALAT EVALUASI UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP SISWA SMP PADA MATERI SISTEM EKSKRESI | Prosiding seminar nasional | 2014 |
| 3 | Studi kualitas air dan potensi makrozobenthos sebagai bioindikator kualitas air Sungai Cilaja Desa Babakan Cimahi | Prosiding seminar nasional | 2015 |
| 4 | PEMBELAJARAN INKUIRI BERBASIS EKOSISTEM MANGROVE UNTUK MENINGKATAN KEMAMPUAN INKUIRI SISWA | Prosiding seminar nasional | 2016 |
| 5 | Efektivitas Pemberian Pupuk Organik dan Pupuk Non Organik terhadap Pertumbuhan dan Kemunculan Gangguan Fisiologis Ipomea reptans Poir. | Prosiding seminar nasional | 2022 |
| 6 | Efektivitas Pemberian Pupuk Organik dan Pupuk Non Organik terhadap Pertumbuhan dan Kemunculan Gangguan Fisiologis Ipomea reptans. Poir | Prosiding seminar nasional | 2022 |
| 7 | Pengaruh Perendaman Air Cucian Beras Putih dan Beras Merah Terhadap Laju Imbibisi dan Perkecambahan Biji Tanaman Kedelai (Glycine max L.) | Prosiding seminar nasional | 2022 |
| 8 | Effect Addition Of Coconut Fiberon Effectiveness Chromium(Cr)Phytoremediation In Tannery Solid Waste Using Alocasiamacrorrhiza | Prosiding seminar internasional | 2016 |
| 9 | Feasibility Study Of Cilaja River As Learning Sources for Freshwater Biology CourseTo Improve Science Process Skills | Prosiding seminar internasional | 2016 |
| 10 | Ethnobotany Knowledge on Medicinal Plants of Rejang Descendant Students in Bengkulu | Prosiding seminar internasional | 2017 |
| 11 | Analysis of student's scientific literacy skills through socioscientific issue's test on biodiversity topics | Prosiding seminar internasional | 2018 |
| 12 | Environmental literacy in agriculture and coastal areas | Prosiding seminar internasional | 2018 |
| 13 | Implementation of project-based learning by utilizing the mangrove ecosystem to improve students’ creative thinking skills | Prosiding seminar internasional | 2018 |
| 14 | Improvement of Students' Environmental Literacy by Using Integrated Science Teaching Materials | Prosiding seminar internasional | 2018 |
| 15 | The Conceptual change of human respiratory system through POE-Based Learning | Prosiding seminar internasional | 2019 |
| 16 | Promoting the middle school students’ engineering skills and conceptual understanding through STEM-based learning | Prosiding seminar internasional | 2020 |
| 17 | Evaluation of In Silico Anti-inflammatory Potential of Bioactive Compound in Anguilla bicolor | Prosiding seminar internasional | 2023 |
| 18 | The role and dynamics of fungi population as a remediator in used motor vehicle oil biodegradation | Prosiding seminar internasional | 2023 |
| 19 | Prospective science teachers in the conservation education study | Prosiding seminar internasional | 2025 |
| 20 | Identification and Potential of Cellulite Bacteria in the Digestive Tract of Termites as A Producer Of Cellulolytic Enzymes in Rice Straw Powder Medium | Makalah ilmiah | 2021 |
| 21 | SUITABILITY OF CIKAPUNDUNG RIVER WATER AS A MEDIUM FOR EEL (Angulilla bicolor) REARING | Makalah ilmiah | 2021 |
| 22 | THE ROLE AND DYNAMICS OF FUNGI POPULATION AS A REMEDIATOR IN USED MOTOR VIHICLE OIL BIODEGRADATION | Makalah ilmiah | 2021 |
| 23 | Pakistan and ILO | Lain-lain | 1954 |
| 24 | Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Lain-lain | 2002 |
| 25 | Permasalahan sampah Kota Bandung dan alternatif solusinya | Lain-lain | 2008 |
| 26 | Konsep pendidikan lingkungan di sekolah: model uji coba sekolah berwawasan lingkungan | Lain-lain | 2009 |
| 27 | Konsep pendidikan lingkungan di sekolah | Lain-lain | 2010 |
| 28 | Perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati | Lain-lain | 2011 |
| 29 | PERBANDINGAN POTENSI TANAMAN AIR ECHINODORUS PALAEFOLIUS, PONTEDERIA LANCEOLATA DAN ZANTEDESCHIA AETHIOPICA SEBAGAI AGEN FITOREMEDIASI LIMBAH RUMAH TANGGA | Lain-lain | 2013 |
| 30 | ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN DAS CIKAPUNDUNG DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM MVSP 3.22 BERBASIS DATA MAKROBENTHOS | Lain-lain | 2014 |
| 31 | Efektivitas Penggunaan Peta Konsep sebagai Strategi Pembelajaran dan Alat Evaluasi untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa SMP pada Materi Sistem Ekskresi | Lain-lain | 2014 |
| 32 | Pengaruh Pembelajaran Ekosistem Berbasis Masalah Global terhadap Penguasaan Konsep dan Kesadaran Lingkungan Siswa Kelas X | Lain-lain | 2014 |
| 33 | PERBANDINGAN POTENSI TANAMAN AIR Echinodorus palaefolius, Pontederia lanceolata dan Zantedeschia aethiopica SEBAGAI AGEN FITOREMEDIASI LIMBAH RUMAH TANGGA | Lain-lain | 2014 |
| 34 | Software Kamus Kondisi Fisik | Lain-lain | 2014 |
| 35 | FITOREMEDIASI LOGAM KROM PADA LIMBAH CAIR PENYAMAKAN KULIT DENGAN SISTEM SIRKULASI | Lain-lain | 2015 |
| 36 | Effect Addition Of Coconut Fiberon Effectiveness Chromium (Cr) Phytoremediation In Tannery Solid Waste Using Alocasiamacrorrhiza | Lain-lain | 2016 |
| 37 | IMPROVING STUDENTS’COGNITIVE ABILITY AND LEARNING STYLES OF THE CONCEPT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BY USING SCIENCE COMICS | Lain-lain | 2016 |
| 38 | IMPROVING STUDENTS�¢���� COGNITIVE ABILITY AND LEARNING STYLES OF THE CONCEPT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BY USING SCIENCE COMICS | Lain-lain | 2016 |
| 39 | IMPROVING STUDENTSCOGNITIVE ABILITY AND LEARNING STYLES OF THE CONCEPT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BY USING SCIENCE COMICS | Lain-lain | 2016 |
| 40 | Ethnobotany Knowledge on Medicinal Plants of Rejang Descendant Students in Bengkulu Ayu | Lain-lain | 2017 |
| 41 | Analysis of student’s scientific literacy skills through socioscientific issue’s test on biodiversity topics | Lain-lain | 2018 |
| 42 | Analysis of student's scientific literacy skills through socio-scientific issue's test on biodiversity topics | Lain-lain | 2018 |
| 43 | Analysis of students scientific literacy skills through socioscientific issues test on biodiversity topics | Lain-lain | 2018 |
| 44 | Developing issue-based teaching materials to improve student learning outcomes in Freshwater Biology Course | Lain-lain | 2018 |
| 45 | Environmental literacy based on educational background | Lain-lain | 2018 |
| 46 | Environmental literacy in agriculture and coastal areas | Lain-lain | 2018 |
| 47 | Implementation of project based learning by utilizing mangrove ecosystem to improve students creative thinking skills | Lain-lain | 2018 |
| 48 | Improvement of students environmental literacy by using integrated science teaching materials | Lain-lain | 2018 |
| 49 | Improvement of students’ environmental literacy by using integrated science teaching materials | Lain-lain | 2018 |
| 50 | Improvement of Students' Environmental Literacy by Using Integrated Science Teaching Materials | Lain-lain | 2018 |
| 51 | Keefektifan bahan ajar berbasis praktikum sederhana untuk menurunkan miskonsepsi siswa pada materi sistem pencernaan makanan | Lain-lain | 2018 |
| 52 | Studi Kelayakan Perairan Situ Bagendit sebagai Sumber Belajar pada Mata Kuliah Biologi Air Tawar | Lain-lain | 2018 |
| 53 | The Conceptual change of human respiratory system through POE-Based Learning | Lain-lain | 2019 |
| 54 | Penerapan Asesmen Kinerja Dalam Meningkatkan Kemampuan Inkuiri Melalui Pembelajaran Levels Of Inquiry Siswa SMA | Lain-lain | 2020 |
| 55 | Promoting the middle school students' engineering skills and conceptual understanding through STEM-based learning | Lain-lain | 2021 |
| 56 | Wound healing activity of gel extract female coconut flower in mice (Mus musculus) | Lain-lain | 2021 |
| 57 | Evaluation of in silico anti-inflammatory potential of bioactive compound in Anguilla bicolor | Lain-lain | 2023 |
| 58 | Analisis kualitas air Situ Bagendit pasca revitalisasi menggunakan bioindikator tumbuhan air | Lain-lain | 2024 |
| 59 | Human activities and their awareness in the existence of Bagendit Lake as a tourism site, Garut West Java | Lain-lain | 2024 |
| 60 | SOSIALISASI DAN MANFAAT EKOENZIM DI AREA PETERNAKAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DI DESA CILINGGA KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA | Lain-lain | 2024 |
| 61 | Land Suitability for Endemic Plants in Kiara Payung Biodiversity Park, West Java | Jurnal nasional terakreditasi | 2015 |
| 62 | Building Understanding and Awareness of Environmental Pollution Through Comics | Jurnal nasional terakreditasi | 2016 |
| 63 | Potensi Tanaman Air Sebagai Fitoakumulator Logam Kromium Dalam Limbah Cair Tekstil | Jurnal nasional terakreditasi | 2016 |
| 64 | Efektifitas Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Meningkatkan Sikap Kepedulian Lingkungan Siswa (Studi Kasus pada Permasalahan Lingkungan Global) | Jurnal nasional terakreditasi | 2017 |
| 65 | Developing issue-based teaching materials to improve student learning outcomes in Freshwater Biology course | Jurnal nasional terakreditasi | 2018 |
| 66 | Keefektifan bahan ajar berbasis praktikum sederhana untuk menurunkan miskonsepsi siswa pada materi sistem pencernaan makanan | Jurnal nasional terakreditasi | 2020 |
| 67 | Potensi Alocasia macrorhiza Sebagai Fitoremediator Logam Kromium | Jurnal nasional terakreditasi | 2020 |
| 68 | Analisis Faktor-Faktor Penyebab Peningkatan Kemampuan Merancang Percobaan Calon Guru pada Materi Fisiologi Tumbuhan | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 69 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Merancang Percobaan Calon Guru Biologidi Salah Satu Universitas Kota Bandungpada Materi Fisiologi Tumbuhan | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 70 | ANALISIS PENGARUH FAKTOR METODE PEMBELAJARAN DAN HABITS OF MIND TERHADAP PENGUASAAN KONSEP BIOLOGI PADA SISWA SMA | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 71 | Comparative Study of Learning Models and Teaching Materials on Student Cognitive Learning Outcomes | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 72 | Comparative Study of Learning Models and Teaching Materialson Student Cognitive Learning Outcomes | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 73 | Daur Ulang Plastik Menjadi Ekobrik Dalam Rangka Menunjang Program Green Campus UPI: Indonesia | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 74 | Disaster mitigation lecture strategy based on citizen science project with a combination of indoor and outdoor activities | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 75 | Pengaruh Kegiatan Merancang Alat Sederhana Dalam Praktikum Terhadap Penguasaan Konsep dan Sikap Ilmiah pada Materi Sistem Pernafasan SMA | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 76 | Phytochemical Analysis, Antioxidant Activity, and Cytotoxic Effects of Physalis angulata and Moringa oleifera Leaf Extracts on Cancer and Normal Cells In Vitro | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 77 | Profil Perkuliahan Mitigasi Bencana dan Literasi Lingkungan Mahasiswa Calon Guru IPA | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 78 | PROFIL KEBUTUHAN PERKULIAHAN MITIGASI BENCANA MAHASISWA CALON GURU | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 79 | The effect of PjBL, PBL, and STEM learning methods on student learning outcomes on photosynthesis material | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 80 | The Effect of STEM on Class X Students' Learning Achievement and Critical Thinking Skills on Environmental Pollution Material | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 81 | Keterampilan Kolaborasi Mahasiswa Pendidikan IPA dengan Strategi BuPAcE Berbasis Citizen Science Project | Jurnal nasional terakreditasi | 2025 |
| 82 | Optimization of Cellulase Enzyme Production from Corn Cob Waste by Cellulolytic Fungus Aspergillus niger | Jurnal nasional terakreditasi | 2025 |
| 83 | Pemanfaatan Limbah Sekam Padi (Oryza sativa Linn.) sebagai Media Fermentasi untuk Produksi Enzim Selulase oleh Aspergillus niger | Jurnal nasional terakreditasi | 2025 |
| 84 | Phytochemical Analysis, Antio ochemical Analysis, Antioxidant Activity xidant Activity, and Cyt , and Cytot otooxic xic EEffffects of Physalis angulata and Moringa oleif ects of Physalis angulata and Moringa oleifer era Leaf Extr a Leaf Extracts on acts on Cancer and Normal Cells In Vitr Cancer and Normal Cells In Vitro | Jurnal nasional terakreditasi | 2025 |
| 85 | Utilization of Rice Husk Waste (Oryza sativa Linn.) as Fermentation Media for Cellulase Enzyme Production by Aspergillus niger | Jurnal nasional terakreditasi | 2025 |
| 86 | PENGARUH SUMBER NITROGEN YANG BERBEDA DALAM MEDIUM MURASHIGE DAN SKOOG (MS, 1962) TERHADAP PRODUKSI SENESIONIN PADA KULTUR “COMPACT GLOBULAR STRUCTURE� CROTALARIA ANAGYROIDES H.B.K | Jurnal nasional | 2002 |
| 87 | Studi Pendahuluan tentang Peranan Tanaman dalam Proses Bioremediasi Oli Bekas dalam Tanah Tercemar | Jurnal nasional | 2004 |
| 88 | Potensi Ekstrak Daun Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) Sebagai Bioherbisida Penghambat Perkecambahan Echinochloa colonum L. dan Amaranthus viridis | Jurnal nasional | 2008 |
| 89 | BIODIVERSITY OF MACROBENTHIC IN TOURISM SITE OF RANCA UPAS CIWIDEY, BANDUNG | Jurnal nasional | 2010 |
| 90 | Daya dukung, Risiliensi dan keberlanjutan Taman Wisata Alam Cimanggu sebagai daerah tujuan Wisata | Jurnal nasional | 2012 |
| 91 | Releksi Fungsi Lahan terhadap Biodiversitas Tumbuhan di Daerah Aliran Sungai Cilaja, Ujung Berung | Jurnal nasional | 2016 |
