Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima University | Ph.D | 2018 | S3 |
| 2 | Institut Teknologi Bandung | M.Si | 2007 | S2 |
| 3 | Universitas Pendidikan Indonesia | S.Pd | 2004 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | FI551 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | B |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | FI231 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN | B |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | A |
| 4 | 2024/2025 Genap | FI252 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 5 | 2024/2025 Genap | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | B |
| 6 | 2024/2025 Genap | FI554 | FISIKA INTI | B |
| 7 | 2024/2025 Ganjil | FI336 | TERMODINAMIKA | C |
| 8 | 2024/2025 Ganjil | FI551 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | G |
| 9 | 2024/2025 Ganjil | FI352 | LISTRIK MAGNET | B |
| 10 | 2024/2025 Ganjil | FI337 | GELOMBANG OPTIK | C |
| 11 | 2023/2024 Genap | FI252 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 12 | 2023/2024 Genap | FI554 | FISIKA INTI | B |
| 13 | 2023/2024 Ganjil | FI729 | TIK DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 14 | 2023/2024 Ganjil | FI252 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 15 | 2023/2024 Ganjil | FI352 | LISTRIK MAGNET | C |
| 16 | 2023/2024 Ganjil | PS703 | KAJIAN PEDAGOGIK | A |
| 17 | 2023/2024 Ganjil | PS703 | KAJIAN PEDAGOGIK | A |
| 18 | 2022/2023 Genap | FI729 | TIK DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 19 | 2022/2023 Genap | FI252 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 20 | 2022/2023 Genap | FI554 | FISIKA INTI | B |
| 21 | 2022/2023 Ganjil | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | B |
| 22 | 2022/2023 Ganjil | FI252 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 23 | 2022/2023 Ganjil | FI352 | LISTRIK MAGNET | B |
| 24 | 2022/2023 Ganjil | PS703 | KAJIAN PEDAGOGIK | A |
| 25 | 2022/2023 Ganjil | PS703 | KAJIAN PEDAGOGIK | A |
| 26 | 2022/2023 Ganjil | FI554 | FISIKA INTI | B |
| 27 | 2021/2022 Genap | FI252 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | B |
| 28 | 2021/2022 Genap | FI554 | FISIKA INTI | A |
| 29 | 2021/2022 Genap | SE703 | FISIKA DALAM KONTEKS KURIKULUM SEKOLAH | A |
| 30 | 2021/2022 Ganjil | FI729 | TIK DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 31 | 2021/2022 Ganjil | FI252 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 32 | 2021/2022 Ganjil | FI352 | LISTRIK MAGNET | E |
| 33 | 2021/2022 Ganjil | FI352 | LISTRIK MAGNET | D |
| 34 | 2021/2022 Ganjil | FI352 | LISTRIK MAGNET | C |
| 35 | 2021/2022 Ganjil | PS703 | KAJIAN PEDAGOGIK | A |
| 36 | 2020/2021 Genap | FI252 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | B |
| 37 | 2020/2021 Genap | FI554 | FISIKA INTI | A |
| 38 | 2020/2021 Ganjil | FI729 | TIK DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 39 | 2020/2021 Ganjil | FI251 | STRATEGI PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 40 | 2020/2021 Ganjil | FI111 | KALKULUS | A |
| 41 | 2020/2021 Ganjil | FI211 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | D |
| 42 | 2019/2020 Genap | FI252 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | B |
| 43 | 2019/2020 Genap | FI311 | FISIKA MATEMATIKA I | B |
| 44 | 2019/2020 Genap | FI213 | BAHASA INGGRIS | B |
| 45 | 2019/2020 Ganjil | FI729 | TIK DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 46 | 2019/2020 Ganjil | FI111 | KALKULUS | A |
| 47 | 2014/2015 Ganjil | FI361 | PENDAHULUAN FISIKA INTI | 01 |
| 48 | 2014/2015 Ganjil | FI570 | MENYUSUN DAN MEMPRESENTASIKAN PROPOSAL P | 01 |
| 49 | 2014/2015 Ganjil | SE404 | HEAT AND MATTER | 01 |
| 50 | 2014/2015 Ganjil | FI207 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | 01 |
| 51 | 2014/2015 Ganjil | FI200 | BAHASA INGGERIS | 01 |
| 52 | 2013/2014 Genap | FI361 | PENDAHULUAN FISIKA INTI | 10 |
| 53 | 2013/2014 Genap | FI361 | PENDAHULUAN FISIKA INTI | 01 |
| 54 | 2013/2014 Genap | FI570 | MENYUSUN DAN MEMPRESENTASIKAN PROPOSAL P | 10 |
| 55 | 2013/2014 Genap | FI205 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
| 56 | 2013/2014 Genap | FI200 | BAHASA INGGRIS | 11 |
| 57 | 2013/2014 Genap | FI200 | BAHASA INGGERIS | 01 |
| 58 | 2013/2014 Ganjil | FI361 | PENDAHULUAN FISIKA INTI | 01 |
| 59 | 2013/2014 Ganjil | FI361 | PENDAHULUAN FISIKA INTI | 01 |
| 60 | 2013/2014 Ganjil | FI570 | MENYUSUN DAN MEMPRESENTASIKAN PROPOSAL P | 01 |
| 61 | 2013/2014 Ganjil | SE404 | HEAT AND MATTER | 01 |
| 62 | 2013/2014 Ganjil | MA105 | GENERAL PHYSIC | 01 |
| 63 | 2013/2014 Ganjil | SE202 | FUNDAMENTAL PHYSICS | 01 |
| 64 | 2008/2009 Genap | FI361 | PENDAHULUAN FISIKA INTI | 01 |
| 65 | 2008/2009 Genap | FI421 | MATEMATIKA FISIKA I | 01 |
| 66 | 2008/2009 Genap | FI421 | MATEMATIKA FISIKA I | 01 |
| 67 | 2008/2009 Genap | FI321 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 68 | 2008/2009 Genap | FI422 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
| 69 | 2008/2009 Genap | FI422 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
Intelectual Property Right
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Model EtnoSTEM Sekolah Adat Sunda: Angklung Buncis | Hak cipta nasional | 2025 |
| 2 | LMS FARMER Berbasis Literasi Sains, Aplikasi Berbasis Web Sebagai Media Pembelajaran Energi Dan Perubahannya Dalam Konteks Agrikultur | Hak cipta nasional | 2023 |
| 3 | Sketsa Planetarium Museum Diknas UPI | Hak cipta nasional | 2021 |
| 4 | Panduan Model Magang Industri MBKM | Hak cipta nasional | 2021 |
| 5 | Panduan Model Inkubasi Bisnis Museum | Hak cipta nasional | 2021 |
| 6 | Model Revitalisasi Museum Diknas UPI Melalui Pengembangan Bisnis Center Berbasis Kampus | Hak cipta nasional | 2021 |
Publications
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPROVING PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ SUBJECR MATTER KNOWLEDGE THROUGHSCHOOL-UNIVERSITY PARTNERSHIP MEDIATED BY LESSON STUDY PROGRAM | Prosiding seminar internasional | 2024 |
| 2 | BENTUK KERJASAMA PUBLIC-PRIVATE PEMBANGUNAN GRAVING DOCK DAN MANAJEMEN GALANGAN KAPAL DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHI PROCESS (AHP) | Lain-lain | 2013 |
| 3 | DIALEKTIKA FUNGSIONAL ANTARA HUKUM DAN OTORITAS KEKUASAAN NEGARA | Lain-lain | 2013 |
| 4 | IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI RUSUNAWA TANAH MERAH TAHAP I SURABAYA | Lain-lain | 2014 |
| 5 | DISEMINASI KESADARAN HUKUM GUNA PENGUATAN DAYA TANGKAL MANDIRI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PERILAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG | Lain-lain | 2015 |
| 6 | Evaluasi Penerapan Constructability pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung | Lain-lain | 2015 |
| 7 | PENGARUH KETERAMPILAN METAKOGNITIF TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN AKUNTANSI SISWA KELAS XI JURUSAN AKUNTANSI SMKN 10 SURABAYA | Lain-lain | 2015 |
| 8 | PERSEPSI PENYAKIT JANTUNG KORONER YANG AKANDILAKUKAN TINDAKAN KATETERISASI JANTUNG | Lain-lain | 2015 |
| 9 | PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING DAN TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH FISIKA PADA MATERI SUHU DAN KALOR DILIHAT DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA | Lain-lain | 2016 |
| 10 | REKONSTRUKSI HUKUM BERKEADILAN GENDER SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PEMBERDAYAAN BURUH PEREMPUAN TELAAH DISPARITAS HUKUM PADA TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN MAGELANG | Lain-lain | 2016 |
| 11 | ZCO/CNT Composites Coated on Silver Substrates as Symmetric Supercapacitor and their Dielectrics Characterization at Various Frequencies | Lain-lain | 2016 |
| 12 | [Article Retracted] PENGEMBANGAN SISTEM DAN PELAKSANAAN TRACER STUDY ALUMNI IAIN PURWOKERTO TAHUN 2014-2016 | Lain-lain | 2017 |
| 13 | Design of Expert System for Hard Skill Competencies- Based Employee�s Performance Evaluation | Lain-lain | 2017 |
| 14 | Evaluasi Program Pembinaan Tim Sepakbola Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan Tahun 2016 | Lain-lain | 2017 |
| 15 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUKCAIR BIOGAS TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KARET(Hevea brasiliensis) PADA STUM MINI KLON PB 260 | Lain-lain | 2017 |
| 16 | Resistance of full veneer metal crowns with different forms of axial grooves | Lain-lain | 2017 |
| 17 | ANALISIS KETERBACAAN BUKU DWIBAHASA SERI MENGENAL HEWAN: CERITA SI LABA-LABA | Lain-lain | 2018 |
| 18 | Konstruksi Wacana Pendidikan dalam Penerbitan Novel Laskar Pelangi | Lain-lain | 2018 |
| 19 | Pembelajaran Menulis Teks Berita | Lain-lain | 2018 |
| 20 | Pengaruh Pengguna Peralatan Bongkar Muat Terhadap Produktivitas Bongkar Muat PT. Pelindo II Cabang Pontianak | Lain-lain | 2018 |
| 21 | Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama | Lain-lain | 2018 |
| 22 | Science teachersâ?? understanding on science literacy and integrated science learning: Lesson from teachers training | Lain-lain | 2018 |
| 23 | Translation Methods and Procedures in Bilingual Storybooks | Lain-lain | 2018 |
| 24 | ANALISA FLUIDA PENDINGIN TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO PADA MATERIAL STAINLESS STEEL 304 | Lain-lain | 2019 |
| 25 | Effect of agility ladder exercises on agility of participants extracurricular futsal at Bina Darma University | Lain-lain | 2019 |
| 26 | Study on the making of corrosion resistant steel (ASTM A36 Steel) coatings from a mix of graphene oxide + waterborne paint | Lain-lain | 2019 |
| 27 | The application of problem based learning model to improve mathematical cognitive skill and students engagement toward curved-face three-dimensional objects in IX grade of SMP Laboratorium Percontohan UPI | Lain-lain | 2019 |
| 28 | Comparative institutional analysis of participation in collaborative learning | Lain-lain | 2020 |
| 29 | Increasing the output power and torque on the Savonius multilevel wind turbine as an effect of angle setting deflector at bottom rotor | Lain-lain | 2020 |
| 30 | PENGARUH LATIHAN MARATON JARAK BERTAHAP TERHADAP TINGKAT KESEGARAN JASMANI PESERTA DIDIK KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KARATEDO SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TANJUNG RAJA | Lain-lain | 2020 |
| 31 | Pentingnya Mengatur Keuangan di Masa Pandemi pada Yayasan Pendidikan Islam Rumah Tahfidz Al-Hikam Pondok Aren Tangerang Selatan | Lain-lain | 2020 |
| 32 | Performance comparison maximum power point tracking methods using SEPIC converter | Lain-lain | 2020 |
| 33 | Strategi Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Melalui Produk Perbankan Untuk Warga Rt 006/Rw 10, Kampung Cimuncang, Desa Karangnunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat | Lain-lain | 2020 |
| 34 | Students' scientific reasoning skills in a fluid and its correlation with project activity | Lain-lain | 2020 |
| 35 | The analysis of PPG Students' Mistake in Learning Daring Process | Lain-lain | 2020 |
| 36 | Total hull resistance of trimaran vessel model with variety of configuration in hull separation and variations in speed | Lain-lain | 2020 |
| 37 | Using VBA for microsoft excel based on 6-questions cognitive theory in teaching fraction | Lain-lain | 2020 |
| 38 | Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Bagi Warga Rt 006/Rw 10, Kampung Cimuncang, Desa Karangnunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat | Lain-lain | 2021 |
| 39 | PEMBUATAN SUMUR RESAPAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN CADANGAN AIR TANAH DAN PENGENDALIAN BANJIR DI KECAMATAN TEMBALANG | Lain-lain | 2021 |
| 40 | PENGARUH DOSIS PUPUK KANDANG AYAM YANG DIBERIKAN DENGAN CARA YANG BERBEDA TERHADAP SIFAT TANAH DAN HASIL TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L.) DI MEDIA GAMBUT | Lain-lain | 2021 |
| 41 | Rekonstruksi Mitologis dalam Novel Putri Cina Karya Sindhunata | Lain-lain | 2021 |
| 42 | Study ethnomathematics: Revealing mathematics ideas on minangkabau traditional weaving songkets in pandai sikek | Lain-lain | 2021 |
| 43 | CHROOT SISTEM OPERASI LINUX UBUNTU PADA HARDDISK BETYPE LINUX LVM (STUDI KASUS: WARNET SAJID.NET SAMBIKARTO, LAMPUNG TIMUR, INDONESIA) | Lain-lain | 2022 |
| 44 | Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2017-2018) | Lain-lain | 2022 |
| 45 | IMPLEMENTASI VPN BERBASIS POINT TO POINT TUNNELING PROTOCOL (PPTP) MENGGUNAKAN LINUX UBUNTU SERVER | Lain-lain | 2022 |
| 46 | IMPLEMENTASI VPN BERBASIS POINT TO POINT TUNNELING PROTOCOL (PPTP) MENGGUNAKAN LINUX UBUNTU SERVER: (Studi Kasus : Koperasi Bima Utama Sakti Bratasena) | Lain-lain | 2022 |
| 47 | KOMPETENSI GURU DALAM KAJIAN KITAB MINHAJUL MUTA�¢â�¬â�¢ALIM | Lain-lain | 2022 |
| 48 | Optimization of the Air Compressor to Get Good Compressed Air In MV. Dewi Amabarwati | Lain-lain | 2022 |
| 49 | PENGEMBANGAN KEAMANAN JARINGAN HOTSPOT BERBASIS MIKROTIK MENGGUNAKAN OTENTIKASI PENGGUNA (USER) DI SMP NEGERI 7 METRO | Lain-lain | 2022 |
| 50 | Perbandingan Profil Hakikat Sains pada Buku Teks IPA SMP Indonesia, Malaysia, dan Singapura: Kasus Materi Kelistrikan | Lain-lain | 2022 |
| 51 | THE EFFECTIVENESS OF CREATIVE PROBLEM SOLVING-FLIPPED CLASSROOM FOR ENHANCING STUDENTSâ?? CREATIVE THINKING SKILLS IN ONLINE PHYSICS EDUCATIONAL LEARNING | Lain-lain | 2022 |
| 52 | ANALISIS TRAFIK ABNORMAL MENGGUNAKAN WIRESHARK (STUDI KASUS: SISTER.UMMETRO.AC.ID) | Lain-lain | 2023 |
| 53 | Cogeneration Analysis of Krebet Baru II Sugar Factory Milling Capacity | Lain-lain | 2023 |
| 54 | IMPLEMENTASI METODE FORWARD CHAINING PADA APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT PARU-PARU PADA UPTD PUSKESMAS DONOMULYO | Lain-lain | 2023 |
| 55 | IMPLEMENTING OF FINES IN DEFAULT OF ONLINE SALES ENTRUSTMENT CONTRACT BASED ON TA'WIDH IN THE SAMSARAH CONTRACT | Lain-lain | 2023 |
| 56 | KEBIJAKAN RAD P3AKS SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BATANG | Lain-lain | 2023 |
| 57 | Learning Methods and Scientific Approaches on Integrated Thematic Learning | Lain-lain | 2023 |
| 58 | Module Development and Learning KIT Science Workshop for Madrasah Aliyah (MA) and Madrasah Tsanawiyah (MTs) Alif Laam Miim Surabaya Teachers | Lain-lain | 2023 |
| 59 | Pengembangan Sistem Informasi Database Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (SIDAKU) Sebagai Sarana Integrasi Data Menuju UMKM Tangguh Kota Batu | Lain-lain | 2023 |
| 60 | Pengembangan Sistem Pengaturan Cahaya Lampu Celup Bagan Berbasis Bluetooth | Lain-lain | 2023 |
| 61 | PERANCANGAN FIREWALL FILTERING DAN MANAJEMEN BANDWIDTH MENGGUNAKAN ROUTER MIKROTIK PADA JARINGAN KOMPUTER SMA NEGERI 1 SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH | Lain-lain | 2023 |
| 62 | Rancang Bangun E-Gallery SLB Wiyata Darma Kota Metro Berbasis Web Menggunakan Metode SDLC | Lain-lain | 2023 |
| 63 | Analisis Pengambilan Keputusan Dan Kendala Dalam Penugasan Operasional Pada J&T Cargo Marapalam Padang | Lain-lain | 2024 |
| 64 | Biokomposit dari Serat Daun Nanas dan Serat Fiberglass Menggunakan Matriks dari Limbah Tutup Galon: Biocomposites of Pineapple Leaf Fiber and Fiberglass Fiber Using a Matrix of Waste Gallon Lids | Lain-lain | 2024 |
| 65 | COMPARATIVE BEHAVIOR OF MAGNETIC IRON OXIDE NANOPARTICLES (MIONS) VIA MECHANICAL AND CHEMICAL ROUTES | Lain-lain | 2024 |
| 66 | Environmental Empowerment through the use of Plastic Waste in Growing the Creative and Innovative Soul of Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) of Women | Lain-lain | 2024 |
| 67 | Inovasi Kaca Pintar: Pengaturan Pencahayaan Berbasis Sensor Panas Untuk Aplikasi Smart Home | Lain-lain | 2024 |
| 68 | Kepuasan Pelanggan di Kedai Torang Galaxy Bekasi | Lain-lain | 2024 |
| 69 | Pelatihan Kompetensi Guru dalam Pengembangan Media Pembelajaran di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh | Lain-lain | 2024 |
| 70 | Pengadopsian United Nation Resolution 1325 on Women, Peace and Security: Strategi Pencegahan, Penanganan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Jawa Tengah | Lain-lain | 2024 |
| 71 | PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, NET PROFIT MARGIN DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PT BUKIT ASAM TBK PERIODE 2009 � 2023 | Lain-lain | 2024 |
| 72 | Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan SDM Terhadap Kinerja Karyawan Klinik Chio Medical Center Karawang | Lain-lain | 2024 |
| 73 | Pengaruh Stress Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT Buana Finance Cabang Alam Sutera | Lain-lain | 2024 |
| 74 | Pengaruh Varian Menu Minuman Terhadap Kepuasan Pelanggan di Naturalis Koffie | Lain-lain | 2024 |
| 75 | Peran Lembaga Penjamin Mutu Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Mengajar Guru Di SMP Darunnajah 2 Cipining Bogor | Lain-lain | 2024 |
| 76 | PESAN PENDIDIKAN PERNIKAHAN DALAM Q.S AL-BAQARAH AYAT 187: (Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri) | Lain-lain | 2024 |
| 77 | The Influence Of Capital Structure And Profitability On Company Value At PT Astra Agro Lestari Tbk | Lain-lain | 2024 |
| 78 | The Phenomenon of Phubbing in The Communication Patterns of The Influencer Generation | Lain-lain | 2024 |
| 79 | ANALISIS MINAT BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS II SD NEGRI 59 LUBUKLINGGAU MENGGUNAKAN MEDIA BELAJAR PUZZLE PADA MATERI BANGUN RUANG | Lain-lain | 2025 |
| 80 | Compartmentalization Structured Candidate Selection untuk Fungsionalisasi Partai Politik dalam Pilkada Berbasis Good Election. | Lain-lain | 2025 |
| 81 | Development of VR Apps with Kodular & Sketchfab SIMUJI Hajj Pillars Simulation in Elementary School | Lain-lain | 2025 |
| 82 | IMPLEMENTASI KEUANGAN SYARIAH DALAM KOPERASI: SOLUSI INOVATIF BAGI KOPERASI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT DAARUT TAUHID | Lain-lain | 2025 |
| 83 | Movekids Flashcard Learning Media to Enhance Physical Literacy for Third Grade Elementary School Students | Lain-lain | 2025 |
| 84 | Pemanduan Bakat dengan Metode Sport Search Siswa Sekolah Dasar | Lain-lain | 2025 |
| 85 | PENERAPAN KOMUNIKASI EDUKATIF UNTUK PROMOSI BUDAYA KULINER WINGKO TUGU MUDA DI CFD KOTA SEMARANG | Lain-lain | 2025 |
| 86 | PENGARUH CURRENT RATIO, TOTAL ASSETS TURNOVER DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA PT TEMPO SCAN PACIFIC TBK PERIODE 2014-2023 | Lain-lain | 2025 |
| 87 | PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE) DAN LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA PT. MAYORA INDAH TBK PERIODE 2012-2024 | Lain-lain | 2025 |
| 88 | PENGUATAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERBASIS WHOLE OF GOVERMENT APPROACH DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE | Lain-lain | 2025 |
| 89 | RANCANG BANGUN SISTEM PENJUALAN PRODUK BERBASIS WEB UNTUK KWT SEKAR RAHAYU LAMPUNG TENGAH | Lain-lain | 2025 |
| 90 | SINTESIS BIODIESEL DARI MINYAK DEDAK PADI DENGAN KATALIS PADAT DARI LIMBAH PENGOLAHAN BAUKSIT (RED MUD) | Lain-lain | 2025 |
| 91 | Strategi Membangun Passive Income Sebagai Persiapan Masa Pensiun Melalui Investasi | Lain-lain | 2025 |
| 92 | STRATEGI PEMBUATAN AKUN MARKET PLACE UNTUK UMKM PADA ORGANISASI ORKI TANGERANG SELATAN | Lain-lain | 2025 |
| 93 | Students' Creative Thinking in STEM Integrated Project-Based Learning (PjBL-STEM) | Lain-lain | 2025 |
| 94 | XSS INJECTION VULNERABILITY PADA OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS) | Lain-lain | 2025 |
| 95 | The Development of Physics LMS Based on Science Literacy Related Energy Content in Agricultural Context (Farmer) | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
| 96 | Design of Website-Based Learning Media to Enhance Critical Thinking Skills in Static Fluid Concepts | Jurnal nasional terakreditasi | 2025 |
| 97 | Strengthening Mathematics Teachers’ Subject Matter Knowledge for Teaching Critical Thinking through the SUPER-LS | Jurnal nasional terakreditasi | 2025 |
| 98 | Typologies of lesson study coordination: a comparative institutional analysis | Jurnal internasional bereputasi | 2018 |
| 99 | Indicators for the Measurement of Teachersâ?? Professional Identity across Asia and Africa: A Delphi Study | Jurnal internasional bereputasi | 2021 |
| 100 | Exploring challenges in preparing prospective teachers for teaching 4C skills in mathematics classroom: A school-university partnership perspectives | Jurnal internasional bereputasi | 2024 |
Research
| No. | Research Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | HILIRISASI MODEL KEMITRAAN SEKOLAH-UNIVERSITAS BERBASIS LESSON STUDY SEBAGAI TEKNOLOGI SOSIAL UNTUK PENGUATAN KOMPETENSI GURU SMA DALAM MENDESAIN PEMBELAJARAN STEM INKLUSIF | 2025 |
| 2 | TRANSFORMASI PEMBELAJARAN SAINTEK DAN SOSIAL HUMANIORA DENGAN ALAT PENELITIAN BERBASIS AI DALAM MATA KULIAH BERBASIS PROYEK SDGS UNTUK PENDIDIKAN TINGGI | 2025 |
| 3 | GERAKAN BUKA KELAS: SHARING DAN JUMPING TASK UNTUK MENUMBUHKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA | 2023 |
| 4 | Tim Pelaksana Pusat Unggulan Educational Cultural Sustainability Network | 2023 |
| 5 | Kajian Kebijakan Museum Pendidikan Nasional sebagai Media Komunikasi Ilmiah dan Jejaring Ruang Pendidikan | 2021 |
| 6 | Pengembangan Research Lesson Sekolah pada Komunitas Belajar Guru Matematika dan IPA Sebagai Rujukan Pelatihan Lesson Study Guru-Guru dari Negara Asia | 2016 |
| 7 | Instructional Development Media of Environmental Education (EE) Learning for Pri | 2014 |
Community Services
| No. | Community Service Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | Pelatihan training of trainer PISA domain sains | 2021 |
| 2 | Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Mendesain Modul Pembelajaran Fisika bagi Guru Fisika SMA MGMP Kabupaten Bandung Barat | 2020 |

