Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut Teknologi Bandung | M.Si | 2014 | S2 |
| 2 | Universitas Pendidikan Indonesia | M.Pd | 2011 | S2 |
| 3 | Universitas Pendidikan Indonesia | S.Pd | 2007 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/2023 Pendek | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | J |
| 2 | 2021/2022 Ganjil | FI111 | KALKULUS | A |
| 3 | 2021/2022 Ganjil | FI311 | FISIKA MATEMATIKA I | B |
| 4 | 2021/2022 Ganjil | FI211 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | E |
| 5 | 2020/2021 Genap | FI552 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | D |
| 6 | 2020/2021 Genap | FI451 | EKSPERIMEN LISTRIK MAGNET DAN GELOMBANG | A |
| 7 | 2020/2021 Genap | FI212 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | B |
| 8 | 2020/2021 Ganjil | FI552 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | A |
| 9 | 2018/2019 Genap | FI303 | GELOMBANG OPTIK | A |
| 10 | 2018/2019 Genap | FI205 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | D |
| 11 | 2018/2019 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | B |
| 12 | 2018/2019 Ganjil | FI508 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 13 | 2018/2019 Ganjil | FI207 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | C |
| 14 | 2017/2018 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | A |
| 15 | 2017/2018 Ganjil | FI508 | FISIKA LINGKUNGAN | 04411 |
| 16 | 2017/2018 Ganjil | SM201 | Fisika 1 | 11 |
| 17 | 2017/2018 Ganjil | FI207 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | 04332 |
| 18 | 2016/2017 Genap | FI303 | GELOMBANG OPTIK | A |
| 19 | 2016/2017 Genap | FI205 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | C |
| 20 | 2015/2016 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | A |
| 21 | 2015/2016 Ganjil | FI207 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | A |
| 22 | 2014/2015 Genap | FI205 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | A |
| 23 | 2014/2015 Ganjil | FI441 | MATEMATIKA FISIKA III | 01 |
| 24 | 2014/2015 Ganjil | FI441 | MATEMATIKA FISIKA III | 01 |
| 25 | 2014/2015 Ganjil | FI344 | GELOMBANG OPTIK | 01 |
| 26 | 2014/2015 Ganjil | FI344 | GELOMBANG OPTIK | 01 |
| 27 | 2014/2015 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | 01 |
| 28 | 2014/2015 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | 01 |
| 29 | 2014/2015 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 30 | 2014/2015 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 31 | 2014/2015 Ganjil | FI207 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | 01 |
| 32 | 2013/2014 Genap | FI441 | MATEMATIKA FISIKA III | 01 |
| 33 | 2013/2014 Genap | FI364 | GEOLOGI GEOFISIKA | 01 |
| 34 | 2013/2014 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 10 |
| 35 | 2013/2014 Genap | FI445 | EKSPERIMEN FISIKA I | 10 |
| 36 | 2013/2014 Genap | FI422 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
| 37 | 2013/2014 Genap | FI205 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
| 38 | 2013/2014 Genap | FI200 | BAHASA INGGERIS | 01 |
Intelectual Property Right
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Prototipe Alat MqD-Filt Air Sungai Citarum | Hak cipta nasional | 2023 |
| 2 | Filter Air QuadraPure Berbantuan Mikrokontroler Arduino Sebagai Upaya Untuk Menjernihkan Air Dari Sungai Citarum | Hak cipta nasional | 2023 |
| 3 | Eksperimen Sederhana Untuk Memahami Prinsip Kontinuitas Fluida | Hak cipta nasional | 2021 |
| 4 | Eksperimen Sederhana Menentukan Percepatan Gravitasi Permukaan Bumi | Hak cipta nasional | 2021 |
| 5 | Desain Didaktik Pembelajaran Fisika Menggunakan Dimensi Belajar Marzano Dan Strategi Reading Infusion | Hak cipta nasional | 2019 |
| 6 | Allepran (Alarm Toilet Pengingat Barang Bawaan) | Hak cipta nasional | 2019 |
Publications
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Efektifitas Model Pembelajaran Discovery-Inquiry Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Rasional Siswa | Prosiding seminar nasional | 2014 |
| 2 | IMPLEMENTASI LESSON STUDY: PENERAPAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DALAM MATERI PERPINDAHAN KALOR SECARA KONDUKSI PADA SISWA... | Prosiding seminar nasional | 2014 |
| 3 | Implementasi Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Kegiatan OSEAN dan Prestasi Belajar Siswa SMP Kelas VII Pada Pokok Bahasan Kalor | Prosiding seminar nasional | 2014 |
| 4 | Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Terhadap Penguasaan Konsep Mahasiswa Pada Perkuliahan Listrik Magnet Topik Muatan Listrik Dan Hukum Coulomb | Prosiding seminar nasional | 2014 |
| 5 | PF-07: EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY-INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR RASIONAL SISWA | Prosiding seminar nasional | 2014 |
| 6 | Metode sederhana menentukan percepatan gravitasi bumi menggunakan aplikasi tracker pada gerak parabola sebagai media dalam pembelajaran fisika SMA | Prosiding seminar nasional | 2015 |
| 7 | Penerapan analisis video tracker dalam pembelajaran fisika sma untuk menentukan nilai koefisien viskositas fluida | Prosiding seminar nasional | 2015 |
| 8 | Profil keterampilan berpikir kritis mahasiswa fisika dalam perkuliahan eksperimen fisika berbasis problem solving | Prosiding seminar nasional | 2015 |
| 9 | Upaya Meningkatkan Aktifitas Dan Pemahaman Siswa Pada Konsep Pembiasan Cahaya Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Di Kelas VIII. 6 SMP Negeri 3 Bandung | Prosiding seminar nasional | 2015 |
| 10 | Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Pembiasan Lensa Melalui Penerapan Metode Eksperimen Siswa Kelas VIII.5 SMP Negeri 3 Bandung | Prosiding seminar nasional | 2015 |
| 11 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Gerak Lurus Menggunakan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Di Kelas VII.B SMPN 34 Bandung | Prosiding seminar nasional | 2015 |
| 12 | Upaya Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Kooperatif Tipe Stad Pada Getaran Dan Gelombang Di Kelas VIII F SMPN 36 Bandung | Prosiding seminar nasional | 2015 |
| 13 | Upaya Peningkatan Pemahaman Konsep Pembiasan Pada Lensa Melalui Penerapan Metode Eksperimen Pada Siswa Kelas VIII.5 SMP Negeri 3 Bandung | Prosiding seminar nasional | 2015 |
| 14 | Analisis Gaya Kognitif Field Dependent dan Field Independent Terhadap Penguasaan Konsep Fisika Siswa Kelas VII | Prosiding seminar nasional | 2016 |
| 15 | Anomali medan gravitasi permukaan (g) akibat gerhana matahari sebagian (GMS) 9 Maret 2016 menggunakan analisis tracker pada kater’s reversible pendulum | Prosiding seminar nasional | 2016 |
| 16 | Optimalisasi Bandul Matematis Menggunakan Tracker Dalam Penentuan Perubahan Percepatan Gravitasi Permukaan Bumi (g) Akibat Gerhana Matahari Sebagian (GMS) 9 Maret 2016 | Prosiding seminar nasional | 2016 |
| 17 | Pengaruh Perubahan Intensitas Cahaya Akibat Gerhana Matahari Sebagian Terhadap Gerak Daun Bauhinia Purpurea | Prosiding seminar nasional | 2016 |
| 18 | EKSPERIMEN PESAWAT ATWOOD BERBASIS PENGOLAHAN APLIKASI TRACKER UNTUK MENGAMATI FENOMENA GERAK LURUS BERATURAN DAN GERA... | Prosiding seminar nasional | 2017 |
| 19 | Eksperimen pesawat atwood berbasis pengolahan aplikasi tracker untuk mengamati fenomena gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan pada pembelajaran fisika SMA | Prosiding seminar nasional | 2017 |
| 20 | Optimalisasi Eksperimen Kereta Dinamika:“Aplikasi Tracker Vs Ticker Timer” Untuk Mengurangi Miskonsepsi Pada Materi Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) | Prosiding seminar nasional | 2017 |
| 21 | Analisis Pengaruh Gerhana Bulan Total 31 Januari 2018 pada Percepatan Gravitasi Di Permukaan Bumi menggunakan Sensor Photogate pada Bandul Matematis Teroptimalisasi | Prosiding seminar nasional | 2018 |
| 22 | Penerapan Pendekatan Saintifik untuk Melatihkan Keterampilan Proses Sains Siswa pada Topik Fluida Dinamis | Prosiding seminar nasional | 2018 |
| 23 | Rancang Bangun Alarm Toilet Pengingat Barang Bawaan (ALLEPRAN): Tempat Penyimpan Barang Berbasis Microntroller Arduino | Prosiding seminar nasional | 2021 |
| 24 | Cooperative Learning Jigsaw Type To Increase Mastery Concept Of Physics Students In Electric Field Topics | Prosiding seminar internasional | 2015 |
| 25 | Designing science learning for training students’ science literacies at junior high school level | Prosiding seminar internasional | 2015 |
| 26 | Designing Science Learning for Training Students’ Science Literacies at Junior High School Level | Prosiding seminar internasional | 2015 |
| 27 | Influence of Partial Solar Eclipse 2016 on the surface gravity acceleration using photogate sensor on Kater's reversible pendulum | Prosiding seminar internasional | 2016 |
| 28 | Computer Virtual Media-Aided Active Learning Student Sheets (ALSS) to Improve Students’ Understanding on PV, PT, VT, and TS Diagrams of Ideal Gas | Prosiding seminar internasional | 2017 |
| 29 | Recostructing the physics teaching didactic based on marzano’s learning dimension on training the scientific literacies | Prosiding seminar internasional | 2017 |
| 30 | An analysis of students’ mental models using temperature and heat transfer-diagnostic test (THT-DT) | Prosiding seminar internasional | 2019 |
| 31 | An investigation of students’ conceptual understanding levels on fluid dynamics using four-tier test | Prosiding seminar internasional | 2019 |
| 32 | Development of basic physics experiment based on science process skills (SPS) to improve conceptual understanding of the preservice physics teachers on Boyle’s law | Prosiding seminar internasional | 2019 |
| 33 | Development of basic physics experiments based on science process skills (SPS) to enhance mastery concepts of physics pre-service teachers in Melde’s law | Prosiding seminar internasional | 2019 |
| 34 | Redesign of students’ worksheet on basic physics experiment based on students’ scientific process skills analysis in Melde’s law | Prosiding seminar internasional | 2019 |
| 35 | The Effectiveness of ALBICI Model in Diagnosing K-11 Students’ Conceptions on Debit Concept | Prosiding seminar internasional | 2019 |
| 36 | Frequency Dependent Magnetic Susceptibility in Topsoil of Bandung City, Indonesia | Prosiding seminar internasional | 2021 |
| 37 | Magnetic morphology and mineralogy in urban soil of Bandung City, Indonesia | Prosiding seminar internasional | 2021 |
| 38 | PROFIL MUATAN LISTRIK DI DEKAT PERMUKAAN BUMI SELAMA GERHANA MATAHARI TOTAL 9 MARET 2016 | Poster seminar nasional | 2016 |
| 39 | EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERYINQUIRY UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR RASIONAL SISWA | Lain-lain | 2014 |
| 40 | ANOMALI MEDAN GRAVITASI PERMUKAAN (G) AKIBAT GERHANA MATAHARI SEBAGIAN (GMS) 9 MARET 2016 MENGGUNAKAN ANALISIS TRACKER PADA KATER�¢â�¬â�¢S REVERSIBLE PENDULUM | Lain-lain | 2016 |
| 41 | Combination of Inquiry Learning Model and Computer Simulation to Improve Mastery Concept and the Correlation with Critical Thinking Skills (CTS) | Lain-lain | 2016 |
| 42 | Influence of Partial Solar Eclipse 2016 on the surface gravity acceleration using photogate sensor on Kater's reversible pendulum | Lain-lain | 2016 |
| 43 | Zenith sky brightness and celestial objects visibility during total solar eclipse on March 9, 2016 at Terentang Beach Bangka Island | Lain-lain | 2016 |
| 44 | Cililin Landslide Process Modelling Using Lumped Mass Model | Lain-lain | 2017 |
| 45 | Developing energy and momentum conceptual survey (EMCS) with four-tier diagnostic test items | Lain-lain | 2017 |
| 46 | Development of Reasoning Test Instruments Based on TIMSS Framework for Measuring Reasoning Ability of Senior High School Student on the Physics Concept | Lain-lain | 2017 |
| 47 | Identifikasi Miskonsepsi dan Penyebab Miskonsepsi Siswa Menggunakan Four-Tier Diagnostic Test Pada Sub-Materi Fluida Dinamik: Azas Kontinuitas | Lain-lain | 2017 |
| 48 | OPTIMALISASI EKSPERIMEN KERETA DINAMIKA: �¢â�¬��APLIKASI TRACKER VS TICKER TIMER�¢â�¬�� UNTUK MENGURANGI MISKONSEPSI PADA MATERI GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN (GLBB) | Lain-lain | 2017 |
| 49 | Pengembangan Instrumen Tes Diagnostik VCCI Bentuk Four-Tier Test pada Konsep Getaran | Lain-lain | 2017 |
| 50 | Problem Solving-Based Experiment untuk Meningkatkan Keterampilan Penalaran Ilmiah Mahasiswa Fisika | Lain-lain | 2017 |
| 51 | The Prediction of Rockfall Run-Out Using CRSP 3D: A Case Study at Gunung Batu, Lembang, West Java, Indonesia | Lain-lain | 2017 |
| 52 | Computer Virtual Media-Aided Active Learning Student Sheets (ALSS) to Improve Students' Understanding on PV, PT, VT, and TS Diagrams of Ideal Gas | Lain-lain | 2018 |
| 53 | ENHANCING STUDENTS�¢â�¬â�¢ SCIENTIFIC REASONING USING INQUIRY-BASED LEARNING WITH COMPUTER SIMULATION | Lain-lain | 2018 |
| 54 | Optimization of Rectilinear Motion Experiments using Tracker Application | Lain-lain | 2018 |
| 55 | Pengembangan Alat Praktikum Fisika Pada Pokok Bahasan Hukum II Newton Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra | Lain-lain | 2018 |
| 56 | Redesign of students' worksheet on basic physics experiment based on students' scientific process skills analysis in Melde's law | Lain-lain | 2018 |
| 57 | An analysis of students' mental models using temperature and heat transfer-diagnostic test (THT-DT) | Lain-lain | 2019 |
| 58 | An investigation of students' conceptual understanding levels on fluid dynamics using four-tier test | Lain-lain | 2019 |
| 59 | The Effectiveness of ALBICI Model in Diagnosing K-11 Students' Conceptions on Debit Concept | Lain-lain | 2019 |
| 60 | ANOMALIES OF EARTH SURFACE GRAVITY FIELD (g) DURING TOTAL LUNAR ECLIPSE (TLE) ON JANUARY 31 AND JULY 28 2018 USING VIDEO TRACKER ANALYSIS ON PENDULUM HARMONIC MOTION | Lain-lain | 2020 |
| 61 | Didactic design based on student responses to practice scientific literacy with using marzano learning dimensions and reading infusion on momentum content | Lain-lain | 2020 |
| 62 | Karakterisasi Mineral Magnetik Sedimen Sungai Citarum Hilir Melalui Analisa Sifat Magnetik, Mineralogi serta Morfologi Magnetik | Lain-lain | 2020 |
| 63 | Interdisciplinary STEM education foundational concepts: Implementation for knowledge creation | Lain-lain | 2024 |
| 64 | Hubungan keterampilan proses sains dengan penguasaan konsep serta kaitannya dengan gaya kognitif field dependent-field independent | Jurnal nasional terakreditasi | 2015 |
| 65 | Mengonstruksi rancangan soal domain kompetensi literasi saintifik siswa smp kelas viii pada topik gerak lurus | Jurnal nasional terakreditasi | 2017 |
| 66 | Analisis miskonsepsi siswa pada konsep gaya dan gerak menggunakan tes diagnostik four-tier test | Jurnal nasional terakreditasi | 2018 |
| 67 | Pengembangan alat praktikum fisika pada pokok basahan hukum II Newton bagi anak berkebutuhan khusus tunanetra | Jurnal nasional terakreditasi | 2018 |
| 68 | Profil perkembangan kemampuan bereksperimen siswa SMP pada pembelajaran levels of inquiry (LoI) materi energi | Jurnal nasional terakreditasi | 2018 |
| 69 | REKONSTRUKSI RANCANGAN PEMBELAJARAN SAINS MELALUI ANALISIS KESULITAN LITERASI SAINS SISWA SMP PADA TOPIK SIFAT DAN PERUBAHAN ZAT | Jurnal nasional terakreditasi | 2018 |
| 70 | Identifikasi Kualitas Air Sungai Citarum Hulu Melalui Analisa Parameter Hidrologi dan Kandungan Logam Berat (Studi Kasus: Sungai Citarum Sektor 7) | Jurnal nasional terakreditasi | 2019 |
| 71 | Pengembangan Model Penilaian Eksperimen Menggunakan Socio-Assessment pada Pembelajaran IPA (Fisika) di SMP | Jurnal nasional terakreditasi | 2019 |
| 72 | Karakterisasi Mineral Magnetik Sedimen Sungai Citarum Hilir Melalui Analisis Sifat Magnetik, Mineralogi serta Morfologi Magnetik | Jurnal nasional terakreditasi | 2020 |
| 73 | Penerapan Model Pembelajaran Inquiry with Reading Infusion Untuk Mengidentifikasi Perkembangan Kompetensi Literasi Saintifik Siswa SMA Pada Materi Alat Optik | Jurnal nasional | 2019 |
| 74 | Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Menggunakan Pendekatan Stem Dalam Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah Siswa SMP | Jurnal nasional | 2020 |
| 75 | Pengembangan Four-Tier Diagnostic Test Untuk Mengidentifikasi Profil Konsepsi Siswa Pada Materi Alat-Alat Optik | Jurnal nasional | 2020 |
| 76 | Pengembangan Instrumen Sustainability Awareness Dalam Materi Getaran Harmonik Sederhana Untuk Siswa SMA | Jurnal nasional | 2021 |
| 77 | Meningkatkan Kompetensi Guru SMA/MA dalam Mendesain Eksperimen Fisika sebagai Upaya Melatihkan Keterampilan Abad 21 | Jurnal nasional | 2022 |
| 78 | Using jolly balance spring method to determine pure water surface tension coefficient | Jurnal internasional bereputasi | 2018 |
| 79 | Anomalies of earth surface gravity field (g) during total lunar eclipse (TLE) on January 31 and july 28 2018 using video tracker analysis on pendulum harmonic motion | Jurnal internasional bereputasi | 2020 |
| 80 | Reconstructing Students' Misconceptions on Work and Energy through the PDEODE* E Tasks with Think-Pair-Share. | Jurnal internasional bereputasi | 2020 |
| 81 | Homemade experiment for understanding the fluid continuity principle | Jurnal internasional bereputasi | 2021 |
| 82 | Reconstructing Students' Misconceptions on Work and Energy through the PDEODE*E Tasks with Think-Pair-Share | Jurnal internasional bereputasi | 2021 |
| 83 | Reconstructing Students’ Misconceptions on Work and Energy through the PDEODE*E Tasks with Think-Pair-Share | Jurnal internasional bereputasi | 2021 |
| 84 | Pre-service teacher in STEM education: An integrative review and mapping of the Indonesian research literature | Jurnal internasional bereputasi | 2023 |
| 85 | Interdisciplinary STEM education foundational concepts: Implementation for knowledge creation | Jurnal internasional bereputasi | 2024 |
| 86 | Validating a context-specific TPACK scale for primary mathematics education in China | Jurnal internasional bereputasi | 2025 |
| 87 | An analysis of students’ mental models using temperature and heat transfer-diagnostic test (THT-DT) | Jurnal internasional | 2019 |
| 88 | An investigation of students’ conceptual understanding levels on fluid dynamics using four-tier test | Jurnal internasional | 2019 |
| 89 | Correlation reading infusion (RI) and scientific literacy competence (SLC) XI grade students on sound wave topic | Jurnal internasional | 2019 |
| 90 | Development of basic physics experiment based on science process skills (SPS) to improve conceptual understanding of the preservice physics teachers on Boyle's law | Jurnal internasional | 2019 |
| 91 | Development of basic physics experiments based on science process skills (SPS) to enhance mastery concepts of physics pre-service teachers in Melde's law | Jurnal internasional | 2019 |
| 92 | Development of basic physics experiments based on science process skills (SPS) to enhance mastery concepts of physics pre-service teachers in Meldes law | Jurnal internasional | 2019 |
| 93 | ICT media utilization model to increase science process skills on natural science lessons in junior high school | Jurnal internasional | 2019 |
| 94 | The analysis of tenth grade LMM on work and energy | Jurnal internasional | 2019 |
| 95 | Application of K-Means Cluster Analysis for Magnetic Susceptibility Zoning of Urban Topsoil in Bandung City | Jurnal internasional | 2022 |
| 96 | Recostructing the Physics Teaching Didactic based on Marzano's Learning Dimension on Training the Scientific Literacies | Artikel ilmiah | 2017 |
Research
| No. | Research Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | Desain Didaktik Pembelajaran Fisika di SMA Berdasarkan Peningkatan Korelasi Dimensi Belajar terhadap Literacy Science (LS) Siswa | 2016 |
Community Services
| No. | Community Service Title | Year |
|---|---|---|
| Data not available. | ||

