Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut Teknologi Bandung | Dr | 2017 | S3 |
| 2 | Universitas Indonesia | M.Si | 2004 | S2 |
| 3 | Universitas Indonesia | S.Si | 1998 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | FI567 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | FI349 | OTOMASI DAN KENDALI | A |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | FI502 | INSTRUMENTASI INDUSTRI | A |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | FI588 | INSTRUMENTASI CERDAS | A |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | FI241 | ELEKTRONIKA ANALOG | A |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | FI206 | ELEKTRONIKA ANALOG | B |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | FI206 | ELEKTRONIKA ANALOG | A |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | FI589 | APLIKASI MIKROPROSESOR | A |
| 9 | 2024/2025 Genap | FI364 | METROLOGI DAN KALIBRASI | A |
| 10 | 2024/2025 Genap | FI506 | INSTRUMENTASI MEDIS | A |
| 11 | 2024/2025 Genap | FI588 | INSTRUMENTASI CERDAS | A |
| 12 | 2024/2025 Genap | FI441 | ELEKTRONIKA DIGITAL | A |
| 13 | 2024/2025 Genap | FI441 | ELEKTRONIKA DIGITAL | B |
| 14 | 2024/2025 Ganjil | FI567 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 15 | 2024/2025 Ganjil | FI349 | OTOMASI DAN KENDALI | A |
| 16 | 2024/2025 Ganjil | FI502 | INSTRUMENTASI INDUSTRI | A |
| 17 | 2024/2025 Ganjil | FI588 | INSTRUMENTASI CERDAS | A |
| 18 | 2024/2025 Ganjil | FI241 | ELEKTRONIKA ANALOG | A |
| 19 | 2024/2025 Ganjil | FI241 | ELEKTRONIKA ANALOG | B |
| 20 | 2024/2025 Ganjil | FI589 | APLIKASI MIKROPROSESOR | A |
| 21 | 2023/2024 Genap | FI567 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 22 | 2023/2024 Genap | FI364 | METROLOGI DAN KALIBRASI | A |
| 23 | 2023/2024 Genap | FI506 | INSTRUMENTASI MEDIS | A |
| 24 | 2023/2024 Genap | FI441 | ELEKTRONIKA DIGITAL | A |
| 25 | 2023/2024 Ganjil | FI349 | OTOMASI DAN KENDALI | A |
| 26 | 2023/2024 Ganjil | FI502 | INSTRUMENTASI INDUSTRI | A |
| 27 | 2023/2024 Ganjil | FI241 | ELEKTRONIKA ANALOG | A |
| 28 | 2023/2024 Ganjil | FI589 | APLIKASI MIKROPROSESOR | A |
| 29 | 2022/2023 Genap | FI567 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 30 | 2022/2023 Genap | FI364 | METROLOGI DAN KALIBRASI | A |
| 31 | 2022/2023 Genap | FI506 | INSTRUMENTASI MEDIS | A |
| 32 | 2022/2023 Genap | FI441 | ELEKTRONIKA DIGITAL | A |
| 33 | 2022/2023 Ganjil | FI567 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 34 | 2022/2023 Ganjil | FI349 | OTOMASI DAN KENDALI | A |
| 35 | 2022/2023 Ganjil | FI502 | INSTRUMENTASI INDUSTRI | B |
| 36 | 2022/2023 Ganjil | FI241 | ELEKTRONIKA ANALOG | A |
| 37 | 2021/2022 Genap | FI567 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 38 | 2021/2022 Genap | FI364 | METROLOGI DAN KALIBRASI | A |
| 39 | 2021/2022 Genap | FI506 | INSTRUMENTASI MEDIS | A |
| 40 | 2021/2022 Genap | FI441 | ELEKTRONIKA DIGITAL | A |
| 41 | 2021/2022 Ganjil | FI364 | METROLOGI DAN KALIBRASI | A |
| 42 | 2021/2022 Ganjil | SM201 | Fisika 1 | 1DEC |
| 43 | 2021/2022 Ganjil | FI241 | ELEKTRONIKA ANALOG | A |
| 44 | 2021/2022 Ganjil | FI589 | APLIKASI MIKROPROSESOR | A |
| 45 | 2020/2021 Genap | FI567 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 46 | 2020/2021 Genap | FI732 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 47 | 2020/2021 Genap | FI349 | OTOMASI DAN KENDALI | A |
| 48 | 2020/2021 Genap | FI502 | INSTRUMENTASI INDUSTRI | A |
| 49 | 2020/2021 Genap | SM203 | Fisika 2 | 1DEC |
| 50 | 2020/2021 Genap | FE203 | Fisika | 1MED |
| 51 | 2020/2021 Genap | FI441 | ELEKTRONIKA DIGITAL | A |
| 52 | 2020/2021 Ganjil | FI732 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 53 | 2020/2021 Ganjil | FI364 | METROLOGI DAN KALIBRASI | A |
| 54 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | Q |
| 55 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | Q |
| 56 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | Q |
| 57 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | Q |
| 58 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | Q |
| 59 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | Q |
| 60 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | Q |
| 61 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | Q |
| 62 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | Q |
| 63 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | Q |
| 64 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | Q |
| 65 | 2020/2021 Ganjil | SM201 | Fisika 1 | 1DEC |
| 66 | 2020/2021 Ganjil | SM201 | Fisika 1 | 1DEA |
| 67 | 2020/2021 Ganjil | FI241 | ELEKTRONIKA ANALOG | A |
| 68 | 2020/2021 Ganjil | FI589 | APLIKASI MIKROPROSESOR | A |
| 69 | 2019/2020 Genap | FI567 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 70 | 2019/2020 Genap | FI349 | OTOMASI DAN KENDALI | A |
| 71 | 2019/2020 Genap | FI502 | INSTRUMENTASI INDUSTRI | A |
| 72 | 2019/2020 Genap | FI441 | ELEKTRONIKA DIGITAL | A |
| 73 | 2019/2020 Genap | FI348 | ANALISIS RANGKAIAN LISTRIK | A |
| 74 | 2019/2020 Ganjil | FI732 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 75 | 2019/2020 Ganjil | FI349 | OTOMASI DAN KENDALI | A |
| 76 | 2019/2020 Ganjil | FI364 | METROLOGI DAN KALIBRASI | A |
| 77 | 2019/2020 Ganjil | FI441 | ELEKTRONIKA DIGITAL | A |
| 78 | 2019/2020 Ganjil | FI241 | ELEKTRONIKA ANALOG | A |
| 79 | 2018/2019 Genap | FI533 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 80 | 2018/2019 Ganjil | FI506 | PENGANTAR FISIKA INSTRUMENTASI | A |
| 81 | 2018/2019 Ganjil | FI536 | OTOMASI DAN KENDALI | A |
| 82 | 2018/2019 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | C |
| 83 | 2018/2019 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | B |
| 84 | 2018/2019 Ganjil | FI400 | ELEKTRONIKA LANJUT | A |
| 85 | 2017/2018 Ganjil | FI506 | PENGANTAR FISIKA INSTRUMENTASI | 04421 |
| 86 | 2017/2018 Ganjil | FI536 | OTOMASI DAN KENDALI | 04450 |
| 87 | 2017/2018 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | A |
| 88 | 2017/2018 Ganjil | FI400 | ELEKTRONIKA LANJUT | 07312 |
| 89 | 2017/2018 Ganjil | FI400 | ELEKTRONIKA LANJUT | 04370 |
| 90 | 2016/2017 Genap | FI365 | SISTIM INSTRUMENTASI | A |
| 91 | 2016/2017 Genap | FI533 | SISTEM INSTRUMENTASI | A |
| 92 | 2015/2016 Ganjil | FI506 | PENGANTAR FISIKA INSTRUMENTASI | A |
| 93 | 2015/2016 Ganjil | FI477 | OTOMASI DAN KENDALI | A |
| 94 | 2015/2016 Ganjil | FI400 | ELEKTRONIKA LANJUT | A |
| 95 | 2015/2016 Ganjil | FI443 | ELEKTRONIKA LANJUT | A |
| 96 | 2014/2015 Genap | FI365 | SISTIM INSTRUMENTASI | A |
| 97 | 2014/2015 Genap | FI591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK | A |
| 98 | 2014/2015 Ganjil | FI591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK | 01 |
| 99 | 2014/2015 Ganjil | FI354 | PENGANTAR FISIKA INSTRUMENTASI | 01 |
| 100 | 2014/2015 Ganjil | FI477 | OTOMASI DAN KENDALI | 01 |
| 101 | 2014/2015 Ganjil | FI443 | ELEKTRONIKA LANJUT | 01 |
| 102 | 2013/2014 Genap | FI591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK | 12 |
| 103 | 2013/2014 Genap | FI591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK | 01 |
| 104 | 2013/2014 Genap | FI591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK | 10 |
| 105 | 2013/2014 Genap | FI354 | PENGANTAR FISIKA INSTRUMENTASI | 01 |
| 106 | 2013/2014 Genap | FI477 | OTOMASI DAN KENDALI | 10 |
| 107 | 2013/2014 Ganjil | FI591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK | 01 |
| 108 | 2013/2014 Ganjil | FI354 | PENGANTAR FISIKA INSTRUMENTASI | 01 |
| 109 | 2013/2014 Ganjil | FI443 | ELEKTRONIKA LANJUT | 01 |
Intelectual Property Right
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | DESAIN SISTEM PENGUKURAN SUHU, TDS DAN KEKERUHAN UNTUK BIDANG PERIKANAN | Hak cipta nasional | 2024 |
| 2 | Optimasi Mikromixer Berbasis Rintangan Koch Snowflakes Fractal Untuk Aplikasi Lab On Chip | Hak cipta nasional | 2021 |
| 3 | PROGRAM PERHITUNGAN TRASMITANSI DAN ARUS TEROBOSAN Si(100)/Si0.5 Ge0.5(100)/Si(100)) | Hak cipta nasional | 2014 |
Publications
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Rancang bangun alat ukur suseptibilitas magnetik menggunakan sensor GMR | Prosiding seminar nasional | 2020 |
| 2 | Simulasi Generator Sinkron Magnet Permanen 36 Slot 12 Pole menggunakan Perangkat Lunak MagNet Infolytica | Prosiding seminar nasional | 2020 |
| 3 | Sistem cerdas pengusik burung pipit sebagai hama padi menggunakan passive infrared dan pembangkit ultrasonik | Prosiding seminar nasional | 2020 |
| 4 | OPTIMASI RASIO INLET OUTLET POMPA MIKRO DALAM ALIRAN OSILASI DENGAN FLUID-STRUCTURE INTERACTION PADA COMSOL MULTIPHYSICS | Prosiding seminar nasional | 2022 |
| 5 | SISTEM KENDALI KADAR AIR TANAH PADA TANAMAN TOMAT CERI MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ESP32 DENGAN ALGORITMA LONG SHORT TERM MEMORY | Prosiding seminar nasional | 2023 |
| 6 | Sistem Pemantauan Prilaku Kucing Berdasarkan Isyarat Bunyi Menggunakan Arduino UNO | Prosiding seminar nasional | 2023 |
| 7 | Graben Structure Identification Using Gravity Method | Prosiding seminar internasional | 2016 |
| 8 | Fabrication and Characterization Of Volatile Organic Compound Gas Sensor Based GaN Thin Film | Prosiding seminar internasional | 2017 |
| 9 | Solution concentration and flow rate of Fe3+-modified porphyrin (red blood model) on giant magnetoresistance (GMR) sensor efficiency | Prosiding seminar internasional | 2017 |
| 10 | Tunneling Current of Electron in Armchair Graphene Nanoribbon Bipolar Transistor Model Using Transfer Matrix Method | Prosiding seminar internasional | 2017 |
| 11 | Electrical and mechanical properties of soil at rubber plantation in West Anjir Serapat, Central Kalimantan, Indonesia | Prosiding seminar internasional | 2019 |
| 12 | The optimization of Koch fractal micromixer with snowflakes structure | Prosiding seminar internasional | 2022 |
| 13 | Enhancing Localized Surface Plasmon Resonance Response for Albumin Detection by Optimizing the Lateral Size of Hexagonal Gold Nanoparticles | Prosiding seminar internasional | 2024 |
| 14 | The optimization of Koch fractal micromixer with snowflakes structure | Makalah ilmiah | 2021 |
| 15 | SINTESIS DAN KARAKTERISASI BENTONIT | Lain-lain | 2010 |
| 16 | MENINGKATKAN RELEVANSI PEMBELAJARAN KIMIA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS KEARIFAN DAN KEUNGGULAN LOKAL (Suatu Studi Etnopedagogi melalui Indigenous Materials Chemistry) | Lain-lain | 2012 |
| 17 | MENINGKATKAN RELEVANSI PEMBELAJARAN KIMIA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS KEARIFAN DAN KEUNGGULAN LOKAL (Suatu Studi Etnopedagogi melalui Indigenous Materials Chemistry) | Lain-lain | 2012 |
| 18 | DESAIN PEMBELAJARAN ELEKTROKIMIA MENGGUNAKAN KONTEKS KERIS SEBAGAI KEARIFAN LOKAL INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA SMA | Lain-lain | 2013 |
| 19 | GRAFIT LIMBAH BATEREI TERDISPERSI CAIRAN IONIK-KRISTAL CAIR IONIK SEBAGAI SEL SURYA TERSENSITISASI ZAT WARNA (DYE SENSITIZED SOLAR CELL, DSSC) | Lain-lain | 2013 |
| 20 | SINTESIS DAN KARAKTERISASI CAIRAN IONIK CIS-OLEIL IMIDAZOLINIUM TETRAKLOROFERRAT(III) | Lain-lain | 2013 |
| 21 | SINTESIS MATERIAL KOMPOSIT SELULOSA GANGGANG HIJAU/FATTY IMIDAZOLINIUM/GRAFIT SEBAGAI KOMPONEN BIFUNGSIONAL ELEKTRODA�¢����ELEKTROLIT | Lain-lain | 2013 |
| 22 | PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN DEMONSTRASI INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR FISIKA SISWA SMA PADA KONSEP SUHU DAN KALOR | Lain-lain | 2014 |
| 23 | REVIEW TENTANG SINTESIS SiO2 NANOPARTIKEL | Lain-lain | 2014 |
| 24 | SISTEM PENDETEKSI KADAR ALKOHOL BERBASIS MIKROKONTROLLER PADA MINUMAN BERALKOHOL DENGAN TAMPILAN LCD | Lain-lain | 2014 |
| 25 | DISAIN DAN PEMBUATAN PEMBANGKIT ALIRAN METODE ROLL WIPER UNTUK SISTEM PENGUKURAN KONSENTRASI PORFIRIN-Fe BERBASIS SENSOR GMR | Lain-lain | 2015 |
| 26 | EFEKTIVITAS SOFTWARE PEMBELAJARAN IPA TERPADU MODEL CONNECTED UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA PADA ASPEK KONTEN DAN KONTEKS TEMA ROKOK DAN KESEHATAN | Lain-lain | 2015 |
| 27 | KEGIATAN LABORATORIUM BERBASIS INKUIRI PADA KONTEKS MATERI SEL AKI UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA SMA | Lain-lain | 2015 |
| 28 | PERANCANGAN PEMBELAJARAN LITERASI SAINS BERBASIS INKUIRI PADA KEGIATAN LABORATORIUM | Lain-lain | 2015 |
| 29 | REVIEW: SINTESIS NANOSELULOSA | Lain-lain | 2015 |
| 30 | A Novel Ternary CoFe2O4/CuO/CoFe2O4 as a Giant Magnetoresistance Sensor | Lain-lain | 2016 |
| 31 | Analisis Jangkauan Dan Baud Rate Transmisi Data Pada Sistem Telemetri Temperatur Berbasis Mikrokontroler | Lain-lain | 2016 |
| 32 | MODEL EDUCATION RECONSTRUCTION (MER) BAHAN AJAR PENELITIAN LABORATORIUM (PL) KONTEKS ZEOLIT BERBASIS PROBLEM SOLVING-DECISION MAKING (PSDM) | Lain-lain | 2016 |
| 33 | MODEL EDUCATION RECONSTRUCTION (MER) BAHAN AJAR PENELITIAN LABORATORIUM (PL) KONTEKS ZEOLIT BERBASIS PROBLEM SOLVING-DECISION MAKING (PSDM) | Lain-lain | 2016 |
| 34 | Novel ternary Cofe |
Lain-lain | 2016 |
| 35 | Novel Ternary CoFe2O4/CuO/CoFe2O4 as a Giant Magnetoresistance Sensor | Lain-lain | 2016 |
| 36 | Pengaruh Pembelajaran Berbasis Literasi Sains dan Teknologi Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa SMP | Lain-lain | 2016 |
| 37 | Fabrication and Characterization Of Volatile Organic Compound Gas Sensor Based GaN Thin Film | Lain-lain | 2017 |
| 38 | Pengembangan Model Rekonstruksi Pendidikan pada Bahan Ajar Sel Elektrokimia Berbasis Green Chemistry | Lain-lain | 2017 |
| 39 | Rancang Bangun Prototype Counter Mobil Menggunakan Sensor Giant Magnetic Resistance (Gmr) Berbasis Mikrokontroler | Lain-lain | 2017 |
| 40 | RECONSTRUCTING SCIENCE TEACHING MATERIAL CONTAINING NATURE OF �SCIENCE ON THE TOPIC OF MATERIAL PARTICLES AND CHARACTERISTICS � | Lain-lain | 2017 |
| 41 | RECONSTRUCTING THE SCIENCE LEARNING MATERIAL CONTAINING NATURE OF �SCIENCE ON THE TOPIC OF GLOBAL WARMING AND CLIMATE CHANGE | Lain-lain | 2017 |
| 42 | Solar Cell as Learning Multimedia to Improve Students� Scientific Literacy on Science and Nanotechnology | Lain-lain | 2017 |
| 43 | Solution Concentration and Flow Rate of Fe3+-modified Porphyrin (Red Blood Model) on Giant Magnetoresistance (GMR) Sensor Efficiency | Lain-lain | 2017 |
| 44 | Tunneling Current of Electron in Armchair Graphene Nanoribbon Bipolar Transistor Model Using Transfer Matrix Method | Lain-lain | 2017 |
| 45 | Characterization of AC current sensor based on giant magnetoresistance and coil for power meter design | Lain-lain | 2018 |
| 46 | CHEMISTRY CONCEPTS IN NANOCELLULOSE ISOLATION AND ITS POTENTIAL FOR GREEN CHEMISTRY LEARNING | Lain-lain | 2018 |
| 47 | Design of IoT for weather monitoring using Raspberry | Lain-lain | 2018 |
| 48 | Effect of Crystal Orientation on Tunneling Currents in an Anisotropic Si/Si0.5Ge0.5/Si Heterostructure with a Nanometer-thick Barrier | Lain-lain | 2018 |
| 49 | Multi-hop wireless sensor network performance and energy simulation | Lain-lain | 2018 |
| 50 | The Characteristics of Electrical and Physical Properties of Peat Soil in Rasau Village, West Kalimantan | Lain-lain | 2018 |
| 51 | Characterization of electric energy on motor to the load and conveyor's slope | Lain-lain | 2019 |
| 52 | Characterization of turbidity water sensor SEN0189 on the changes of total suspended solids in the water | Lain-lain | 2019 |
| 53 | Design and characterization of capacitive sensor for soil water content measurement | Lain-lain | 2019 |
| 54 | Design of carbon dioxide level measures on peat soil with MG 811 sensor | Lain-lain | 2019 |
| 55 | Design of temperature measuring instrument using NTC thermistor of Fe |
Lain-lain | 2019 |
| 56 | Design watering system on greenhouse using microcontroller with matrix based | Lain-lain | 2019 |
| 57 | Measuring critical thinking skills of 11th grade students on temperature and heat | Lain-lain | 2019 |
| 58 | MENGIDENTIFIKASI PANDANGAN NATURE OF SCIENCE (VNOS) CALON GURU KIMIA | Lain-lain | 2019 |
| 59 | PENGEMBANGAN ALAT UKUR PENILAIAN LITERASI SAINS PADA KONTEN STRUKTUR ATOM DAN IKATAN KIMIA MENGGUNAKAN KONTEKS WAYANG KULIT | Lain-lain | 2019 |
| 60 | Rasch analysis of Multitier Open-ended Light-Wave Instrument (MOLWI): Developing and assessing second-years sundanese-scholars alternative conceptions | Lain-lain | 2019 |
| 61 | SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF BENZOTRIAZOLIUM-BASED IONIC LIQUIDS FOR TECHNETIUM-99M SEPARATION FROM MOLYBDENUM BY IL-MEDIATED EXTRACTION PROCESS | Lain-lain | 2019 |
| 62 | The analysis of wasted grease amount towards filtering machine's spinning rate | Lain-lain | 2019 |
| 63 | The characterization of giant magnetoresistance sensor for prototype of bridge deflection measurement | Lain-lain | 2019 |
| 64 | The electrical properties characterization of MG-811 gas sensor toward the temperature alteration of soil testing chamber | Lain-lain | 2019 |
| 65 | The electrical properties on the plantation fires at Liang Anggang Village in the South Kalimantan in Indonesia | Lain-lain | 2019 |
| 66 | A design and performance analysis of a telemetry system for remote monitoring of turbidity of water during the covid-19 pandemic | Lain-lain | 2020 |
| 67 | A multitier open-ended momentum and impulse (MOMI) instrument: Developing and assessing quality of conception of 11th grade sundanese students with rasch analysis | Lain-lain | 2020 |
| 68 | ANALISIS KEBUTUHAN: PEMBELAJARAN BERBASIS WEB PADA MAHASISWA VOKASIONAL | Lain-lain | 2020 |
| 69 | Analisis Nilai Resistivitas Tanah Perkebunan Berdasarkan Variasi Kadar Air | Lain-lain | 2020 |
| 70 | Analysis of Physical and Electrical Properties on Peat Soils in Longan Plantations in West Kalimantan Region | Lain-lain | 2020 |
| 71 | Analysis of physical and magnetic properties of hybrid composite magnet system SrFe |
Lain-lain | 2020 |
| 72 | Designing Learning Sequence Metalic Bonding Concept Through Model of Educational Reconstruction Framework | Lain-lain | 2020 |
| 73 | GOTO Telescope Motion Control System Right Ascension and Declination Direction with Three Modes of Speed Using Microcontroller ATMega2560 | Lain-lain | 2020 |
| 74 | Identifying of peat soil layers using K-means cluster in the South Kalimantan, Indonesia | Lain-lain | 2020 |
| 75 | RANCANG BANGUN SMART PROTOTIPE PENGUKUR DENSITAS LARUTAN KIMIA DI DALAM BEJANA MENGGUNAKAN SERAPAN RADIASI GAMMA | Lain-lain | 2020 |
| 76 | SCIENCE, ENGINEERING, AND TECHNOLOGY OF DYE SENSITIZED SOLAR CELLS: A DIDACTICAL DESIGN BASED ON TECHNOCHEMISTRY EDUCATION | Lain-lain | 2020 |
| 77 | Simulation microring resonator based on racetrack-shaped configuration for Glucose sensing | Lain-lain | 2020 |
| 78 | The effect of glucose concentration sample 0-1.50% on the quality factor of microring resonator | Lain-lain | 2020 |
| 79 | Thermal distribution analysis of heating system for optimization of co2 gas sensor detection | Lain-lain | 2020 |
| 80 | Zinc Oxide Nanoparticles for Enhancing Students�¢â�¬â�¢ View of the Nature of Science and Technology | Lain-lain | 2020 |
| 81 | Preservice Chemistry Teacher Perception toward Contextual Learning Implementation of OLEDs in Organic Chemistry Learning | Lain-lain | 2021 |
| 82 | Deepening Learning and Material on Atomic Structure and Periodic Properties of Elements for Teachers in the Pangandaran Region [Pendalaman Pembelajaran serta Materi Struktur Atom dan Sifat Periodik Unsur untuk Guru di Wilayah Pangandaran] | Lain-lain | 2022 |
| 83 | How to Calculate Paired Sample t-Test using SPSS Software: From Step-by-Step Processing for Users to the Practical Examples in the Analysis of the Effect of Application Anti-Fire Bamboo Teaching Materials on Student Learning Outcomes | Lain-lain | 2022 |
| 84 | Innovation of Environmentally Friendly Solid Electrolyte Biobattery Based on Carrageenan and Rotten Tomatoes | Lain-lain | 2022 |
| 85 | MODEL PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI MASJID SALMAN ITB | Lain-lain | 2022 |
| 86 | Oil Palm Empty Fruit Bunch Waste Pretreatment with Benzotriazolium-Based Ionic Liquids for Cellulose Conversion to Glucose: Experiments with Computational Bibliometric Analysis | Lain-lain | 2022 |
| 87 | Optimasi dan Analisis Desain 3-D Piezoelectric Micropump pada Laju Aliran Fluida | Lain-lain | 2022 |
| 88 | Pre-Service Chemistry Teacher�s Conception About Chemistry of The Rare Earth Elements | Lain-lain | 2022 |
| 89 | ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PETANI MEMILIH VARIETAS BENIH PADI DI DESA TALOK KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO | Lain-lain | 2023 |
| 90 | Pengaruh Penambahan Rgo Pada Lafeo3 Yang Didoping Co Terhadap Energi Adsorpsi Molekul Etanol Menggunakan Density Functional Theory Untuk Sensor Gas | Lain-lain | 2023 |
| 91 | REVIEW: SINTESIS KARBON NANOPARTIKEL | Lain-lain | 2023 |
| 92 | REVIEW: SINTESIS TITANIUM DIOKASIDA NANOPARTIKEL | Lain-lain | 2023 |
| 93 | Science Literacy-Oriented Project Based Learning Development for Chemistry Teachers of High Schools in Sumedang District [Pendalaman Materi dan Perancangan Pembelajaran Project Based Learning Berorientasi Literasi Sains Untuk Guru-Guru Kimia se-Kabupaten Sumedang] | Lain-lain | 2023 |
| 94 | Study of the Specificities of Thinking in Chemistry Education within the Science Education Cluster | Lain-lain | 2023 |
| 95 | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PERAN PEMBELAJARAN KIMIA TERHADAP KEBERLANJUTAN DALAM KONTEKS EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ESD) | Lain-lain | 2023 |
| 96 | Using Virtual Reality as Learning Tools on Chemistry: Advantages and Challenges | Lain-lain | 2023 |
| 97 | Design and Implementation of Contextual Chemistry Learning Oriented towards Science Literacy to Support the Implementation of the Merdeka Curriculum [Perancangan dan Implementasi Pembelajaran Kimia Kontekstual Berorientasi Literasi Sains untuk Mendukung Diberlakukannya Kurikulum Merdeka] | Lain-lain | 2024 |
| 98 | Development of Geography Microlearning Media Content Assisted by Instagram Platform to Learn Inland Waters for High School Students | Lain-lain | 2024 |
| 99 | Ethno-Science Study of Bamboo as A Building Material of Baduy Community for Environmentally Friendly and Sustainable Materials Chemistry Learning | Lain-lain | 2024 |
| 100 | Evaluation of Introductory Environmental Chemistry Course for Prospective Chemistry Teachers Using Context, Input and Process Models | Lain-lain | 2024 |
Research
| No. | Research Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | PENGEMBANGAN PROTOTIPE MICROBIAL FUEL CELL (MFC) CERDAS: UPAYA KOLABORASI INTERNASIONAL UNTUK INOVASI ENERGI BERKELANJUTAN | 2025 |
| 2 | Model Optimasi Kinerja Sensor Gas Berbahan Dasar Mineral Yarosit Lokal dengan Penambahan Material Graphene | 2023 |
| 3 | Simulation Of Graphene Based Biosensor | 2023 |
| 4 | Disain dan fabrikasi micromixer berbasis material PDMS terintegrasi pH biosensor pada Lab-on-Chip | 2021 |
| 5 | PEMETAAN LAHAN GAMBUT TROPIS SEBAGAI PROXI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (STUDI KASUS L | 2014 |
| 6 | PEMBUATAN ALAT UJI KUALITAS MINYAK GORENG MENGGUNAKAN SENSOR MAGNETIK | 2013 |
Community Services
| No. | Community Service Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | Fisika Mengabdi: Pelatihan Instalasi Perangkat Pembangkit Listrik Sel Surya sebagai Sumber Energi Listrik Pompa Air | 2025 |
| 2 | Fisika Mengabdi: Pelatihan Instalasi Perangkat Pembangkit Listrik Sel Surya sebagai Sumber Energi Listrik Pompa Air - Labuan Bajo | 2025 |
| 3 | Audit Energi Listrik Rumah Tangga dalam rangka Upaya Penghematan Energi | 2023 |
| 4 | INSTALASI SUMBER ENERGI SURYA UNTUK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DESA SIRNAJAYA KECAMATAN GUNUNGHALU KABUPATEN BANDUNG BARAT | 2023 |
| 5 | Pendampingan Pembelajaran Fisika Dalam Kurikulum Merdeka | 2022 |

