Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Pendidikan Indonesia | M.Pd | 2015 | S2 |
2 | Universitas Pendidikan Indonesia | S.Pd | 2012 | S1 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Ganjil | OF.508 | PRAKTEK DASAR KLINIK | 51 |
2 | 2023/2024 Ganjil | OP.305 | Klinik Optik Surfacing II | 31 |
3 | 2023/2024 Ganjil | OP.107 | Fisika Optik | 11 |
4 | 2023/2024 Ganjil | TP101 | Fisika Dasar | 11 |
5 | 2023/2024 Ganjil | OP.103 | Bahasa Inggris | 11 |
6 | 2023/2024 Ganjil | OP.104 | Bahasa Indonesia | 11 |
7 | 2022/2023 Genap | OF.403 | STATISTIK DAN METODOLOGI PENELITIAN | 41 |
8 | 2022/2023 Genap | OP.204 | Klinik Optik Surfacing I | 21 |
9 | 2022/2023 Genap | OP.204 | Klinik Optik Surfacing I | 22 |
10 | 2022/2023 Genap | OF.406 | KLINIK OPTIK I (3) | 41 |
11 | 2022/2023 Ganjil | OP.107 | Fisika Optik | 12 |
12 | 2022/2023 Ganjil | OP.107 | Fisika Optik | 11 |
13 | 2022/2023 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 11 |
14 | 2022/2023 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 14 |
15 | 2022/2023 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 13 |
16 | 2022/2023 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 15 |
17 | 2022/2023 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 12 |
18 | 2022/2023 Ganjil | OF.301 | Bahasa Inggris | 31 |
19 | 2022/2023 Ganjil | OP.103 | Bahasa Inggris | 11 |
20 | 2021/2022 Genap | OF.403 | STATISTIK DAN METODOLOGI PENELITIAN | 41 |
21 | 2021/2022 Genap | OF.204 | KLINIK OPTIK I (1) | 21 |
22 | 2021/2022 Ganjil | OF.107 | FISIKA OPTIK | 11 |
23 | 2021/2022 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 11 |
24 | 2021/2022 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 14 |
25 | 2021/2022 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 12 |
26 | 2021/2022 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 13 |
27 | 2020/2021 Genap | OF.403 | STATISTIK DAN METODOLOGI PENELITIAN | 41 |
28 | 2020/2021 Genap | OF.406 | KLINIK OPTIK I (3) | 41 |
29 | 2020/2021 Genap | OF.204 | KLINIK OPTIK I (1) | 21 |
30 | 2020/2021 Ganjil | OF.107 | FISIKA OPTIK | 11 |
31 | 2020/2021 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 14 |
32 | 2020/2021 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 12 |
33 | 2020/2021 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 13 |
34 | 2020/2021 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 11 |
35 | 2019/2020 Genap | OF.403 | STATISTIK DAN METODOLOGI PENELITIAN | 41 |
36 | 2019/2020 Genap | OF.406 | KLINIK OPTIK I (3) | 41 |
37 | 2019/2020 Genap | OF.204 | KLINIK OPTIK I (1) | 21 |
38 | 2019/2020 Ganjil | OF.508 | PRAKTEK DASAR KLINIK | 51 |
39 | 2019/2020 Ganjil | OF.305 | Klinik Optik I (2) | 31 |
40 | 2019/2020 Ganjil | KP.104 | ILMU BIOMEDIK DASAR | 11 |
41 | 2019/2020 Ganjil | KP.104 | ILMU BIOMEDIK DASAR | 12 |
42 | 2019/2020 Ganjil | OF.107 | FISIKA OPTIK | 11 |
43 | 2019/2020 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 12 |
44 | 2019/2020 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 13 |
45 | 2019/2020 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 14 |
46 | 2019/2020 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 11 |
47 | 2018/2019 Genap | OF.403 | STATISTIK DAN METODOLOGI PENELITIAN | 41 |
48 | 2018/2019 Genap | OF.406 | KLINIK OPTIK I (3) | 41 |
49 | 2018/2019 Genap | OF.204 | KLINIK OPTIK I (1) | 21 |
50 | 2018/2019 Ganjil | KP.104 | ILMU BIOMEDIK DASAR | 12 |
51 | 2018/2019 Ganjil | KP.104 | ILMU BIOMEDIK DASAR | 11 |
52 | 2018/2019 Ganjil | OF.107 | FISIKA OPTIK | 11 |
53 | 2018/2019 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 14 |
54 | 2018/2019 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 12 |
55 | 2018/2019 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 13 |
56 | 2018/2019 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 11 |
57 | 2017/2018 Genap | OF.402 | STATISTIK DAN METODOLOGI RISET | 41 |
58 | 2017/2018 Genap | OF.602 | PKL LENSA KONTAK | 61 |
59 | 2017/2018 Genap | OF.604 | PKL KOMUNITAS | 61 |
60 | 2017/2018 Genap | OF.601 | PKL KLINIK REFRAKSI | 61 |
61 | 2017/2018 Genap | OF.603 | PKL KLINIK OPTIK | 61 |
62 | 2017/2018 Genap | OF.605 | LAPORAN TUGAS AKHIR | 61 |
63 | 2017/2018 Genap | OF.204 | KLINIK OPTIK I (1) | 21 |
64 | 2017/2018 Ganjil | KP.104 | ILMU BIOMEDIK DASAR | 12 |
65 | 2017/2018 Ganjil | KP.104 | ILMU BIOMEDIK DASAR | 11 |
66 | 2017/2018 Ganjil | OF.107 | FISIKA OPTIK | 11 |
67 | 2017/2018 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 14 |
68 | 2017/2018 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 12 |
69 | 2017/2018 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 11 |
70 | 2017/2018 Ganjil | FA107 | FISIKA DASAR | 13 |
Intelectual Property Right
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | Permainan Monopoli Usaha Energi | Hak cipta nasional | 2023 |
2 | Cara Menjaga Kesehatan Mata | Hak cipta nasional | 2023 |
3 | Pemeriksaan Tajam Penglihatan. Konvensional vs Aplikasi | Hak cipta nasional | 2022 |
4 | Fisika pada lensa : pengantar kajian permukaan lensa | Hak cipta nasional | 2022 |
5 | Permainan Ular Tangga Kesehatan Mata | Hak cipta nasional | 2021 |
6 | Modul Praktikum Fisika Dasar | Hak cipta nasional | 2021 |
7 | Buku Panduan Silmi's Ruler | Hak cipta nasional | 2021 |
8 | Modul Praktikum Fisika Optik | Hak cipta nasional | 2020 |
9 | Komik Pendidikan Sains: Tong-tong dan Seruling Ajaib | Hak cipta nasional | 2019 |
10 | Buku Panduan Ular Tangga Kesehatan Mata | Hak cipta nasional | 2019 |
Publications
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pembelajaran IPA Terpadu-Model Webbed dengan Tema: Gunung Berapi | Prosiding seminar nasional | 2015 |
2 | Pengembangan Komik Sebagai Media Pembelajaran IPA Pada Topik: Gelombang Bunyi | Prosiding seminar nasional | 2015 |
3 | Lens decentration of spectacle wearers | Prosiding seminar internasional | 2019 |
4 | Snake and Ladder Game for Eye Health Promotion: A Development Research | Poster seminar internasional | 2019 |
5 | Implementaasi Permainan Monopoli Fisika. httprepository. upi. eduoperatoruploads_fis_0800272_chapter2. pdf | Lain-lain | 2012 |
6 | Implementasi Permainan Monopoli Fisika Sebagai Media Pembelajaran Dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Dan Meng... | Lain-lain | 2012 |
7 | Implementasi Permainan Monopoli Fisika Sebagai Media Pembelajaran Dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Dan Mengetahui Profil Kemampuan … | Lain-lain | 2012 |
8 | Implementasi Permainan Monopoli Fisika Sebagai Media Pembelajaran Dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Dan Mengetahui Profil Kemampuan … | Lain-lain | 2012 |
9 | Purwanto. 2012. Implementasi Permainan Monopoli Fisika Sebagai Media Pembelajaran dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa SMP | Lain-lain | 2012 |
10 | Penyimpangan Titik Pusat Optik Lensa (OC) Dengan Jarak Pupil (Pd) Pemakai Kacamata | Lain-lain | 2018 |
11 | PENYIMPANGAN TITIK PUSAT OPTIK LENSA (OC) DENGAN JARAK PUPIL PEMAKAI KACAMATA (PD) | Lain-lain | 2018 |
12 | STUDENTSMENTAL MODEL IN POLARIZED EYEGLASSES | Lain-lain | 2019 |
13 | The Separation Optimization of Berberine in Anting-Anting Plants (Acalypha Indica Linn) using High Performance Liquid Chromatography (HPLC) | Lain-lain | 2019 |
14 | JURNAL ABDIDAS | Lain-lain | 2020 |
15 | Konseling PHBS di Sekolah dan Pemeliharaan Kesehatan Mata “Aku Mandiri, Aku Bisa, Aku Sehat” | Lain-lain | 2020 |
16 | Snake and Ladder Game for Eye Health Promotion: A Development Research | Lain-lain | 2020 |
17 | STUDENTS'MENTAL MODEL IN POLARIZED EYEGLASSES | Lain-lain | 2020 |
18 | Pembuatan Video Senam Mata dalam rangka World Sight Day 2021 | Lain-lain | 2021 |
19 | FISIKA PADA LENSA. Pengantar Kajian Permukaan Lensa | Lain-lain | 2022 |
20 | Fisika pada Lensa: Pengantar Kajian Permukaan Lensa | Lain-lain | 2022 |
21 | Pemeriksaan Tajam Penglihatan Konvensional vs Aplikasi | Lain-lain | 2022 |
22 | PERBANDINGAN PRODUKSI AIR MATA PENGGUNA DAN NON-PENGGUNA LENSA KONTAK LUNAK PADA MAHASISWA UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA | Lain-lain | 2022 |
23 | UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 MELALUI PROGRAM CUCITANGAN: PEMBUATAN DAN DISTRIBUSI SABUN CUCITANGAN KEPADA MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA | Lain-lain | 2022 |
24 | Visual Function of Myopic Students Wearing Contact Lens and Spectacles: Visual Function of Myopic Students Wearing Contact Lens and Spectacles | Lain-lain | 2022 |
25 | Purwanto. 2012. Implementasi Permainan Monopoli Fisika Sebagai Media Pembelajaran dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa SMP … | Lain-lain | 2023 |
26 | STUDENTS MENTAL MODEL IN POLARIZED EYEGLASSES | Jurnal nasional terakreditasi | 2019 |
27 | Penggunaan Instagram Stories sebagai Media Promosi Kesehatan Mata | Jurnal nasional terakreditasi | 2020 |
28 | SUDUT PANTOSCOPIC PEMAKAI KACAMATA DI SMA AL-MUTTAQIN KOTA TASIKMALAYA | Jurnal nasional terakreditasi | 2020 |
29 | Edukasi Penggunaan Masker Dan Face Shield Untuk Meminimalisir Penyebaran Covid 19 | Jurnal nasional terakreditasi | 2021 |
30 | Hubungan Pengetahuan Pengguna Lensa Kontak dengan Kejadian Dry Eyes | Jurnal nasional terakreditasi | 2021 |
31 | TINGKAT PENGETAHUAN PERAWATAN KACAMATA PADA PELAJAR SMA AL-MUTTAQIN TASIKMALAYA | Jurnal nasional terakreditasi | 2021 |
32 | Effectiveness of Methods 20-20-20 Preventing Visual Symptoms Due to Computer Vision Syndrome in Nursing Diploma Programe Students at Bakti Tunas Husada University | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
33 | PENGGUNAAN VIDEO SEBAGAI MEDIA EDUKASI KESEHATAN MATA DI MEDIA SOSIAL | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
34 | PENINGKATAN PENGETAHUAN MEMBUAT SABUN CUCI TANGAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP PANDEMI COVID-19 GELOMBANG KETIGA | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
35 | PERBANDINGAN PRODUKSI AIR MATA PENGGUNA DAN NONPENGGUNA LENSA KONTAK LUNAK PADA MAHASISWA UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
36 | Kartu Pemeriksaan Tajam Penglihatan: A Narrative Review | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
37 | Effectiveness of Methods 20-20-20 Preventing Visual Symptoms Due to Computer Vision Syndrome in Nursing Diploma Programe Students at Bakti Tunas Husada University | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
38 | Implementation QR-Code for Introducing Optical Instruments | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
39 | mHEALTH Apps For Visual Acuity Check: A Review | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
40 | PELAYANAN PENGELOLAAN LABORATORIUM MENGGUNAKAN QR CODE BERBASIS GOOGLE FORM | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
41 | Pemeriksaan Tajam Penglihatan: Perbandingan Kartu Pemeriksaan Konvensional dan Aplikasi | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
42 | Perbedaan Derajat Miopia berdasarkan Durasi Membaca pada Siswa | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
43 | Analisis Pertanyaan Siswa Melalui Pembelajaran Inkuiri Ilmiah Menggunakan Komik Pendidikan Sains | Jurnal nasional | 2015 |
44 | Skrining Ketajaman Penglihatan pada Siswa SDN | Jurnal nasional | 2019 |
45 | Konseling PHBS di Sekolah dan Pemeliharaan Kesehatan Mata Aku Mandiri, Aku Bisa, Aku Sehat | Jurnal nasional | 2020 |
46 | UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 MELALUI PROGRAM CUCITANGAN : PEMBUATAN DAN DISTRIBUSI SABUN CUCITANGAN KEPADA MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA | Jurnal nasional | 2021 |
47 | PEMERIKSAAN REFRAKSI DAN PEMBERIAN KACAMATA GRATIS PADA PELAJAR DI WILAYAH SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA | Jurnal nasional | 2023 |
48 | Visual Function of Myopic Students Wearing Contact Lens and Spectacles | Jurnal internasional | 2022 |
49 | Comparison of Anterior Eye Conditions between Contact Lens Users and Non-Contact Lens Users | Jurnal internasional | 2023 |
50 | Fisika pada lensa : pengantar kajian permukaan lensa | Buku referensi | 2022 |
51 | Pemeriksaan Tajam Penglihatan. Konvensional vs Aplikasi | Buku lainnya | 2022 |
52 | Faktor Risiko Kejadian Katarak Di Puskesmas Sukaresik Tasikmalaya Tahun 2022 | Artikel ilmiah | 2023 |
53 | PEMERIKSAAN REFRAKSI DAN PEMBERIAN KACAMATA GRATIS PADA PELAJAR DI WILAYAH SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA | Artikel ilmiah | 2024 |
Research
No. | Research Title | Year |
---|---|---|
1 | PERBANDINGAN JUMLAH BAKTERI TOTAL PADA LENSA KONTAK DENGAN PERLAKUAN PERBEDAAN CAIRAN PERENDAMAN | 2023 |
2 | Analisis dan Pengembangan Permainan Ular Tangga sebagai Media Promosi Kesehatan Mata | 2019 |
3 | Pupilometer Konvensional vs Pupilometer Aplikasi | 2019 |
4 | Hubungan Efek Prisma dengan Keluhan Penglihatan Pemakai Kacamata Di STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya | 2018 |
5 | Mental Model Mahasiswa Terhadap Cahaya Dalam Menjelaskan Polarisasi Cahaya Pada Kacamata Polarized | 2017 |
6 | Perkembangan Kemampuan Inkuiri Siswa Pada Pembelajaran IPA Menggunakan Komik Pendidikan Sains | 2015 |
7 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pembelajaran IPA Terpadu Model Webbed dengan Tema: Gunung Berapi | 2014 |
8 | Implementasi Monopoli Games Sebagai Media Pembelajaran Untuk Mengetahui Profil Prestasi Belajar Siswa SMP dalam Fisika | 2012 |
Community Services
No. | Community Service Title | Year |
---|---|---|
1 | MEDIA BULETIN KESEHATAN MATA BERBASIS AI SEBAGAI UPAYA EDUKASI PADA MASYARAKAT | 2023 |
2 | Optometry Road To School “Pemeriksaan Mata dan Pemberian Kacamata Gratis� | 2022 |
3 | PELAYANAN PENGELOLAAN LABORATORIUM BERBASIS QR CODE DAN WEB | 2022 |
4 | PEMBUATAN BUKU SCREENING TIME PADA ANAK DAN EDUKASI PADA MASYARAKAT KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | 2022 |
5 | Skrining Tajam Penglihatan Konvensional dan Berbasis Aplikasi kepada Masyarakat dalam Rangka WSD 2022 | 2022 |
6 | PEMBUATAN DAN DISTRIBUSI SABUN CAIR CUCI TANGAN | 2021 |
7 | PEMBUATAN MEDIA EDUKASI MATA DALAM RANGKA MEMPERINGATI WORLD SIGHT DAY 2021 | 2021 |
8 | Workshop pembuatan sabun cuci tangan | 2021 |
9 | PEMBUATAN FACE SHIELD UNTUK MEMINIMALISIR PENYEBARAN COVID-19 | 2020 |
10 | Peringatan Hari Penglihatan Sedunia. World to Sight 2019 - Vision First | 2019 |
11 | Aku Mandiri, Aku Bisa, Aku Sehat | 2018 |
12 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Mata Gratis. "Bakti RO untuk Bangsa | 2017 |
13 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Mata. "Mata Sehat Generasi Muda Indonesia" | 2017 |