Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Padjadjaran | M.Si | 1999 | S2 |
| 2 | Universitas Pendidikan Indonesia | Drs | 1986 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 Genap | KI410 | PRAKTIKUM KIMIA PEMISAHAN DAN PENGUKURAN | A |
| 2 | 2023/2024 Genap | KI413 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK 2 | A |
| 3 | 2023/2024 Genap | KI412 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK 1 | A |
| 4 | 2023/2024 Genap | KI412 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK 1 | B |
| 5 | 2023/2024 Genap | KI332 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN KIMIA SMP DAN SMK | A |
| 6 | 2023/2024 Ganjil | KI402 | PRAKTIKUM KIMIA SEKOLAH | B |
| 7 | 2023/2024 Ganjil | KI203 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | A |
| 8 | 2023/2024 Ganjil | PT501 | MICROTEACHING | B |
| 9 | 2023/2024 Ganjil | KI332 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN KIMIA SMP DAN SMK | A |
| 10 | 2023/2024 Ganjil | KI332 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN KIMIA SMP DAN SMK | B |
| 11 | 2023/2024 Ganjil | KI344 | KIMIA ANALITIK 1 | A |
| 12 | 2022/2023 Pendek | KI201 | KEWIRAUSAHAAN | A |
| 13 | 2022/2023 Pendek | KI201 | KEWIRAUSAHAAN | B |
| 14 | 2022/2023 Genap | KI410 | PRAKTIKUM KIMIA PEMISAHAN DAN PENGUKURAN | A |
| 15 | 2022/2023 Genap | KI412 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK 1 | B |
| 16 | 2022/2023 Genap | KI412 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK 1 | A |
| 17 | 2022/2023 Genap | KI331 | PENGELOLAAN LABORATORIUM KIMIA SEKOLAH | B |
| 18 | 2022/2023 Ganjil | KI402 | PRAKTIKUM KIMIA SEKOLAH | A |
| 19 | 2022/2023 Ganjil | KI203 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | A |
| 20 | 2022/2023 Ganjil | KI344 | KIMIA ANALITIK 1 | A |
| 21 | 2021/2022 Genap | KI412 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK 1 | B |
| 22 | 2021/2022 Genap | KI412 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK 1 | A |
| 23 | 2021/2022 Genap | KI331 | PENGELOLAAN LABORATORIUM KIMIA SEKOLAH | A |
| 24 | 2021/2022 Genap | KI310 | KIMIA PEMISAHAN | A |
| 25 | 2021/2022 Genap | KI201 | KEWIRAUSAHAAN | A |
| 26 | 2021/2022 Ganjil | KI402 | PRAKTIKUM KIMIA SEKOLAH | B |
| 27 | 2021/2022 Ganjil | KI203 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | A |
| 28 | 2021/2022 Ganjil | KI406 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK DASAR | A |
| 29 | 2021/2022 Ganjil | KI406 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK DASAR | B |
| 30 | 2021/2022 Ganjil | MBB1501 | PBL I | 05 |
| 31 | 2021/2022 Ganjil | KI305 | KIMIA ANALITIK DASAR | B |
| 32 | 2021/2022 Ganjil | KI344 | KIMIA ANALITIK 1 | B |
| 33 | 2020/2021 Genap | KI203 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | A |
| 34 | 2020/2021 Genap | KI406 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK DASAR | A |
| 35 | 2020/2021 Genap | KI331 | PENGELOLAAN LABORATORIUM KIMIA SEKOLAH | A |
| 36 | 2020/2021 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | V |
| 37 | 2020/2021 Ganjil | KI402 | PRAKTIKUM KIMIA SEKOLAH | A |
| 38 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | M |
| 39 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | M |
| 40 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | M |
| 41 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | M |
| 42 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | M |
| 43 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | M |
| 44 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | M |
| 45 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | M |
| 46 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | M |
| 47 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | M |
| 48 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | M |
| 49 | 2020/2021 Ganjil | KI310 | KIMIA PEMISAHAN | B |
| 50 | 2020/2021 Ganjil | KI503 | KIMIA ANALITIK INSTRUMEN | B |
| 51 | 2020/2021 Ganjil | KI305 | KIMIA ANALITIK DASAR | A |
| 52 | 2020/2021 Ganjil | KI202 | KETERAMPILAN DASAR LABORATORIUM | B |
| 53 | 2019/2020 Genap | KI203 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | A |
| 54 | 2019/2020 Genap | MKK1202 | KIMIA | 02 |
| 55 | 2019/2020 Ganjil | KI406 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK DASAR | A |
| 56 | 2019/2020 Ganjil | KI202 | KETERAMPILAN DASAR LABORATORIUM | A |
| 57 | 2018/2019 Pendek | KI383 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN KIMIA SMP | A |
| 58 | 2018/2019 Genap | KI163 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | B |
| 59 | 2018/2019 Genap | KI224 | KIMIA ANALITIK 1 | C |
| 60 | 2018/2019 Genap | MKK1202 | KIMIA | 02 |
| 61 | 2018/2019 Ganjil | KI226 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR ANALISIS KIMIA | E |
| 62 | 2018/2019 Ganjil | KI226 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR ANALISIS KIMIA | C |
| 63 | 2018/2019 Ganjil | KI226 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR ANALISIS KIMIA | B |
| 64 | 2018/2019 Ganjil | MA102 | KIMIA UMUM | A |
| 65 | 2017/2018 Pendek | KI383 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN KIMIA SMP | A |
| 66 | 2017/2018 Ganjil | KI226 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR ANALISIS KIMIA | 05196 |
| 67 | 2017/2018 Ganjil | KI383 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN KIMIA SMP | 08190 |
| 68 | 2017/2018 Ganjil | KI383 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN KIMIA SMP | A |
| 69 | 2017/2018 Ganjil | MA102 | KIMIA UMUM | A |
| 70 | 2016/2017 Pendek | KI383 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN KIMIA SMP | A |
| 71 | 2016/2017 Genap | KI163 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | A |
| 72 | 2015/2016 Pendek | KI383 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN KIMIA SMP | A |
| 73 | 2015/2016 Genap | MKK1308 | BIOKIMIA | 02 |
| 74 | 2015/2016 Ganjil | KI226 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR ANALISIS KIMIA | A |
| 75 | 2015/2016 Ganjil | MA102 | KIMIA UMUM | A |
| 76 | 2015/2016 Ganjil | MKK1202 | KIMIA | 01 |
| 77 | 2015/2016 Ganjil | MKK1308 | BIOKIMIA | 05 |
| 78 | 2015/2016 Ganjil | MKK1308 | BIOKIMIA | 03 |
| 79 | 2014/2015 Pendek | KI383 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN KIMIA SMP | A |
| 80 | 2014/2015 Genap | KI598 | SKRIPSI | A |
| 81 | 2014/2015 Genap | KI163 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | A |
| 82 | 2014/2015 Genap | KI224 | KIMIA ANALITIK 1 | A |
| 83 | 2014/2015 Ganjil | KI598 | SKRIPSI | 01 |
| 84 | 2014/2015 Ganjil | KI226 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR ANALISIS KIMIA | 01 |
| 85 | 2014/2015 Ganjil | KI506 | PEMBELAJARAN KIMIA SMP | 01 |
| 86 | 2014/2015 Ganjil | MA102 | KIMIA UMUM | 01 |
| 87 | 2014/2015 Ganjil | MKK1202 | KIMIA | 01 |
| 88 | 2013/2014 Genap | KI598 | SKRIPSI | 01 |
| 89 | 2013/2014 Genap | KI163 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | 10 |
| 90 | 2013/2014 Genap | KI423 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK | 01 |
| 91 | 2013/2014 Genap | KI502 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN KIMIA | 01 |
| 92 | 2013/2014 Genap | MKK1211 | MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI | 02 |
| 93 | 2013/2014 Genap | KI313 | KIMIA ANALITIK I: KIMIA ANALITIK DASAR | 10 |
| 94 | 2013/2014 Genap | KI313 | KIMIA ANALITIK I: KIMIA ANALITIK DASAR | 11 |
| 95 | 2013/2014 Genap | KI224 | KIMIA ANALITIK 1 | 10 |
| 96 | 2013/2014 Genap | MKK1202 | KIMIA | 02 |
| 97 | 2013/2014 Ganjil | KI563 | PRATIKUM TEKNOLOGI PANGAN | 01 |
| 98 | 2013/2014 Ganjil | KI506 | PEMBELAJARAN KIMIA SMP | 01 |
| 99 | 2013/2014 Ganjil | MA102 | KIMIA UMUM | 01 |
| 100 | 2013/2014 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 101 | 2013/2014 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 102 | 2013/2014 Ganjil | MA102 | KIMIA UMUM | 01 |
| 103 | 2013/2014 Ganjil | MKK1202 | KIMIA | 01 |
| 104 | 2013/2014 Ganjil | MKK1308 | BIOKIMIA | 03 |
| 105 | 2013/2014 Ganjil | 822420933 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 03 |
| 106 | 2013/2014 Ganjil | 822420933 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 02 |
| 107 | 2012/2013 Genap | KI598 | SKRIPSI | 01 |
| 108 | 2012/2013 Genap | KI591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIS KIMIA | 01 |
| 109 | 2012/2013 Genap | KI313 | KIMIA ANALITIK I: KIMIA ANALITIK DASAR | 01 |
| 110 | 2012/2013 Genap | MKK1202 | KIMIA | 02 |
| 111 | 2012/2013 Genap | BD204 | BIOKIMIA | 02 |
| 112 | 2012/2013 Ganjil | KI220 | TEKNIK DASAR LABORATORIUM KIMIA: TEORI D | 01 |
| 113 | 2012/2013 Ganjil | KI563 | PRATIKUM TEKNOLOGI PANGAN | 01 |
| 114 | 2012/2013 Ganjil | KI506 | PEMBELAJARAN KIMIA SMP | 01 |
| 115 | 2012/2013 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 116 | 2012/2013 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 117 | 2012/2013 Ganjil | MKK1202 | KIMIA | 01 |
| 118 | 2012/2013 Ganjil | SI331 | KIMIA | 01 |
| 119 | 2012/2013 Ganjil | MKK1308 | BIOKIMIA | 03 |
| 120 | 2011/2012 Genap | MKK1202 | KIMIA | 02 |
| 121 | 2011/2012 Genap | BD204 | BIOKIMIA | 02 |
| 122 | 2011/2012 Ganjil | KI220 | TEKNIK DASAR LABORATORIUM KIMIA: TEORI D | 01 |
| 123 | 2011/2012 Ganjil | KI540 | SEMINAR KIMIA | 01 |
| 124 | 2011/2012 Ganjil | KI563 | PRATIKUM TEKNOLOGI PANGAN | 01 |
| 125 | 2011/2012 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 126 | 2011/2012 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 127 | 2011/2012 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 128 | 2011/2012 Ganjil | SI331 | KIMIA | 01 |
| 129 | 2010/2011 Genap | KI423 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK | 01 |
| 130 | 2010/2011 Genap | KI313 | KIMIA ANALITIK I: KIMIA ANALITIK DASAR | 01 |
| 131 | 2010/2011 Genap | MKK1202 | KIMIA | 04 |
| 132 | 2010/2011 Ganjil | KI540 | SEMINAR KIMIA | 01 |
| 133 | 2010/2011 Ganjil | KI563 | PRATIKUM TEKNOLOGI PANGAN | 01 |
| 134 | 2010/2011 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 135 | 2010/2011 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 136 | 2010/2011 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 137 | 2010/2011 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 138 | 2010/2011 Ganjil | MKK1202 | KIMIA | 01 |
| 139 | 2010/2011 Ganjil | BD109 | KIMIA | 01 |
| 140 | 2010/2011 Ganjil | MKK1202 | KIMIA | 02 |
| 141 | 2009/2010 Genap | KI313 | KIMIA ANALITIK I: KIMIA ANALITIK DASAR | 01 |
| 142 | 2009/2010 Genap | MKK1308 | BIOKIMIA | 04 |
| 143 | 2009/2010 Genap | BD204 | BIOKIMIA | 02 |
| 144 | 2009/2010 Ganjil | KI220 | TEKNIK DASAR LABORATORIUM KIMIA: TEORI D | 01 |
| 145 | 2009/2010 Ganjil | KI540 | SEMINAR KIMIA | 01 |
| 146 | 2009/2010 Ganjil | KI563 | PRATIKUM TEKNOLOGI PANGAN | 01 |
| 147 | 2009/2010 Ganjil | KI506 | PEMBELAJARAN KIMIA SMP | 01 |
| 148 | 2009/2010 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 149 | 2009/2010 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 150 | 2009/2010 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 151 | 2009/2010 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 152 | 2009/2010 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 153 | 2009/2010 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 154 | 2009/2010 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 155 | 2009/2010 Ganjil | SI331 | KIMIA | 01 |
| 156 | 2009/2010 Ganjil | MKK1202 | KIMIA | 01 |
| 157 | 2009/2010 Ganjil | BD109 | KIMIA | 01 |
| 158 | 2009/2010 Ganjil | MKK1308 | BIOKIMIA | 03 |
| 159 | 2008/2009 Genap | KI423 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK | 01 |
| 160 | 2008/2009 Genap | KI311 | MANAGEMENT LABORATORIUM | 01 |
| 161 | 2008/2009 Genap | KI332 | KIMIA ANALITIK II: PEMISAHAN DAN ELEKTROMETRI | 01 |
| 162 | 2008/2009 Genap | KI313 | KIMIA ANALITIK I: KIMIA ANALITIK DASAR | 01 |
| 163 | 2008/2009 Genap | BD204 | BIOKIMIA | 02 |
| 164 | 2008/2009 Genap | MKK1308 | BIOKIMIA | 02 |
| 165 | 2008/2009 Ganjil | KI220 | TEKNIK DASAR LABORATORIUM KIMIA: TEORI D | 01 |
| 166 | 2008/2009 Ganjil | KI540 | SEMINAR KIMIA | 01 |
| 167 | 2008/2009 Ganjil | KI563 | PRATIKUM TEKNOLOGI PANGAN | 01 |
| 168 | 2008/2009 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 169 | 2008/2009 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 170 | 2008/2009 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 171 | 2008/2009 Ganjil | SI331 | KIMIA | 01 |
| 172 | 2008/2009 Ganjil | MKK1202 | KIMIA | 01 |
| 173 | 2008/2009 Ganjil | BD109 | KIMIA | 01 |
| 174 | 2007/2008 Genap | KI423 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK | 01 |
| 175 | 2007/2008 Genap | KI313 | KIMIA ANALITIK I: KIMIA ANALITIK DASAR | 01 |
| 176 | 2007/2008 Genap | KI313 | KIMIA ANALITIK I: KIMIA ANALITIK DASAR | 01 |
| 177 | 2007/2008 Genap | BD204 | BIOKIMIA | 02 |
| 178 | 2007/2008 Ganjil | KI540 | SEMINAR KIMIA | 01 |
| 179 | 2007/2008 Ganjil | KI563 | PRATIKUM TEKNOLOGI PANGAN | 01 |
| 180 | 2007/2008 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 181 | 2007/2008 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 182 | 2007/2008 Ganjil | MKK1202 | KIMIA | 01 |
| 183 | 2007/2008 Ganjil | MKK1308 | BIOKIMIA | 03 |
| 184 | 2006/2007 Genap | KI423 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK | 01 |
| 185 | 2006/2007 Genap | KI313 | KIMIA ANALITIK I: KIMIA ANALITIK DASAR | 01 |
| 186 | 2006/2007 Genap | BD204 | BIOKIMIA | 02 |
| 187 | 2006/2007 Genap | MKK1308 | BIOKIMIA | 02 |
| 188 | 2006/2007 Ganjil | KI220 | TEKNIK DASAR LABORATORIUM KIMIA: TEORI D | 01 |
| 189 | 2006/2007 Ganjil | KI563 | PRATIKUM TEKNOLOGI PANGAN | 01 |
| 190 | 2006/2007 Ganjil | KI426 | PRAKTIKUM ORGANIK II: REAKSI-REAKSI SENY | 01 |
| 191 | 2006/2007 Ganjil | KI423 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK | 01 |
| 192 | 2006/2007 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 193 | 2006/2007 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 194 | 2006/2007 Ganjil | KI333 | KIMIA ORGANIK II: REAKSI-REAKSI SENYAWA | 01 |
| 195 | 2006/2007 Ganjil | MKK1202 | KIMIA | 01 |
| 196 | 2005/2006 Genap | MKK1308 | BIOKIMIA | 02 |
| 197 | 2005/2006 Genap | BD204 | BIOKIMIA | 02 |
| 198 | 2005/2006 Genap | MKK1308 | BIOKIMIA | 01 |
| 199 | 2005/2006 Genap | BD204 | BIOKIMIA | 01 |
| 200 | 2005/2006 Ganjil | KIA530 | PRAKTTEKNOLOGI MAKANAN | 01 |
| 201 | 2005/2006 Ganjil | KIM506 | KIMIA DASAR I | 01 |
| 202 | 2005/2006 Ganjil | KIM506 | KIMIA DASAR I | 01 |
| 203 | 2005/2006 Ganjil | MKK1202 | KIMIA | 02 |
| 204 | 2005/2006 Ganjil | MKK1202 | KIMIA | 01 |
| 205 | 2005/2006 Ganjil | MKK1308 | BIOKIMIA | 03 |
| 206 | 2004/2005 Genap | KIM507 | KIMIA DASAR II | 01 |
| 207 | 2004/2005 Genap | KIM507 | KIMIA DASAR II | 01 |
| 208 | 2004/2005 Genap | MKK1202 | KIMIA | 02 |
| 209 | 2004/2005 Ganjil | KIM506 | KIMIA DASAR I | 01 |
| 210 | 2004/2005 Ganjil | KIM506 | KIMIA DASAR I | 01 |
| 211 | 2004/2005 Ganjil | KOR509 | KIMIA | 01 |
| 212 | 2003/2004 Genap | KIM507 | KIMIA DASAR II | 01 |
| 213 | 2003/2004 Genap | KIM507 | KIMIA DASAR II | 01 |
| 214 | 2003/2004 Genap | KIM507 | KIMIA DASAR II | 01 |
| 215 | 2003/2004 Ganjil | KIM506 | KIMIA DASAR I | 01 |
| 216 | 2003/2004 Ganjil | KIM506 | KIMIA DASAR I | 01 |
| 217 | 2002/2003 Genap | KIM507 | KIMIA DASAR II | 01 |
| 218 | 2002/2003 Genap | KIM507 | KIMIA DASAR II | 01 |
| 219 | 2002/2003 Genap | KIM507 | KIMIA DASAR II | 01 |
| 220 | 2002/2003 Ganjil | KIM506 | KIMIA DASAR I | 01 |
| 221 | 2002/2003 Ganjil | KIM506 | KIMIA DASAR I | 01 |
| 222 | 2002/2003 Ganjil | KOR509 | KIMIA | 01 |
Intelectual Property Right
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| Data not available. | |||
Publications
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Development of Guided Inquiry-Based Student Lab Worksheet on the Making of Pineapple Flavoring | Lain-lain | 2017 |
| 2 | Development of guided inquiry-based laboratory worksheet on topic of heat of combustion | Lain-lain | 2018 |
| 3 | The suitability of williamâ??s creativity indicators with the creativity-based worksheet for the junior high school students on designing simple distillation tool | Lain-lain | 2018 |
| 4 | A Review of High-Energy Density Lithium-Air Battery Technology: Investigating the Effect of Oxides and Nanocatalysts | Lain-lain | 2022 |
| 5 | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) PRAKTIKUM BERBASIS INKUIRI TERBIMBING PADA SUBTOPIK IDENTIFIKASI SIFAT-SIFAT LARUTAN PENYANGGA DALAM MAKANAN KEMASAN | Jurnal nasional | 2023 |
Research
| No. | Research Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | PEMETAAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL GURU KIMIA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN HASIL UKG UNTUK PEMBINAAN KEPROFESIONALAN BERKELANJUTAN | 2015 |
Community Services
| No. | Community Service Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | Pendalaman Materi Kimia dan Perancangan Pembelajaran Project Based Learning Berorientasi Literasi Sains Untuk Kimia SMA/SMK se-Kabupaten Sumedang dan Majalengka (Hukum Dasar Kimia di Sekitar Kita) | 2023 |
| 2 | Workshop Inovasi Praktikum Kimia Sekolah | 2021 |
| 3 | Pendampingan Menghias Tong Sampah dengan Motif Hias YOU and ME terhadap Masyarakat di Tepi Sungai Citarum Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung | 2020 |

