Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Pendidikan Indonesia | Dr | 2000 | S3 |
2 | Universitas Gadjah Mada | M.Si | 1997 | S2 |
3 | Universitas Pendidikan Indonesia | Drs | 1989 | S1 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
2 | 2023/2024 Genap | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | A |
3 | 2023/2024 Genap | PS807 | SEMINAR PROPOSAL | A |
4 | 2023/2024 Genap | MT830 | PERKEMBANGAN MUTAKHIR DAN ISU-ISU GLOBAL DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
5 | 2023/2024 Genap | MT432 | PENELITIAN KUANTITATIF | B |
6 | 2023/2024 Genap | PS811 | MENULIS PUBLIKASI ILMIAH -4 | B |
7 | 2023/2024 Genap | PS808 | MENULIS PUBLIKASI ILMIAH -1 | A |
8 | 2023/2024 Genap | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | A |
9 | 2023/2024 Genap | MT872 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
10 | 2023/2024 Genap | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
11 | 2023/2024 Genap | MT325 | ANALISIS DATA PENELITIAN | C |
12 | 2023/2024 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
13 | 2023/2024 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
14 | 2023/2024 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | A |
15 | 2023/2024 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | A |
16 | 2023/2024 Ganjil | PS805 | REVIU LITERATUR | B |
17 | 2023/2024 Ganjil | MT830 | PERKEMBANGAN MUTAKHIR DAN ISU-ISU GLOBAL DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
18 | 2023/2024 Ganjil | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | C |
19 | 2023/2024 Ganjil | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | E |
20 | 2023/2024 Ganjil | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
21 | 2022/2023 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
22 | 2022/2023 Genap | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | A |
23 | 2022/2023 Genap | PS805 | REVIU LITERATUR | A |
24 | 2022/2023 Genap | MT830 | PERKEMBANGAN MUTAKHIR DAN ISU-ISU GLOBAL DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
25 | 2022/2023 Genap | KM414 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | A |
26 | 2022/2023 Genap | MT429 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
27 | 2022/2023 Genap | PS703 | KAJIAN PEDAGOGIK | C |
28 | 2022/2023 Genap | MT872 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
29 | 2022/2023 Genap | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
30 | 2022/2023 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | B |
31 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
32 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
33 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
34 | 2022/2023 Ganjil | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | D |
35 | 2022/2023 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | A |
36 | 2022/2023 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | A |
37 | 2022/2023 Ganjil | MT830 | PERKEMBANGAN MUTAKHIR DAN ISU-ISU GLOBAL DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
38 | 2022/2023 Ganjil | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | B |
39 | 2022/2023 Ganjil | MT789 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
40 | 2022/2023 Ganjil | PS811 | MENULIS PUBLIKASI ILMIAH -4 | A |
41 | 2022/2023 Ganjil | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | C |
42 | 2022/2023 Ganjil | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | B |
43 | 2022/2023 Ganjil | PS702 | FILSAFAT ILMU | B |
44 | 2022/2023 Ganjil | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
45 | 2022/2023 Ganjil | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
46 | 2021/2022 Genap | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | A |
47 | 2021/2022 Genap | MT796 | PENDIDIKAN MATEMATIKA DALAM KEWIRAUSAHAAN | A |
48 | 2021/2022 Genap | MT429 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
49 | 2021/2022 Genap | PS810 | MENULIS PUBLIKASI ILMIAH -3 | A |
50 | 2021/2022 Genap | MT319 | KEWIRAUSAHAAN | A |
51 | 2021/2022 Genap | MT501 | EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | A |
52 | 2021/2022 Genap | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
53 | 2021/2022 Genap | MT872 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
54 | 2021/2022 Genap | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
55 | 2021/2022 Genap | MT872 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | C |
56 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
57 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
58 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
59 | 2021/2022 Ganjil | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | B |
60 | 2021/2022 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | A |
61 | 2021/2022 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | A |
62 | 2021/2022 Ganjil | MT830 | PERKEMBANGAN MUTAKHIR DAN ISU-ISU GLOBAL DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
63 | 2021/2022 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
64 | 2021/2022 Ganjil | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
65 | 2021/2022 Ganjil | MT834 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
66 | 2021/2022 Ganjil | PS809 | MENULIS PUBLIKASI ILMIAH -2 | A |
67 | 2021/2022 Ganjil | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | B |
68 | 2021/2022 Ganjil | PS703 | KAJIAN PEDAGOGIK | A |
69 | 2021/2022 Ganjil | PS702 | FILSAFAT ILMU | B |
70 | 2021/2022 Ganjil | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
71 | 2021/2022 Ganjil | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | E |
72 | 2021/2022 Ganjil | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
73 | 2020/2021 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
74 | 2020/2021 Genap | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | A |
75 | 2020/2021 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
76 | 2020/2021 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | C |
77 | 2020/2021 Genap | PS807 | SEMINAR PROPOSAL | A |
78 | 2020/2021 Genap | MT830 | PERKEMBANGAN MUTAKHIR DAN ISU-ISU GLOBAL DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
79 | 2020/2021 Genap | MT796 | PENDIDIKAN MATEMATIKA DALAM KEWIRAUSAHAAN | A |
80 | 2020/2021 Genap | MT429 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
81 | 2020/2021 Genap | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
82 | 2020/2021 Genap | MT834 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
83 | 2020/2021 Genap | MT789 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
84 | 2020/2021 Genap | PS808 | MENULIS PUBLIKASI ILMIAH -1 | A |
85 | 2020/2021 Genap | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | A |
86 | 2020/2021 Genap | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | D |
87 | 2020/2021 Genap | PS703 | KAJIAN PEDAGOGIK | C |
88 | 2020/2021 Genap | PS702 | FILSAFAT ILMU | B |
89 | 2020/2021 Genap | MT872 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
90 | 2020/2021 Genap | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
91 | 2020/2021 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
92 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
93 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
94 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | C |
95 | 2020/2021 Ganjil | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
96 | 2020/2021 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | A |
97 | 2020/2021 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
98 | 2020/2021 Ganjil | MT830 | PERKEMBANGAN MUTAKHIR DAN ISU-ISU GLOBAL DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
99 | 2020/2021 Ganjil | MT830 | PERKEMBANGAN MUTAKHIR DAN ISU-ISU GLOBAL DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
100 | 2020/2021 Ganjil | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
101 | 2020/2021 Ganjil | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | D |
102 | 2020/2021 Ganjil | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | E |
103 | 2020/2021 Ganjil | PS702 | FILSAFAT ILMU | B |
104 | 2020/2021 Ganjil | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | C |
105 | 2020/2021 Ganjil | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
106 | 2020/2021 Ganjil | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | D |
107 | 2019/2020 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
108 | 2019/2020 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | C |
109 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
110 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
111 | 2019/2020 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | B |
112 | 2019/2020 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
113 | 2019/2020 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
114 | 2019/2020 Ganjil | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
115 | 2019/2020 Ganjil | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | E |
116 | 2019/2020 Ganjil | PS702 | FILSAFAT ILMU | A |
117 | 2018/2019 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | C |
118 | 2018/2019 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
119 | 2018/2019 Genap | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
120 | 2018/2019 Genap | MT925 | KAJIAN TENTANG KEMAMPUAN MATEMATIS SISWA *****) | E |
121 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | C |
122 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
123 | 2018/2019 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
124 | 2018/2019 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
125 | 2018/2019 Ganjil | KD305 | PENELITIAN PENDIDIKAN | A |
126 | 2018/2019 Ganjil | MT789 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | D |
127 | 2018/2019 Ganjil | MT789 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | E |
128 | 2018/2019 Ganjil | MT924 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN INSTRUMEN EVALUASI *****) | F |
129 | 2017/2018 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 02167 |
130 | 2017/2018 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
131 | 2017/2018 Ganjil | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 05658 |
132 | 2017/2018 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | 02197 |
133 | 2017/2018 Ganjil | KD305 | PENELITIAN PENDIDIKAN | 00020 |
134 | 2017/2018 Ganjil | MT789 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
135 | 2017/2018 Ganjil | MT924 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN INSTRUMEN EVALUASI *****) | 01653 |
136 | 2017/2018 Ganjil | MT925 | KAJIAN TENTANG KEMAMPUAN MATEMATIS SISWA *****) | 01658 |
137 | 2016/2017 Genap | MT530 | TEORI BAYES | A |
138 | 2016/2017 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
139 | 2015/2016 Ganjil | MT832 | TEORI PELUANG | A |
140 | 2015/2016 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
141 | 2015/2016 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | A |
142 | 2014/2015 Genap | MT530 | TEORI BAYES | A |
143 | 2014/2015 Genap | PS602 | METODOLOGI PENELITIAN | A |
144 | 2014/2015 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
145 | 2014/2015 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
146 | 2014/2015 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
147 | 2014/2015 Ganjil | MAT712 | STATISTIKA MATEMATIKA | 01 |
148 | 2014/2015 Ganjil | MAT712 | STATISTIKA MATEMATIKA | 02 |
149 | 2014/2015 Ganjil | MT598 | SKRIPSI | 01 |
150 | 2014/2015 Ganjil | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
151 | 2014/2015 Ganjil | MT590 | PROGRAM LATIHAN PROFESI | 01 |
152 | 2014/2015 Ganjil | KD305 | PENELITIAN PENDIDIKAN | 01 |
153 | 2014/2015 Ganjil | KU105 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 01 |
154 | 2014/2015 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
155 | 2014/2015 Ganjil | MT789 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENDI | 01 |
156 | 2014/2015 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
157 | 2014/2015 Ganjil | MT310 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKAPENDIDIKAN MENE | 01 |
158 | 2013/2014 Genap | MT305 | TEORI BILANGAN | 01 |
159 | 2013/2014 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
160 | 2013/2014 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 10 |
161 | 2013/2014 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | 01 |
162 | 2013/2014 Genap | MT598 | SKRIPSI | 01 |
163 | 2013/2014 Genap | MT598 | SKRIPSI | 10 |
164 | 2013/2014 Genap | MT598 | SKRIPSI | 11 |
165 | 2013/2014 Genap | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
166 | 2013/2014 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *2 | 01 |
167 | 2013/2014 Genap | MT590 | PROGRAM LATIHAN PROFESI | 11 |
168 | 2013/2014 Genap | MT590 | PROGRAM LATIHAN PROFESI | 01 |
169 | 2013/2014 Genap | MT590 | PROGRAM LATIHAN PROFESI | 10 |
170 | 2013/2014 Genap | MT414 | PERSAMAAN DIFERENSIAL I | 01 |
171 | 2013/2014 Genap | MT502 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 |
172 | 2013/2014 Genap | KD304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 01 |
173 | 2013/2014 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 | 01 |
174 | 2013/2014 Genap | MT789 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENDI | 01 |
175 | 2013/2014 Genap | PS602 | METODE PENELITIAN | 10 |
176 | 2013/2014 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
177 | 2013/2014 Genap | KD300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 01 |
178 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 11 |
179 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 10 |
180 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
181 | 2013/2014 Genap | MT306 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA PENDIDIKAN DAS | 10 |
182 | 2013/2014 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
183 | 2013/2014 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 01 |
184 | 2013/2014 Genap | MT315 | KALKULUS III | 01 |
185 | 2013/2014 Genap | MT301 | KALKULUS I | 01 |
186 | 2013/2014 Genap | MT302 | GEOMETRI ANALITIK | 01 |
187 | 2013/2014 Genap | MT413 | FILSAFAT DAN SEJARAH MATEMATIKA | 01 |
188 | 2013/2014 Genap | MT501 | EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 |
189 | 2013/2014 Genap | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 01 |
190 | 2013/2014 Genap | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | 01 |
191 | 2013/2014 Genap | MT410 | ANALISIS REAL II | 01 |
192 | 2013/2014 Genap | MT304 | ALJABAR MATRIKS | 01 |
193 | 2013/2014 Genap | MT311 | ALJABAR LINEAR | 01 |
194 | 2013/2014 Ganjil | MT756 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
195 | 2013/2014 Ganjil | MT598 | SKRIPSI | 01 |
196 | 2013/2014 Ganjil | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
197 | 2013/2014 Ganjil | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *2 | 01 |
198 | 2013/2014 Ganjil | MT590 | PROGRAM LATIHAN PROFESI | 01 |
199 | 2013/2014 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
200 | 2013/2014 Ganjil | PS602 | METODE PENELITIAN | 01 |
201 | 2013/2014 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
202 | 2013/2014 Ganjil | KI537 | KIMIA LINGKUNGAN | 01 |
203 | 2012/2013 Pendek | MT504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
204 | 2012/2013 Genap | MKK532 | STRUKTUR ALJABAR II | 03 |
205 | 2012/2013 Genap | MT598 | SKRIPSI | 01 |
206 | 2012/2013 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *2 | 01 |
207 | 2012/2013 Genap | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 01 |
208 | 2012/2013 Genap | MT590 | PROGRAM LATIHAN PROFESI | 01 |
209 | 2012/2013 Genap | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
210 | 2012/2013 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 | 01 |
211 | 2012/2013 Genap | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA *1 | 01 |
212 | 2012/2013 Genap | MT504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
213 | 2012/2013 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
214 | 2012/2013 Ganjil | MT505 | TEORI SAMPLING | 01 |
215 | 2012/2013 Ganjil | MT407 | TEORI RING | 01 |
216 | 2012/2013 Ganjil | MKK526 | STRUKTUR ALJABAR I | 03 |
217 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
218 | 2012/2013 Ganjil | MT756 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
219 | 2012/2013 Ganjil | MAT712 | STATISTIKA MATEMATIKA | 02 |
220 | 2012/2013 Ganjil | MAT712 | STATISTIKA MATEMATIKA | 01 |
221 | 2012/2013 Ganjil | MKK527 | STATISTIK MATEMATIKA I | 03 |
222 | 2012/2013 Ganjil | MT598 | SKRIPSI | 01 |
223 | 2012/2013 Ganjil | MT316 | SISTEM GEOMETRI | 01 |
224 | 2012/2013 Ganjil | MT590 | PROGRAM LATIHAN PROFESI | 01 |
225 | 2012/2013 Ganjil | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 01 |
226 | 2012/2013 Ganjil | PS602 | METODE PENELITIAN | 01 |
227 | 2012/2013 Ganjil | MT318 | METODE NUMERIK | 01 |
228 | 2012/2013 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
229 | 2012/2013 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
230 | 2012/2013 Ganjil | MT300 | BAHASA INGGRIS | 01 |
231 | 2012/2013 Ganjil | MKK536 | ANALISIS NUMERIK | 04 |
232 | 2012/2013 Ganjil | MT304 | ALJABAR MATRIKS | 01 |
233 | 2011/2012 Genap | MKK532 | STRUKTUR ALJABAR II | 03 |
234 | 2011/2012 Genap | MT400 | STRUKTUR ALJABAR I | 01 |
235 | 2011/2012 Genap | MT598 | SKRIPSI | 01 |
236 | 2011/2012 Genap | MT417 | SISTEM GEOMETRI | 01 |
237 | 2011/2012 Genap | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
238 | 2011/2012 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *2 | 01 |
239 | 2011/2012 Genap | MT590 | PROGRAM LATIHAN PROFESI | 01 |
240 | 2011/2012 Genap | MT421 | PERSAMAAN DIFERENSIAL II | 01 |
241 | 2011/2012 Genap | MT414 | PERSAMAAN DIFERENSIAL I | 01 |
242 | 2011/2012 Genap | MT502 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 |
243 | 2011/2012 Genap | KD304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 01 |
244 | 2011/2012 Genap | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
245 | 2011/2012 Genap | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
246 | 2011/2012 Genap | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 01 |
247 | 2011/2012 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 | 01 |
248 | 2011/2012 Genap | MT415 | MULTIMEDIA PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
249 | 2011/2012 Genap | MT504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
250 | 2011/2012 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
251 | 2011/2012 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
252 | 2011/2012 Genap | MT306 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA PENDIDIKAN DAS | 01 |
253 | 2011/2012 Genap | MT315 | KALKULUS III | 01 |
254 | 2011/2012 Genap | MT307 | KALKULUS II | 01 |
255 | 2011/2012 Genap | MT301 | KALKULUS I | 01 |
256 | 2011/2012 Genap | MT422 | KAJIAN MASALAH PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
257 | 2011/2012 Genap | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | 01 |
258 | 2011/2012 Genap | MT413 | FILSAFAT DAN SEJARAH MATEMATIKA | 01 |
259 | 2011/2012 Genap | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 01 |
260 | 2011/2012 Genap | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | 01 |
261 | 2011/2012 Genap | MT410 | ANALISIS REAL II | 01 |
262 | 2011/2012 Genap | MT403 | ANALISIS REAL | 01 |
263 | 2011/2012 Genap | MT304 | ALJABAR MATRIKS | 01 |
264 | 2011/2012 Genap | MT311 | ALJABAR LINEAR | 01 |
265 | 2011/2012 Ganjil | MT505 | TEORI SAMPLING | 01 |
266 | 2011/2012 Ganjil | MT400 | STRUKTUR ALJABAR I | 01 |
267 | 2011/2012 Ganjil | MKK526 | STRUKTUR ALJABAR I | 03 |
268 | 2011/2012 Ganjil | MKK519 | STATISTIKA DASAR | 02 |
269 | 2011/2012 Ganjil | MT598 | SKRIPSI | 01 |
270 | 2011/2012 Ganjil | MT417 | SISTEM GEOMETRI | 01 |
271 | 2011/2012 Ganjil | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
272 | 2011/2012 Ganjil | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *2 | 01 |
273 | 2011/2012 Ganjil | MT590 | PROGRAM LATIHAN PROFESI | 01 |
274 | 2011/2012 Ganjil | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | 01 |
275 | 2011/2012 Ganjil | KU105 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 01 |
276 | 2011/2012 Ganjil | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 01 |
277 | 2011/2012 Ganjil | MT318 | METODE NUMERIK | 01 |
278 | 2011/2012 Ganjil | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
279 | 2011/2012 Ganjil | KD303 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | 01 |
280 | 2011/2012 Ganjil | MT310 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA II | 01 |
281 | 2011/2012 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
282 | 2011/2012 Ganjil | MT413 | FILSAFAT DAN SEJARAH MATEMATIKA | 01 |
283 | 2011/2012 Ganjil | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 01 |
284 | 2011/2012 Ganjil | MT300 | BAHASA INGGRIS | 01 |
285 | 2011/2012 Ganjil | MT410 | ANALISIS REAL II | 01 |
286 | 2011/2012 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINEAR | 01 |
287 | 2010/2011 Genap | MT530 | TEORI BAYES | 01 |
288 | 2010/2011 Genap | MAT532 | STRUKTUR ALJABAR II | 03 |
289 | 2010/2011 Genap | MAT526D | STRUKTUR ALJABAR II | 03 |
290 | 2010/2011 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
291 | 2010/2011 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | 01 |
292 | 2010/2011 Genap | MT598 | SKRIPSI | 01 |
293 | 2010/2011 Genap | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
294 | 2010/2011 Genap | MT590 | PROGRAM LATIHAN PROFESI | 01 |
295 | 2010/2011 Genap | KU105 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 01 |
296 | 2010/2011 Genap | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
