Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Curtin University Of Technology | Ph.D | 2004 | S3 |
2 | Curtin University Of Technology | M.Sc. | 1995 | S2 |
3 | Universitas Pendidikan Indonesia | Drs | 1981 | S1 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | MT321 | TEORI GRAF DASAR | C |
2 | 2023/2024 Genap | MT787 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS TEKNOLOGI | A |
3 | 2023/2024 Genap | MT820 | PENDIDIKAN MATEMATIKA KONTEMPORER | B |
4 | 2023/2024 Genap | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
5 | 2023/2024 Genap | PS810 | MENULIS PUBLIKASI ILMIAH -3 | B |
6 | 2023/2024 Genap | PS809 | MENULIS PUBLIKASI ILMIAH -2 | A |
7 | 2023/2024 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | B |
8 | 2023/2024 Genap | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | C |
9 | 2023/2024 Genap | PS806 | KAJIAN LAPANGAN | A |
10 | 2023/2024 Genap | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
11 | 2023/2024 Ganjil | PS807 | SEMINAR PROPOSAL | A |
12 | 2023/2024 Ganjil | MT787 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS TEKNOLOGI | A |
13 | 2023/2024 Ganjil | MT820 | PENDIDIKAN MATEMATIKA KONTEMPORER | A |
14 | 2023/2024 Ganjil | MT540 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA | A |
15 | 2023/2024 Ganjil | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | A |
16 | 2023/2024 Ganjil | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | B |
17 | 2023/2024 Ganjil | MT762 | BAHASA INGGRIS MATEMATIKA DAN PEMBELAJARANNYA | A |
18 | 2022/2023 Genap | MT793 | PENULISAN AKADEMIK BAHASA INGGRIS DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
19 | 2022/2023 Genap | MT793 | PENULISAN AKADEMIK BAHASA INGGRIS DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
20 | 2022/2023 Genap | MT820 | PENDIDIKAN MATEMATIKA KONTEMPORER | B |
21 | 2022/2023 Genap | PS802 | METODOLOGI PENELITIAN LANJUT | A |
22 | 2022/2023 Genap | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
23 | 2022/2023 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | A |
24 | 2022/2023 Genap | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | A |
25 | 2022/2023 Genap | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | E |
26 | 2022/2023 Ganjil | PS807 | SEMINAR PROPOSAL | A |
27 | 2022/2023 Ganjil | MT820 | PENDIDIKAN MATEMATIKA KONTEMPORER | A |
28 | 2022/2023 Ganjil | MT540 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA | A |
29 | 2022/2023 Ganjil | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | A |
30 | 2022/2023 Ganjil | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | B |
31 | 2021/2022 Genap | MT830 | PERKEMBANGAN MUTAKHIR DAN ISU-ISU GLOBAL DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
32 | 2021/2022 Genap | MT793 | PENULISAN AKADEMIK BAHASA INGGRIS DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
33 | 2021/2022 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | B |
34 | 2021/2022 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | A |
35 | 2021/2022 Genap | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | A |
36 | 2021/2022 Genap | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | A |
37 | 2021/2022 Ganjil | MT791 | TEORI DAN PRAKTIK DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS ICT | B |
38 | 2021/2022 Ganjil | MT820 | PENDIDIKAN MATEMATIKA KONTEMPORER | A |
39 | 2021/2022 Ganjil | PS802 | METODOLOGI PENELITIAN LANJUT | C |
40 | 2021/2022 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT DAN APLIKASINYA | A |
41 | 2021/2022 Ganjil | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | A |
42 | 2021/2022 Ganjil | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | A |
43 | 2021/2022 Ganjil | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | B |
44 | 2021/2022 Ganjil | MT762 | BAHASA INGGRIS MATEMATIKA DAN PEMBELAJARANNYA | C |
45 | 2020/2021 Genap | MT830 | PERKEMBANGAN MUTAKHIR DAN ISU-ISU GLOBAL DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
46 | 2020/2021 Genap | MT787 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS TEKNOLOGI | A |
47 | 2020/2021 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | B |
48 | 2020/2021 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | A |
49 | 2020/2021 Genap | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | A |
50 | 2020/2021 Genap | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | A |
51 | 2020/2021 Ganjil | MT791 | TEORI DAN PRAKTIK DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS ICT | D |
52 | 2020/2021 Ganjil | MT791 | TEORI DAN PRAKTIK DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS ICT | B |
53 | 2020/2021 Ganjil | MT820 | PENDIDIKAN MATEMATIKA KONTEMPORER | B |
54 | 2020/2021 Ganjil | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | B |
55 | 2020/2021 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT DAN APLIKASINYA | D |
56 | 2020/2021 Ganjil | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | B |
57 | 2020/2021 Ganjil | MT762 | BAHASA INGGRIS MATEMATIKA DAN PEMBELAJARANNYA | C |
58 | 2019/2020 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | B |
59 | 2019/2020 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT DAN APLIKASINYA | B |
60 | 2019/2020 Ganjil | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | F |
61 | 2019/2020 Ganjil | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | A |
62 | 2018/2019 Genap | MT787 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS TEKNOLOGI | A |
63 | 2018/2019 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | A |
64 | 2018/2019 Genap | MT926 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA *****) | D |
65 | 2018/2019 Genap | MT784 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
66 | 2018/2019 Ganjil | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | B |
67 | 2018/2019 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT | D |
68 | 2018/2019 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT | C |
69 | 2018/2019 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT | B |
70 | 2018/2019 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT | A |
71 | 2018/2019 Ganjil | MT924 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN INSTRUMEN EVALUASI *****) | I |
72 | 2018/2019 Ganjil | MT926 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA *****) | G |
73 | 2018/2019 Ganjil | MA104 | BASIC MATHEMATICS | A |
74 | 2017/2018 Ganjil | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 02175 |
75 | 2017/2018 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT | A |
76 | 2017/2018 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT | 06065 |
77 | 2017/2018 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT | 06051 |
78 | 2017/2018 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT | 06068 |
79 | 2017/2018 Ganjil | MT924 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN INSTRUMEN EVALUASI *****) | 01650 |
80 | 2017/2018 Ganjil | MT924 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN INSTRUMEN EVALUASI *****) | A |
81 | 2017/2018 Ganjil | MT926 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA *****) | 01728 |
82 | 2017/2018 Ganjil | MA104 | BASIC MATHEMATICS | A |
83 | 2017/2018 Ganjil | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | 02023 |
84 | 2017/2018 Ganjil | MT784 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
85 | 2016/2017 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | A |
86 | 2016/2017 Genap | MT925 | KAJIAN TENTANG KEMAMPUAN MATEMATIS SISWA *****) | F |
87 | 2016/2017 Genap | MT784 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | A |
88 | 2016/2017 Genap | MT784 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | A |
89 | 2015/2016 Ganjil | MT424 | TEORI GRAF | A |
90 | 2015/2016 Ganjil | MT791 | TEORI DAN PRAKTIK DALAM TEKNOLOGI PEMBEL | A |
91 | 2015/2016 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT | A |
92 | 2015/2016 Ganjil | MT924 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN INSTRUMEN EVALUASI *****) | A |
93 | 2015/2016 Ganjil | MT926 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA *****) | A |
94 | 2015/2016 Ganjil | MA104 | BASIC MATHEMATICS | A |
95 | 2015/2016 Ganjil | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | A |
96 | 2014/2015 Genap | MT787 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS TEKNOLOGI | A |
97 | 2014/2015 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | A |
98 | 2014/2015 Genap | MT924 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN INSTRUMEN EVALUASI *****) | A |
99 | 2014/2015 Genap | MT926 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA *****) | A |
100 | 2014/2015 Genap | MT925 | KAJIAN TENTANG KEMAMPUAN MATEMATIS SISWA *****) | A |
101 | 2014/2015 Genap | MT784 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
102 | 2014/2015 Ganjil | MT799 | TESIS | 01 |
103 | 2014/2015 Ganjil | MT832 | TEORI PELUANG | 01 |
104 | 2014/2015 Ganjil | MT424 | TEORI GRAF | 01 |
105 | 2014/2015 Ganjil | MT791 | TEORI DAN PRAKTIK DALAM TEKNOLOGI PEMBEL | 01 |
106 | 2014/2015 Ganjil | MT913 | STUDI INDIVIDUAL III 4) | 01 |
107 | 2014/2015 Ganjil | MT912 | STUDI INDIVIDUAL II 4) | 01 |
108 | 2014/2015 Ganjil | MT753 | STRATEGI DAN PERENCANAAN PENGAJARAN MA | 01 |
109 | 2014/2015 Ganjil | MT756 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
110 | 2014/2015 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
111 | 2014/2015 Ganjil | MT770 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN KOGNITIF | 01 |
112 | 2014/2015 Ganjil | MT770 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN KOGNITIF | 01 |
113 | 2014/2015 Ganjil | MT789 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
114 | 2014/2015 Ganjil | PS602 | METODE PENELITIAN | 01 |
115 | 2014/2015 Ganjil | MT782 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
116 | 2014/2015 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
117 | 2014/2015 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
118 | 2014/2015 Ganjil | MT924 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN INSTRUMEN EVALUASI *****) | 01 |
119 | 2014/2015 Ganjil | MT926 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA *****) | 01 |
120 | 2014/2015 Ganjil | MT925 | KAJIAN TENTANG KEMAMPUAN MATEMATIS SISWA *****) | 01 |
121 | 2014/2015 Ganjil | MT780 | GEOMETRI | 01 |
122 | 2014/2015 Ganjil | PS611 | FILSAFAT ILMU | 01 |
123 | 2014/2015 Ganjil | MT999 | DISERTASI | 01 |
124 | 2014/2015 Ganjil | MA104 | BASIC MATHEMATICS | 01 |
125 | 2014/2015 Ganjil | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | 01 |
126 | 2014/2015 Ganjil | MT725 | APLIKASI TI DLM PEND. MAT. DI SEKOLAH | 05 |
127 | 2014/2015 Ganjil | MT725 | APLIKASI TI DLM PEND. MAT. DI SEKOLAH | 06 |
128 | 2014/2015 Ganjil | MT725 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | 01 |
129 | 2014/2015 Ganjil | MT757 | ANALISIS KURIKULUM, PROBLEMATIKA, DAN KA | 01 |
130 | 2014/2015 Ganjil | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
131 | 2014/2015 Ganjil | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL | 01 |
132 | 2013/2014 Genap | MT799 | TESIS | 01 |
133 | 2013/2014 Genap | MT799 | TESIS | 10 |
134 | 2013/2014 Genap | MT902 | TEORI PELUANG 3) | 10 |
135 | 2013/2014 Genap | MT832 | TEORI PELUANG | 01 |
136 | 2013/2014 Genap | MT831 | TEORI GRUP BERHINGGA | 10 |
137 | 2013/2014 Genap | MT831 | TEORI GRUP BERHINGGA | 01 |
138 | 2013/2014 Genap | MT781 | STRUKTUR ALJABAR | 01 |
139 | 2013/2014 Genap | PS802 | STATISTIKA TERAPAN LANJUT | 01 |
140 | 2013/2014 Genap | PS802 | STATISTIKA TERAPAN LANJUT | 10 |
141 | 2013/2014 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
142 | 2013/2014 Genap | MT756 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
143 | 2013/2014 Genap | MT785 | PSIKOLOGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 |
144 | 2013/2014 Genap | MT785 | PSIKOLOGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 |
145 | 2013/2014 Genap | MT922 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 |
146 | 2013/2014 Genap | MT787 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS TEKNOLOGI | 10 |
147 | 2013/2014 Genap | MT787 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATI | 10 |
148 | 2013/2014 Genap | MT787 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATI | 01 |
149 | 2013/2014 Genap | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
150 | 2013/2014 Genap | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PEND | 10 |
151 | 2013/2014 Genap | MT789 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
152 | 2013/2014 Genap | MT789 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENDI | 01 |
153 | 2013/2014 Genap | PS602 | METODE PENELITIAN | 01 |
154 | 2013/2014 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
155 | 2013/2014 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 11 |
156 | 2013/2014 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 10 |
157 | 2013/2014 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 10 |
158 | 2013/2014 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 12 |
159 | 2013/2014 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
160 | 2013/2014 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | 10 |
161 | 2013/2014 Genap | MT924 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN INSTRUMEN EVALUASI *****) | 01 |
162 | 2013/2014 Genap | MT926 | KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA *****) | 01 |
163 | 2013/2014 Genap | PS607 | INOVASI PENDIDIKAN | 01 |
164 | 2013/2014 Genap | PS611 | FILSAFAT ILMU | 01 |
165 | 2013/2014 Genap | PS611 | FILSAFAT ILMU | 01 |
166 | 2013/2014 Genap | PS611 | FILSAFAT ILMU | 10 |
167 | 2013/2014 Genap | PS611 | FILSAFAT ILMU | 10 |
168 | 2013/2014 Genap | MT821 | FILSAFAT DAN SEJARAH MATEMATIKA 1) | 10 |
169 | 2013/2014 Genap | MT771 | EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 |
170 | 2013/2014 Genap | MT999 | DISERTASI | 01 |
171 | 2013/2014 Genap | MT999 | DISERTASI | 10 |
172 | 2013/2014 Genap | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | 01 |
173 | 2013/2014 Genap | MT300 | BAHASA INGGRIS I | 10 |
174 | 2013/2014 Genap | MT300 | BAHASA INGGRIS I | 12 |
175 | 2013/2014 Genap | MT725 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | 01 |
176 | 2013/2014 Genap | MT725 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | 10 |
177 | 2013/2014 Genap | MT775 | ANALISIS REAL | 01 |
178 | 2013/2014 Genap | MT775 | ANALISIS REAL | 10 |
179 | 2013/2014 Genap | MT757 | ANALISIS KURIKULUM, PROBLEMATIKA, DAN KA | 01 |
180 | 2013/2014 Ganjil | MT799 | TESIS | 01 |
181 | 2013/2014 Ganjil | MT832 | TEORI PELUANG | 01 |
182 | 2013/2014 Ganjil | MT424 | TEORI GRAF | 01 |
183 | 2013/2014 Ganjil | MT912 | STUDI INDIVIDUAL II 4) | 01 |
184 | 2013/2014 Ganjil | MT911 | STUDI INDIVIDUAL I 4) | 01 |
185 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
186 | 2013/2014 Ganjil | MT724 | REVIU HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL PEN | 01 |
187 | 2013/2014 Ganjil | MT770 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN KOGNITIF | 01 |
188 | 2013/2014 Ganjil | MT751 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN KOGNITIF | 01 |
189 | 2013/2014 Ganjil | MT774 | PROSES BERPIKIR MATEMATIS | 01 |
190 | 2013/2014 Ganjil | MT755 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
191 | 2013/2014 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
192 | 2013/2014 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
193 | 2013/2014 Ganjil | PS701 | LANDASAN PEDAGOGIK | 01 |
194 | 2013/2014 Ganjil | MT999 | DISERTASI | 01 |
195 | 2013/2014 Ganjil | MA104 | BASIC MATHEMATICS | 01 |
196 | 2013/2014 Ganjil | MT784 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
197 | 2013/2014 Ganjil | MT725 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | 01 |
198 | 2013/2014 Ganjil | MT784 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | 01 |
199 | 2013/2014 Ganjil | MT725 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | 01 |
200 | 2013/2014 Ganjil | MT772 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL | 01 |
201 | 2013/2014 Ganjil | MT906 | ANALISIS HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL | 01 |
202 | 2012/2013 Genap | MT904 | TEORI GRUP 3) | 01 |
203 | 2012/2013 Genap | MT912 | STUDI INDIVIDUAL II 4) | 01 |
204 | 2012/2013 Genap | MT756 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
205 | 2012/2013 Genap | MT751 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN KOGNITIF | 01 |
206 | 2012/2013 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
207 | 2012/2013 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
208 | 2012/2013 Genap | MT755 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
209 | 2012/2013 Genap | MT722 | GEOMETRI | 01 |
210 | 2012/2013 Genap | PS601 | FILSAFAT ILMU | 01 |
211 | 2012/2013 Genap | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | 01 |
212 | 2012/2013 Genap | MT725 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | 01 |
213 | 2012/2013 Ganjil | MT424 | TEORI GRAF | 01 |
214 | 2012/2013 Ganjil | MT912 | STUDI INDIVIDUAL II 4) | 01 |
215 | 2012/2013 Ganjil | MAT717 | PENERAPAN ICT DALAM PEMBMATEMATIKA | 02 |
216 | 2012/2013 Ganjil | MAT717 | PENERAPAN ICT DALAM PEMBMATEMATIKA | 01 |
217 | 2012/2013 Ganjil | MT755 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
218 | 2012/2013 Ganjil | SE201 | FOUNDATION OF MATHEMATICS | 01 |
219 | 2012/2013 Ganjil | MAT705 | BAHASA INGGRIS MATEMATIKA | 02 |
220 | 2012/2013 Ganjil | MAT705 | BAHASA INGGRIS MATEMATIKA | 01 |
221 | 2012/2013 Ganjil | MT725 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | 01 |
222 | 2012/2013 Ganjil | MT725 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | 01 |
223 | 2011/2012 Ganjil | MT424 | TEORI GRAF | 01 |
224 | 2011/2012 Ganjil | MAT705 | BAHASA INGGRIS MATEMATIKA | 02 |
225 | 2011/2012 Ganjil | MAT705 | BAHASA INGGRIS MATEMATIKA | 01 |
226 | 2010/2011 Genap | MT755 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
227 | 2010/2011 Ganjil | MT424 | TEORI GRAF | 01 |
228 | 2010/2011 Ganjil | CPM230 | NILAI AWAL DAN SYARAT BATAS | 04 |
229 | 2010/2011 Ganjil | MT755 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
230 | 2010/2011 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
231 | 2010/2011 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
232 | 2010/2011 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
233 | 2010/2011 Ganjil | CPM217 | GEOMETRI TRANSFORMASI | 03 |
234 | 2010/2011 Ganjil | SE201 | FOUNDATION OF MATHEMATICS | 01 |
235 | 2009/2010 Genap | MT825 | PERKEMBANGAN MUTAKHIR DAN ISU-ISU GLOBAL | 01 |
236 | 2009/2010 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
237 | 2009/2010 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
238 | 2009/2010 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
239 | 2009/2010 Genap | MT755 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
240 | 2009/2010 Ganjil | MT504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
241 | 2009/2010 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
242 | 2009/2010 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
243 | 2008/2009 Genap | CPM232 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 03 |
244 | 2008/2009 Genap | CPM404 | PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | 03 |
245 | 2008/2009 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
246 | 2008/2009 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
247 | 2008/2009 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
248 | 2008/2009 Ganjil | MT504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
249 | 2008/2009 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
250 | 2008/2009 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
251 | 2008/2009 Ganjil | MT725 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | 01 |
252 | 2007/2008 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
253 | 2007/2008 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
254 | 2007/2008 Ganjil | MT504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
255 | 2007/2008 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
256 | 2007/2008 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
257 | 2007/2008 Ganjil | MT725 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | 01 |
258 | 2006/2007 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
259 | 2006/2007 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
260 | 2006/2007 Genap | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
261 | 2006/2007 Ganjil | MT424 | TEORI GRAF | 01 |
262 | 2006/2007 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
263 | 2006/2007 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
264 | 2006/2007 Ganjil | MT725 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDI | 01 |
265 | 2005/2006 Genap | MAT530 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 |
266 | 2005/2006 Genap | MAT530 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 |
267 | 2005/2006 Ganjil | MAA528 | TEORI GRAF | 01 |
268 | 2005/2006 Ganjil | PMT626 | STUDI LAPANGAN/KASUS PENDIDIKAN MATEMATI | 01 |
269 | 2005/2006 Ganjil | MAT537 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 01 |
270 | 2005/2006 Ganjil | MAT537 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 01 |
271 | 2004/2005 Genap | MAA524 | PERSAMAAN DIFERENSIAL LANJUT II | 01 |
272 | 2004/2005 Genap | MAT530 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 |
273 | 2004/2005 Genap | MAT530 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 |
274 | 2004/2005 Ganjil | MAA528 | TEORI GRAF | 01 |
275 | 2004/2005 Ganjil | PMT626 | STUDI LAPANGAN/KASUS PENDIDIKAN MATEMATI | 01 |
276 | 2004/2005 Ganjil | MAT537 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 01 |
277 | 2004/2005 Ganjil | MAT537 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 01 |
278 | 2003/2004 Genap | MAT530 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 |
279 | 2003/2004 Genap | MAT530 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 |
280 | 2003/2004 Ganjil | MAA528 | TEORI GRAF | 01 |
