Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Pendidikan Indonesia | Dr | 2009 | S3 |
2 | Universitas Gadjah Mada | M.Si | 1996 | S2 |
3 | Universitas Pendidikan Indonesia | Drs. | 1990 | S1 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
2 | 2023/2024 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
3 | 2023/2024 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
4 | 2023/2024 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
5 | 2023/2024 Genap | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | A |
6 | 2023/2024 Genap | MT835 | KAJIAN PARADIGMA PENELITIAN DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
7 | 2023/2024 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | B |
8 | 2023/2024 Genap | MT325 | ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
9 | 2023/2024 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
10 | 2023/2024 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
11 | 2023/2024 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
12 | 2023/2024 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
13 | 2023/2024 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
14 | 2023/2024 Ganjil | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | B |
15 | 2023/2024 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
16 | 2023/2024 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
17 | 2023/2024 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | E |
18 | 2022/2023 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
19 | 2022/2023 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
20 | 2022/2023 Genap | PS805 | REVIU LITERATUR | A |
21 | 2022/2023 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
22 | 2022/2023 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
23 | 2022/2023 Genap | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
24 | 2022/2023 Genap | MT325 | ANALISIS DATA PENELITIAN | B |
25 | 2022/2023 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
26 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
27 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
28 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
29 | 2022/2023 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
30 | 2022/2023 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
31 | 2022/2023 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
32 | 2022/2023 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
33 | 2022/2023 Ganjil | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | A |
34 | 2022/2023 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
35 | 2022/2023 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
36 | 2022/2023 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | C |
37 | 2022/2023 Ganjil | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | D |
38 | 2021/2022 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
39 | 2021/2022 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
40 | 2021/2022 Genap | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | C |
41 | 2021/2022 Genap | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | C |
42 | 2021/2022 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
43 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
44 | 2021/2022 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
45 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
46 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
47 | 2021/2022 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
48 | 2021/2022 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
49 | 2021/2022 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
50 | 2021/2022 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | C |
51 | 2021/2022 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
52 | 2021/2022 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
53 | 2021/2022 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | C |
54 | 2020/2021 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
55 | 2020/2021 Genap | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | A |
56 | 2020/2021 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
57 | 2020/2021 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
58 | 2020/2021 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
59 | 2020/2021 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
60 | 2020/2021 Genap | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | D |
61 | 2020/2021 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | B |
62 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
63 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
64 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
65 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
66 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | E |
67 | 2020/2021 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | C |
68 | 2020/2021 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | C |
69 | 2020/2021 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | D |
70 | 2020/2021 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
71 | 2020/2021 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
72 | 2020/2021 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
73 | 2020/2021 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | B |
74 | 2019/2020 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
75 | 2019/2020 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
76 | 2019/2020 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | E |
77 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | C |
78 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
79 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | D |
80 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
81 | 2019/2020 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
82 | 2019/2020 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
83 | 2019/2020 Ganjil | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
84 | 2019/2020 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | A |
85 | 2018/2019 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
86 | 2018/2019 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
87 | 2018/2019 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
88 | 2018/2019 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
89 | 2018/2019 Genap | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
90 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
91 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
92 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
93 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | C |
94 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
95 | 2018/2019 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | D |
96 | 2018/2019 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | C |
97 | 2018/2019 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | D |
98 | 2018/2019 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | C |
99 | 2017/2018 Genap | A2A232 | STATISTIK PENELITIAN | 2 |
100 | 2017/2018 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
101 | 2017/2018 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
102 | 2017/2018 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | A |
103 | 2017/2018 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | 06076 |
104 | 2017/2018 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | 02192 |
105 | 2017/2018 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
106 | 2017/2018 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | 02193 |
107 | 2016/2017 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
108 | 2016/2017 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
109 | 2016/2017 Genap | PS602 | METODE PENELITIAN | C |
110 | 2016/2017 Ganjil | 356135071 | TEKNOLOGI PENYEGAR | 14 |
111 | 2016/2017 Ganjil | 457133131 | RISET OPERASIONAL | 15 |
112 | 2015/2016 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
113 | 2015/2016 Ganjil | AR602 | STATISTIKA TERAPAN | A |
114 | 2015/2016 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | A |
115 | 2015/2016 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
116 | 2015/2016 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | A |
117 | 2014/2015 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 08 |
118 | 2014/2015 Genap | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 14 |
119 | 2014/2015 Genap | PS602 | METODOLOGI PENELITIAN | A |
120 | 2014/2015 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
121 | 2014/2015 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
122 | 2014/2015 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
123 | 2014/2015 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
124 | 2014/2015 Ganjil | KK33310 | STATISTIK I | 04 |
125 | 2014/2015 Ganjil | DK315 | STATISTIK BISNIS | 03 |
126 | 2014/2015 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
127 | 2014/2015 Ganjil | MT422 | KAJIAN MASALAH PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
128 | 2014/2015 Ganjil | MKB550 | INTERAKSI OBAT | 14 |
129 | 2014/2015 Ganjil | MKB550 | INTERAKSI OBAT | 12 |
130 | 2014/2015 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
131 | 2014/2015 Ganjil | MKK314 | BIOKIMIA I | 13 |
132 | 2014/2015 Ganjil | 245133012 | BIOKIMIA | 13 |
133 | 2013/2014 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 10 |
134 | 2013/2014 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 10 |
135 | 2013/2014 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
136 | 2013/2014 Genap | MA5131 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 02 |
137 | 2013/2014 Genap | MA5131 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 01 |
138 | 2013/2014 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 12 |
139 | 2013/2014 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
140 | 2013/2014 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 10 |
141 | 2013/2014 Genap | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
142 | 2013/2014 Genap | A1B425 | STATISTIK II | 04 |
143 | 2013/2014 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 02 |
144 | 2013/2014 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 01 |
145 | 2013/2014 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 03 |
146 | 2013/2014 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 02 |
147 | 2013/2014 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 01 |
148 | 2013/2014 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 02 |
149 | 2013/2014 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
150 | 2013/2014 Genap | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 06 |
151 | 2013/2014 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 02 |
152 | 2013/2014 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
153 | 2013/2014 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 12 |
154 | 2013/2014 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 10 |
155 | 2013/2014 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 01 |
156 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 06 |
157 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 05 |
158 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 01 |
159 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 03 |
160 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 09 |
161 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 08 |
162 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 10 |
163 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 04 |
164 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 07 |
165 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 02 |
166 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
167 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
168 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
169 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
170 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
171 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
172 | 2013/2014 Ganjil | MT756 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
173 | 2013/2014 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
174 | 2013/2014 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
175 | 2013/2014 Ganjil | KK33310 | STATISTIK I | 03 |
176 | 2013/2014 Ganjil | MA5140 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
177 | 2013/2014 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
178 | 2013/2014 Ganjil | MA5107 | HIMPUNAN LOGIKA | 01 |
179 | 2013/2014 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
180 | 2013/2014 Ganjil | MT786 | ANALISIS VARIANSI DALAM PENELITIAN PENDI | 01 |
181 | 2013/2014 Ganjil | MA5130 | ANALISIS REAL I | 01 |
182 | 2012/2013 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
183 | 2012/2013 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
184 | 2012/2013 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 01 |
185 | 2012/2013 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 14 |
186 | 2012/2013 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 01 |
187 | 2012/2013 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
188 | 2012/2013 Genap | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 14 |
189 | 2012/2013 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
190 | 2012/2013 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 14 |
191 | 2012/2013 Genap | PG4105 | Aljabar | 01 |
192 | 2012/2013 Ganjil | PS802 | STATISTIKA TERAPAN LANJUT | 01 |
193 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
194 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
195 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
196 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
197 | 2012/2013 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
198 | 2012/2013 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
199 | 2012/2013 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
200 | 2012/2013 Ganjil | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 07 |
201 | 2012/2013 Ganjil | MA5140 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
202 | 2012/2013 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
203 | 2012/2013 Ganjil | MA5145 | KAJIAN MASALAH PENMATEMATIKA | 01 |
204 | 2012/2013 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
205 | 2011/2012 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 03 |
206 | 2011/2012 Genap | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 07 |
207 | 2011/2012 Genap | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 03 |
208 | 2011/2012 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
209 | 2011/2012 Genap | DK318 | ADMINISTRASI PERKANTORAN & KESEKRETARIAN | 03 |
210 | 2011/2012 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
211 | 2011/2012 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
212 | 2011/2012 Ganjil | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 03 |
213 | 2011/2012 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
214 | 2011/2012 Ganjil | MA5145 | KAJIAN MASALAH PENMATEMATIKA | 01 |
215 | 2011/2012 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
216 | 2010/2011 Genap | G1A635 | STRUKTUR ALJABAR II | 01 |
217 | 2010/2011 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
218 | 2010/2011 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
219 | 2010/2011 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 01 |
220 | 2010/2011 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 02 |
221 | 2010/2011 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 01 |
222 | 2010/2011 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
223 | 2010/2011 Genap | G1A631 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 |
224 | 2010/2011 Genap | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 05 |
225 | 2010/2011 Genap | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 01 |
226 | 2010/2011 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
227 | 2010/2011 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 01 |
228 | 2010/2011 Genap | MT307 | KALKULUS II | 01 |
229 | 2010/2011 Genap | G1A634 | ANALISIS REAL I | 01 |
230 | 2010/2011 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
231 | 2010/2011 Ganjil | KK33310 | STATISTIK I | 03 |
232 | 2010/2011 Ganjil | DK315 | STATISTIK BISNIS | 01 |
233 | 2010/2011 Ganjil | MA5137 | SEJARAH MATEMATIKA | 01 |
234 | 2010/2011 Ganjil | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
235 | 2010/2011 Ganjil | MA5127 | METODE NUMERIK | 01 |
236 | 2010/2011 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
237 | 2009/2010 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
238 | 2009/2010 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
239 | 2009/2010 Genap | E1A423 | STATISTIK SOSIAL | 01 |
240 | 2009/2010 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 02 |
241 | 2009/2010 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 01 |
242 | 2009/2010 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 01 |
243 | 2009/2010 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
244 | 2009/2010 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 02 |
245 | 2009/2010 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
246 | 2009/2010 Genap | MA5140 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
247 | 2009/2010 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 01 |
248 | 2009/2010 Genap | MT307 | KALKULUS II | 01 |
249 | 2009/2010 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 02 |
250 | 2009/2010 Genap | MA5102 | EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 |
251 | 2009/2010 Genap | MA5115 | ALJABAR MATRIKS | 01 |
252 | 2009/2010 Genap | MA5115 | ALJABAR MATRIKS | 02 |
253 | 2009/2010 Ganjil | FIA539 | STATISTIKA NON PARAMETRIK | 01 |
254 | 2009/2010 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
255 | 2009/2010 Ganjil | KK33310 | STATISTIK I | 03 |
256 | 2009/2010 Ganjil | D1A 628 | STATISTIK DASAR | 01 |
257 | 2009/2010 Ganjil | DK315 | STATISTIK BISNIS | 03 |
258 | 2009/2010 Ganjil | MA5137 | SEJARAH MATEMATIKA | 01 |
259 | 2009/2010 Ganjil | MA5127 | METODE NUMERIK | 01 |
260 | 2009/2010 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
261 | 2009/2010 Ganjil | KMB020 | EKOLOGI TUMBUHAN | 02 |
262 | 2009/2010 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
263 | 2008/2009 Genap | KK4310 | TEORI GRAPH | 01 |
264 | 2008/2009 Genap | TI6328 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 01 |
265 | 2008/2009 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
266 | 2008/2009 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
267 | 2008/2009 Genap | E1A423 | STATISTIK SOSIAL | 01 |
268 | 2008/2009 Genap | KK3308 | METODE NUMERIK | 01 |
269 | 2008/2009 Genap | TI4215 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 01 |
270 | 2008/2009 Genap | KK4209 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
271 | 2008/2009 Genap | TI2208 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
272 | 2008/2009 Genap | KK2205 | KALKULUS2 | 01 |
273 | 2008/2009 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 02 |
274 | 2008/2009 Genap | KK2206 | FISIKA2 | 01 |
275 | 2008/2009 Ganjil | IND328 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
276 | 2008/2009 Ganjil | KK3209 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 04 |
277 | 2008/2009 Ganjil | KK1201 | KALKULUS I | 04 |
278 | 2008/2009 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
279 | 2008/2009 Ganjil | MTK317 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN MIPA | 01 |
280 | 2007/2008 Genap | KK4310 | TEORI GRAPH | 01 |
281 | 2007/2008 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
282 | 2007/2008 Genap | F1A436 | STATISTIKA | 01 |
283 | 2007/2008 Genap | FIA436 | STATISTIKA | 01 |
284 | 2007/2008 Genap | KK2206 | STATISTIKA | 04 |
285 | 2007/2008 Genap | KK2206 | STATISTIKA | 05 |
286 | 2007/2008 Genap | KK4209 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
287 | 2007/2008 Genap | TIP204 | KIMIA ANALITIK | 03 |
288 | 2007/2008 Genap | KK2205 | KALKULUS2 | 01 |
289 | 2007/2008 Genap | KK2205 | KALKULUS2 | 05 |
290 | 2007/2008 Genap | MTK214 | KALKULUS II | 04 |
291 | 2007/2008 Genap | AN12204 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 01 |
292 | 2007/2008 Genap | UNI126 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 01 |
293 | 2007/2008 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 01 |
294 | 2007/2008 Genap | MT723 | EVALUASI PENGAJARAN MATEMATIKA | 01 |
295 | 2007/2008 Ganjil | MTK106 | KIMIA DASAR I | 01 |
296 | 2007/2008 Ganjil | KK1201 | KALKULUS1 | 03 |
297 | 2007/2008 Ganjil | KK1201 | KALKULUS I | 03 |
298 | 2007/2008 Ganjil | KK1302 | KALKULUS 1 | 06 |
299 | 2007/2008 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
300 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
301 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
302 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
303 | 2006/2007 Genap | IND422 | STATISTIKA | 01 |
304 | 2006/2007 Genap | DK12311 | STATISTIK SOSIAL I | 02 |
305 | 2006/2007 Genap | KK33310 | STATISTIK I | 03 |
306 | 2006/2007 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 01 |
307 | 2006/2007 Genap | D131 | MATRIK DAN TRANSFORMASI LINIER | 01 |
308 | 2006/2007 Genap | KA2103 | MATEMATIKA EKONOMI | 07 |
309 | 2006/2007 Genap | DK2202 | KALKULUS II | 03 |
310 | 2006/2007 Genap | MTK214 | KALKULUS II | 01 |
311 | 2006/2007 Genap | MI2101 | ALJABAR VEKTOR DAN MATRIKS | 07 |
312 | 2006/2007 Ganjil | MT409 | STATISTIKA MATEMATIKA II | 01 |
313 | 2006/2007 Ganjil | MT409 | STATISTIKA MATEMATIKA II | 01 |
314 | 2006/2007 Ganjil | DK12311 | STATISTIK SOSIAL I | 02 |
315 | 2006/2007 Ganjil | E1A423 | STATISTIK SOSIAL | 04 |
316 | 2006/2007 Ganjil | D1A 628 | STATISTIK DASAR | 03 |
317 | 2006/2007 Ganjil | D1A 628 | STATISTIK DASAR | 02 |
318 | 2006/2007 Ganjil | DK315 | STATISTIK BISNIS | 01 |
319 | 2006/2007 Ganjil | TI3209 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | 07 |
320 | 2006/2007 Ganjil | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 06 |
321 | 2006/2007 Ganjil | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 04 |
322 | 2006/2007 Ganjil | D131 | MATRIK DAN TRANSFORMASI LINIER | 02 |
323 | 2006/2007 Ganjil | KA1103 | KALKULUS I | 07 |
324 | 2006/2007 Ganjil | MTK107 | KALKULUS I | 01 |
325 | 2006/2007 Ganjil | MI1103 | KALKULUS I | 07 |
326 | 2006/2007 Ganjil | DK1201 | KALKULUS I | 07 |
327 | 2006/2007 Ganjil | AN12204 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 04 |
328 | 2006/2007 Ganjil | UNI126 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 02 |
329 | 2006/2007 Ganjil | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 02 |
330 | 2006/2007 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
331 | 2005/2006 Genap | MAT527 | STATISTIKA DASAR | 01 |
332 | 2005/2006 Genap | MAT527 | STATISTIKA DASAR | 01 |
333 | 2005/2006 Genap | DK12311 | STATISTIK SOSIAL I | 02 |
334 | 2005/2006 Genap | D1A 628 | STATISTIK DASAR | 02 |
335 | 2005/2006 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 01 |
336 | 2005/2006 Genap | KA2103 | MATEMATIKA EKONOMI | 08 |
337 | 2005/2006 Genap | TI2208 | MATEMATIKA DISKRIT | 08 |
338 | 2005/2006 Genap | MBB768 | KIMIA ANALITIK | 16 |
339 | 2005/2006 Genap | DK2202 | KALKULUS II | 08 |
340 | 2005/2006 Genap | MAT512 | KALKULUS I | 02 |
341 | 2005/2006 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 02 |
342 | 2005/2006 Genap | MI2101 | ALJABAR VEKTOR DAN MATRIKS | 08 |
343 | 2005/2006 Ganjil | TI3212 | TEORI GRAPH | 07 |
344 | 2005/2006 Ganjil | DK12311 | STATISTIK SOSIAL I | 02 |
