Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Gadjah Mada | M.Si | 1998 | S2 |
| 2 | Universitas Pendidikan Indonesia | Drs | 1990 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 Genap | FI334 | TERMODINAMIKA DAN GELOMBANG OPTIK UNTUK SEKOLAH | B |
| 2 | 2023/2024 Ganjil | FI351 | LISTRIK MAGNET DAN FISIKA MODERN UNTUK SEKOLAH | A |
| 3 | 2023/2024 Ganjil | FI254 | LABORATORIUM FISIKA SEKOLAH | A |
| 4 | 2023/2024 Ganjil | FI333 | ELEKTRONIKA | B |
| 5 | 2022/2023 Genap | FI334 | TERMODINAMIKA DAN GELOMBANG OPTIK UNTUK SEKOLAH | B |
| 6 | 2022/2023 Genap | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | E |
| 7 | 2022/2023 Ganjil | FI351 | LISTRIK MAGNET DAN FISIKA MODERN UNTUK SEKOLAH | A |
| 8 | 2022/2023 Ganjil | FI254 | LABORATORIUM FISIKA SEKOLAH | B |
| 9 | 2022/2023 Ganjil | FI333 | ELEKTRONIKA | B |
| 10 | 2021/2022 Genap | FI433 | TIK DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | A |
| 11 | 2021/2022 Genap | FI432 | E-LEARNING FISIKA | A |
| 12 | 2021/2022 Ganjil | FI252 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | B |
| 13 | 2021/2022 Ganjil | FI351 | LISTRIK MAGNET DAN FISIKA MODERN UNTUK SEKOLAH | A |
| 14 | 2021/2022 Ganjil | FI254 | LABORATORIUM FISIKA SEKOLAH | F |
| 15 | 2021/2022 Ganjil | FI333 | ELEKTRONIKA | B |
| 16 | 2020/2021 Genap | FI436 | FISIKA KOMPUTASI | A |
| 17 | 2020/2021 Ganjil | FI351 | LISTRIK MAGNET DAN FISIKA MODERN UNTUK SEKOLAH | C |
| 18 | 2020/2021 Ganjil | FI254 | LABORATORIUM FISIKA SEKOLAH | B |
| 19 | 2020/2021 Ganjil | FI371 | KEWIRAUSAHAAN | B |
| 20 | 2020/2021 Ganjil | FI333 | ELEKTRONIKA | B |
| 21 | 2019/2020 Genap | FI371 | KEWIRAUSAHAAN | A |
| 22 | 2019/2020 Genap | FI436 | FISIKA KOMPUTASI | A |
| 23 | 2019/2020 Genap | FI435 | ELEKTRONIKA PRAKTIS | B |
| 24 | 2019/2020 Ganjil | FI351 | LISTRIK MAGNET DAN FISIKA MODERN UNTUK SEKOLAH | A |
| 25 | 2019/2020 Ganjil | FI333 | ELEKTRONIKA | A |
| 26 | 2018/2019 Genap | FI210 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | A |
| 27 | 2018/2019 Genap | FI201 | KEWIRAUSAHAAN | A |
| 28 | 2018/2019 Genap | FI201 | KEWIRAUSAHAAN | A |
| 29 | 2018/2019 Ganjil | FI201 | KEWIRAUSAHAAN | B |
| 30 | 2018/2019 Ganjil | FI201 | KEWIRAUSAHAAN | A |
| 31 | 2018/2019 Ganjil | FI213 | FISIKA SEKOLAH III | B |
| 32 | 2018/2019 Ganjil | FI208 | ELEKTRONIKA DASAR | B |
| 33 | 2017/2018 Ganjil | FI209 | KOMPUTASI FISIKA | 04488 |
| 34 | 2017/2018 Ganjil | FI209 | KOMPUTASI FISIKA | 04498 |
| 35 | 2017/2018 Ganjil | FI213 | FISIKA SEKOLAH III | 04815 |
| 36 | 2017/2018 Ganjil | FI208 | ELEKTRONIKA DASAR | 04588 |
| 37 | 2016/2017 Genap | FI481 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | A |
| 38 | 2016/2017 Genap | FI210 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | A |
| 39 | 2015/2016 Ganjil | FI453 | KOMPUTASI FISIKA | A |
| 40 | 2015/2016 Ganjil | FI213 | FISIKA SEKOLAH III | A |
| 41 | 2015/2016 Ganjil | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | A |
| 42 | 2014/2015 Genap | IK598 | SKRIPSI | A |
| 43 | 2014/2015 Genap | FI205 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | A |
| 44 | 2014/2015 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 45 | 2014/2015 Ganjil | FI453 | KOMPUTASI FISIKA | 01 |
| 46 | 2014/2015 Ganjil | FI351 | FISIKA SEKOLAH III | 01 |
| 47 | 2014/2015 Ganjil | FI443 | ELEKTRONIKA LANJUT | 01 |
| 48 | 2014/2015 Ganjil | FI208 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 49 | 2013/2014 Genap | FI351 | FISIKA SEKOLAH III | 10 |
| 50 | 2013/2014 Ganjil | FI453 | KOMPUTASI FISIKA | 01 |
| 51 | 2012/2013 Ganjil | FI453 | KOMPUTASI FISIKA | 01 |
| 52 | 2012/2013 Ganjil | FI351 | FISIKA SEKOLAH III | 01 |
| 53 | 2011/2012 Ganjil | FI351 | FISIKA SEKOLAH III | 01 |
| 54 | 2010/2011 Genap | FI351 | FISIKA SEKOLAH III | 01 |
| 55 | 2010/2011 Ganjil | FI351 | FISIKA SEKOLAH III | 01 |
| 56 | 2009/2010 Genap | FI351 | FISIKA SEKOLAH III | 01 |
| 57 | 2009/2010 Ganjil | FI453 | KOMPUTASI FISIKA | 01 |
| 58 | 2009/2010 Ganjil | FI351 | FISIKA SEKOLAH III | 01 |
| 59 | 2008/2009 Genap | FI351 | FISIKA SEKOLAH III | 01 |
| 60 | 2008/2009 Ganjil | FI453 | KOMPUTASI FISIKA | 01 |
| 61 | 2008/2009 Ganjil | FI351 | FISIKA SEKOLAH III | 01 |
| 62 | 2008/2009 Ganjil | FI475 | ANALISIS KOMPUTASI GEOFISIKA | 01 |
| 63 | 2007/2008 Genap | FI351 | FISIKA SEKOLAH III | 01 |
| 64 | 2007/2008 Ganjil | FI453 | KOMPUTASI FISIKA | 01 |
| 65 | 2007/2008 Ganjil | FI351 | FISIKA SEKOLAH III | 01 |
| 66 | 2007/2008 Ganjil | FI475 | ANALISIS KOMPUTASI GEOFISIKA | 01 |
| 67 | 2006/2007 Genap | FI341 | FISIKA SEKOLAH II | 01 |
| 68 | 2006/2007 Genap | FI475 | ANALISIS KOMPUTASI GEOFISIKA | 01 |
| 69 | 2006/2007 Ganjil | FI453 | KOMPUTASI FISIKA | 01 |
| 70 | 2006/2007 Ganjil | FI475 | ANALISIS KOMPUTASI GEOFISIKA | 01 |
| 71 | 2005/2006 Genap | FIS529 | OPTIK | 01 |
| 72 | 2005/2006 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 73 | 2004/2005 Genap | FIA542 | SIFAT OPTIK POLIMER | 01 |
| 74 | 2004/2005 Genap | FIS529 | OPTIK | 01 |
| 75 | 2004/2005 Genap | FIS511 | KOMPUTER | 01 |
| 76 | 2004/2005 Ganjil | FIA511 | KOMPUTASI FISIKA | 01 |
| 77 | 2004/2005 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 78 | 2004/2005 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 79 | 2004/2005 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 80 | 2004/2005 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 81 | 2004/2005 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 82 | 2004/2005 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 83 | 2003/2004 Genap | FIS529 | OPTIK | 01 |
| 84 | 2003/2004 Genap | FIA550 | ANALISA KOMPUTASI GEOFISIKA ** | 01 |
| 85 | 2003/2004 Ganjil | FIA511 | KOMPUTASI FISIKA | 01 |
| 86 | 2003/2004 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 87 | 2003/2004 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 88 | 2003/2004 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 89 | 2003/2004 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 90 | 2003/2004 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 91 | 2003/2004 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 92 | 2003/2004 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 93 | 2002/2003 Genap | FIS529 | OPTIK | 01 |
| 94 | 2002/2003 Genap | FIS511 | KOMPUTER | 01 |
| 95 | 2002/2003 Ganjil | FIA511 | KOMPUTASI FISIKA | 01 |
| 96 | 2002/2003 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 97 | 2002/2003 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 98 | 2002/2003 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 99 | 2002/2003 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 100 | 2002/2003 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 101 | 2002/2003 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
| 102 | 2002/2003 Ganjil | FIS513 | ALAT UKUR LISTRIK | 01 |
Intelectual Property Right
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| Data not available. | |||
Publications
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | The new hilaal visibility criterion for tropical region | Prosiding seminar internasional | 2019 |
| 2 | INDONESIA’S QUALITY AND ACCESSIBILITY EDUCATION PROGRESS: STEP FORWARD TO INTERPRET EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | Makalah ilmiah | 2021 |
| 3 | PENINGKATAN KETERAMPILAN GENERIK SAINS PADA MATERI TATA SURYA MELALUI PEMBELAJARAN BERBANTUAN APLIKASI SOLAR SYSTEM SCOPE UNTUK SISWA SMP | Jurnal nasional terakreditasi | 2019 |
Research
| No. | Research Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | Model Sistim Akuisisi Astronomi dan Program Multimedia dalam Meningkatkan Efektifitas dan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa | 2007 |
Community Services
| No. | Community Service Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN KURIKULUM MERDEKA BAGI GURU-GURU DI COMMUNITY LEARNING CENTER SEKOLAH INDONESIA KOTA KINABALU | 2023 |
| 2 | Workshop Penyusunan Bahan Ajar Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dalam Pembelajaran Fisika bagi Guru SMP dan SMA di Bandung Raya | 2018 |
| 3 | Flat-Earth Conspiration : Antara Hoax dan Fakta | 2016 |
| 4 | Workshop Pengamatan Aman Gerhana Matahari Total Tanggal 9 Maret 2016 bagi Guru IPA SMP dan Guru Fisika SMA Wilayah Bandung Raya | 2016 |

