Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Luther Universitat Halle Wittenberg | Dr | 2003 | S3 |
| 2 | Universitas Indonesia | M.Si | 1998 | S2 |
| 3 | IKIP Bandung | Drs. | 1987 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 Genap | BI301 | PERKEMBANGAN HEWAN | C |
| 2 | 2023/2024 Genap | BI301 | PERKEMBANGAN HEWAN | D |
| 3 | 2023/2024 Genap | BI710 | EKOLOGI DAN LINGKUNGAN | B |
| 4 | 2023/2024 Genap | BI203 | BIOLOGI SEL | A |
| 5 | 2023/2024 Genap | BI203 | BIOLOGI SEL | A |
| 6 | 2023/2024 Ganjil | BI701 | METODOLOGI PENELITIAN | B |
| 7 | 2023/2024 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | D |
| 8 | 2023/2024 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | B |
| 9 | 2023/2024 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | A |
| 10 | 2023/2024 Ganjil | PS702 | FILSAFAT ILMU | A |
| 11 | 2023/2024 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 12 | 2023/2024 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | B |
| 13 | 2022/2023 Genap | BI204 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | B |
| 14 | 2022/2023 Genap | BI317 | BIOLOGI TERESTRIAL | B |
| 15 | 2022/2023 Genap | BI317 | BIOLOGI TERESTRIAL | A |
| 16 | 2022/2023 Genap | BI203 | BIOLOGI SEL | B |
| 17 | 2022/2023 Genap | BI203 | BIOLOGI SEL | A |
| 18 | 2022/2023 Ganjil | BI701 | METODOLOGI PENELITIAN | B |
| 19 | 2022/2023 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | B |
| 20 | 2022/2023 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | A |
| 21 | 2022/2023 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | C |
| 22 | 2022/2023 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | B |
| 23 | 2022/2023 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | A |
| 24 | 2022/2023 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | D |
| 25 | 2022/2023 Ganjil | PS702 | FILSAFAT ILMU | A |
| 26 | 2022/2023 Ganjil | PS702 | FILSAFAT ILMU | B |
| 27 | 2022/2023 Ganjil | BI317 | BIOLOGI TERESTRIAL | A |
| 28 | 2022/2023 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 29 | 2021/2022 Genap | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | D |
| 30 | 2021/2022 Genap | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | C |
| 31 | 2021/2022 Genap | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | B |
| 32 | 2021/2022 Genap | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | A |
| 33 | 2021/2022 Genap | BI204 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | C |
| 34 | 2021/2022 Genap | BI710 | EKOLOGI DAN LINGKUNGAN | B |
| 35 | 2021/2022 Genap | BI415 | EKOFISIOLOGI | A |
| 36 | 2021/2022 Genap | BI203 | BIOLOGI SEL | A |
| 37 | 2021/2022 Genap | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 38 | 2021/2022 Ganjil | BI701 | METODOLOGI PENELITIAN | A |
| 39 | 2021/2022 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | A |
| 40 | 2021/2022 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | B |
| 41 | 2021/2022 Ganjil | PS611 | FILSAFAT ILMU | A |
| 42 | 2021/2022 Ganjil | BI204 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | C |
| 43 | 2021/2022 Ganjil | BI710 | EKOLOGI DAN LINGKUNGAN | A |
| 44 | 2021/2022 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 45 | 2021/2022 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | C |
| 46 | 2021/2022 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | B |
| 47 | 2021/2022 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | B |
| 48 | 2021/2022 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 49 | 2020/2021 Genap | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | C |
| 50 | 2020/2021 Genap | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | B |
| 51 | 2020/2021 Genap | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | A |
| 52 | 2020/2021 Genap | BI710 | EKOLOGI DAN LINGKUNGAN | B |
| 53 | 2020/2021 Genap | BI415 | EKOFISIOLOGI | A |
| 54 | 2020/2021 Genap | BI317 | BIOLOGI TERESTRIAL | A |
| 55 | 2020/2021 Genap | BI203 | BIOLOGI SEL | B |
| 56 | 2020/2021 Genap | BI203 | BIOLOGI SEL | A |
| 57 | 2020/2021 Genap | BI709 | BIOLOGI MOLEKULER DAN BIOTEKNOLOGI | A |
| 58 | 2020/2021 Ganjil | BI701 | METODOLOGI PENELITIAN | B |
| 59 | 2020/2021 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | A |
| 60 | 2020/2021 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | B |
| 61 | 2020/2021 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | B |
| 62 | 2020/2021 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | A |
| 63 | 2020/2021 Ganjil | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | C |
| 64 | 2020/2021 Ganjil | PS702 | FILSAFAT ILMU | A |
| 65 | 2020/2021 Ganjil | BI204 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | B |
| 66 | 2020/2021 Ganjil | BI710 | EKOLOGI DAN LINGKUNGAN | A |
| 67 | 2020/2021 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 68 | 2020/2021 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 69 | 2019/2020 Genap | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | A |
| 70 | 2019/2020 Genap | BI203 | BIOLOGI SEL | A |
| 71 | 2019/2020 Genap | BI203 | BIOLOGI SEL | B |
| 72 | 2019/2020 Genap | BI203 | BIOLOGI SEL | C |
| 73 | 2019/2020 Ganjil | PS702 | FILSAFAT ILMU | A |
| 74 | 2019/2020 Ganjil | PS702 | FILSAFAT ILMU | B |
| 75 | 2019/2020 Ganjil | BI203 | BIOLOGI SEL | A |
| 76 | 2019/2020 Ganjil | BI203 | BIOLOGI SEL | A |
| 77 | 2018/2019 Genap | BI342 | ILMU LINGKUNGAN | A |
| 78 | 2018/2019 Genap | BI445 | FISIOLOGI HEWAN | A |
| 79 | 2018/2019 Ganjil | BI445 | FISIOLOGI HEWAN | B |
| 80 | 2018/2019 Ganjil | BI445 | FISIOLOGI HEWAN | A |
| 81 | 2018/2019 Ganjil | BI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | F |
| 82 | 2018/2019 Ganjil | BI449 | EKOLOGI HEWAN | B |
| 83 | 2018/2019 Ganjil | BI449 | EKOLOGI HEWAN | A |
| 84 | 2018/2019 Ganjil | BI348 | BIOLOGI SEL | A |
| 85 | 2017/2018 Pendek | BI466 | PENGENDALIAN HAMA TERPADU | A |
| 86 | 2017/2018 Pendek | BI348 | BIOLOGI SEL | A |
| 87 | 2017/2018 Ganjil | BI445 | FISIOLOGI HEWAN | 06978 |
| 88 | 2017/2018 Ganjil | BI445 | FISIOLOGI HEWAN | 05194 |
| 89 | 2017/2018 Ganjil | BI449 | EKOLOGI HEWAN | 05033 |
| 90 | 2017/2018 Ganjil | BI449 | EKOLOGI HEWAN | 05519 |
| 91 | 2017/2018 Ganjil | BI348 | BIOLOGI SEL | 05089 |
| 92 | 2017/2018 Ganjil | BI306 | BIOLOGI SEL | 07326 |
| 93 | 2016/2017 Pendek | BI348 | BIOLOGI SEL | A |
| 94 | 2016/2017 Genap | BI342 | ILMU LINGKUNGAN | A |
| 95 | 2016/2017 Genap | BI445 | FISIOLOGI HEWAN | A |
| 96 | 2016/2017 Genap | BI640 | BIOLOGI SEL MOLEKULER | A |
| 97 | 2015/2016 Ganjil | BI445 | FISIOLOGI HEWAN | A |
| 98 | 2015/2016 Ganjil | BI411 | EKOLOGI HEWAN | A |
| 99 | 2015/2016 Ganjil | BI510 | EKOFISIOLOGI | A |
| 100 | 2015/2016 Ganjil | BI348 | BIOLOGI SEL | A |
| 101 | 2014/2015 Pendek | BI348 | BIOLOGI SEL | A |
| 102 | 2014/2015 Pendek | BI348 | BIOLOGI SEL | A |
| 103 | 2014/2015 Genap | BI342 | ILMU LINGKUNGAN | A |
| 104 | 2014/2015 Genap | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | A |
| 105 | 2014/2015 Genap | PA999 | DISERTASI | A |
| 106 | 2014/2015 Genap | BI640 | BIOLOGI SEL MOLEKULER | A |
| 107 | 2014/2015 Ganjil | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 108 | 2014/2015 Ganjil | BI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | 01 |
| 109 | 2014/2015 Ganjil | BI411 | EKOLOGI HEWAN | 01 |
| 110 | 2014/2015 Ganjil | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 111 | 2014/2015 Ganjil | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 112 | 2014/2015 Ganjil | BI348 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 113 | 2013/2014 Genap | BI420 | ORNITOLOGI | 01 |
| 114 | 2013/2014 Genap | BI420 | ORNITOLOGI | 01 |
| 115 | 2013/2014 Genap | BI342 | ILMU LINGKUNGAN | 10 |
| 116 | 2013/2014 Genap | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 10 |
| 117 | 2013/2014 Genap | BI510 | EKOFISIOLOGI | 10 |
| 118 | 2013/2014 Genap | BI510 | EKOFISIOLOGI | 10 |
| 119 | 2013/2014 Genap | BI640 | BIOLOGI SEL MOLEKULER | 10 |
| 120 | 2013/2014 Genap | BI640 | BIOLOGI SEL MOLEKULER | 01 |
| 121 | 2013/2014 Genap | BI306 | BIOLOGI SEL | 10 |
| 122 | 2013/2014 Genap | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 123 | 2013/2014 Ganjil | BI598 | SKRIPSI | 01 |
| 124 | 2013/2014 Ganjil | KU105 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 01 |
| 125 | 2013/2014 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
| 126 | 2013/2014 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 127 | 2013/2014 Ganjil | BI411 | EKOLOGI HEWAN | 01 |
| 128 | 2013/2014 Ganjil | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 129 | 2013/2014 Ganjil | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 130 | 2013/2014 Ganjil | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 131 | 2013/2014 Ganjil | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 01 |
| 132 | 2012/2013 Pendek | BI306 | BIOLOGI SEL | A |
| 133 | 2012/2013 Pendek | BI306 | BIOLOGI SEL | A |
| 134 | 2012/2013 Genap | BI598 | SKRIPSI | 01 |
| 135 | 2012/2013 Genap | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 136 | 2012/2013 Genap | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
| 137 | 2012/2013 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 138 | 2012/2013 Genap | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 139 | 2012/2013 Ganjil | PO205 | TEORI POLITIK KONTEMPORER | 01 |
| 140 | 2012/2013 Ganjil | BI310 | STATISTIKA | 01 |
| 141 | 2012/2013 Ganjil | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
| 142 | 2012/2013 Ganjil | BI416 | PARASITOLOGI | 01 |
| 143 | 2012/2013 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 144 | 2012/2013 Ganjil | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 145 | 2012/2013 Ganjil | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 146 | 2012/2013 Ganjil | BI406 | EMBRIOLOGI I | 01 |
| 147 | 2012/2013 Ganjil | BI411 | EKOLOGI HEWAN | 01 |
| 148 | 2012/2013 Ganjil | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 149 | 2012/2013 Ganjil | FP101 | DASAR-DASAR LOGIKA | 01 |
| 150 | 2012/2013 Ganjil | FP101 | DASAR-DASAR LOGIKA | 01 |
| 151 | 2012/2013 Ganjil | BI601 | BIOLOGI SEL MOLEKULER | 01 |
| 152 | 2012/2013 Ganjil | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 153 | 2012/2013 Ganjil | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 154 | 2012/2013 Ganjil | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 01 |
| 155 | 2011/2012 Genap | BI598 | SKRIPSI | 01 |
| 156 | 2011/2012 Genap | FIP1589 | PROSES LEGISLATIF INDONESIA | 01 |
| 157 | 2011/2012 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 09 |
| 158 | 2011/2012 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 03 |
| 159 | 2011/2012 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 11 |
| 160 | 2011/2012 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 161 | 2011/2012 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 03 |
| 162 | 2011/2012 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 04 |
| 163 | 2011/2012 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 08 |
| 164 | 2011/2012 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 09 |
| 165 | 2011/2012 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 04 |
| 166 | 2011/2012 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 10 |
| 167 | 2011/2012 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 168 | 2011/2012 Ganjil | IG210 | SPEAKING FOR GENERAL COMMUNICATION | 01 |
| 169 | 2011/2012 Ganjil | BI598 | SKRIPSI | 01 |
| 170 | 2011/2012 Ganjil | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
| 171 | 2011/2012 Ganjil | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 172 | 2011/2012 Ganjil | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 09 |
| 173 | 2011/2012 Ganjil | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 12 |
| 174 | 2011/2012 Ganjil | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 19 |
| 175 | 2011/2012 Ganjil | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 19 |
| 176 | 2011/2012 Ganjil | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 05 |
| 177 | 2011/2012 Ganjil | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 03 |
| 178 | 2011/2012 Ganjil | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 07 |
| 179 | 2011/2012 Ganjil | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 10 |
| 180 | 2011/2012 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
| 181 | 2011/2012 Ganjil | BI415 | ILMU GIZI | 01 |
| 182 | 2011/2012 Ganjil | BI407 | EMBRIOLOGI II | 01 |
| 183 | 2011/2012 Ganjil | BI411 | EKOLOGI HEWAN | 01 |
| 184 | 2011/2012 Ganjil | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 185 | 2011/2012 Ganjil | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 186 | 2011/2012 Ganjil | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 01 |
| 187 | 2010/2011 Genap | BI502 | TELAAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN BIOLOGI | 01 |
| 188 | 2010/2011 Genap | BI598 | SKRIPSI | 01 |
| 189 | 2010/2011 Genap | BI507 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
| 190 | 2010/2011 Genap | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 191 | 2010/2011 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 02 |
| 192 | 2010/2011 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 193 | 2010/2011 Genap | DU1312 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 02 |
| 194 | 2010/2011 Genap | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 195 | 2010/2011 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 | 01 |
| 196 | 2010/2011 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 197 | 2010/2011 Genap | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 198 | 2010/2011 Genap | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
| 199 | 2010/2011 Genap | BI412 | EVOLUSI | 01 |
| 200 | 2010/2011 Genap | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 201 | 2010/2011 Genap | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 202 | 2010/2011 Ganjil | BI309 | TEKNIK LABORATORIUM | 01 |
| 203 | 2010/2011 Ganjil | BI598 | SKRIPSI | 01 |
| 204 | 2010/2011 Ganjil | BI507 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
| 205 | 2010/2011 Ganjil | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
| 206 | 2010/2011 Ganjil | KD301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 01 |
| 207 | 2010/2011 Ganjil | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 208 | 2010/2011 Ganjil | KD304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 01 |
| 209 | 2010/2011 Ganjil | BI417 | PENGANTAR AMDAL | 01 |
| 210 | 2010/2011 Ganjil | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
| 211 | 2010/2011 Ganjil | KU105 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 01 |
| 212 | 2010/2011 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
| 213 | 2010/2011 Ganjil | BI512 | INOVASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | 01 |
| 214 | 2010/2011 Ganjil | BI311 | ILMU KELAKUAN HEWAN | 01 |
| 215 | 2010/2011 Ganjil | BI415 | ILMU GIZI | 01 |
| 216 | 2010/2011 Ganjil | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 217 | 2010/2011 Ganjil | BI411 | EKOLOGI HEWAN | 01 |
| 218 | 2010/2011 Ganjil | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 219 | 2010/2011 Ganjil | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 220 | 2010/2011 Ganjil | BI413 | ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA | 01 |
| 221 | 2009/2010 Genap | BI598 | SKRIPSI | 01 |
| 222 | 2009/2010 Genap | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 01 |
| 223 | 2009/2010 Genap | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 224 | 2009/2010 Genap | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 225 | 2009/2010 Genap | BI701 | PENGEMBANGAN PRAKTIKUM BIOLOGI | 01 |
| 226 | 2009/2010 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 | 01 |
| 227 | 2009/2010 Genap | BI504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
| 228 | 2009/2010 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 229 | 2009/2010 Genap | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 230 | 2009/2010 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
| 231 | 2009/2010 Genap | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 232 | 2009/2010 Genap | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 233 | 2009/2010 Genap | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
| 234 | 2009/2010 Genap | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 235 | 2009/2010 Genap | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 236 | 2009/2010 Genap | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 237 | 2009/2010 Ganjil | IG210 | SPEAKING FOR GENERAL COMMUNICATION | 01 |
| 238 | 2009/2010 Ganjil | BI598 | SKRIPSI | 01 |
| 239 | 2009/2010 Ganjil | BI507 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
| 240 | 2009/2010 Ganjil | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
| 241 | 2009/2010 Ganjil | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 242 | 2009/2010 Ganjil | BI503 | MEDIA PEMBELAJARAN DAN TIK PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
| 243 | 2009/2010 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 244 | 2009/2010 Ganjil | BI506 | KAPITA SELEKTA BIOLOGI II | 01 |
| 245 | 2009/2010 Ganjil | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 246 | 2009/2010 Ganjil | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 247 | 2009/2010 Ganjil | BI411 | EKOLOGI HEWAN | 01 |
| 248 | 2009/2010 Ganjil | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 249 | 2009/2010 Ganjil | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 250 | 2009/2010 Ganjil | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
| 251 | 2009/2010 Ganjil | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 252 | 2009/2010 Ganjil | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 253 | 2008/2009 Genap | BI598 | SKRIPSI | 01 |
| 254 | 2008/2009 Genap | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 255 | 2008/2009 Genap | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 256 | 2008/2009 Genap | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA *1 | 01 |
| 257 | 2008/2009 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 258 | 2008/2009 Genap | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 259 | 2008/2009 Genap | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 260 | 2008/2009 Genap | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 261 | 2008/2009 Genap | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 262 | 2008/2009 Genap | BI304 | ANATOMI TUMBUHAN | 01 |
| 263 | 2008/2009 Ganjil | TC213 | STRUKTUR BAJA I | 01 |
| 264 | 2008/2009 Ganjil | SPI1405 | SPI1405 | 01 |
| 265 | 2008/2009 Ganjil | SPI1403 | SPI1403 | 01 |
| 266 | 2008/2009 Ganjil | BI598 | SKRIPSI | 01 |
| 267 | 2008/2009 Ganjil | SIP1452 | SIP1452 | 01 |
| 268 | 2008/2009 Ganjil | BI507 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
| 269 | 2008/2009 Ganjil | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
| 270 | 2008/2009 Ganjil | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 271 | 2008/2009 Ganjil | BI701 | PENGEMBANGAN PRAKTIKUM BIOLOGI | 01 |
| 272 | 2008/2009 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
| 273 | 2008/2009 Ganjil | BI408 | MIKROBIOLOGI | 01 |
| 274 | 2008/2009 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 275 | 2008/2009 Ganjil | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 276 | 2008/2009 Ganjil | BI301 | FILSAFAT SAINS | 01 |
| 277 | 2008/2009 Ganjil | BI411 | EKOLOGI HEWAN | 01 |
| 278 | 2008/2009 Ganjil | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 279 | 2007/2008 Genap | SPI1430 | SPI1430 | 01 |
| 280 | 2007/2008 Genap | SPI1421 | SPI1421 | 01 |
| 281 | 2007/2008 Genap | SPI1418 | SPI1418 | 01 |
| 282 | 2007/2008 Genap | BI598 | SKRIPSI | 01 |
| 283 | 2007/2008 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *2 | 01 |
| 284 | 2007/2008 Genap | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 285 | 2007/2008 Genap | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 286 | 2007/2008 Genap | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 287 | 2007/2008 Genap | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
| 288 | 2007/2008 Genap | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 01 |
| 289 | 2007/2008 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 | 01 |
| 290 | 2007/2008 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 291 | 2007/2008 Genap | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 292 | 2007/2008 Genap | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
| 293 | 2007/2008 Ganjil | BI310 | STATISTIKA | 01 |
| 294 | 2007/2008 Ganjil | SPI1405 | SPI1405 | 01 |
| 295 | 2007/2008 Ganjil | SPI1405 | SPI1405 | 03 |
| 296 | 2007/2008 Ganjil | SPI1403 | SPI1403 | 01 |
| 297 | 2007/2008 Ganjil | SPI1403 | SPI1403 | 02 |
| 298 | 2007/2008 Ganjil | SPI1402 | SPI1402 | 01 |
| 299 | 2007/2008 Ganjil | SPI1402 | SPI1402 | 02 |
| 300 | 2007/2008 Ganjil | SPI1402 | SPI1402 | 03 |
| 301 | 2007/2008 Ganjil | BI598 | SKRIPSI | 01 |
| 302 | 2007/2008 Ganjil | SIP1452 | SIP1452 | 02 |
| 303 | 2007/2008 Ganjil | SIP1452 | SIP1452 | 01 |
| 304 | 2007/2008 Ganjil | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
| 305 | 2007/2008 Ganjil | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 306 | 2007/2008 Ganjil | KD304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 01 |
| 307 | 2007/2008 Ganjil | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
| 308 | 2007/2008 Ganjil | KU105 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 01 |
| 309 | 2007/2008 Ganjil | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 01 |
| 310 | 2007/2008 Ganjil | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
| 311 | 2007/2008 Ganjil | FIP1586 | FIP1586 | 01 |
| 312 | 2007/2008 Ganjil | BI301 | FILSAFAT SAINS | 01 |
| 313 | 2007/2008 Ganjil | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 314 | 2007/2008 Ganjil | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
| 315 | 2007/2008 Ganjil | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
