Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | The University Of Tokyo | Ph.D | 2005 | S3 |
2 | Institut Teknologi Bandung | M.Si | 2000 | S2 |
3 | Universitas Pendidikan Indonesia | S.Pd | 1995 | S1 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | SE762 | PENGEMBANGAN ASESMEN DALAM PEMBELAJARAN IPA | C |
2 | 2023/2024 Genap | BI433 | KOLEKSI HAYATI | A |
3 | 2023/2024 Genap | SE897 | KAJIAN MANDIRI MATERI IPA/FISIKA/KIMIA/BIOLOGI | H |
4 | 2023/2024 Genap | SE761 | INOVASI PEMBELAJARAN IPA | C |
5 | 2023/2024 Genap | BI408 | BIOTEKNOLOGI | A |
6 | 2023/2024 Genap | BI713 | BIOSISTEIMATIK DAN EVOLUSI | B |
7 | 2023/2024 Genap | BI713 | BIOSISTEIMATIK DAN EVOLUSI | C |
8 | 2023/2024 Genap | BI425 | BIOINFORMATIKA | A |
9 | 2023/2024 Ganjil | SE760 | PENGEMBANGAN PRAKTIKUM IPA | A |
10 | 2023/2024 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | D |
11 | 2023/2024 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | B |
12 | 2023/2024 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
13 | 2023/2024 Ganjil | BI713 | BIOSISTEIMATIK DAN EVOLUSI | A |
14 | 2023/2024 Ganjil | BI424 | BIONANOTEKNOLOGI | A |
15 | 2023/2024 Ganjil | SE701 | ANALISIS HASIL STUDI PENDIDIKAN IPA | A |
16 | 2022/2023 Pendek | BI307 | RADIOBIOLOGI | A |
17 | 2022/2023 Pendek | BI307 | RADIOBIOLOGI | B |
18 | 2022/2023 Pendek | BI307 | RADIOBIOLOGI | A |
19 | 2022/2023 Genap | BI433 | KOLEKSI HAYATI | A |
20 | 2022/2023 Genap | SE896 | KAJIAN MANDIRI PEDAGOGIK IPA | O |
21 | 2022/2023 Genap | SE897 | KAJIAN MANDIRI MATERI IPA/FISIKA/KIMIA/BIOLOGI | N |
22 | 2022/2023 Genap | BI408 | BIOTEKNOLOGI | A |
23 | 2022/2023 Genap | BI713 | BIOSISTEIMATIK DAN EVOLUSI | A |
24 | 2022/2023 Genap | BI425 | BIOINFORMATIKA | A |
25 | 2022/2023 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | B |
26 | 2022/2023 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | C |
27 | 2022/2023 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
28 | 2022/2023 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | D |
29 | 2022/2023 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
30 | 2022/2023 Ganjil | BI424 | BIONANOTEKNOLOGI | A |
31 | 2022/2023 Ganjil | BI425 | BIOINFORMATIKA | A |
32 | 2022/2023 Ganjil | KM435 | ACADEMIC WRITING | A |
33 | 2021/2022 Pendek | BI307 | RADIOBIOLOGI | A |
34 | 2021/2022 Pendek | BI307 | RADIOBIOLOGI | B |
35 | 2021/2022 Pendek | BI307 | RADIOBIOLOGI | B |
36 | 2021/2022 Pendek | BI307 | RADIOBIOLOGI | A |
37 | 2021/2022 Genap | BI433 | KOLEKSI HAYATI | A |
38 | 2021/2022 Genap | SE896 | KAJIAN MANDIRI PEDAGOGIK IPA | B |
39 | 2021/2022 Genap | BI713 | BIOSISTEIMATIK DAN EVOLUSI | A |
40 | 2021/2022 Ganjil | BI409 | PENGANTAR BIOTEKNOLOGI | B |
41 | 2021/2022 Ganjil | BI409 | PENGANTAR BIOTEKNOLOGI | A |
42 | 2021/2022 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | B |
43 | 2021/2022 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | C |
44 | 2021/2022 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
45 | 2021/2022 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | B |
46 | 2021/2022 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
47 | 2021/2022 Ganjil | BI425 | BIOINFORMATIKA | B |
48 | 2021/2022 Ganjil | BI425 | BIOINFORMATIKA | A |
49 | 2020/2021 Pendek | BI307 | RADIOBIOLOGI | A |
50 | 2020/2021 Pendek | BI307 | RADIOBIOLOGI | A |
51 | 2020/2021 Genap | BI307 | RADIOBIOLOGI | A |
52 | 2020/2021 Genap | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | B |
53 | 2020/2021 Genap | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
54 | 2020/2021 Genap | BI713 | BIOSISTEIMATIK DAN EVOLUSI | A |
55 | 2020/2021 Ganjil | BI307 | RADIOBIOLOGI | A |
56 | 2020/2021 Ganjil | BI307 | RADIOBIOLOGI | A |
57 | 2020/2021 Ganjil | BI409 | PENGANTAR BIOTEKNOLOGI | A |
58 | 2020/2021 Ganjil | BI426 | INFORMATIKA BIODIVERSITAS | A |
59 | 2020/2021 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
60 | 2020/2021 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | B |
61 | 2020/2021 Ganjil | BI713 | BIOSISTEIMATIK DAN EVOLUSI | A |
62 | 2020/2021 Ganjil | BI424 | BIONANOTEKNOLOGI | A |
63 | 2020/2021 Ganjil | BI425 | BIOINFORMATIKA | A |
64 | 2019/2020 Genap | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
65 | 2019/2020 Genap | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | B |
66 | 2019/2020 Genap | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
67 | 2019/2020 Ganjil | BI409 | PENGANTAR BIOTEKNOLOGI | A |
68 | 2019/2020 Ganjil | BI426 | INFORMATIKA BIODIVERSITAS | A |
69 | 2019/2020 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
70 | 2019/2020 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | B |
71 | 2019/2020 Ganjil | BI424 | BIONANOTEKNOLOGI | A |
72 | 2019/2020 Ganjil | BI425 | BIOINFORMATIKA | A |
73 | 2018/2019 Genap | BI446 | PHANEROGAMAE | A |
74 | 2018/2019 Genap | SE902 | KAJIANMANDIRI: PENGEMBANGAN KONTEN IPA (IPA/FISIKA/KIMIA/BIOLOGI) | B |
75 | 2018/2019 Ganjil | BI446 | PHANEROGAMAE | D |
76 | 2018/2019 Ganjil | BI446 | PHANEROGAMAE | B |
77 | 2018/2019 Ganjil | BI446 | PHANEROGAMAE | C |
78 | 2018/2019 Ganjil | BI446 | PHANEROGAMAE | A |
79 | 2018/2019 Ganjil | BI440 | CRYPTOGAMAE | E |
80 | 2018/2019 Ganjil | BI440 | CRYPTOGAMAE | D |
81 | 2018/2019 Ganjil | BI543 | BIOTEKNOLOGI | B |
82 | 2018/2019 Ganjil | BI543 | BIOTEKNOLOGI | A |
83 | 2018/2019 Ganjil | BI549 | BIOINFORMATIKA | A |
84 | 2017/2018 Pendek | BI467 | RADIOBIOLOGI | A |
85 | 2017/2018 Pendek | BI467 | RADIOBIOLOGI | A |
86 | 2017/2018 Ganjil | BI467 | RADIOBIOLOGI | 05061 |
87 | 2017/2018 Ganjil | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | A |
88 | 2017/2018 Ganjil | BI446 | PHANEROGAMAE | 05441 |
89 | 2017/2018 Ganjil | BI446 | PHANEROGAMAE | 05003 |
90 | 2017/2018 Ganjil | BI446 | PHANEROGAMAE | 05447 |
91 | 2017/2018 Ganjil | BI446 | PHANEROGAMAE | 05449 |
92 | 2017/2018 Ganjil | BI440 | CRYPTOGAMAE | 05186 |
93 | 2017/2018 Ganjil | BI440 | CRYPTOGAMAE | 05231 |
94 | 2017/2018 Ganjil | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 07323 |
95 | 2017/2018 Ganjil | BI543 | BIOTEKNOLOGI | 05171 |
96 | 2017/2018 Ganjil | BI543 | BIOTEKNOLOGI | 05568 |
97 | 2017/2018 Ganjil | BI549 | BIOINFORMATIKA | 07237 |
98 | 2016/2017 Pendek | BI467 | RADIOBIOLOGI | A |
99 | 2016/2017 Pendek | BI467 | RADIOBIOLOGI | A |
100 | 2016/2017 Genap | BI446 | PHANEROGAMAE | A |
101 | 2016/2017 Genap | SE901 | KAJIAN MANDIRI: PROGRAM PEMBELAJARAN/PERKULIAHAN /PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIKAN IPA (IPA/KIMIA/FISIKA/BIOLOGI) | D |
102 | 2016/2017 Genap | BI440 | CRYPTOGAMAE | A |
103 | 2016/2017 Genap | BI541 | BIOLOGI MOLEKULER | B |
104 | 2015/2016 Pendek | BI511 | RADIOBIOLOGI | A |
105 | 2015/2016 Pendek | BI467 | RADIOBIOLOGI | A |
106 | 2015/2016 Pendek | BI467 | RADIOBIOLOGI | A |
107 | 2015/2016 Ganjil | SE902 | KAJIANMANDIRI: PENGEMBANGAN KONTEN IPA (IPA/FISIKA/KIMIA/BIOLOGI) | A |
108 | 2014/2015 Pendek | BI467 | RADIOBIOLOGI | A |
109 | 2014/2015 Pendek | BI511 | RADIOBIOLOGI | A |
110 | 2014/2015 Pendek | BI467 | RADIOBIOLOGI | A |
111 | 2014/2015 Genap | BI440 | CRYPTOGAMAE | A |
112 | 2014/2015 Ganjil | BI507 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
113 | 2014/2015 Ganjil | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
114 | 2014/2015 Ganjil | BI440 | CRYPTOGAMAE | 01 |
115 | 2014/2015 Ganjil | BI521 | BIOLOGI MOLEKULER | 01 |
116 | 2013/2014 Pendek | BI511 | RADIOBIOLOGI | A |
117 | 2013/2014 Pendek | BI467 | RADIOBIOLOGI | A |
118 | 2013/2014 Genap | BI508 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | 10 |
119 | 2013/2014 Genap | BI511 | RADIOBIOLOGI | 10 |
120 | 2013/2014 Genap | BI440 | CRYPTOGAMAE | 01 |
121 | 2013/2014 Genap | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 10 |
122 | 2013/2014 Genap | BI640 | BIOLOGI SEL MOLEKULER | 10 |
123 | 2013/2014 Ganjil | BI507 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
124 | 2013/2014 Ganjil | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
125 | 2013/2014 Ganjil | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
126 | 2013/2014 Ganjil | BI705 | ETNOPEDAGOGI DALAM PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
127 | 2013/2014 Ganjil | BI521 | BIOLOGI MOLEKULER | 01 |
128 | 2012/2013 Genap | DB201 | KORESPONDENSI BISNIS | 01 |
129 | 2012/2013 Genap | SA208 | BHS. INDONESIA & KOR. BISNIS | 01 |
130 | 2012/2013 Genap | SB227 | Bahasa Indonesia / Korespondensi | 01 |
131 | 2008/2009 Genap | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
132 | 2008/2009 Genap | BI400 | BOTANI CRYPTOGAMAE | 01 |
133 | 2008/2009 Ganjil | BI507 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
134 | 2008/2009 Ganjil | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
135 | 2008/2009 Ganjil | BI301 | FILSAFAT SAINS | 01 |
136 | 2008/2009 Ganjil | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
Intelectual Property Right
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | Program Pembelajaran Mata Kuliah Ekologi Berbasis Citizen Science Project: Pencemaran Limbah Tambang Emas Di Daerah Aliran Sungai | Hak cipta nasional | 2024 |
2 | Panduan Pembelajaran Scientific Outbound Materi Klasifikasi Tumbuhan Untuk Membangun Keterampilan Taksonomi Dan Kolaborasi Pada Peserta Didik Kelas X SMA | Hak cipta nasional | 2024 |
3 | Modul Program Pengembangan Ensiklopedia Digital Mamalia Berbasis Citizen Science Project (CSP) Pada Mata Kuliah Zoologi Vertebrata | Hak cipta nasional | 2024 |
4 | Modul Ajar Citizen Science Project Berbasis Kearifan Lokal | Hak cipta nasional | 2024 |
5 | Buku Pedoman Pembelajaran Personal Digital Inquiry Terintegrasi Citizen Science Project Keanekaragaman Hayati Untuk Melatih Literasi Biodiversitas Dan Keterampilan Kolaborasi | Hak cipta nasional | 2024 |
6 | Panduan Praktikum Keanekaragaman Tumbuhan Berbunga Berbasis Citizen Science | Hak cipta nasional | 2023 |
7 | PANDUAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERPIKIR KOMPUTASI (COMPUTATIONALTHINKING) DAN INSTRUMEN UNTUK MENGUKURNYA BAGI GURU BIOLOGI SMA | Hak cipta nasional | 2023 |
8 | E-LKPD BERBASIS CITIZEN SCIENCE PROJECT | Hak cipta nasional | 2023 |
9 | Buku Pedoman Pembelajaran Keanekaragaman Hayati Berbasis Citizen Science Project Untuk Meningkatkan Keterampilan Abad 21 Dan Literasi Keberlanjutan Siswa SMA/MA Kelas X | Hak cipta nasional | 2023 |
10 | PENGARUH PENERAPAN METODE SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, DAN REVIEW (SQ3R) TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI MEMBACA SISWA SMA PADA MATERI EKOSISTEM | Hak cipta nasional | 2022 |
11 | Pengantar Biologi Konservasi Berbasis Citizen Science | Hak cipta nasional | 2022 |
12 | PANDUAN PENGGUNAAN ASESMEN FORMATIF TERINTEGRASI LEVEL OF INQUIRY (LoI) DALAM PEMBELAJARAN SISTEMATIKA HEWAN | Hak cipta nasional | 2022 |
13 | Modul Program Pembelajaran CUACA Berbasis Citizen Science Project, Weather-it. | Hak cipta nasional | 2022 |
14 | Kisi-kisi Tes Kemampuan Literasi Membaca Dengan Konteks Ekosistem Bertipe Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) | Hak cipta nasional | 2022 |
15 | KEMAMPUAN NUMERASI SISWA SMA KELAS XII PADA MATERI GENETIKA BERDASARKAN ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM (AKM) | Hak cipta nasional | 2022 |
16 | Buku Pentunjuk Klasifikasi Spermatophyta Menggunakan Pohon Filogenetik | Hak cipta nasional | 2022 |
17 | Buku Panduan/manual tentang Efektivitas Biochip Kayu Sebagai Katalis Untuk S-FRB (Smart Food Waste Recyling Bin) | Hak cipta nasional | 2022 |
18 | e-Book Suplemen Bahan Ajar Filogenetika Kesatuan Dalam Keberagaman | Hak cipta nasional | 2021 |
19 | Bahan Ajar tentang Keanekaragaman Hayati Berbasis Kearifan Lokal Orang Rimba Provinsi Jambi Taman Nasional Bukti Dua Belas | Hak cipta nasional | 2021 |
20 | Instrumen Soal Penalaran Formal-Post Formal | Hak cipta nasional | 2020 |
21 | E-Key Plant | Hak cipta nasional | 2020 |
22 | Program Komputer Aplikasi IBird Learning | Hak cipta nasional | 2019 |
23 | Buku AVIFAUNA JAWA BARAT | Hak cipta nasional | 2019 |
Publications
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | DIGITALISASI PEMBELAJARAN BIOLOGI MELALUI CITIZEN SCIENCE PROJECT (Keynote) | Tulisan ilmiah | 2024 |
2 | Penggunaan Framing Pada Praktikum Klasifikasi Tumbuhan Untuk Mempermudah Information Processing dan Menurunkan Usaha Mental Siswa SMA | Prosiding seminar nasional | 2015 |
3 | Perbandingan kemampuan memproses informasi dengan usaha mental siswa dalam pembelajaran biologi di SMA dan MAN kabupaten Sumedang | Prosiding seminar nasional | 2015 |
4 | Analisis Hubungan Motivasi Belajar dan Aktivitas Belajar dengan Keterampilan Problem Solving Mahasiswa Biologi pada Perkuliahan Morfologi Tumbuhan. | Prosiding seminar nasional | 2016 |
5 | Didactical Reduction of Teaching Materials of Spermatophytes To Make Easier on Information Processing and To Reduce Mental Effort of Senior High School Student | Prosiding seminar nasional | 2016 |
6 | Practical Plants Classification using Framing to Reduce Cognivite Load of High School Students | Prosiding seminar nasional | 2016 |
7 | Reduction of MA Students Intrinsic Cognitive Load in Biology Class of Spermatophytes using Plant Diversity Video | Prosiding seminar nasional | 2016 |
8 | The Effectiveness of Learning Two Stay Two Stray to Reduce Cognitive Load Accordance Student Learning Styles | Prosiding seminar nasional | 2016 |
9 | The Reasoning Ability of Senior High School Students in the Study of Plant Classification with and without Virtual Practice | Prosiding seminar nasional | 2016 |
10 | MONITORING BIODIVERSITAS KUPU-KUPU DI PERKEBUNAN JERUK LIMAU (Citrus amblycarpa) BERBASIS CITIZEN SCIENCE | Prosiding seminar nasional | 2021 |
11 | ONLINE CITIZEN SCIENCE UNTUK PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA BIODIVERSITAS DI INDONESIA | Prosiding seminar nasional | 2021 |
12 | Information processing capability in the concept of biodiversity | Prosiding seminar internasional | 2017 |
13 | 6E Learning By Design In Facilitating Logical Thinking And Identifying Algae | Prosiding seminar internasional | 2019 |
14 | Critical thinking skills of prospective biology teacher on the chromosomal basic of inheritance learning through online discussion forums | Prosiding seminar internasional | 2019 |
15 | Cytotoxicity effects of leaf extracts of Ciplukan (Physalis angulata; Solanaceae) on human blood and ovary cancer cell lines | Prosiding seminar internasional | 2019 |
16 | Etho-morphology using smartphone apps to identify aves | Prosiding seminar internasional | 2019 |
17 | Kinetic and isotherm studies of adsorption processes in the removal of reactive dyes from aqueous solutions | Prosiding seminar internasional | 2019 |
18 | Misconception Types Analysis onMechanism of Evolution | Prosiding seminar internasional | 2019 |
19 | Preconception analysis of evolution on pre-service biology teachers using certainty of response index | Prosiding seminar internasional | 2019 |
20 | Analysis of technological pedagogical content knowledge (TPACK) of biology teachers in classification of living things learning | Prosiding seminar internasional | 2020 |
21 | Contribution of internet resources to mastery genetic concept on prospective teachers | Prosiding seminar internasional | 2020 |
22 | Correlation of the logical thinking with mastery concept of prospective biology reachers | Prosiding seminar internasional | 2020 |
23 | Development of web-based three tier multiple choice test to measure student’s tree thinking; try out | Prosiding seminar internasional | 2020 |
24 | Equipping students’ research skills and logical thinking through practical work on algae topic | Prosiding seminar internasional | 2020 |
25 | Evaluation of morpho-agronomic characterization Apple cucumber: a new variety of melon from Indonesia | Prosiding seminar internasional | 2020 |
26 | Profile of information and communication technologies (ICT) skills of prospective teachers | Prosiding seminar internasional | 2020 |
27 | Public perception in Majalengka (Indonesia) toward citizen science concept | Prosiding seminar internasional | 2020 |
28 | Identification of undergraduate biology students’ level acceptance and perceptions of evolution theory: A preliminary study | Prosiding seminar internasional | 2022 |
29 | Mastery of biodiversity literacy content knowledge of junior high school teachers through the implementation of textbooks containing local potency of West Java | Prosiding seminar internasional | 2022 |
30 | Monitoring Mango (Mangifera indica) Pollinator: Evaluate Learning Outcome for The Participating Citizen Science | Prosiding seminar internasional | 2022 |
31 | High School Biology Teachers’ Perception toward Citizen Science | Prosiding seminar internasional | 2023 |
32 | ADIWIYATA CERTIFICATION: INTRODUCING SUSTAINABILITY THROUGH GREEN SCHOOL AND EDUCATION | Prosiding seminar internasional | 2024 |
33 | Analysis of Senior High School Students’ Understanding on Citizen Science Project in Indonesia | Prosiding seminar internasional | 2024 |
34 | Application of Genetic Problem-Based Online Discussion to Improve Communication and Collaboration Skills for Teacher Candidates | Prosiding seminar internasional | 2024 |
35 | Mixed Reality Technology and Its Opportunities to Improve Soft Skills | Prosiding seminar internasional | 2024 |
36 | BERPIKIR KOMPUTASI DAN PENGEMBANGAN TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) GURU BIOLOGI | Monograf | 2023 |
37 | Analysis of Numeracy Literacy Skills of High School Students in Biodiversity Material Based on Minimum Competency Assessment Questions | Makalah ilmiah | 2023 |
38 | Analysis of student conception of vertebrate diversity using concept map | Makalah ilmiah | 2023 |
39 | Basic Needs of Students in Ecology Courses: An Initial Factor Analysis | Makalah ilmiah | 2023 |
40 | Hasil Identifikasi Bakteri Pelarut Fosfat Isolat KR.1BP.3 dari Fosfat Guano Karst Citatah dengan Menggunakan Penanda Molekuler 16S rRna | Makalah ilmiah | 2023 |
41 | IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) OF HIGH SCHOOL BIOLOGY TEACHERS THROUGH COMPUTATIONAL THINKING SKILLS TRAINING | Makalah ilmiah | 2023 |
42 | Inventarisasi Keanekaragaman Flora di SMAN 3 Bandung sebagai Sumber Belajar yang Potensial (hal. 91) | Makalah ilmiah | 2023 |
43 | Mapping of the development of biotechnology research in Indonesia based on bibliometric analysis | Makalah ilmiah | 2023 |
44 | Studi Bioinformatika: DNA Barcoding Reptilia (Crocodilia & Testudines) dan Aves | Makalah ilmiah | 2023 |
45 | “Student Responses to Personal Digital Inquiry (PDI) Learning Integrated with Citizen Science Project (CSP) on Biodiversity Material in Senior High School” | Makalah ilmiah | 2024 |
46 | A Need Analysis of ESD-Oriented in Ethnoscience Course | Makalah ilmiah | 2024 |
47 | ADIWIYATA CERTIFICATION: INTRODUCING SUSTAINABILITY THROUGH GREEN SCHOOL AND EDUCATION | Makalah ilmiah | 2024 |
48 | Global Research Trends in Citizen Science in Biology Education: A Bibliometric Analysis | Makalah ilmiah | 2024 |
49 | IDENTIFICATION OF STUDENTS' CREATIVE THINKING SKILLS IN BIODIVERSITY LEARNING IN SENIOR HIGH SCHOOL | Makalah ilmiah | 2024 |
50 | IN SILICO PHYLOGENETIC ANALYSIS OF LAMIACEAE BASED ON ITS, MATK, AND RBCL DNA BARCODES | Makalah ilmiah | 2024 |
51 | KAJIAN BIOLOGI SISTEMATIKA MOLEKULER UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK (keynote) | Makalah ilmiah | 2024 |
52 | Respon Peserta Didik Terhadap Pembelajaran Berbasis Citizen Science Project (CSP) Terintegrasi Green School | Makalah ilmiah | 2024 |
53 | Student Responses to Personal Digital Inquiry (PDI) Learning Integrated with Citizen Science Project (CSP) on Biodiversity Material in Senior High School | Makalah ilmiah | 2024 |
54 | Molecular phylogenetics of subtribe Aeridinae (Orchidaceae): insights from plastid matK and nuclear ribosomal ITS sequences | Lain-lain | 2005 |
55 | Single Strand Conformation Polymorphism Method for Initial Detection DNA Sequences Homogeneity | Lain-lain | 2010 |
56 | Effects of Glucose on the Reactive Black 5 (RB5) Decolorization by Two White Rot Basidiomycetes | Lain-lain | 2011 |
57 | Utility of matK gene to assess evolutionary relationship of genus mangifera (anacardiaceae) in Indonesia and Thailand | Lain-lain | 2011 |
58 | Decolorization of Azo, Triphenylmethane and Anthraquinone Dyes by Laccase of a Newly Isolated Armillaria sp F022 | Lain-lain | 2012 |
59 | Decolorization of Azo, Triphenylmethane and Anthraquinone Dyes by Laccase of a Newly Isolated Armillaria sp F022 | Lain-lain | 2012 |
60 | Decolorization of azo, triphenylmethane and anthraquinone dyes by laccase of a newly isolated Armillaria sp. F022 | Lain-lain | 2012 |
61 | Development matK Gene as DNA Barcode to Assess Evolutionary Relationship of Important Tropical Forest Tree Genus Mangifera (Anacardiaceae) in Indonesia and Thailand | Lain-lain | 2012 |
62 | Metagenomic analysis of 16S rRNA sequences from selected rivers in Johor Malaysia | Lain-lain | 2012 |
63 | Molecular Identification of Malaysian Pineapple Cultivar based on Internal Transcribed Spacer Region | Lain-lain | 2012 |
64 | Phylogeny of Subtribe Aeridinae (Orchidaceae) Inferred from DNA Sequences Data : Advanced Analyses Including Australasian Genera | Lain-lain | 2012 |
65 | Phylogeny of subtribe aeridinae (orchidaceae) inferred from DNA sequences data: Advanced analyses including Australasian genera | Lain-lain | 2012 |
66 | Studies to Investigate the Interactions of Genotypes, Culture Media and Culture Temperatures on Androgenesis in Recalcitrant Indica Rice (Oryza Sativa L.) | Lain-lain | 2012 |
67 | Studies to Investigate the Interactions of Genotypes, Culture Media and Culture Temperatures on Androgenesis in Recalcitrant Indica Rice (Oryza Sativa L.) | Lain-lain | 2012 |
68 | Identification of naphthalene metabolism by white rot fungus Pleurotus eryngii | Lain-lain | 2013 |
69 | Identification of naphthalene metabolism by white rot fungus Pleurotus eryngii | Lain-lain | 2013 |
70 | Molecular biodiversity of selected mango cultivars based on DNA sequences of internal transcribed spacer region | Lain-lain | 2013 |
71 | Phylogenetic Abnalysis of Malaysian Pineapples Cultivars Based on the DNA Sequence of the Internal Transcribed Spacer Region | Lain-lain | 2013 |
72 | PHYLOGENETIC ANALISYS OF MANGIFERA BASE ON RBCL SEQUENCES, CHLOROPLAST DNA | Lain-lain | 2013 |
73 | PHYLOGENETIC ANALISYS OF MANGIFERA BASE ON RBCL SEQUENCES, CHLOROPLAST DNA | Lain-lain | 2013 |
74 | Phylogenetic Analysis of Eight Malaysian Pineapple Cultivars using a Chloroplastic Marker (rbcL gene) | Lain-lain | 2013 |
75 | Phylogenetic Analysis of Eight Malaysian Pineapple Cultivars using a Chloroplastic Marker (rbcL gene) | Lain-lain | 2013 |
76 | Phylogenetic analysis of eight Malaysian pineapple cultivars using a chloroplastic marker (rbcL. gene) | Lain-lain | 2013 |
77 | Bioactive Compounds and Antioxidant Activity Analysis of Malaysian Pineapple Cultivars | Lain-lain | 2014 |
78 | Isolation of bacterial cellulose nanocrystalline from pineapple peel waste: Optimization of acid concentration in the hydrolysis method | Lain-lain | 2016 |
79 | Molecular Phylogenetic Analysis of Indonesia Solanaceae Based on DNA Sequences of Internal Transcribed Spacer Region | Lain-lain | 2016 |
80 | Molecular Phylogenetic Screening of Withania somnifera Relative From Indonesia Based on Internal Transcribed Spacer Region | Lain-lain | 2016 |
81 | Analysis of the Contribution of Self Confidence on Hitting Skills Through Mental Rehearsal Imagery and Goal Setting in UKM Softball UPI | Lain-lain | 2017 |
82 | Controlling cognitive load of high school student in biology class | Lain-lain | 2017 |
83 | E-Beam Capture Aid Drawing Based Modelling on Cell Biology | Lain-lain | 2017 |
84 | Genetic Pedagogical Content Knowledge (PCK) Ability Profile of Prospective Biology Teacher | Lain-lain | 2017 |
85 | How can Smartphone-Based Internet Data Support Animal Ecology Fieldtrip? | Lain-lain | 2017 |
86 | Phenetic relationships of nine varieties of Potato (Solanum tuberosum L.) based on morphological characters | Lain-lain | 2017 |
87 | Phenetic relationships of nine varieties of Potato (Solanum tuberosum L.) based on morphological characters | Lain-lain | 2017 |
88 | Preface: MSCEIS 2016 | Lain-lain | 2017 |
89 | Random Amplified Polymorphism DNA Method to Authenticate Indonesian medicinal Plant Ciplukan (Physalis angulata; Solanaceae) | Lain-lain | 2017 |
90 | Teachers' Understanding of Biodiversity, Conservation, and Hotspots Biodiversity Concepts | Lain-lain | 2017 |
91 | Undergraduate Students' Difficulties in Reading and Constructing Phylogenetic Tree | Lain-lain | 2017 |
92 | Undergraduate Students' Initial Ability in Understanding Phylogenetic Tree | Lain-lain | 2017 |
93 | A CONCEPT AND IMPLEMENTATION OF INSTRUCTIONAL INTERACTIVE MULTIMEDIA FOR DEAF STUDENTS BASED ON INQUIRY-BASED LEARNING MODEL | Lain-lain | 2018 |
94 | Bird on Your Smartphone: How to make identification faster? | Lain-lain | 2018 |
95 | Survey on ethnobotanic value of Banana (Musa spp; Musaceae) in Bali Province, Indonesia | Lain-lain | 2018 |
96 | Genomic repeat detection using the Knuth-Morris-Pratt algorithm on R high-performance-computing package | Lain-lain | 2019 |
97 | Parallel random projection using R high performance computing for planted motif search | Lain-lain | 2019 |
98 | Scientific reasoning-based dual situated in facilitating conceptual change of natural selection concepts | Lain-lain | 2019 |
99 | Student's ecological intelligence ability on the environmental knowledge course | Lain-lain | 2019 |
100 | The ability of scientific reasoning of students with drawing based modeling | Lain-lain | 2019 |
Research
No. | Research Title | Year |
---|---|---|
