Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut Teknologi Bandung | Dr | 2021 | S3 |
| 2 | Institut Teknologi Bandung | M.T | 2005 | S2 |
| 3 | STMIK IM | S.T | 1998 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | IK523 | VISUAL COMMUNICATION DESIGN | A |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | IK780 | PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI | A |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | IK120 | PARADIGMA PEMROGRAMAN | A |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | IK513 | GAME PROGRAMMING | A |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | IK531 | GAME APPLICATION DEVELOPMENT | A |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | MJ953 | ENTERPRISE ARCHITECTURE | A |
| 7 | 2024/2025 Genap | IK211 | TEORI BAHASA DAN KOMPILASI | B |
| 8 | 2024/2025 Genap | IK227 | TEKNIK RISET OPERASI | B |
| 9 | 2024/2025 Genap | IK250 | SISTEM OPERASI | B |
| 10 | 2024/2025 Genap | GP220 | PROJEK KEPEMIMPINAN | IFB |
| 11 | 2024/2025 Genap | GP220 | PROJEK KEPEMIMPINAN | PPD |
| 12 | 2024/2025 Genap | GP220 | PROJEK KEPEMIMPINAN | IFA |
| 13 | 2024/2025 Genap | GP220 | PROJEK KEPEMIMPINAN | IFD |
| 14 | 2024/2025 Genap | GP220 | PROJEK KEPEMIMPINAN | IFC2 |
| 15 | 2024/2025 Genap | GP219 | PPL 2 | IFC |
| 16 | 2024/2025 Genap | IK780 | PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI | A |
| 17 | 2024/2025 Genap | IK120 | PARADIGMA PEMROGRAMAN | A |
| 18 | 2024/2025 Genap | MJ953 | ENTERPRISE ARCHITECTURE | A |
| 19 | 2024/2025 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | B |
| 20 | 2024/2025 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
| 21 | 2024/2025 Ganjil | IK720 | TEKNIK MULTIMEDIA | A |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | IK760 | TEKNIK MULTIMEDIA | A |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | IK563 | TEKNIK ANIMASI | A |
| 24 | 2024/2025 Ganjil | GP218 | PPL 1 | IFC1 |
| 25 | 2024/2025 Ganjil | GP224 | PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN | IFB |
| 26 | 2024/2025 Ganjil | GP224 | PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN | IFC |
| 27 | 2024/2025 Ganjil | GP224 | PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN | IFD |
| 28 | 2024/2025 Ganjil | GP224 | PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN | PLGD |
| 29 | 2024/2025 Ganjil | IK120 | PARADIGMA PEMROGRAMAN | A |
| 30 | 2024/2025 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | B |
| 31 | 2024/2025 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | A |
| 32 | 2024/2025 Ganjil | MJ825 | ENTERPRISE ARCHITECTURE | A |
| 33 | 2024/2025 Ganjil | IK741 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | A |
| 34 | 2023/2024 Genap | IK227 | TEKNIK RISET OPERASI | A |
| 35 | 2023/2024 Genap | IK503 | TEKNIK AUDIO DAN VIDEO | A |
| 36 | 2023/2024 Genap | IK553 | SOSIAL DAN INOVASI MEDIA | A |
| 37 | 2023/2024 Genap | IK250 | SISTEM OPERASI | B |
| 38 | 2023/2024 Genap | IK250 | SISTEM OPERASI | A |
| 39 | 2023/2024 Genap | IK543 | MULTIMEDIA PRODUCTION | A |
| 40 | 2023/2024 Genap | IK741 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | A |
| 41 | 2023/2024 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | B |
| 42 | 2023/2024 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
| 43 | 2023/2024 Ganjil | IK720 | TEKNIK MULTIMEDIA | A |
| 44 | 2023/2024 Ganjil | IK563 | TEKNIK ANIMASI | A |
| 45 | 2023/2024 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | A |
| 46 | 2023/2024 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | B |
| 47 | 2023/2024 Ganjil | IK741 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | A |
| 48 | 2022/2023 Genap | IK227 | TEKNIK RISET OPERASI | A |
| 49 | 2022/2023 Genap | IK553 | SOSIAL DAN INOVASI MEDIA | A |
| 50 | 2022/2023 Genap | IK250 | SISTEM OPERASI | A |
| 51 | 2022/2023 Genap | IK250 | SISTEM OPERASI | B |
| 52 | 2022/2023 Genap | IK760 | INOVASI PENGEMBANGAN KURIKULUM ILMU KOMPUTER | A |
| 53 | 2022/2023 Genap | MJ825 | ENTERPRISE ARCHITECTURE | B |
| 54 | 2022/2023 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | B |
| 55 | 2022/2023 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
| 56 | 2022/2023 Ganjil | IK720 | TEKNIK MULTIMEDIA | A |
| 57 | 2022/2023 Ganjil | IK563 | TEKNIK ANIMASI | A |
| 58 | 2022/2023 Ganjil | IK553 | SOSIAL DAN INOVASI MEDIA | A |
| 59 | 2022/2023 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | A |
| 60 | 2022/2023 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | B |
| 61 | 2022/2023 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | B |
| 62 | 2022/2023 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | A |
| 63 | 2022/2023 Ganjil | IK741 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | A |
| 64 | 2021/2022 Pendek | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
| 65 | 2021/2022 Genap | IK227 | TEKNIK RISET OPERASI | A |
| 66 | 2021/2022 Genap | IK503 | TEKNIK AUDIO DAN VIDEO | A |
| 67 | 2021/2022 Genap | IK553 | SOSIAL DAN INOVASI MEDIA | A |
| 68 | 2021/2022 Genap | IK525 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | A |
| 69 | 2021/2022 Genap | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | B |
| 70 | 2021/2022 Genap | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | C |
| 71 | 2021/2022 Genap | PS703 | KAJIAN PEDAGOGIK | A |
| 72 | 2021/2022 Genap | IK760 | INOVASI PENGEMBANGAN KURIKULUM ILMU KOMPUTER | A |
| 73 | 2021/2022 Genap | IK513 | GAME PROGRAMMING | A |
| 74 | 2021/2022 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
| 75 | 2021/2022 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | B |
| 76 | 2021/2022 Ganjil | IK720 | TEKNIK MULTIMEDIA | A |
| 77 | 2021/2022 Ganjil | IK563 | TEKNIK ANIMASI | A |
| 78 | 2021/2022 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | C |
| 79 | 2021/2022 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | A |
| 80 | 2021/2022 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | D |
| 81 | 2020/2021 Pendek | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
| 82 | 2020/2021 Genap | IK141 | STRUKTUR DATA | A |
| 83 | 2020/2021 Genap | IK525 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | A |
| 84 | 2020/2021 Genap | IK520 | PROJECT KEAHLIAN | A |
| 85 | 2020/2021 Genap | IK360 | KAPITA SELEKTA | A |
| 86 | 2020/2021 Genap | IK513 | GAME PROGRAMMING | A |
| 87 | 2020/2021 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | B |
| 88 | 2020/2021 Ganjil | IK553 | SOSIAL DAN INOVASI MEDIA | A |
| 89 | 2020/2021 Ganjil | IK281 | SISTEM OPERASI | A |
| 90 | 2020/2021 Ganjil | IK573 | OPEN DISTANCE LEARNING | A |
| 91 | 2019/2020 Genap | IK360 | KAPITA SELEKTA | A |
| 92 | 2019/2020 Genap | IK513 | GAME PROGRAMMING | A |
| 93 | 2019/2020 Ganjil | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | E |
| 94 | 2019/2020 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
| 95 | 2018/2019 Genap | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | H |
| 96 | 2018/2019 Genap | IK417 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
| 97 | 2018/2019 Genap | IK433 | PENGANTAR SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | A |
| 98 | 2018/2019 Ganjil | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | A |
| 99 | 2018/2019 Ganjil | IK534 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN* | A |
| 100 | 2018/2019 Ganjil | IK380 | PENGANTAR PEMROGRAMAN VISUAL | A |
| 101 | 2017/2018 Pendek | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | E |
| 102 | 2017/2018 Genap | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | F |
| 103 | 2017/2018 Genap | IF34348 | PEMROGRAMAN LANJUT | IF-2 |
| 104 | 2017/2018 Genap | IF34348 | PEMROGRAMAN LANJUT | IF-1 |
| 105 | 2017/2018 Ganjil | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | H |
| 106 | 2017/2018 Ganjil | TKB7230 | TEKNIK KOMPILASI | B |
| 107 | 2017/2018 Ganjil | IK433 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | A |
| 108 | 2017/2018 Ganjil | IK433 | PENGANTAR SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 06820 |
| 109 | 2017/2018 Ganjil | IK380 | PENGANTAR PEMROGRAMAN VISUAL | 05281 |
| 110 | 2017/2018 Ganjil | IK380 | PEMROGRAMAN VISUAL | 06867 |
| 111 | 2017/2018 Ganjil | IF33351 | PEMROGRAMAN BERBASIS OO | 41597 |
| 112 | 2017/2018 Ganjil | IF33351 | PEMROGRAMAN BERBASIS OO | 41598 |
| 113 | 2016/2017 Genap | IK417 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
| 114 | 2016/2017 Genap | IF34348 | PEMROGRAMAN LANJUT | 39247 |
| 115 | 2016/2017 Genap | IF34348 | PEMROGRAMAN LANJUT | 39248 |
| 116 | 2016/2017 Ganjil | IS37390 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | SI-BU |
| 117 | 2016/2017 Ganjil | IS37390 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | SI-IP |
| 118 | 2016/2017 Ganjil | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | H |
| 119 | 2016/2017 Ganjil | IF31204 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 37708 |
| 120 | 2015/2016 Pendek | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | A |
| 121 | 2015/2016 Genap | TKB6324 | TEORI BAHASA OTOMATA | H |
| 122 | 2015/2016 Genap | IF34348 | PEMROGRAMAN LANJUT | 05 |
| 123 | 2015/2016 Genap | IS36289 | DATA MINING. | IS-6 |
| 124 | 2015/2016 Genap | IS36289 | DATA MINING. | IS-7 |
| 125 | 2015/2016 Ganjil | IK433 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | A |
| 126 | 2015/2016 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | SI-IP |
| 127 | 2015/2016 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | IS-5 |
| 128 | 2015/2016 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | IS-6 |
| 129 | 2014/2015 Genap | TKB6324 | TEORI BAHASA OTOMATA | A |
| 130 | 2014/2015 Genap | IK452 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
| 131 | 2014/2015 Genap | IF32222 | STRUKTUR DATA | STD11 |
| 132 | 2014/2015 Genap | IK380 | PEMROGRAMAN VISUAL | A |
| 133 | 2014/2015 Ganjil | TKB5321 | TESTING & IMPLEMENTASI SISTEM | 01 |
| 134 | 2014/2015 Ganjil | TKB6324 | TEORI BAHASA OTOMATA | 01 |
| 135 | 2014/2015 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 136 | 2014/2015 Ganjil | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
| 137 | 2014/2015 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | 07 |
| 138 | 2014/2015 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | 09 |
| 139 | 2014/2015 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | 08 |
| 140 | 2013/2014 Genap | IK452 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | 01 |
| 141 | 2013/2014 Genap | IK452 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | 10 |
| 142 | 2013/2014 Genap | IK452 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | 12 |
| 143 | 2013/2014 Genap | IK551 | TEKNIK SIMULASI DAN PEMODELAN | 10 |
| 144 | 2013/2014 Genap | IK490 | TEKNIK RISET OPERASI | 01 |
| 145 | 2013/2014 Genap | IK440 | TEKNIK MULTIMEDIA | 01 |
| 146 | 2013/2014 Genap | IK410 | STRUKTUR DATA | 01 |
| 147 | 2013/2014 Genap | IK353 | STATISTIKA | 01 |
| 148 | 2013/2014 Genap | IK598 | SKRIPSI | 10 |
| 149 | 2013/2014 Genap | IK598 | SKRIPSI | 12 |
| 150 | 2013/2014 Genap | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 151 | 2013/2014 Genap | IK533 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 01 |
| 152 | 2013/2014 Genap | IK331 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
| 153 | 2013/2014 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
| 154 | 2013/2014 Genap | IK492 | SEMINAR | 01 |
| 155 | 2013/2014 Genap | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
| 156 | 2013/2014 Genap | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 12 |
| 157 | 2013/2014 Genap | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 10 |
| 158 | 2013/2014 Genap | IK320 | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 01 |
| 159 | 2013/2014 Genap | IK591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK (PLA) | 12 |
| 160 | 2013/2014 Genap | IK560 | PENGOLAHAN BAHASA ALAMI* | 01 |
| 161 | 2013/2014 Genap | IF34348 | PEMROGRAMAN LANJUT | 06 |
| 162 | 2013/2014 Genap | IK480 | PEMROGRAMAN INTERNET | 01 |
| 163 | 2013/2014 Genap | IF34304 | PEMROGRAMAN II. | 06 |
| 164 | 2013/2014 Genap | IF36339 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 06 |
| 165 | 2013/2014 Genap | IK543 | MOBILE COMPUTING | 01 |
| 166 | 2013/2014 Genap | IK432 | METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK | 01 |
| 167 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 12 |
| 168 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 10 |
| 169 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 170 | 2013/2014 Genap | IK412 | KRIPTOGRAFI DAN KEAMANAN INFORMASI | 01 |
| 171 | 2013/2014 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
| 172 | 2013/2014 Genap | IK491 | KAPITA SELEKTA | 01 |
| 173 | 2013/2014 Genap | IK350 | KALKULUS | 01 |
| 174 | 2013/2014 Genap | IK495 | ETIKA PROFESI | 01 |
| 175 | 2013/2014 Genap | IK330 | BASIS DATA | 01 |
| 176 | 2013/2014 Genap | IK302 | BAHASA INGGRIS | 01 |
| 177 | 2013/2014 Genap | IK420 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 |
| 178 | 2013/2014 Genap | IK520 | APLIKASI SISTEM FUNGSI BISNIS * | 01 |
| 179 | 2013/2014 Genap | IS34378L | ANALISIS PERANCANGAN BERORIENTASI OBJE | 09 |
| 180 | 2013/2014 Genap | IS34378L | ANALISIS PERANCANGAN BERORIENTASI OBJE | 08 |
| 181 | 2013/2014 Genap | IS34378L | ANALISIS PERANCANGAN BERORIENTASI OBJE | 01 |
| 182 | 2013/2014 Genap | IS34378L | ANALISIS PERANCANGAN BERORIENTASI OBJE | 07 |
| 183 | 2013/2014 Genap | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
| 184 | 2013/2014 Genap | IK352 | ALJABAR LINEAR DAN MATRIKS | 01 |
| 185 | 2013/2014 Genap | IK310 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 | 01 |
| 186 | 2013/2014 Ganjil | IK511 | TEKNIK KOMUNIKASI DATA | 01 |
| 187 | 2013/2014 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 188 | 2013/2014 Ganjil | IK433 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 01 |
| 189 | 2013/2014 Ganjil | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
| 190 | 2013/2014 Ganjil | IK591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK (PLA) | 01 |
| 191 | 2013/2014 Ganjil | IK550 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 |
| 192 | 2013/2014 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | IS-9 |
| 193 | 2013/2014 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | IS-7 |
| 194 | 2013/2014 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | IS-8 |
| 195 | 2013/2014 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | IS-12 |
| 196 | 2013/2014 Ganjil | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
| 197 | 2013/2014 Ganjil | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 01 |
| 198 | 2013/2014 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
| 199 | 2013/2014 Ganjil | IK380 | PEMROGRAMAN VISUAL | 01 |
| 200 | 2013/2014 Ganjil | IK380 | PEMROGRAMAN VISUAL | 01 |
| 201 | 2013/2014 Ganjil | IK481 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 01 |
| 202 | 2013/2014 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 203 | 2013/2014 Ganjil | IK441 | GRAFIKA KOMPUTER | 01 |
| 204 | 2013/2014 Ganjil | IK340 | DISAIN WEB | 01 |
| 205 | 2013/2014 Ganjil | TKB6228 | BASIS DATA TERDISTRIBUSI | 01 |
| 206 | 2013/2014 Ganjil | IF31204 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I. | 22838 |
| 207 | 2013/2014 Ganjil | IF31204 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I. | 22791 |
| 208 | 2013/2014 Ganjil | IF31208 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 20316 |
| 209 | 2013/2014 Ganjil | IF31208 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 20317 |
| 210 | 2013/2014 Ganjil | IF31208 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 22792 |
| 211 | 2013/2014 Ganjil | IF31208 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 20974 |
| 212 | 2013/2014 Ganjil | IF31208 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 20975 |
| 213 | 2012/2013 Genap | IK452 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | 01 |
| 214 | 2012/2013 Genap | IK551 | TEKNIK SIMULASI DAN PEMODELAN | 01 |
| 215 | 2012/2013 Genap | IK490 | TEKNIK RISET OPERASI | 01 |
| 216 | 2012/2013 Genap | IK521 | TEKNIK INTERFACING* | 01 |
| 217 | 2012/2013 Genap | IF34222 | STRUKTUR DATA. | 08 |
| 218 | 2012/2013 Genap | IF34222 | STRUKTUR DATA. | 09 |
| 219 | 2012/2013 Genap | IF34222 | STRUKTUR DATA. | 07 |
| 220 | 2012/2013 Genap | IF32222 | STRUKTUR DATA | 16 |
| 221 | 2012/2013 Genap | IF32222 | STRUKTUR DATA | 15 |
| 222 | 2012/2013 Genap | IF32222 | STRUKTUR DATA | 17 |
| 223 | 2012/2013 Genap | IK410 | STRUKTUR DATA | 01 |
| 224 | 2012/2013 Genap | IK353 | STATISTIKA | 01 |
| 225 | 2012/2013 Genap | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 226 | 2012/2013 Genap | IK520 | SISTEM TERDISTRIBUSI | 01 |
| 227 | 2012/2013 Genap | IK533 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 01 |
| 228 | 2012/2013 Genap | IK530 | SISTEM INFORMASI | 01 |
| 229 | 2012/2013 Genap | IK331 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
| 230 | 2012/2013 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
| 231 | 2012/2013 Genap | IK492 | SEMINAR | 01 |
| 232 | 2012/2013 Genap | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
| 233 | 2012/2013 Genap | IK591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK (PLA) | 01 |
| 234 | 2012/2013 Genap | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
| 235 | 2012/2013 Genap | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 01 |
| 236 | 2012/2013 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
| 237 | 2012/2013 Genap | IK480 | PEMROGRAMAN INTERNET | 01 |
| 238 | 2012/2013 Genap | IK481 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 01 |
| 239 | 2012/2013 Genap | IK432 | METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK | 01 |
| 240 | 2012/2013 Genap | IK412 | KRIPTOGRAFI DAN KEAMANAN INFORMASI | 01 |
| 241 | 2012/2013 Genap | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 01 |
| 242 | 2012/2013 Genap | IK494 | KEWIRAUSAHAAN | 01 |
| 243 | 2012/2013 Genap | IK491 | KAPITA SELEKTA | 01 |
| 244 | 2012/2013 Genap | IK421 | JARINGAN KOMPUTER | 01 |
| 245 | 2012/2013 Genap | IK540 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 01 |
| 246 | 2012/2013 Genap | IK441 | GRAFIKA KOMPUTER | 01 |
| 247 | 2012/2013 Genap | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
| 248 | 2012/2013 Genap | IK495 | ETIKA PROFESI | 01 |
| 249 | 2012/2013 Genap | IK340 | DISAIN WEB | 01 |
| 250 | 2012/2013 Genap | TKB6228 | BASIS DATA TERDISTRIBUSI | 01 |
| 251 | 2012/2013 Genap | IK420 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 |
| 252 | 2012/2013 Genap | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
| 253 | 2012/2013 Genap | IK310 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 | 01 |
| 254 | 2012/2013 Ganjil | IK490 | TEKNIK RISET OPERASI | 01 |
| 255 | 2012/2013 Ganjil | IK353 | STATISTIKA | 01 |
| 256 | 2012/2013 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 257 | 2012/2013 Ganjil | IK433 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 01 |
| 258 | 2012/2013 Ganjil | IK433 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 01 |
| 259 | 2012/2013 Ganjil | IK422 | SISTEM OPERASI | 01 |
| 260 | 2012/2013 Ganjil | IK492 | SEMINAR | 01 |
| 261 | 2012/2013 Ganjil | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
| 262 | 2012/2013 Ganjil | KB4314 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
| 263 | 2012/2013 Ganjil | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
| 264 | 2012/2013 Ganjil | IK591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK (PLA) | 01 |
| 265 | 2012/2013 Ganjil | IK550 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 |
| 266 | 2012/2013 Ganjil | IK300 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 01 |
| 267 | 2012/2013 Ganjil | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
| 268 | 2012/2013 Ganjil | IK380 | PEMROGRAMAN VISUAL | 01 |
| 269 | 2012/2013 Ganjil | IK480 | PEMROGRAMAN INTERNET | 01 |
| 270 | 2012/2013 Ganjil | IF33302 | PEMROGRAMAN I | 01 |
| 271 | 2012/2013 Ganjil | IF33347 | PEMROGRAMAN DASAR | 06 |
| 272 | 2012/2013 Ganjil | IF33347 | PEMROGRAMAN DASAR | 07 |
| 273 | 2012/2013 Ganjil | IK481 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 01 |
| 274 | 2012/2013 Ganjil | KB5217 | OBJECT ORIENTED ANALYSIS DESIGN | 01 |
| 275 | 2012/2013 Ganjil | KB5217 | OBJECT ORIENTED ANALYSIS DESIGN | 01 |
| 276 | 2012/2013 Ganjil | IK432 | METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK | 01 |
| 277 | 2012/2013 Ganjil | IK451 | METODE NUMERIK | 01 |
| 278 | 2012/2013 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
| 279 | 2012/2013 Ganjil | IF33303L | LABORATORIUM PEMROGRAMAN I | 01 |
| 280 | 2012/2013 Ganjil | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 01 |
| 281 | 2012/2013 Ganjil | IK494 | KEWIRAUSAHAAN | 01 |
| 282 | 2012/2013 Ganjil | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
| 283 | 2012/2013 Ganjil | IK421 | JARINGAN KOMPUTER | 01 |
| 284 | 2012/2013 Ganjil | IK540 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 01 |
| 285 | 2012/2013 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
| 286 | 2012/2013 Ganjil | IK340 | DISAIN WEB | 01 |
| 287 | 2012/2013 Ganjil | IK330 | BASIS DATA | 01 |
| 288 | 2012/2013 Ganjil | IK302 | BAHASA INGGRIS | 01 |
| 289 | 2012/2013 Ganjil | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
| 290 | 2012/2013 Ganjil | IS33283 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA II | 09 |
| 291 | 2012/2013 Ganjil | IS33283 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA II | 08 |
| 292 | 2012/2013 Ganjil | IS33283 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA II | 07 |
| 293 | 2012/2013 Ganjil | IK311 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II | 01 |
| 294 | 2011/2012 Genap | IK452 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | 01 |
| 295 | 2011/2012 Genap | IK551 | TEKNIK SIMULASI DAN PEMODELAN | 01 |
| 296 | 2011/2012 Genap | IK490 | TEKNIK RISET OPERASI | 01 |
| 297 | 2011/2012 Genap | IK440 | TEKNIK MULTIMEDIA | 01 |
| 298 | 2011/2012 Genap | IK521 | TEKNIK INTERFACING* | 01 |
| 299 | 2011/2012 Genap | IK410 | STRUKTUR DATA | 01 |
| 300 | 2011/2012 Genap | IK353 | STATISTIKA | 01 |
| 301 | 2011/2012 Genap | IK520 | SISTEM TERDISTRIBUSI | 01 |
| 302 | 2011/2012 Genap | IK533 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 01 |
| 303 | 2011/2012 Genap | IK331 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
| 304 | 2011/2012 Genap | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 01 |
| 305 | 2011/2012 Genap | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 01 |
| 306 | 2011/2012 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
| 307 | 2011/2012 Genap | IK492 | SEMINAR | 01 |
