Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Pendidikan Indonesia | Dr | 2011 | S3 |
2 | Institut Teknologi Bandung | M.Si | 1995 | S2 |
3 | Universitas Padjadjaran | Dra | 1988 | S1 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | A |
2 | 2023/2024 Genap | SE803 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN IPA | A |
3 | 2023/2024 Genap | SE803 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN IPA | B |
4 | 2023/2024 Genap | BI204 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | C |
5 | 2023/2024 Genap | BI204 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | B |
6 | 2023/2024 Genap | BI714 | ETNOPEDAGOGI BIOLOGI | B |
7 | 2023/2024 Genap | SE805 | ETNO SAINS | A |
8 | 2023/2024 Ganjil | BI761 | PENGEMBANGAN ASESMEN PENDIDIKAN BIOLOGI | A |
9 | 2023/2024 Ganjil | SE897 | KAJIAN MANDIRI MATERI IPA/FISIKA/KIMIA/BIOLOGI | D |
10 | 2023/2024 Ganjil | BI714 | ETNOPEDAGOGI BIOLOGI | B |
11 | 2023/2024 Ganjil | BI714 | ETNOPEDAGOGI BIOLOGI | A |
12 | 2023/2024 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
13 | 2023/2024 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | C |
14 | 2022/2023 Genap | SE803 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN IPA | A |
15 | 2022/2023 Genap | SE803 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN IPA | B |
16 | 2022/2023 Genap | BI204 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | B |
17 | 2022/2023 Genap | BI714 | ETNOPEDAGOGI BIOLOGI | A |
18 | 2022/2023 Genap | SE805 | ETNO SAINS | A |
19 | 2022/2023 Ganjil | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | B |
20 | 2022/2023 Ganjil | BI761 | PENGEMBANGAN ASESMEN PENDIDIKAN BIOLOGI | A |
21 | 2022/2023 Ganjil | SE805 | ETNO SAINS | A |
22 | 2022/2023 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | C |
23 | 2022/2023 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
24 | 2022/2023 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | D |
25 | 2021/2022 Genap | BI318 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN BIOLOGI | D |
26 | 2021/2022 Genap | BI405 | KAJIAN PENDIDIKAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH | E |
27 | 2021/2022 Genap | BI204 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | E |
28 | 2021/2022 Genap | BI714 | ETNOPEDAGOGI BIOLOGI | B |
29 | 2021/2022 Genap | BI714 | ETNOPEDAGOGI BIOLOGI | A |
30 | 2021/2022 Genap | SE805 | ETNO SAINS | A |
31 | 2021/2022 Ganjil | BI318 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN BIOLOGI | D |
32 | 2021/2022 Ganjil | BI761 | PENGEMBANGAN ASESMEN PENDIDIKAN BIOLOGI | A |
33 | 2021/2022 Ganjil | PT501 | MICROTEACHING | D |
34 | 2021/2022 Ganjil | BI204 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | E |
35 | 2021/2022 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
36 | 2021/2022 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
37 | 2020/2021 Genap | BI318 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN BIOLOGI | D |
38 | 2020/2021 Genap | BI405 | KAJIAN PENDIDIKAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH | E |
39 | 2020/2021 Genap | SE897 | KAJIAN MANDIRI MATERI IPA/FISIKA/KIMIA/BIOLOGI | B |
40 | 2020/2021 Genap | BI714 | ETNOPEDAGOGI BIOLOGI | A |
41 | 2020/2021 Genap | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | B |
42 | 2020/2021 Genap | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
43 | 2020/2021 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | Q |
44 | 2020/2021 Ganjil | BI761 | PENGEMBANGAN ASESMEN PENDIDIKAN BIOLOGI | C |
45 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | X |
46 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | X |
47 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | X |
48 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | X |
49 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | X |
50 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | X |
51 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | X |
52 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | X |
53 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | X |
54 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | X |
55 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | X |
56 | 2020/2021 Ganjil | BI204 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | C |
57 | 2020/2021 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | A |
58 | 2020/2021 Ganjil | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | B |
59 | 2019/2020 Genap | BI318 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN BIOLOGI | B |
60 | 2019/2020 Genap | BI405 | KAJIAN PENDIDIKAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH | B |
61 | 2019/2020 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
62 | 2019/2020 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
63 | 2019/2020 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
64 | 2019/2020 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
65 | 2019/2020 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
66 | 2019/2020 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
67 | 2019/2020 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
68 | 2019/2020 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
69 | 2019/2020 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
70 | 2019/2020 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
71 | 2019/2020 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
72 | 2019/2020 Ganjil | BI761 | PENGEMBANGAN ASESMEN PENDIDIKAN BIOLOGI | B |
73 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
74 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
75 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
76 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
77 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
78 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
79 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
80 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
81 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
82 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
83 | 2019/2020 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | A |
84 | 2019/2020 Ganjil | BI714 | ETNOPEDAGOGI BIOLOGI | A |
85 | 2019/2020 Ganjil | BI714 | ETNOPEDAGOGI BIOLOGI | B |
86 | 2018/2019 Genap | BI502 | TELAAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN BIOLOGI | C |
87 | 2018/2019 Genap | BI507 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | E |
88 | 2018/2019 Genap | BI446 | PHANEROGAMAE | B |
89 | 2018/2019 Ganjil | BI446 | PHANEROGAMAE | E |
90 | 2018/2019 Ganjil | BI463 | KETERAMPILAN BIOLOGI | A |
91 | 2018/2019 Ganjil | SE902 | KAJIANMANDIRI: PENGEMBANGAN KONTEN IPA (IPA/FISIKA/KIMIA/BIOLOGI) | C |
92 | 2018/2019 Ganjil | BI601 | EVALUASI PENDIDIKAN BIOLOGI | B |
93 | 2018/2019 Ganjil | BI705 | ETNOPEDAGOGI DALAM PENDIDIKAN BIOLOGI | B |
94 | 2018/2019 Ganjil | BI705 | ETNOPEDAGOGI DALAM PENDIDIKAN BIOLOGI | A |
95 | 2018/2019 Ganjil | BI705 | ETNOPEDAGOGI DALAM PENDIDIKAN BIOLOGI | C |
96 | 2018/2019 Ganjil | BI464 | ETNOBOTANI | A |
97 | 2017/2018 Ganjil | BI446 | PHANEROGAMAE | 05448 |
98 | 2017/2018 Ganjil | BI446 | PHANEROGAMAE | 05440 |
99 | 2017/2018 Ganjil | BI463 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 05339 |
100 | 2017/2018 Ganjil | SE902 | KAJIANMANDIRI: PENGEMBANGAN KONTEN IPA (IPA/FISIKA/KIMIA/BIOLOGI) | 01607 |
101 | 2017/2018 Ganjil | BI601 | EVALUASI PENDIDIKAN BIOLOGI | 02233 |
102 | 2017/2018 Ganjil | BI601 | EVALUASI PENDIDIKAN BIOLOGI | A |
103 | 2017/2018 Ganjil | BI705 | ETNOPEDAGOGI DALAM PENDIDIKAN BIOLOGI | 02306 |
104 | 2017/2018 Ganjil | BI705 | ETNOPEDAGOGI DALAM PENDIDIKAN BIOLOGI | 05858 |
105 | 2017/2018 Ganjil | BI705 | ETNOPEDAGOGI DALAM PENDIDIKAN BIOLOGI | A |
106 | 2017/2018 Ganjil | BI464 | ETNOBOTANI | 05012 |
107 | 2016/2017 Genap | BI502 | TELAAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN BIOLOGI | F |
108 | 2016/2017 Genap | BI507 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | F |
109 | 2016/2017 Genap | BI446 | PHANEROGAMAE | B |
110 | 2015/2016 Ganjil | BI598 | SKRIPSI | A |
111 | 2015/2016 Ganjil | BI446 | PHANEROGAMAE | A |
112 | 2015/2016 Ganjil | BI463 | KETERAMPILAN BIOLOGI | A |
113 | 2015/2016 Ganjil | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | A |
114 | 2015/2016 Ganjil | BI464 | ETNOBOTANI | A |
115 | 2015/2016 Ganjil | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | A |
116 | 2015/2016 Ganjil | BI425 | BOTANI | A |
117 | 2015/2016 Ganjil | BI704 | ANALISIS PRAKTEK PEMBELAJARAN BIOLOGI | A |
118 | 2014/2015 Genap | BI598 | SKRIPSI | A |
119 | 2014/2015 Genap | BI508 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | A |
120 | 2014/2015 Genap | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | A |
121 | 2014/2015 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | A |
122 | 2014/2015 Ganjil | BI598 | SKRIPSI | 01 |
123 | 2014/2015 Ganjil | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
124 | 2014/2015 Ganjil | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
125 | 2014/2015 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
126 | 2014/2015 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
127 | 2014/2015 Ganjil | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
128 | 2014/2015 Ganjil | BI301 | FILSAFAT SAINS | 01 |
129 | 2014/2015 Ganjil | BI601 | EVALUASI PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
130 | 2014/2015 Ganjil | BI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | 01 |
131 | 2014/2015 Ganjil | BI304 | ANATOMI TUMBUHAN | 01 |
132 | 2013/2014 Genap | BI403 | ZOOLOGI VERTEBRATA | 01 |
133 | 2013/2014 Genap | BI442 | ZOOLOGI INVERTEBRATA | 01 |
134 | 2013/2014 Genap | BI414 | TEORI BELAJAR | 01 |
135 | 2013/2014 Genap | BI502 | TELAAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PEMBELA | 01 |
136 | 2013/2014 Genap | BI345 | TEKNIK LABORATORIUM | 01 |
137 | 2013/2014 Genap | BI346 | STATISTIKA | 01 |
138 | 2013/2014 Genap | BI310 | STATISTIKA | 01 |
139 | 2013/2014 Genap | BI598 | SKRIPSI | 10 |
140 | 2013/2014 Genap | BI598 | SKRIPSI | 01 |
141 | 2013/2014 Genap | BI598 | SKRIPSI | 11 |
142 | 2013/2014 Genap | BI508 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | 10 |
143 | 2013/2014 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *2 | 01 |
144 | 2013/2014 Genap | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 10 |
145 | 2013/2014 Genap | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
146 | 2013/2014 Genap | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 10 |
147 | 2013/2014 Genap | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
148 | 2013/2014 Genap | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 11 |
149 | 2013/2014 Genap | BI418 | PENGENDALIAN HAMA TERPADU | 01 |
150 | 2013/2014 Genap | BI422 | PENGEMBANGAN PRAKTIKUM BIOLOGI SEKOLAH | 01 |
151 | 2013/2014 Genap | BI417 | PENGANTAR AMDAL | 01 |
152 | 2013/2014 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 | 01 |
153 | 2013/2014 Genap | BI423 | PEMBELAJARAN SAINS UNTUK PENDIDIKAN DASAR | 01 |
154 | 2013/2014 Genap | BI416 | PARASITOLOGI | 01 |
155 | 2013/2014 Genap | BI420 | ORNITOLOGI | 01 |
156 | 2013/2014 Genap | BI343 | MORFOLOGI TUMBUHAN | 01 |
157 | 2013/2014 Genap | BI312 | MIKROTEKNIK | 01 |
158 | 2013/2014 Genap | BI504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
159 | 2013/2014 Genap | BI503 | MEDIA PEMBELAJARAN DAN TIK PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
160 | 2013/2014 Genap | KD300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 01 |
161 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 10 |
162 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
163 | 2013/2014 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
164 | 2013/2014 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 10 |
165 | 2013/2014 Genap | BI506 | KAPITA SELEKTA BIOLOGI II | 01 |
166 | 2013/2014 Genap | BI512 | INOVASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | 01 |
167 | 2013/2014 Genap | BI342 | ILMU LINGKUNGAN | 01 |
168 | 2013/2014 Genap | BI311 | ILMU KELAKUAN HEWAN | 01 |
169 | 2013/2014 Genap | BI415 | ILMU GIZI | 01 |
170 | 2013/2014 Genap | BI409 | GENETIKA | 01 |
171 | 2013/2014 Genap | BI419 | ENTOMOLOGI | 01 |
172 | 2013/2014 Genap | BI407 | EMBRIOLOGI II | 01 |
173 | 2013/2014 Genap | BI308 | EKOLOGI UMUM | 01 |
174 | 2013/2014 Genap | BI510 | EKOFISIOLOGI | 01 |
175 | 2013/2014 Genap | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 10 |
176 | 2013/2014 Genap | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 10 |
177 | 2013/2014 Genap | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
178 | 2013/2014 Genap | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 01 |
179 | 2013/2014 Genap | BI340 | BAHASA INGGRIS UNTUK BIOLOGI | 01 |
180 | 2013/2014 Ganjil | BI712 | STUDI KASUS PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
181 | 2013/2014 Ganjil | BI598 | SKRIPSI | 01 |
182 | 2013/2014 Ganjil | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
183 | 2013/2014 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
184 | 2013/2014 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
185 | 2013/2014 Ganjil | BI601 | EVALUASI PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
186 | 2013/2014 Ganjil | BI714 | ETNOPEDAGOGI | 01 |
187 | 2013/2014 Ganjil | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 01 |
188 | 2012/2013 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *2 | 01 |
189 | 2012/2013 Genap | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
190 | 2012/2013 Genap | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
191 | 2012/2013 Genap | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
192 | 2012/2013 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 | 01 |
193 | 2012/2013 Genap | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU *1 | 01 |
194 | 2012/2013 Genap | BI305 | BIOKIMIA | 01 |
195 | 2012/2013 Genap | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 01 |
196 | 2012/2013 Ganjil | BI310 | STATISTIKA | 01 |
197 | 2012/2013 Ganjil | BI598 | SKRIPSI | 01 |
198 | 2012/2013 Ganjil | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
199 | 2012/2013 Ganjil | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
200 | 2012/2013 Ganjil | BI416 | PARASITOLOGI | 01 |
201 | 2012/2013 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
202 | 2012/2013 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
203 | 2012/2013 Ganjil | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
204 | 2012/2013 Ganjil | BI406 | EMBRIOLOGI I | 01 |
205 | 2012/2013 Ganjil | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
206 | 2012/2013 Ganjil | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
207 | 2012/2013 Ganjil | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 01 |
208 | 2011/2012 Genap | BI403 | ZOOLOGI VERTEBRATA | 01 |
209 | 2011/2012 Genap | BI402 | ZOOLOGI INVERTEBRATA | 01 |
210 | 2011/2012 Genap | BI414 | TEORI BELAJAR | 01 |
211 | 2011/2012 Genap | BI307 | STRUKTUR HEWAN | 01 |
212 | 2011/2012 Genap | BI507 | SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
213 | 2011/2012 Genap | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 01 |
214 | 2011/2012 Genap | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 01 |
215 | 2011/2012 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *2 | 01 |
216 | 2011/2012 Genap | BI590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
217 | 2011/2012 Genap | KD304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 01 |
218 | 2011/2012 Genap | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
219 | 2011/2012 Genap | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 01 |
220 | 2011/2012 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 | 01 |
221 | 2011/2012 Genap | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA *1 | 01 |
222 | 2011/2012 Genap | BI416 | PARASITOLOGI | 01 |
223 | 2011/2012 Genap | BI303 | MORFOLOGI TUMBUHAN | 01 |
224 | 2011/2012 Genap | BI503 | MEDIA PEMBELAJARAN DAN TIK PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 |
225 | 2011/2012 Genap | KD300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 01 |
226 | 2011/2012 Genap | KD303 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | 01 |
227 | 2011/2012 Genap | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
228 | 2011/2012 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
229 | 2011/2012 Genap | BI506 | KAPITA SELEKTA BIOLOGI II | 01 |
230 | 2011/2012 Genap | BI512 | INOVASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | 01 |
231 | 2011/2012 Genap | BI415 | ILMU GIZI | 01 |
232 | 2011/2012 Genap | BI409 | GENETIKA | 01 |
233 | 2011/2012 Genap | BI405 | FISIOLOGI HEWAN | 01 |
234 | 2011/2012 Genap | BI412 | EVOLUSI | 01 |
235 | 2011/2012 Genap | BI419 | ENTOMOLOGI | 01 |
236 | 2011/2012 Genap | BI407 | EMBRIOLOGI II | 01 |
237 | 2011/2012 Genap | BI308 | EKOLOGI UMUM | 01 |
238 | 2011/2012 Genap | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
239 | 2011/2012 Genap | BI306 | BIOLOGI SEL | 01 |
240 | 2011/2012 Genap | BI305 | BIOKIMIA | 01 |
241 | 2011/2012 Genap | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 01 |
242 | 2011/2012 Genap | BI300 | BHS INGGRIS | 01 |
243 | 2011/2012 Genap | BI304 | ANATOMI TUMBUHAN | 01 |
244 | 2011/2012 Genap | BI413 | ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA | 01 |
245 | 2011/2012 Ganjil | BI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | 01 |
246 | 2011/2012 Ganjil | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
247 | 2010/2011 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
248 | 2010/2011 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
249 | 2010/2011 Ganjil | BI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | 01 |
250 | 2010/2011 Ganjil | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
251 | 2009/2010 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
252 | 2009/2010 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
253 | 2009/2010 Ganjil | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
254 | 2009/2010 Ganjil | BI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | 01 |
255 | 2009/2010 Ganjil | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
256 | 2008/2009 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
257 | 2008/2009 Genap | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
258 | 2008/2009 Ganjil | BI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | 01 |
259 | 2008/2009 Ganjil | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
260 | 2007/2008 Genap | BI402 | ZOOLOGI INVERTEBRATA | 01 |
261 | 2007/2008 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
262 | 2007/2008 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
263 | 2007/2008 Genap | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
264 | 2007/2008 Ganjil | BI402 | ZOOLOGI INVERTEBRATA | 01 |
265 | 2007/2008 Ganjil | BI514 | METODE PENELITIAN BIOLOGI | 01 |
266 | 2007/2008 Ganjil | BI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | 01 |
267 | 2007/2008 Ganjil | BI401 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
268 | 2006/2007 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
269 | 2004/2005 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
270 | 2004/2005 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
271 | 2004/2005 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
272 | 2004/2005 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
273 | 2004/2005 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
274 | 2004/2005 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
275 | 2003/2004 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
276 | 2003/2004 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
277 | 2003/2004 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
278 | 2003/2004 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
279 | 2003/2004 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
280 | 2003/2004 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
281 | 2003/2004 Genap | BII517 | METODOLOGI PENELITIAN | 01 |
282 | 2003/2004 Genap | BIO520 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
283 | 2003/2004 Genap | BIO520 | BOTANI PHANEROGAMAE | 01 |
284 | 2003/2004 Ganjil | BIO587 | EVALUASI PENDIDIKAN | 01 |
285 | 2002/2003 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
286 | 2002/2003 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
287 | 2002/2003 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
288 | 2002/2003 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
289 | 2002/2003 Genap | BII517 | METODOLOGI PENELITIAN | 01 |
290 | 2002/2003 Ganjil | BIO587 | EVALUASI PENDIDIKAN | 01 |
Intelectual Property Right
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan E-Modul Pada Materi Sistem Pernafasan Untuk Melatih Kemampuan Literasi Membaca Dan Numerasi Peserta Didik SMA | Hak cipta nasional | 2023 |
2 | Pencemaran Lingkungan | Hak cipta nasional | 2023 |
3 | Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Konsep Kartun Perubahan Lingkungan | Hak cipta nasional | 2023 |
4 | Buku Pedoman Pembelajaran Keanekaragaman Hayati Berbasis Citizen Science Project Untuk Meningkatkan Keterampilan Abad 21 Dan Literasi Keberlanjutan Siswa SMA/MA Kelas X | Hak cipta nasional | 2023 |
5 | Modul Program Pembelajaran CUACA Berbasis Citizen Science Project, Weather-it. | Hak cipta nasional | 2022 |
6 | Instrumen Soal Berpikir Kritis Dan Kreatif Berbasis Kearifan Dan Potensi Lokal Pulau Lombok Pada Materi Biologi SMA | Hak cipta nasional | 2022 |
7 | Buku Pelajaran: Perubahan Lingkungan Berbasis Realitas Lokal Danau Toba | Hak cipta nasional | 2022 |
