Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Pendidikan Indonesia | Dr | 2014 | S3 |
2 | Institut Teknologi Bandung | M.Si | 2006 | S2 |
3 | Universitas Pendidikan Indonesia | S.Pd | 2001 | S1 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | D |
2 | 2023/2024 Genap | SE897 | KAJIAN MANDIRI MATERI IPA/FISIKA/KIMIA/BIOLOGI | N |
3 | 2023/2024 Genap | FI253 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | B |
4 | 2023/2024 Genap | SE805 | ETNO SAINS | B |
5 | 2023/2024 Genap | FI718 | DESAIN PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | A |
6 | 2023/2024 Genap | FI132 | BUMI DAN ANTARIKSA | A |
7 | 2023/2024 Genap | FI132 | BUMI DAN ANTARIKSA | B |
8 | 2023/2024 Ganjil | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | A |
9 | 2023/2024 Ganjil | FI551 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | E |
10 | 2023/2024 Ganjil | PT501 | MICROTEACHING | B |
11 | 2023/2024 Ganjil | FI553 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | C |
12 | 2022/2023 Genap | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | D |
13 | 2022/2023 Genap | SE805 | ETNO SAINS | B |
14 | 2022/2023 Genap | FI718 | DESAIN PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | A |
15 | 2022/2023 Genap | FI132 | BUMI DAN ANTARIKSA | A |
16 | 2022/2023 Ganjil | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | A |
17 | 2022/2023 Ganjil | FI551 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | E |
18 | 2022/2023 Ganjil | FI553 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | C |
19 | 2022/2023 Ganjil | SE805 | ETNO SAINS | A |
20 | 2021/2022 Genap | FI553 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | B |
21 | 2021/2022 Genap | FI718 | DESAIN PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | A |
22 | 2021/2022 Genap | FI132 | BUMI DAN ANTARIKSA | A |
23 | 2021/2022 Genap | FI132 | BUMI DAN ANTARIKSA | B |
24 | 2021/2022 Ganjil | FI553 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | A |
25 | 2021/2022 Ganjil | FI371 | KEWIRAUSAHAAN | A |
26 | 2021/2022 Ganjil | FI253 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | B |
27 | 2020/2021 Genap | FI551 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | B |
28 | 2020/2021 Genap | FI553 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | B |
29 | 2020/2021 Genap | FI371 | KEWIRAUSAHAAN | A |
30 | 2020/2021 Genap | FI718 | DESAIN PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | A |
31 | 2020/2021 Ganjil | FI552 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | A |
32 | 2020/2021 Ganjil | FI553 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | A |
33 | 2020/2021 Ganjil | FI253 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | B |
34 | 2020/2021 Ganjil | FI132 | BUMI DAN ANTARIKSA | A |
35 | 2019/2020 Genap | FI551 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | C |
36 | 2019/2020 Genap | FI553 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | B |
37 | 2019/2020 Ganjil | FI551 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | A |
38 | 2019/2020 Ganjil | FI553 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | A |
39 | 2019/2020 Ganjil | FI253 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | A |
40 | 2019/2020 Ganjil | FI718 | DESAIN PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | A |
41 | 2018/2019 Genap | FI414 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | A |
42 | 2018/2019 Genap | PS611 | FILSAFAT ILMU | B |
43 | 2018/2019 Ganjil | FI537 | TELAAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | D |
44 | 2018/2019 Ganjil | PS602 | METODOLOGI PENELITIAN | A |
45 | 2018/2019 Ganjil | FI414 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | A |
46 | 2017/2018 Ganjil | FI537 | TELAAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | 04783 |
47 | 2017/2018 Ganjil | PS602 | METODOLOGI PENELITIAN | A |
48 | 2017/2018 Ganjil | FI414 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | 04883 |
49 | 2016/2017 Genap | FI412 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | C |
50 | 2016/2017 Genap | FI414 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | A |
51 | 2016/2017 Genap | FI514 | ASTROFISIKA I | A |
52 | 2015/2016 Ganjil | FI567 | ASTROFISIKA | A |
53 | 2014/2015 Genap | FI306 | INOVASI PEMBELAJARAN FISIKA | A |
54 | 2014/2015 Genap | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | A |
55 | 2014/2015 Genap | FI101 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | A |
56 | 2014/2015 Ganjil | FI502 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | 01 |
57 | 2014/2015 Ganjil | FI504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
58 | 2014/2015 Ganjil | PS602 | METODE PENELITIAN | 01 |
59 | 2014/2015 Ganjil | FI101 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
60 | 2014/2015 Ganjil | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
61 | 2014/2015 Ganjil | FI102 | FISIKA DASAR II | 01 |
62 | 2014/2015 Ganjil | FI207 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | 01 |
63 | 2013/2014 Genap | FI478 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | 10 |
64 | 2013/2014 Genap | FI504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
65 | 2013/2014 Genap | FI504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | 10 |
66 | 2013/2014 Genap | FI101 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 10 |
67 | 2013/2014 Genap | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 11 |
68 | 2013/2014 Genap | FI502 | FISIKA ZAT PADAT | 01 |
69 | 2013/2014 Ganjil | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
70 | 2012/2013 Ganjil | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
71 | 2012/2013 Ganjil | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
72 | 2011/2012 Ganjil | FI504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
73 | 2010/2011 Genap | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
74 | 2010/2011 Genap | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
75 | 2010/2011 Ganjil | FI478 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
76 | 2010/2011 Ganjil | FI504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
77 | 2009/2010 Ganjil | FI478 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
78 | 2009/2010 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
79 | 2009/2010 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
80 | 2008/2009 Genap | FI478 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
81 | 2008/2009 Genap | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
82 | 2008/2009 Genap | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
83 | 2008/2009 Genap | FI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | 01 |
84 | 2008/2009 Genap | FI422 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
85 | 2008/2009 Genap | FI422 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
86 | 2008/2009 Ganjil | FI478 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
87 | 2008/2009 Ganjil | FI504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
88 | 2008/2009 Ganjil | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
89 | 2008/2009 Ganjil | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
90 | 2008/2009 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
91 | 2008/2009 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
92 | 2008/2009 Ganjil | FI432 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | 01 |
93 | 2007/2008 Genap | FI478 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
94 | 2007/2008 Genap | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
95 | 2007/2008 Genap | FI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | 01 |
96 | 2007/2008 Genap | FI422 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
97 | 2007/2008 Genap | FI422 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
98 | 2007/2008 Genap | FI567 | ASTROFISIKA | 01 |
99 | 2007/2008 Ganjil | FI478 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
100 | 2007/2008 Ganjil | FI342 | MEKANIKA | 01 |
101 | 2007/2008 Ganjil | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
102 | 2007/2008 Ganjil | FI332 | FISIKA SEKOLAH I | 01 |
103 | 2007/2008 Ganjil | FI432 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | 01 |
104 | 2007/2008 Ganjil | FI432 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | 01 |
105 | 2007/2008 Ganjil | FI567 | ASTROFISIKA | 01 |
106 | 2006/2007 Genap | FI478 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
107 | 2006/2007 Genap | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
108 | 2006/2007 Genap | BI511 | RADIOBIOLOGI | 01 |
109 | 2006/2007 Genap | FI342 | MEKANIKA | 01 |
110 | 2006/2007 Genap | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
111 | 2006/2007 Genap | FI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | 01 |
112 | 2006/2007 Genap | FI422 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
113 | 2006/2007 Genap | FI422 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
114 | 2006/2007 Ganjil | FI478 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | 01 |
115 | 2006/2007 Ganjil | FI342 | MEKANIKA | 01 |
116 | 2006/2007 Ganjil | FI322 | ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
117 | 2006/2007 Ganjil | FI432 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | 01 |
118 | 2006/2007 Ganjil | FI432 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | 01 |
119 | 2005/2006 Genap | BIO532 | DASAR DASAR KOMPUTER * | 01 |
120 | 2003/2004 Genap | BII522 | RADIOBIOLOGI | 01 |
Intelectual Property Right
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | Multimedia Learning Module (MLM) Berbasis STEM : Suhu Dan Kalor | Hak cipta nasional | 2023 |
2 | Bahan Ajar IPA Socioscientific Issues Topik Perubahan Iklim | Hak cipta nasional | 2023 |
3 | Smart Teaching Materials Oriented Multiple Intelligences On Earth Lithosfer Dynamics (STM2I-ELD | Hak cipta nasional | 2022 |
4 | Program Penguatan Kompetensi Guru Fisika SMA Dalam Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran | Hak cipta nasional | 2022 |
5 | Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berorientasi Gaya Belajar Siswa SMA Materi Momemntum Implus | Hak cipta nasional | 2022 |
6 | FGA1-Definisi Gunung Api | Seri Kuliah Fisika Gunung Api | Hak cipta nasional | 2022 |
7 | E-book Tema Energi Untuk Meningkatkan Lierasi Membaca Dan Literasi Numerasi Siswa Sekolah Menengah Pertama | Hak cipta nasional | 2022 |
8 | Bahan Ajar E-CPS FISIKA USAHA DAN ENERGI X Untuk SMA/MA | Hak cipta nasional | 2021 |
9 | Smart Teaching Materials Oriented Multiple Intelligences On Global Warming (STM2I-GLOW) | Hak cipta nasional | 2020 |
10 | Conceptual Development Conceptual Change Text (CDCCText) Hukum Newton Berorientasi Learning Progression Dan Konsistensi Konsepsi | Hak cipta nasional | 2020 |
11 | Aplikasi Electronic Conceptual Development Conceptual Change Text (ECDCCText) Hukum Newton Berorientasi Learning Progression Dan Konsistensi Konsepsi | Hak cipta nasional | 2020 |
12 | Mengenal Bumi (Buku Pengayaan Untuk SMP Dan Sederajat) | Hak cipta nasional | 2019 |
13 | Bahan Ajar Web Materi Pelindung Bumi Berorientasi Kecerdasan Majemuk Dan Penanaman Karakter Untuk Siswa SMP | Hak cipta nasional | 2019 |
14 | Bahan Ajar Web Materi Gerak Dan Posisi Benda Langit Berorientasi Kecerdasan Majemuk Dan Aktualisasi Nilai-nilai Karakter Untuk Siswa SMP | Hak cipta nasional | 2019 |
15 | Aplikasi Web Sebagai Bahan Ajar Yang Berorientasi Kecerdasan Majemuk Dan Pendidikan Karakter Pada Materi Pemanasan Global | Hak cipta nasional | 2019 |
16 | PELINDUNG BUMI (BUKU PENGAYAAN ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA UNTUK sMP/SEDERAJAT) | Hak cipta nasional | 2017 |
17 | GERAK SEMU HARIAN DAN TAHUNAN MATAHARI | Hak cipta nasional | 2017 |
18 | IPBA Terintegrasi yang Mengakomodasi Kecerdasan Majemuk Berorientasi Penguasaan Konsep dan Penanaman Karakter Tema Benda Langit | Hak cipta nasional | 2015 |
Publications
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | Penyusunan Bahan Ajar IPBA Terintegerasi yang Mengakomodasi Kecerdasan Majemuk untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Struktur Bumi pada Siswa SMP | Prosiding seminar nasional | 2015 |
2 | Efektifitas pelatihan penggunaan teleskop di sekolah untuk guru-guru IPA di Kabupaten Bandung Barat | Prosiding seminar nasional | 2020 |
3 | Identifikasi miskonsepsi siswa pada materi suhu dan kalor menggunakan four tier diagnostic test di SMA | Prosiding seminar nasional | 2020 |
4 | Efektivitas Model Pembelajaran PjBL-STEAM Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik | Prosiding seminar nasional | 2023 |
5 | Karakteristis Instrumen Tes Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA Pada Materi Fluida Statis Menggunakan Analisis Teori Respon Butir | Prosiding seminar nasional | 2023 |
6 | Pola Hubungan Penilaian Diri Peserta Didik Terhadap Penguasaan Konsep dengan Level Penguasaan Konsep pada Pokok Bahasan Hukum I Newton | Prosiding seminar nasional | 2023 |
7 | Profil Keterampilan Pemecahan Masalah Peserta Didik pada Pembelajaran Problem Based Learning dengan Pendekatan Diferensiasi Materi Dinamika Rotasi | Prosiding seminar nasional | 2023 |
8 | Systematic Literature Review: Keefektifan Model Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Fisika | Prosiding seminar nasional | 2023 |
9 | Systematic Literature Review: Pengaruh Media Pembelajaran Augmented Reality (AR) Terhadap Hasil Belajar Siswa Fisika SMA | Prosiding seminar nasional | 2023 |
10 | Systematic Literature Review: Pengaruh Praktikum Fisika Secara Online Terhadap Keterampilan Proses Sains Pada Siswa | Prosiding seminar nasional | 2023 |
11 | The Application of Earth and Space Science Lectures Model that Integrated with Multiple Intelligences to Mastery Improvement of Cohesive Earth and Space Science for University Student as a Candidate Earth and Space Science Teacher | Prosiding seminar internasional | 2012 |
12 | DEVELOPMENT OF EVALUATION MODEL OF PHYSICS EXPERIMENT EXAM FOR SECONDARY LEVEL | Prosiding seminar internasional | 2014 |
13 | The Workshop Program on Authentic Assessment for Science Teachers | Prosiding seminar internasional | 2017 |
14 | Enhancement of problem solving ability of high school students through learning with real engagement in active problem solving (REAPS) model on the concept of heat transfer | Prosiding seminar internasional | 2018 |
15 | Analysis of earth and space science curriculum at senior high School | Prosiding seminar internasional | 2019 |
16 | Design of scientific reasoning test instruments on simple harmonic motion topics | Prosiding seminar internasional | 2019 |
17 | Development of scientific literacy instruments based on pisa framework for high school students on global warming topic | Prosiding seminar internasional | 2019 |
18 | Science teacher educator and authentic assessment: Attitude toward NoS and its assessment in science instruction | Prosiding seminar internasional | 2019 |
19 | Textbook design based on multiple intelligences with the theme of earth protector | Prosiding seminar internasional | 2019 |
20 | ANALYSIS OF SCIENCE TEACHERS’TEST ITEMS FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS BASED ON TAXONOMY OF BLOOM REVISION FRAMEWORK | Prosiding seminar internasional | 2020 |
21 | Feasibility of web-based teaching materials that accommodate multiple intelligences on global warming materials | Prosiding seminar internasional | 2020 |
22 | Identifying K-10 Students' Learning Difficulties on Learning Kepler's Law using Worksheet: Is It Worth? | Prosiding seminar internasional | 2020 |
23 | Characterization of the Test of Scientific Reasoning Ability of Static Fluid Material for Prospective Physics Teachers: the Polytomous Rasch Analysis Authors | Prosiding seminar internasional | 2021 |
24 | Characterization of the Test of Scientific Reasoning Ability of Static Fluid Material for Prospective Physics Teachers: the Polytomous Rasch Analysis Authors’ | Prosiding seminar internasional | 2021 |
25 | Conceptual progression of K-10 student on the free-falling objects acceleration concept as an effect of E-CDCCText | Prosiding seminar internasional | 2021 |
26 | Design and validation of six-tier astronomy diagnostic test instruments with Rasch Model analysis | Prosiding seminar internasional | 2021 |
27 | Design and validation smart teaching materials oriented multiple intelligences on global warming (STM2I-GLOW): Rasch model analysis | Prosiding seminar internasional | 2021 |
28 | Improving Students Character and Learning Outcames throught a Neurosecience Approach Based on Local Wisdom | Prosiding seminar internasional | 2021 |
29 | The analysis of IRS-7 using the Rasch model on material elasticity | Prosiding seminar internasional | 2021 |
30 | The development of character and scientific knowledge of students through inquiry-based learning neuroscience approach | Prosiding seminar internasional | 2021 |
31 | The Formation of Students Scientific Attitudes Throught the Neuroscience based Inquiry model in Physics Learning | Prosiding seminar internasional | 2021 |
32 | Inventory of high school students’ critical thinking skills in online learning during the Covid-19 pandemic on momentum and impulse material in Subang Regency | Prosiding seminar internasional | 2022 |
33 | Need analysis of learning task development based on three-dimensional learning frameworks for light waves topics | Prosiding seminar internasional | 2022 |
34 | Analysis of high school textbooks on earth materials based on representation of multiple intelligences | Prosiding seminar internasional | 2023 |
35 | ICT TRENDS IN EDUCATION: A BIBLIOMETRICS STUDY OF THE PAST TWENTY YEARS OF STUDIES | Prosiding seminar internasional | 2024 |
36 | TRENDS OF DIGITAL ASSESSMENT IN EDUCATION: A BIBLIOMETRICS ANALYSIS OF THE RECENT DECADE OF RESEARCH | Prosiding seminar internasional | 2024 |
37 | Analisis dan Usulan perbaikan materi Astronomi dalam Kurikulum 2004 untuk Sekolah Menengah (SMP dan SMA) serta Penyusunan Materi Pengajaran Astronomi | Lain-lain | 2006 |
38 | Curriculum of astronomy in indonesia secondary education: Evaluation and proposal | Lain-lain | 2006 |
39 | New Facilities for Introducing Astronomy Education in the Indonesia University of Education (UPI) | Lain-lain | 2006 |
40 | Analisis Materi IPBA dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | Lain-lain | 2008 |
41 | Identifikasi Miskonsepsi Materi IPBA di SMA dengan Meng-gunakan CRI (Certainly of Respons Index) dalam Upaya Perbaikan dan Pengembangan Materi IPBA pa... | Lain-lain | 2008 |
42 | Identifikasi Miskonsepsi Materi IPBA di SMA dengan Meng-gunakan CRI (Certainly of Respons Index) dalam Upaya Perbaikan dan Pengembangan Materi IPBA pada KTSP | Lain-lain | 2008 |
43 | Identifikasi Miskonsepsi Materi IPBA di SMA dengan Menggunakan CRI (Certainty of Response Index) dalam Upaya Perbaikan Urutan Pemberian Materi IPBA Pada KTSP | Lain-lain | 2008 |
44 | Profil dan Analisis Materi IPBA dalam KTSP | Lain-lain | 2008 |
45 | Profile ability of teacher in reflection activity at lesson study programme | Lain-lain | 2008 |
46 | TEACHING PHYSICS IS USING AUDIO VISUAL MEDIA AND PRACTICUM METHOD IN SOUND MATTER | Lain-lain | 2008 |
47 | Konstruksi Hukum Malpraktik Medik dalam Perspektif Hukum Islam | Lain-lain | 2009 |
48 | Profil Miskonsepsi Materi Ipba Di Sma Dengan Menggunakan Cri (Certainly Of Respons Index) | Lain-lain | 2009 |
49 | Efektivitas pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa | Lain-lain | 2010 |
50 | Identifikasi Miskonsepsi Materi IPBA bagi Siswa, Guru SMP dan Mahasiswa Calon Guru dalam Upaya Perbaikan dan Pengembangan Program Pembelajaran | Lain-lain | 2010 |
51 | Analisis kebutuhan astronomi terintegrasi berbasis kecerdasan majemuk (tkm) untuk membekalkan literasi astronomi | Lain-lain | 2011 |
52 | Analisis Kebutuhan Astronomi Terintegrasi berbasis Kecerdasan Majemuk untuk Membekalkan Literasi Astronomi | Lain-lain | 2011 |
53 | Efektivitas pembelajaran Fisika dengan menggunakan media animasi komputer terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa SMA | Lain-lain | 2011 |
54 | Pembekalan keterampilan berpikir kreatif siswa sma melalui pembelajaran fisika berbasis masalah | Lain-lain | 2011 |
55 | Analisis karakter diri mahasiswa yang terbangun melalui perkuliahan IPBA terintegrasi berbasis kecerdasan majemuk | Lain-lain | 2012 |
56 | Penerapan Metode science literacy circles (SLC) untuk meningkatkan literasi sains dan mengembangkan karakter siswa SMP | Lain-lain | 2012 |
57 | Efektivitas Perkuliahan IPBA Terintegrasi Berbasis Kecerdasan Majaemuk untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Menanamkan Karakter Diri Mahasiswa Calon Guru SMP pada Tema Tata … | Lain-lain | 2013 |
58 | Efektivitas Perkuliahan IPBA Terintegrasi Berbasis Kecerdasan Majemuk untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Menanamkan Karakter Diri Mahasiswa Cal... | Lain-lain | 2013 |
59 | Efektivitas Perkuliahan IPBA Terintegrasi Berbasis Kecerdasan Majemuk untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Menanamkan Karakter Diri Mahasiswa Calon Guru SMP pada Tema Tata Surya | Lain-lain | 2013 |
60 | Efektivitas Perkuliahan IPBA Terintegrasi Berbasis Kecerdasan Majemuk untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Menanamkan Karakter Diri Mahasiswa Calon Guru SMP pada Tema Tata … | Lain-lain | 2013 |
61 | PENERAPAN PEMBELAJARAN KONSEPTUAL INTERAKTIF DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ANIMASI UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP IPB... | Lain-lain | 2013 |
62 | Penerapan Pembelajaran Konseptual Interaktif Dengan Menggunakan Media Animasi Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep IPBA dan Mengetahui Profil Aktivit... | Lain-lain | 2013 |
63 | Penerapan Pembelajaran Konseptual Interaktif Dengan Menggunakan Media Animasi Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep IPBA dan Mengetahui Profil Aktivitas Siswa SMP | Lain-lain | 2013 |
64 | Analisis Kemampuan Inkuiri Siswa SMP, SMA dan SMK Dalam Penerapan Levels Of Inquiry Pada Pembelajaran Fisika | Lain-lain | 2014 |
65 | Pembelajaran terpadu tema gunung meletus berorientasi peningkatan hasil belajar menurut a newtaxonomy for science education | Lain-lain | 2014 |
66 | PENERAPAN PERKULIAHAN IPBA TERINTEGRASI BERBASIS KECERDASAN MAJEMUK UNTUK MENANAMKAN KARAKTER DIRI DAN MENINGKATKAN PEN... | Lain-lain | 2014 |
67 | Penerapan Perkuliahan IPBA Terintegrasi Berbasis Kecerdasan Majemuk Untuk Menanamkan Karakter Diri Dan Meningkatkan Penguasaan Konsep Bintang | Lain-lain | 2014 |
68 | PENGEMBANGAN PROGRAM PERKULIAHAN IPBA TERINTEGRASI YANG MENGAKOMODASI KECERDASAN MAJEMUK BERORIENTASI PENANAMAN KARA... | Lain-lain | 2014 |
69 | Pengembangan program perkuliahan IPBA terintegrasi yang mengakomodasi kecerdasan majemuk berorientasi penanaman karakter dan penguasaan konsep | Lain-lain | 2014 |
70 | Pengembangan program perkuliahan ipba terintegrasi yang mengakomodasi kecerdasan majemuk berorientasi penanaman karakter diri dan penguasaan konsep | Lain-lain | 2014 |
71 | The use of computer simulation in cooperative learning to minimize students’ misconceptions of momentum and impulse | Lain-lain | 2014 |
72 | Analisis Karakter Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Games Edukatif Terintegrasi Materi Gerhana Pada Siswa SD | Lain-lain | 2015 |
73 | Konsep Pengaturan Penjaminan Simpanan Nasabah Pada Bank Syariah | Lain-lain | 2015 |
74 | Model pembelajaran two stay two stray (tsts) dan pemahaman siswa tentang konsep momentum dan impuls | Lain-lain | 2015 |
75 | Penyusunan Bahan Ajar IPBA Tema Gerak Benda Langit yang Mengakomodasi Kecerdasan Majemuk Siswa SMP | Lain-lain | 2015 |
76 | The Use of Computer Simulation in Cooperative Learning to Minimize Students' Misconceptions of Momentum and Impulse | Lain-lain | 2015 |
77 | Literasi Sains Siswa SMP di Kota Bandung pada Tema Alam Semesta | Lain-lain | 2016 |
78 | Literasi Sains Siswa SMP Di Kota Bandung Pada Tema Alam Semesta” | Lain-lain | 2016 |
79 | Literasi Sains Siswa SMP Kota Bandung pada Tema Pencemaran Lingkungan | Lain-lain | 2016 |
80 | Susan Loucks-Horsley learning model in light pollution theme: Based on a new taxonomy for science education | Lain-lain | 2016 |
81 | Effect of science magic applied in interactive lecture demonstrations on conceptual understanding | Lain-lain | 2017 |
82 | Integrated argument-based inquiry with multiple representation approach to promote scientific argumentation skill | Lain-lain | 2017 |
83 | Integrated Earth and Space Science Learning Model That Accommodate Multiple Intelligences to Improve The Mastery of Concept of Secondary School Students | Lain-lain | 2017 |
84 | IOP Conference Series | Lain-lain | 2017 |
85 | PENERAPAN BAHAN AJAR IPBA TERINTEGRASI YANG MENGAKOMODASI KECERDASAN MAJEMUK PADA TEMA PEMANASAN GLOBAL DALAM MENINGKA... | Lain-lain | 2017 |
86 | PENERAPAN BAHAN AJAR IPBA TERINTEGRASI YANG MENGAKOMODASI KECERDASAN MAJEMUK PADA TEMA PEMANASAN GLOBAL DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP SISWA | Lain-lain | 2017 |
87 | Students' Conceptual Change in Electricity | Lain-lain | 2017 |
88 | Students’ conceptual change in electricity | Lain-lain | 2017 |
89 | Teaching Science Process Skills by Using the 5-Stage Learning Cycle in Junior High School | Lain-lain | 2017 |
90 | The Concept Mastery in the Perspective of Gender of Junior High School Students on Eclipse Theme in Multiple Intelligences-based of Integrated Earth and Space S... | Lain-lain | 2017 |
91 | The concept mastery in the perspective of gender of junior high school students on eclipse theme in multiple intelligences-based of integrated earth and space science learning | Lain-lain | 2017 |
92 | The Use of Integrated Teaching Materials of Earth and Space Sciences (ESS) which Accommodate Multiple Intelligences to Increase Students’ Mastery Concept of J... | Lain-lain | 2017 |
93 | The Use of Integrated Teaching Materials of Earth and Space Sciences (ESS) which Accommodate Multiple Intelligences to Increase Students’ Mastery Concept of Junior High School | Lain-lain | 2017 |
94 | The Use of Integrated Teaching Materials of Earth and Space Sciences (ESS) which Accommodate Multiple Intelligences to Increase Students' Mastery Concept of Junior High School | Lain-lain | 2017 |
