Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Institut Teknologi Bandung | Dr. | 2017 | S3 |
2 | Institut Teknologi Bandung | M.Si | 2007 | S2 |
3 | Institut Teknologi Bandung | S.Si | 2001 | S1 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | FI501 | MEKANIKA BENDA LANGIT | A |
2 | 2023/2024 Genap | FI140 | KONSEP DASAR BUMI DAN ANTARIKSA | B |
3 | 2023/2024 Genap | SE897 | KAJIAN MANDIRI MATERI IPA/FISIKA/KIMIA/BIOLOGI | E |
4 | 2023/2024 Genap | FI585 | FISIKA BINTANG | A |
5 | 2023/2024 Genap | FI362 | FISIKA ANTARIKSA | A |
6 | 2023/2024 Genap | FI713 | ASTRONOMI DAN ASTROFISIKA | A |
7 | 2023/2024 Genap | FI565 | ASTROFISIKA | A |
8 | 2023/2024 Ganjil | FI585 | FISIKA BINTANG | A |
9 | 2023/2024 Ganjil | FI220 | BAHASA INGGRIS | A |
10 | 2023/2024 Ganjil | FI584 | ASTRONOMI POSISI | A |
11 | 2023/2024 Ganjil | FI713 | ASTRONOMI DAN ASTROFISIKA | A |
12 | 2023/2024 Ganjil | FI565 | ASTROFISIKA | A |
13 | 2022/2023 Genap | FI501 | MEKANIKA BENDA LANGIT | A |
14 | 2022/2023 Genap | FI585 | FISIKA BINTANG | A |
15 | 2022/2023 Genap | FI362 | FISIKA ANTARIKSA | A |
16 | 2022/2023 Genap | FI584 | ASTRONOMI POSISI | A |
17 | 2022/2023 Genap | FI565 | ASTROFISIKA | A |
18 | 2022/2023 Ganjil | FI220 | BAHASA INGGRIS | A |
19 | 2022/2023 Ganjil | FI713 | ASTRONOMI DAN ASTROFISIKA | A |
20 | 2022/2023 Ganjil | FI565 | ASTROFISIKA | A |
21 | 2021/2022 Genap | FI501 | MEKANIKA BENDA LANGIT | A |
22 | 2021/2022 Genap | FI140 | KONSEP DASAR BUMI DAN ANTARIKSA | A |
23 | 2021/2022 Genap | FI362 | FISIKA ANTARIKSA | A |
24 | 2021/2022 Ganjil | FI585 | FISIKA BINTANG | A |
25 | 2021/2022 Ganjil | FI220 | BAHASA INGGRIS | A |
26 | 2021/2022 Ganjil | FI584 | ASTRONOMI POSISI | A |
27 | 2021/2022 Ganjil | FI713 | ASTRONOMI DAN ASTROFISIKA | A |
28 | 2020/2021 Genap | FI501 | MEKANIKA BENDA LANGIT | A |
29 | 2020/2021 Genap | FI140 | KONSEP DASAR BUMI DAN ANTARIKSA | A |
30 | 2020/2021 Genap | FI565 | ASTROFISIKA | A |
31 | 2020/2021 Ganjil | FI501 | MEKANIKA BENDA LANGIT | A |
32 | 2020/2021 Ganjil | FI343 | FISIKA FLUIDA | A |
33 | 2020/2021 Ganjil | FI585 | FISIKA BINTANG | A |
34 | 2020/2021 Ganjil | FI362 | FISIKA ANTARIKSA | A |
35 | 2020/2021 Ganjil | FI220 | BAHASA INGGRIS | A |
36 | 2020/2021 Ganjil | FI584 | ASTRONOMI POSISI | A |
37 | 2020/2021 Ganjil | FI713 | ASTRONOMI DAN ASTROFISIKA | A |
38 | 2019/2020 Genap | FI501 | MEKANIKA BENDA LANGIT | A |
39 | 2019/2020 Genap | FI565 | ASTROFISIKA | A |
40 | 2019/2020 Ganjil | FI585 | FISIKA BINTANG | A |
41 | 2019/2020 Ganjil | FI362 | FISIKA ANTARIKSA | A |
42 | 2019/2020 Ganjil | FI220 | BAHASA INGGRIS | A |
43 | 2019/2020 Ganjil | FI713 | ASTRONOMI DAN ASTROFISIKA | A |
44 | 2018/2019 Genap | FI408 | SEMINAR FISIKA | A |
45 | 2018/2019 Genap | FI532 | ASTRONOMI POSISI | A |
46 | 2018/2019 Genap | FI514 | ASTROFISIKA I | A |
47 | 2018/2019 Ganjil | FI531 | ASTROFISIKA II | A |
48 | 2017/2018 Ganjil | FI531 | ASTROFISIKA II | 04443 |
49 | 2014/2015 Ganjil | SE303 | EARTH AND SPACE SCIENCES | 01 |
50 | 2014/2015 Ganjil | FI567 | ASTROFISIKA | 01 |
51 | 2013/2014 Genap | FI479 | SEMINAR FISIKA | 01 |
52 | 2013/2014 Genap | FI567 | ASTROFISIKA | 01 |
53 | 2013/2014 Ganjil | FI355 | PENGANTAR FISIKA BUMI DAN ANTARIKSA | 01 |
54 | 2013/2014 Ganjil | FI567 | ASTROFISIKA | 01 |
55 | 2013/2014 Ganjil | FI567 | ASTROFISIKA | 01 |
Intelectual Property Right
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | Program Komputer STRaP-LP: Aplikasi Untuk Memprediksi Pertumbuhan Polusi Cahaya Menggunakan Spatio Temporal Linear Model | Hak cipta nasional | 2022 |
2 | Program Komputer HilalCatcher: Pendeteksi Kemunculan Hilal Menggunakan Data Video Berbasis Metode Image Processing | Hak cipta nasional | 2022 |
3 | Alat Peraga Fotometer D.I.Y - CJ'01 | Hak cipta nasional | 2022 |
4 | Smart Teaching Materials Oriented Multiple Intelligences On Global Warming (STM2I-GLOW) | Hak cipta nasional | 2020 |
5 | Mengenal Bumi (Buku Pengayaan Untuk SMP Dan Sederajat) | Hak cipta nasional | 2019 |
6 | Bahan Ajar Web Materi Pelindung Bumi Berorientasi Kecerdasan Majemuk Dan Penanaman Karakter Untuk Siswa SMP | Hak cipta nasional | 2019 |
7 | Bahan Ajar Web Materi Gerak Dan Posisi Benda Langit Berorientasi Kecerdasan Majemuk Dan Aktualisasi Nilai-nilai Karakter Untuk Siswa SMP | Hak cipta nasional | 2019 |
8 | Aplikasi Web Sebagai Bahan Ajar Yang Berorientasi Kecerdasan Majemuk Dan Pendidikan Karakter Pada Materi Pemanasan Global | Hak cipta nasional | 2019 |
9 | PELINDUNG BUMI (BUKU PENGAYAAN ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA UNTUK sMP/SEDERAJAT) | Hak cipta nasional | 2017 |
10 | GERAK SEMU HARIAN DAN TAHUNAN MATAHARI | Hak cipta nasional | 2017 |
11 | IPBA Terintegrasi yang Mengakomodasi Kecerdasan Majemuk Berorientasi Penguasaan Konsep dan Penanaman Karakter Tema Benda Langit | Hak cipta nasional | 2015 |
Publications
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | Penyusunan Bahan Ajar IPBA Tema Gerak Benda Langit yang Mengakomodasi Kecerdasan Majemuk Siswa SMP | Prosiding seminar nasional | 2015 |
2 | Penyusunan Bahan Ajar IPBA Terintegerasi yang Mengakomodasi Kecerdasan Majemuk untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Struktur Bumi pada Siswa SMP | Prosiding seminar nasional | 2015 |
3 | Analisis Pengaruh Gerhana Bulan Total 31 Januari 2018 pada Percepatan Gravitasi Di Permukaan Bumi menggunakan Sensor Photogate pada Bandul Matematis Teroptimalisasi | Prosiding seminar nasional | 2018 |
4 | STATISTIK LUAS DAERAH AKTIF MATAHARI DAN PERUBAHANNYA | Prosiding seminar nasional | 2019 |
5 | Umbra Bumi dan Jarak Bumi-Bulan dalam Peristiwa Gerhana Bulan Total 31 Januari & 28 Juli 2018 | Prosiding seminar nasional | 2019 |
6 | Estimasi rasio populasi asteroid dekat-bumi kelas apollo dan aten di bawah pengaruh gravitasi | Prosiding seminar nasional | 2020 |
7 | Model resonansi orbit harmonik dan implementasinya dalam memprediksi jarak planet luar - tata surya dari bintang induknya | Prosiding seminar nasional | 2020 |
8 | Rancang bangun alat ukur koefisien penyerapan suara bahan peredam suara mobil dengan metode impedansi akustik | Prosiding seminar nasional | 2020 |
9 | Dinamika Orbit Asteroid Dekat-Bumi dengan Jarak Perihelion yang Pendek | Prosiding seminar nasional | 2021 |
10 | Resurfacing Asteroid Dekat-Bumi dengan Spektrum Tipe-Q akibat Papasan Dekat dengan Planet Bumi | Prosiding seminar nasional | 2021 |
11 | Sistem Kontrol Lampu Berbasis Passive Infrared Detector dan Light Dependent Resistor | Prosiding seminar nasional | 2021 |
12 | ANALISIS AKURASI HUMAN HORIZONTAL SUNDIALMUSEUM DIKNAS UPI BANDUNG | Prosiding seminar nasional | 2022 |
13 | ANALISIS DAMPAK LEDAKAN BOLIDE YANG TERJADI DI KUBA 1 FEBRUARI 2019 BERDASARKAN EARTH IMPACT EFFECT PROGRAM | Prosiding seminar nasional | 2022 |
14 | ESTIMASI KONTRIBUSI ASTEROID DEKAT-BUMI KELAS APOLLO TERHADAP JUMLAH POPULASI KEADAAN TUNAK ASTEROID DEKAT-MATAHARI | Prosiding seminar nasional | 2022 |
15 | FREKUENSI TUMBUKAN POPULASI ASTEROID DEKAT-BUMI (ADB) BERUKURAN BESAR DAN TERANG TERHADAP PLANET-PLANET KEBUMIAN | Prosiding seminar nasional | 2022 |
16 | IDENTIFIKASI DAMPAK METEOR JENIS FIREBALL YANG DIAMATI DI SLOVENIA PADA 28 FEBRUARI 2020 MENGGUNAKAN EARTH IMPACT EFFECT PROGRAM | Prosiding seminar nasional | 2022 |
17 | KARAKTERISTIK KECERAHAN LANGIT MALAM ARAH ZENIT SEBAGAI FUNGSI JARAK BERDASARKAN PENGUKURAN SQM : STUDI KASUS KEBUN RAYA KABUPATEN KUNINGAN | Prosiding seminar nasional | 2022 |
18 | PENENTUAN KELILING BUMI DAN JARI-JARI BUMI MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PADA LOMBA ERATOSTHENES EXPERIMENT PHOTO CONTEST | Prosiding seminar nasional | 2022 |
19 | SKALA DANJON DAN MAGNITUDO VISUAL GERHANA BULAN TOTAL 26 MEI 2021 | Prosiding seminar nasional | 2022 |
20 | UNJUK KERJA LUX METER DAN SKY QUALITY METER DALAM PENGAMATAN GERHANA MATAHARI CINCIN 26 DESEMBER 2019 | Prosiding seminar nasional | 2022 |
21 | Perbandingan Diameter Sudut dan Selisih Jarak Tampak Bulan | Prosiding seminar nasional | 2023 |
22 | Numerical Study of Motion of Sun-Grazing Comet C/2011 W3 (Lovejoy) Affected by Outgassing, General Relativity, and Oblateness Correction Forces | Prosiding seminar internasional | 2014 |
23 | RE-EVALUATION OF HILAAL VISIBILITY CRITERIA IN INDONESIA BY USING INDONESIA AND INTERNATIONAL OBSERVATIONAL DATA | Prosiding seminar internasional | 2014 |
24 | Stability of Triangular Equilibrium Points of Exoplanetary System HD 4732c by Including Radiation Effect | Prosiding seminar internasional | 2014 |
25 | YOUNG LUNAR CRESCENT VISIBILITY PREDICTION ON TELESCOPIC–BASED VISUAL OBSERVATION | Prosiding seminar internasional | 2014 |
26 | Estimation of unknown physical properties of near-Earth asteroids for dynamical study | Prosiding seminar internasional | 2015 |
27 | Motions of Kepler circumbinary planets in restricted three-body problem under radiating primaries | Prosiding seminar internasional | 2015 |
28 | The motion near L4 equilibrium point under non-point mass primaries | Prosiding seminar internasional | 2015 |
29 | Influence of Partial Solar Eclipse 2016 on the surface gravity acceleration using photogate sensor on Kater's reversible pendulum | Prosiding seminar internasional | 2016 |
30 | Susan Loucks-Horsley learning model in light pollution theme: based on a new taxonomy for science education | Prosiding seminar internasional | 2016 |
31 | The Assembled Solar Eclipse Package (ASEP) in Bangka Indonesia during the total solar eclipse on March 9, 2016 | Prosiding seminar internasional | 2016 |
32 | Zenith sky brightness and celestial objects visibility during total solar eclipse on March 9, 2016 at Terentang Beach Bangka Island | Prosiding seminar internasional | 2016 |
33 | Integrated Earth and Space Science Learning Model That Accommodate Multiple Intelligences to Improve The Mastery of Concept of Secondary School Students | Prosiding seminar internasional | 2017 |
34 | The Concept Mastery in the Perspective of Gender of Junior High School Students on Eclipse Theme in Multiple Intelligences-based of Integrated Earth and Space Science Learning | Prosiding seminar internasional | 2017 |
35 | The Use of Integrated Teaching Materials of Earth and Space Sciences (ESS) with Accommodate Multiple Intelligences to Increase Students' Mastery Concept of Junior High School | Prosiding seminar internasional | 2017 |
36 | The Validity of the earth and space science learning materials with orientation on multiple intelligences and character education | Prosiding seminar internasional | 2018 |
37 | Characterization of electric energy on motor to the load and conveyor's slope | Prosiding seminar internasional | 2019 |
38 | How tropical cyclones affected temperature, pressure, and humidity in Universitas Pendidikan Indonesia | Prosiding seminar internasional | 2019 |
39 | Identifying K-10 Students' Learning Difficulties on Learning Kepler's Law using Worksheet: Is It Worth? | Prosiding seminar internasional | 2019 |
40 | Needs analysis of web-based earth and space science learning materials for high school students | Prosiding seminar internasional | 2019 |
41 | Steady State Scenario in Asteroids Orbital Simulation with Yarkovsky Effect Inclusion | Prosiding seminar internasional | 2019 |
42 | Textbook design based on multiple intelligences with the theme of earth protector | Prosiding seminar internasional | 2019 |
43 | The new hilaal visibility criterion for tropical region | Prosiding seminar internasional | 2019 |
44 | Design and validation of six-tier astronomy diagnostic test instruments with Rasch Model analysis | Prosiding seminar internasional | 2021 |
45 | The Science Education Students' Understanding About Global Climate Change Issues in Indonesia | Prosiding seminar internasional | 2024 |
46 | PENGEMBANGAN PURWARUPA FISIKA BERBASIS STEM DALAM PEMBELAJARAN UNTUK MELATIH KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF MAHASISWA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 | Monograf | 2021 |
47 | (Makalah Invited Speaker): ASTRONOMI YANG (SUDAH) MEMBUMI: Sejak Masa Nusantara hingga Abad Terkini | Makalah ilmiah | 2018 |
48 | CRITERIA OF HILAL VISIBILITY IN INDONESIA BY USING KASTNER MODEL | Lain-lain | 2013 |
49 | Radio frequency interference measurements in Indonesia | Lain-lain | 2014 |
50 | Radio frequency interference measurements in Indonesia: A survey to establish a radio astronomy observatory | Lain-lain | 2014 |
51 | The Motion Near L-4 Equilibrium Point Under Non-Point Mass Primaries | Lain-lain | 2015 |
52 | The motion near L |
Lain-lain | 2015 |
53 | Analysis on atmospheric pressure, temperature, and wind speed profiles during total solar eclipse 9 March 2016 using time series clustering | Lain-lain | 2016 |
54 | The Use of Integrated Teaching Materials of Earth and Space Sciences (ESS) which Accommodate Multiple Intelligences to Increase Students' Mastery Concept of Junior High School | Lain-lain | 2017 |
55 | Parallel exponential smoothing using the bootstrap method in R for forecasting asteroidâ??s orbital elements | Lain-lain | 2018 |
56 | ANOMALIES OF EARTH SURFACE GRAVITY FIELD (g) DURING TOTAL LUNAR ECLIPSE (TLE) ON JANUARY 31 AND JULY 28 2018 USING VIDEO TRACKER ANALYSIS ON PENDULUM HARMONIC MOTION | Lain-lain | 2020 |
57 | Improvement of image quality with fusion in radiography of high and low intensity lateral head | Lain-lain | 2020 |
58 | The Automatic Detection of Near-Earth Asteroids in Co-orbital State with Terrestrial Planets by Implementing Motif Discovery Algorithm | Lain-lain | 2020 |
59 | Astronomi yang (Sudah) Membumi:Sejak Masa Nusantara hingga Abad Terkini | Lain-lain | 2021 |
60 | Hypothetical Planet In The Asteroid Belt: An Undergraduate Exercise In Celestial Mechanics | Lain-lain | 2021 |
61 | MODEL KECERAHAN LANGIT DAN VISIBILITAS KASTNER DALAM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH | Lain-lain | 2021 |
62 | Semimajor Axis Drift Detection due to Yarkovsky Effect of Some Near-Earth Asteroids with Small Perihelion Distance | Lain-lain | 2021 |
63 | The Flux of Meter-sized Meteoroids Using USG Fireball Data | Lain-lain | 2021 |
64 | UNJUK KERJA LUX METER DAN SKY QUALITY METER DALAM PENGAMATAN GERHANA MATAHARI CINCIN 26 DESEMBER 2019, SKALA DANJON DAN MAGNITUDO VISUAL GERHANA BULAN TOTAL 26 MEI 2021, KARAKTERISTIK EKSOPLANET LAIK HUNI DI SISTEM MULTIPLANET, ANALISIS AKURASI HUMAN HORIZONTAL SUNDIAL MUSEUM DIKNAS UPI BANDUNG, ESTIMASI KONTRIBUSI ASTEROID DEKAT-BUMI KELAS APOLLO TERHADAP JUMLAH POPULASI KEADAAN TUNAK ASTEROID DEKAT-MATAHARI, & 5 Artikel Lainnya | Lain-lain | 2021 |
65 | Analisis Visibilitas Hilal Awal Muharam 1442 H | Koran/majalah populer/majalah umum | 2020 |
66 | Menakar Potensi Bahaya Asteroid (52768) 1998 OR2 bagi Bumi | Koran/majalah populer/majalah umum | 2020 |
67 | Momentum Tahunan Equinox dan Pelajaran Tentang Kesetimbangan | Koran/majalah populer/majalah umum | 2020 |
68 | Pengamatan Jupiter Saat Hari Terang | Koran/majalah populer/majalah umum | 2020 |
69 | Cara Astronomi Menimbang Galaksi | Koran/majalah populer/majalah umum | 2021 |
70 | Memburu Tempat-Tempat Eksotik di Bumi Berbekal Astronomi Posisi | Koran/majalah populer/majalah umum | 2021 |
71 | Problem Kontras, Visibilitas, dan Integritas | Koran/majalah populer/majalah umum | 2021 |
72 | Menghitung Laju Rambat Cahaya dari Peristiwa Gerhana | Koran/majalah populer/majalah umum | 2022 |
73 | Menghitung Ramalan Tumbukan | Koran/majalah populer/majalah umum | 2022 |
74 | WASP-18B Planet yang Menuju Kehancuran | Koran/majalah populer/majalah umum | 2022 |
75 | PENENTUAN PARAMETER FISIS HILAL SEBAGAI USULAN KRITERIA VISIBILITAS DI WILAYAH TROPIS | Jurnal nasional terakreditasi | 2013 |
76 | USULAN KRITERIA VISIBILITAS HILAL DI INDONESIA DENGAN MODEL KASTNER | Jurnal nasional terakreditasi | 2013 |
77 | FOTOMETRI GUGUS BINTANG TERBUKA M67 (NGC 2682) | Jurnal nasional terakreditasi | 2015 |
78 | DINAMIKA ORBIT ASTEROID 2012 DA14 PASCAPAPASAN DEKAT DENGAN BUMI | Jurnal nasional terakreditasi | 2016 |
79 | Relasi Aproksimasi antara Diameter Kawah Tumbukan di Bumi dan Ukuran Objek Penumbuk dari Simulasi Numerik | Jurnal nasional terakreditasi | 2018 |
80 | Desain Bahan Ajar Fisika Dalam Jaringan (Daring) Berorientasi Pendidikan Karakter Untuk Siswa SMA | Jurnal nasional terakreditasi | 2019 |
81 | Jarak Minimum Orbit dan Tumbukan Populasi Asteroid dekat-Bumi dengan Planet Bumi | Jurnal nasional terakreditasi | 2020 |
82 | DIY photometer for night sky brightness in earth & space laboratory | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
83 | Frekuensi Tumbukan Populasi Asteroid dekat-Bumi Berukuran Kecil dengan Planet-Planet Kebumian | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
84 | INTEGRASI HISAB RUKYAT AWAL RAMADAN 1442 H DENGAN MODEL VISIBILITAS KASTNER | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
85 | Analysis of Physics Problem-Solving Strategy on Elasticity and Hooke's Law Concepts | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
86 | Bibliometric Map of STEM-Physics Research Evolution | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
87 | ANALISIS KURIKULUM ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS | Jurnal nasional | 2013 |
88 | PENERAPAN PEMBELAJARAN KONSEPTUAL INTERAKTIF DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ANIMASI UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP IPBA DAN MENGETAHUI PROFIL AKTIVITAS SISWA SMP | Jurnal nasional | 2013 |
89 | Radio Frequency Interference in Indonesia: A survey to establish a radio astronomy observatory | Jurnal internasional bereputasi | 2014 |
90 | LOCATIONS OF OUT-OF-PLANE EQUILIBRIUM POINTS IN THE ELLIPTIC RESTRICTED THREE-BODY PROBLEM UNDER RADIATION AND OBLATENESS EFFECTS | Jurnal internasional bereputasi | 2015 |
91 | ON THE TRIANGULAR EQUILIBRIUM POINTS IN THE ELLIPTIC RESTRICTED THREE-BODY PROBLEM UNDER RADIATION AND OBLATENESS EFFECTS | Jurnal internasional bereputasi | 2015 |
92 | THE ORBITAL EVOLUTION OF ASTEROID 367943 DUENDE (2012 DA14) UNDER YARKOVSKY EFFECT INFLUENCE AND ITS IMPLICATIONS FOR COLLISION WITH THE EARTH | Jurnal internasional bereputasi | 2016 |
93 | Parallel Exponential Smoothing Using the Bootstrap Method in R for Forecasting Asteroid's Orbital Elements | Jurnal internasional bereputasi | 2018 |
94 | Parallel Exponential Smoothing Using the Bootstrap Method in R for Forecasting Asteroid’s Orbital Elements | Jurnal internasional bereputasi | 2018 |
95 | Anomalies of earth surface gravity field (g) during total lunar eclipse (TLE) on January 31 and july 28 2018 using video tracker analysis on pendulum harmonic motion | Jurnal internasional bereputasi | 2020 |
96 | Data analysis techniques in light pollution: A survey and taxonomy | Jurnal internasional bereputasi | 2022 |
97 | SAX and Random Projection Algorithms for the Motif Discovery of Orbital Asteroid Resonance Using Big Data Platforms | Jurnal internasional bereputasi | 2022 |
98 | Young lunar crescent detection based on video data with computer vision techniques | Jurnal internasional bereputasi | 2023 |
99 | Inquiry-based astronomy in West Java secondary schools | Jurnal internasional bereputasi | 2024 |
100 | The Study of Indonesian High School Students' Collaboration Skills: Student Self-Assessment | Jurnal internasional | 2023 |
Research
No. | Research Title | Year |
---|---|---|
1 | PENERAPAN SQM (SKY QUALITY METER) DALAM PENGEMBANGAN SKY PARK DI KABUPATEN KUNINGAN | 2022 |
2 | Penerapan SQM (Sky Quality Meter) dalam Pengembangan Sky Park di Kabupaten Kuningan | 2021 |
3 | Penyusunan Bahan Ajar Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) Berbasis Web untuk Mengakomodasi Kecerdasan Majemuk, Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Penanaman Nilai-nilai Karakter Siswa | 2020 |
4 | Penyusunan Bahan Ajar Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) Berbasis Web untuk Mengakomodasi Kecerdasan Majemuk, Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Penanaman Nilai-nilai Karakter Siswa | 2017 |
5 | Penyusunan Bahan Ajar Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) Terintegrasi yang Mengakomodasi Kecerdasan Majemuk Berorientasi Penguasaan Konsep dan Penanaman Nilai-nilai Karakter Siswa SMP | 2014 |
Community Services
No. | Community Service Title | Year |
---|---|---|
1 | Ilmu Menentukan Hari Raya | 2024 |
2 | Polusi Cahaya Dan Aspek Sosio- Ekonominya | 2024 |
3 | Awal Waktu sholat Subuh sesuai syariat dan sains | 2023 |
4 | Penentuan Awal Bulan Hijriyah dan Penyamaan Kalender Hijriyah, Studi Kasus 1 Syawal 1444 H | 2023 |
5 | Pengabdian kepada Masyarakat: Awal waktu salat subuh sesuai syariat dan sains | 2023 |
6 | Pendampingan pembelajaran Fisika dalam kurikulum merdeka | 2022 |
7 | Pengabdian kepada Masyarakat di SMAN 1 CIkembar Sukabumi | 2020 |
8 | Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester | 2020 |
9 | Membuat / Menulis Karya Pengabdian kepada Masyarakat | 2019 |
10 | Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester | 2019 |
11 | Kegiatan tahunan Departemen Pendidikan Fisika yang didanai RKAT | 2018 |
12 | Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester | 2017 |
13 | Membuat / Menulis Karya Pengabdian kepada Masyarakat | 2016 |
14 | Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester | 2016 |
15 | Membuat / Menulis Karya Pengabdian kepada Masyarakat | 2015 |
16 | Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester | 2015 |