Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Pendidikan Indonesia | Dr | 2009 | S3 |
| 2 | Universitas Gadjah Mada | M.Si | 1996 | S2 |
| 3 | Universitas Pendidikan Indonesia | Drs. | 1990 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | MT838 | TELAAH PARADIGMA PENELITIAN DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | KA706 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | KA706 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | KA706 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | KA802 | STATISTIKA PENELITIAN | B |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | KA712 | SEMINAR INSTRUMEN PENELITIAN | E |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | KA713 | SEMINAR ANALISIS DATA PENELITIAN | E |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | KA716 | PUBLIKASI KE-1 | D |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | B |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | KA711 | KAJIAN PUSTAKA | J |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | MT506 | DESAIN EKSPERIMEN | A |
| 13 | 2024/2025 Genap | MT838 | TELAAH PARADIGMA PENELITIAN DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 14 | 2024/2025 Genap | KA706 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 15 | 2024/2025 Genap | KA706 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 16 | 2024/2025 Genap | MT313 | STATISTIKA DASAR | B |
| 17 | 2024/2025 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 18 | 2024/2025 Genap | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | A |
| 19 | 2024/2025 Genap | MT506 | DESAIN EKSPERIMEN | A |
| 20 | 2024/2025 Genap | MT325 | ANALISIS DATA PENELITIAN | B |
| 21 | 2024/2025 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | KA706 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | KA802 | STATISTIKA PENELITIAN | B |
| 24 | 2024/2025 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | D |
| 25 | 2024/2025 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | C |
| 26 | 2024/2025 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | C |
| 27 | 2024/2025 Ganjil | MT506 | DESAIN EKSPERIMEN | A |
| 28 | 2023/2024 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 29 | 2023/2024 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 30 | 2023/2024 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 31 | 2023/2024 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
| 32 | 2023/2024 Genap | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | A |
| 33 | 2023/2024 Genap | MT835 | KAJIAN PARADIGMA PENELITIAN DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 34 | 2023/2024 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | B |
| 35 | 2023/2024 Genap | MT325 | ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
| 36 | 2023/2024 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 37 | 2023/2024 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 38 | 2023/2024 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 39 | 2023/2024 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 40 | 2023/2024 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
| 41 | 2023/2024 Ganjil | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | B |
| 42 | 2023/2024 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 43 | 2023/2024 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 44 | 2023/2024 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | E |
| 45 | 2022/2023 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 46 | 2022/2023 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 47 | 2022/2023 Genap | PS805 | REVIU LITERATUR | A |
| 48 | 2022/2023 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
| 49 | 2022/2023 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 50 | 2022/2023 Genap | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 51 | 2022/2023 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
| 52 | 2022/2023 Genap | MT325 | ANALISIS DATA PENELITIAN | B |
| 53 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 54 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 55 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 56 | 2022/2023 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 57 | 2022/2023 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
| 58 | 2022/2023 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
| 59 | 2022/2023 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 60 | 2022/2023 Ganjil | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | A |
| 61 | 2022/2023 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 62 | 2022/2023 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 63 | 2022/2023 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | C |
| 64 | 2022/2023 Ganjil | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | D |
| 65 | 2021/2022 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
| 66 | 2021/2022 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 67 | 2021/2022 Genap | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | C |
| 68 | 2021/2022 Genap | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | C |
| 69 | 2021/2022 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
| 70 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 71 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 72 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 73 | 2021/2022 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 74 | 2021/2022 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
| 75 | 2021/2022 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 76 | 2021/2022 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
| 77 | 2021/2022 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | C |
| 78 | 2021/2022 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
| 79 | 2021/2022 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 80 | 2021/2022 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | C |
| 81 | 2020/2021 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 82 | 2020/2021 Genap | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | A |
| 83 | 2020/2021 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
| 84 | 2020/2021 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 85 | 2020/2021 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
| 86 | 2020/2021 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 87 | 2020/2021 Genap | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | D |
| 88 | 2020/2021 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | B |
| 89 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 90 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | E |
| 91 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 92 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 93 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 94 | 2020/2021 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | C |
| 95 | 2020/2021 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | C |
| 96 | 2020/2021 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | D |
| 97 | 2020/2021 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
| 98 | 2020/2021 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 99 | 2020/2021 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 100 | 2020/2021 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | B |
| 101 | 2019/2020 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 102 | 2019/2020 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 103 | 2019/2020 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | E |
| 104 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | C |
| 105 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 106 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 107 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | D |
| 108 | 2019/2020 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
| 109 | 2019/2020 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 110 | 2019/2020 Ganjil | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 111 | 2019/2020 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | A |
| 112 | 2018/2019 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 113 | 2018/2019 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 114 | 2018/2019 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 115 | 2018/2019 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 116 | 2018/2019 Genap | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 117 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | C |
| 118 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 119 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 120 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 121 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 122 | 2018/2019 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | D |
| 123 | 2018/2019 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | C |
| 124 | 2018/2019 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | D |
| 125 | 2018/2019 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | C |
| 126 | 2017/2018 Genap | A2A232 | STATISTIK PENELITIAN | 2 |
| 127 | 2017/2018 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 128 | 2017/2018 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 129 | 2017/2018 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | A |
| 130 | 2017/2018 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | 06076 |
| 131 | 2017/2018 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 132 | 2017/2018 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | 02192 |
| 133 | 2017/2018 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | 02193 |
| 134 | 2016/2017 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 135 | 2016/2017 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 136 | 2016/2017 Genap | PS602 | METODE PENELITIAN | C |
| 137 | 2016/2017 Ganjil | 356135071 | TEKNOLOGI PENYEGAR | 14 |
| 138 | 2016/2017 Ganjil | 457133131 | RISET OPERASIONAL | 15 |
| 139 | 2015/2016 Ganjil | AR602 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 140 | 2015/2016 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 141 | 2015/2016 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | A |
| 142 | 2015/2016 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 143 | 2015/2016 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | A |
| 144 | 2014/2015 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 08 |
| 145 | 2014/2015 Genap | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 14 |
| 146 | 2014/2015 Genap | PS602 | METODOLOGI PENELITIAN | A |
| 147 | 2014/2015 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 148 | 2014/2015 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 149 | 2014/2015 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 150 | 2014/2015 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
| 151 | 2014/2015 Ganjil | KK33310 | STATISTIK I | 04 |
| 152 | 2014/2015 Ganjil | DK315 | STATISTIK BISNIS | 03 |
| 153 | 2014/2015 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
| 154 | 2014/2015 Ganjil | MT422 | KAJIAN MASALAH PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
| 155 | 2014/2015 Ganjil | MKB550 | INTERAKSI OBAT | 14 |
| 156 | 2014/2015 Ganjil | MKB550 | INTERAKSI OBAT | 12 |
| 157 | 2014/2015 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 158 | 2014/2015 Ganjil | MKK314 | BIOKIMIA I | 13 |
| 159 | 2014/2015 Ganjil | 245133012 | BIOKIMIA | 13 |
| 160 | 2013/2014 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 161 | 2013/2014 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 10 |
| 162 | 2013/2014 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 10 |
| 163 | 2013/2014 Genap | MA5131 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 01 |
| 164 | 2013/2014 Genap | MA5131 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 02 |
| 165 | 2013/2014 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 10 |
| 166 | 2013/2014 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 12 |
| 167 | 2013/2014 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 168 | 2013/2014 Genap | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 169 | 2013/2014 Genap | A1B425 | STATISTIK II | 04 |
| 170 | 2013/2014 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 01 |
| 171 | 2013/2014 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 02 |
| 172 | 2013/2014 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 02 |
| 173 | 2013/2014 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 03 |
| 174 | 2013/2014 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 01 |
| 175 | 2013/2014 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
| 176 | 2013/2014 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 02 |
| 177 | 2013/2014 Genap | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 06 |
| 178 | 2013/2014 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 179 | 2013/2014 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 02 |
| 180 | 2013/2014 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 12 |
| 181 | 2013/2014 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 10 |
| 182 | 2013/2014 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 01 |
| 183 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 02 |
| 184 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 06 |
| 185 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 05 |
| 186 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 03 |
| 187 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 10 |
| 188 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 01 |
| 189 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 04 |
| 190 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 07 |
| 191 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 08 |
| 192 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 09 |
| 193 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 194 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 195 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 196 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 197 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 198 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 199 | 2013/2014 Ganjil | MT756 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
| 200 | 2013/2014 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 201 | 2013/2014 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 202 | 2013/2014 Ganjil | KK33310 | STATISTIK I | 03 |
| 203 | 2013/2014 Ganjil | MA5140 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
| 204 | 2013/2014 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
| 205 | 2013/2014 Ganjil | MA5107 | HIMPUNAN LOGIKA | 01 |
| 206 | 2013/2014 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 207 | 2013/2014 Ganjil | MT786 | ANALISIS VARIANSI DALAM PENELITIAN PENDI | 01 |
| 208 | 2013/2014 Ganjil | MA5130 | ANALISIS REAL I | 01 |
| 209 | 2012/2013 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 210 | 2012/2013 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 211 | 2012/2013 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 01 |
| 212 | 2012/2013 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 14 |
| 213 | 2012/2013 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 01 |
| 214 | 2012/2013 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
| 215 | 2012/2013 Genap | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 14 |
| 216 | 2012/2013 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 217 | 2012/2013 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 14 |
| 218 | 2012/2013 Genap | PG4105 | Aljabar | 01 |
| 219 | 2012/2013 Ganjil | PS802 | STATISTIKA TERAPAN LANJUT | 01 |
| 220 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 221 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 222 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 223 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 224 | 2012/2013 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 225 | 2012/2013 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 226 | 2012/2013 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 227 | 2012/2013 Ganjil | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 07 |
| 228 | 2012/2013 Ganjil | MA5140 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
| 229 | 2012/2013 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
| 230 | 2012/2013 Ganjil | MA5145 | KAJIAN MASALAH PENMATEMATIKA | 01 |
| 231 | 2012/2013 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 232 | 2011/2012 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 03 |
| 233 | 2011/2012 Genap | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 07 |
| 234 | 2011/2012 Genap | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 03 |
| 235 | 2011/2012 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 236 | 2011/2012 Genap | DK318 | ADMINISTRASI PERKANTORAN & KESEKRETARIAN | 03 |
| 237 | 2011/2012 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 238 | 2011/2012 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 239 | 2011/2012 Ganjil | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 03 |
| 240 | 2011/2012 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
| 241 | 2011/2012 Ganjil | MA5145 | KAJIAN MASALAH PENMATEMATIKA | 01 |
| 242 | 2011/2012 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 243 | 2010/2011 Genap | G1A635 | STRUKTUR ALJABAR II | 01 |
| 244 | 2010/2011 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 245 | 2010/2011 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 246 | 2010/2011 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 01 |
| 247 | 2010/2011 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 02 |
| 248 | 2010/2011 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 01 |
| 249 | 2010/2011 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
| 250 | 2010/2011 Genap | G1A631 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 |
| 251 | 2010/2011 Genap | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 05 |
| 252 | 2010/2011 Genap | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 01 |
| 253 | 2010/2011 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 254 | 2010/2011 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 01 |
| 255 | 2010/2011 Genap | MT307 | KALKULUS II | 01 |
| 256 | 2010/2011 Genap | G1A634 | ANALISIS REAL I | 01 |
| 257 | 2010/2011 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 258 | 2010/2011 Ganjil | KK33310 | STATISTIK I | 03 |
| 259 | 2010/2011 Ganjil | DK315 | STATISTIK BISNIS | 01 |
| 260 | 2010/2011 Ganjil | MA5137 | SEJARAH MATEMATIKA | 01 |
| 261 | 2010/2011 Ganjil | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 262 | 2010/2011 Ganjil | MA5127 | METODE NUMERIK | 01 |
| 263 | 2010/2011 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
| 264 | 2009/2010 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 265 | 2009/2010 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 266 | 2009/2010 Genap | E1A423 | STATISTIK SOSIAL | 01 |
| 267 | 2009/2010 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 02 |
| 268 | 2009/2010 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 01 |
| 269 | 2009/2010 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 01 |
| 270 | 2009/2010 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
| 271 | 2009/2010 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 02 |
| 272 | 2009/2010 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 273 | 2009/2010 Genap | MA5140 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
| 274 | 2009/2010 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 01 |
| 275 | 2009/2010 Genap | MT307 | KALKULUS II | 01 |
| 276 | 2009/2010 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 02 |
| 277 | 2009/2010 Genap | MA5102 | EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 |
| 278 | 2009/2010 Genap | MA5115 | ALJABAR MATRIKS | 02 |
| 279 | 2009/2010 Genap | MA5115 | ALJABAR MATRIKS | 01 |
| 280 | 2009/2010 Ganjil | FIA539 | STATISTIKA NON PARAMETRIK | 01 |
| 281 | 2009/2010 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 282 | 2009/2010 Ganjil | KK33310 | STATISTIK I | 03 |
| 283 | 2009/2010 Ganjil | D1A 628 | STATISTIK DASAR | 01 |
| 284 | 2009/2010 Ganjil | DK315 | STATISTIK BISNIS | 03 |
| 285 | 2009/2010 Ganjil | MA5137 | SEJARAH MATEMATIKA | 01 |
| 286 | 2009/2010 Ganjil | MA5127 | METODE NUMERIK | 01 |
| 287 | 2009/2010 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
| 288 | 2009/2010 Ganjil | KMB020 | EKOLOGI TUMBUHAN | 02 |
| 289 | 2009/2010 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 290 | 2008/2009 Genap | KK4310 | TEORI GRAPH | 01 |
| 291 | 2008/2009 Genap | TI6328 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 01 |
| 292 | 2008/2009 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 293 | 2008/2009 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 294 | 2008/2009 Genap | E1A423 | STATISTIK SOSIAL | 01 |
| 295 | 2008/2009 Genap | KK3308 | METODE NUMERIK | 01 |
| 296 | 2008/2009 Genap | TI4215 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 01 |
| 297 | 2008/2009 Genap | TI2208 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
| 298 | 2008/2009 Genap | KK4209 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
| 299 | 2008/2009 Genap | KK2205 | KALKULUS2 | 01 |
| 300 | 2008/2009 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 02 |
| 301 | 2008/2009 Genap | KK2206 | FISIKA2 | 01 |
| 302 | 2008/2009 Ganjil | IND328 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 303 | 2008/2009 Ganjil | KK3209 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 04 |
| 304 | 2008/2009 Ganjil | KK1201 | KALKULUS I | 04 |
| 305 | 2008/2009 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 306 | 2008/2009 Ganjil | MTK317 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN MIPA | 01 |
| 307 | 2007/2008 Genap | KK4310 | TEORI GRAPH | 01 |
| 308 | 2007/2008 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 309 | 2007/2008 Genap | KK2206 | STATISTIKA | 05 |
| 310 | 2007/2008 Genap | F1A436 | STATISTIKA | 01 |
| 311 | 2007/2008 Genap | FIA436 | STATISTIKA | 01 |
| 312 | 2007/2008 Genap | KK2206 | STATISTIKA | 04 |
| 313 | 2007/2008 Genap | KK4209 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
| 314 | 2007/2008 Genap | TIP204 | KIMIA ANALITIK | 03 |
| 315 | 2007/2008 Genap | KK2205 | KALKULUS2 | 05 |
| 316 | 2007/2008 Genap | KK2205 | KALKULUS2 | 01 |
| 317 | 2007/2008 Genap | MTK214 | KALKULUS II | 04 |
| 318 | 2007/2008 Genap | AN12204 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 01 |
| 319 | 2007/2008 Genap | UNI126 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 01 |
| 320 | 2007/2008 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 01 |
| 321 | 2007/2008 Genap | MT723 | EVALUASI PENGAJARAN MATEMATIKA | 01 |
| 322 | 2007/2008 Ganjil | MTK106 | KIMIA DASAR I | 01 |
| 323 | 2007/2008 Ganjil | KK1201 | KALKULUS1 | 03 |
| 324 | 2007/2008 Ganjil | KK1201 | KALKULUS I | 03 |
| 325 | 2007/2008 Ganjil | KK1302 | KALKULUS 1 | 06 |
| 326 | 2007/2008 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 327 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 328 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 329 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 330 | 2006/2007 Genap | IND422 | STATISTIKA | 01 |
